December 28, 2019
|
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
|
160m (Flat)

Boys 55 M Dash Unseeded

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ben Klementovich Senior Kennett 7.38 7.90 9.08
2 Jack Martin Sophomore Kennett 7.41 5.86 9.49
3 D'Andre Mitchell Junior Pembroke 7.54 5.66 9.35
4 Nicholas Sobalo Freshman Pelham 7.62 6.79 6.48
5 Sam Hall Junior Trinity 7.63 6.03 6.49
6 Jeremaih Nicols Freshman Oyster River 7.64 7.72 7.64
7 Michael Leung Junior Newmarket 7.68 9.53 9.07
8 Karl Mohr Senior Oyster River 7.71 9.87 8.41
9 Caleb Hartford Freshman Oyster River 7.77 8.08 6.06
10 Frtiz Aristor Freshman Trinity 7.82 8.37 10.01
11 Jacob Wenger Senior Trinity 7.83 7.68 7.36
12 Cort Baussmann Junior Portsmouth Christian 7.92 6.10 8.16
13 David Testerman Sophomore Pembroke 7.94 5.72 9.85
14 Elijah Mariacher Freshman Oyster River 7.95 5.89 8.27
15 Ryan Hart Senior Campbell 7.96 9.24 9.00
16 Noah Buteau Senior Oyster River 7.97 7.34 6.06
17 Thomas Troon Junior Kennett 8.00 8.48 6.88
18 Luke Snyder Freshman Epping 8.00 8.40 6.24
19 Ethan Somers Sophomore Kennett 8.07 10.01 8.07
20 Sean Follis Freshman Campbell 8.09 6.88 6.31
21 Jack Doucette Freshman Newmarket 8.29 5.89 6.30
22 Griffin Santarelli Freshman Oyster River 8.31 10.06 6.90
23 Cody DeConto Freshman Portsmouth Christian 8.34 7.26 8.34
24 Daniel Leavy Sophomore Manchester West 8.43 10.04 7.09
25 Luke Rossell Junior Epping 8.46 8.46 7.96
26 Ian Martin Junior Kennett 8.52 7.50 6.73
27 Collin Gosselin Senior Pelham 8.97 7.99 8.70
28 Mark Basnett Junior Manchester West 8.98 6.29 6.29
29 Rich Burleigh Senior Trinity 9.34 9.44 10.18
30 Fin McGuirk Freshman Newmarket 9.46 10.13 12.02
31 Nathan McTague Freshman Epping 13.86 13.45 11.23
Boys 55 M Dash Unseeded Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ben Klementovich Senior Kennett 7.38 9.16 5.98 7.83 8.86
3 D'Andre Mitchell Junior Pembroke 7.54 8.52 6.56 9.50 8.37
4 Nicholas Sobalo Freshman Pelham 7.62 6.33 5.34 8.61 8.77
8 Karl Mohr Senior Oyster River 7.71 8.25 6.63 7.79 8.72
11 Jacob Wenger Senior Trinity 7.83 7.13 9.48 5.56 6.66
Boys 55 M Dash Unseeded Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Jack Martin Sophomore Kennett 9.04 7.41
5 Sam Hall Junior Trinity 8.55 7.63
6 Jeremaih Nicols Freshman Oyster River 6.04 7.64
10 Frtiz Aristor Freshman Trinity 7.20 7.82
12 Cort Baussmann Junior Portsmouth Christian 5.79 7.92
Boys 55 M Dash Unseeded Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Michael Leung Junior Newmarket 9.22 9.30 6.53 9.53 6.69 7.68 9.91
9 Caleb Hartford Freshman Oyster River 8.32 6.14 9.17 9.95 5.99 7.77 9.02
14 Elijah Mariacher Freshman Oyster River 5.57 9.94 9.86 8.11 7.40 7.95 9.46
18 Luke Snyder Freshman Epping 5.68 9.20 7.36 9.36 5.68 8.00 9.28
22 Griffin Santarelli Freshman Oyster River 7.82 6.74 6.24 9.73 8.65 8.31 7.40
Boys 55 M Dash Unseeded Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 David Testerman Sophomore Pembroke 7.15 7.86 7.94 8.98 9.77
15 Ryan Hart Senior Campbell 5.74 10.11 7.96 6.05 9.00
16 Noah Buteau Senior Oyster River 10.37 8.29 7.97 8.85 8.85
17 Thomas Troon Junior Kennett 7.44 5.84 8.00 5.92 9.12
23 Cody DeConto Freshman Portsmouth Christian 10.26 7.26 8.34 5.84 10.43
Boys 55 M Dash Unseeded Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
19 Ethan Somers Sophomore Kennett 8.56 8.07
20 Sean Follis Freshman Campbell 6.31 8.09
21 Jack Doucette Freshman Newmarket 7.38 8.29
24 Daniel Leavy Sophomore Manchester West 7.76 8.43
25 Luke Rossell Junior Epping 5.93 8.46
26 Ian Martin Junior Kennett 6.73 8.52
Boys 55 M Dash Unseeded Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Collin Gosselin Senior Pelham 8.97 11.49 11.67 9.51 11.31 11.22 10.05
28 Mark Basnett Junior Manchester West 8.98 9.52 9.07 6.74 7.64 9.16 7.01
29 Rich Burleigh Senior Trinity 9.34 10.00 11.87 11.31 9.06 11.49 7.01
30 Fin McGuirk Freshman Newmarket 9.46 11.64 12.02 11.45 10.88 9.37 9.46
31 Nathan McTague Freshman Epping 13.86 10.40 16.08 17.88 9.84 17.05 11.92

Boys 55 M Dash Seeded Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Edwen Rodriguez Freshman Manchester West 7.45 6.21 6.89 6.96 6
2 John Thibault Senior Trinity 5.38 5.87 6.98 9.01 5
3 Tyler May Senior Pembroke 5.59 6.72 7.07 5.59 4
4 Bruce Lee Kane Senior Manchester West 5.07 6.71 7.13 7.28 3
5 Mitchell Tilton Junior Newmarket 6.86 5.56 7.22 6.43 2
6 Nicholas Berthiaume Senior Newmarket 6.17 6.97 7.26 8.93 1

Boys 55 M Dash Seeded Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Edwen Rodriguez Freshman Manchester West 6.91
2 John Thibault Senior Trinity 7.03
3 Tyler May Senior Pembroke 7.14
4 Bruce Lee Kane Senior Manchester West 7.12
5 Mitchell Tilton Junior Newmarket 7.16
6 Nicholas Berthiaume Senior Newmarket 7.23
7 Tyler St. Onge Senior Campbell 7.25
8 Bryce Hill Junior Kennett 7.25
9 Owen Henley Sophomore Kennett 7.28
10 Jordan Espo Freshman Newmarket 7.31
11 Andrew Berthiaume Sophomore Newmarket 7.32
12 Jamal Tyler Junior Manchester West 7.38
13 Jaylen Jones Senior Trinity 7.47
14 Jordan Tanguay Sophomore Pelham 7.55
15 Trevor Garton Junior Portsmouth Christian 7.56
16 Dominic Picone Freshman Campbell 7.58
17 Owen Strandson Junior Manchester West 7.89
Boys 55 M Dash Seeded Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Edwen Rodriguez Freshman Manchester West 7.88 6.91 6.91 8.37 6.98 8.99
6 Nicholas Berthiaume Senior Newmarket 9.40 6.08 7.23 6.08 6.22 5.72
13 Jaylen Jones Senior Trinity 9.49 8.89 7.47 8.37 9.57 6.88
14 Jordan Tanguay Sophomore Pelham 8.61 9.37 7.55 7.03 7.10 6.57
16 Dominic Picone Freshman Campbell 5.39 8.49 7.58 9.63 9.55 7.43
17 Owen Strandson Junior Manchester West 9.87 9.71 7.89 7.74 8.76 5.68
Boys 55 M Dash Seeded Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 John Thibault Senior Trinity 8.79 6.82 5.35 7.03
4 Bruce Lee Kane Senior Manchester West 7.76 6.20 6.55 7.12
8 Bryce Hill Junior Kennett 7.69 8.05 9.28 7.25
10 Jordan Espo Freshman Newmarket 5.12 6.95 6.58 7.31
15 Trevor Garton Junior Portsmouth Christian 5.30 5.37 6.13 7.56
Boys 55 M Dash Seeded Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Tyler May Senior Pembroke 5.29 7.14 8.07 6.22 6.14 6.57
5 Mitchell Tilton Junior Newmarket 5.73 7.16 7.52 5.45 6.02 7.67
7 Tyler St. Onge Senior Campbell 8.99 7.25 8.05 5.95 6.24 8.78
9 Owen Henley Sophomore Kennett 7.07 7.28 9.18 8.08 6.48 6.99
11 Andrew Berthiaume Sophomore Newmarket 5.93 7.32 6.23 8.20 7.10 5.79
12 Jamal Tyler Junior Manchester West 7.09 7.38 9.01 7.24 6.94 7.61

Boys' 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Caden Foster Senior Newmarket 44.75 38.91 43.19 45.53 6
2 Tyler St. Onge Senior Campbell 47.49 39.57 45.91 41.55 5
3 Jacob Marden Senior Pembroke 40.79 39.60 28.52 47.92 4
4 Liam McCoy Senior Trinity 37.06 40.28 44.71 51.97 3
5 Bruce Lee Kane Senior Manchester West 40.77 40.36 42.38 39.56 2
6 Dylan Foss Senior Pelham 31.18 40.49 50.62 34.42 1
7 Edwen Rodriguez Freshman Manchester West 41.52 40.70 31.75 37.45 -
8 Tom Riley Senior St. Thomas Aquinas 53.47 42.10 42.95 35.79 -
9 Dominic Picone Freshman Campbell 47.59 42.11 50.96 40.43 -
10 Jordan Espo Freshman Newmarket 50.84 42.36 43.21 45.33 -
11 Jordan Tanguay Sophomore Pelham 51.38 42.46 42.89 47.56 -
12 Trevor Garton Junior Portsmouth Christian 55.33 42.89 39.46 39.03 -
13 Nikolas Snyder Sophomore Pelham 47.09 43.20 53.57 41.91 -
14 Karl Mohr Senior Oyster River 55.35 43.24 44.97 38.49 -
15 Frtiz Aristor Freshman Trinity 38.10 43.29 45.46 43.29 -
16 Samson Adeoya Sophomore Trinity 36.04 43.42 44.29 36.91 -
17 Nicholas Sobalo Freshman Pelham 31.12 44.45 50.68 32.90 -
18 Cooper Bernier Freshman Epping 47.72 44.59 42.81 44.59 -
19 Devon Glackin Freshman Kennett 42.94 44.72 55.46 43.83 -
20 Ryan Hart Senior Campbell 39.41 44.78 51.95 38.07 -
21 Logan Szmit Senior Epping 38.34 45.64 49.30 32.41 -
22 Luke Snyder Freshman Epping 50.05 45.91 45.00 56.47 -
23 Luke Rossell Junior Epping 57.53 48.75 44.85 48.75 -
24 Tino Wood Freshman Trinity 39.04 48.79 54.65 40.99 -
25 Myles Ngamcharoenthana Sophomore Portsmouth Christian 48.62 49.61 40.19 41.18 -
26 Nate Levine Freshman St. Thomas Aquinas 57.26 49.79 57.26 40.83 -
27 Ethan Somers Sophomore Kennett 59.33 49.85 53.34 46.36 -
28 Owen Horton Freshman Epping 42.47 50.55 48.53 50.05 -
29 Ian Martin Junior Kennett 1:04.33 59.56 1:14.45 1:09.09 -
Boys' 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
21 Logan Szmit Senior Epping 43.36 45.64 34.23 44.27 56.60 43.36 -
26 Nate Levine Freshman St. Thomas Aquinas 54.77 49.79 43.32 1:03.24 43.82 49.30 -
27 Ethan Somers Sophomore Kennett 45.37 49.85 46.36 40.88 47.86 49.85 -
29 Ian Martin Junior Kennett 44.08 59.56 48.84 1:06.12 1:04.33 1:11.48 -
Boys' 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
23 Luke Rossell Junior Epping 56.07 36.08 48.75 1:00.94 -
24 Tino Wood Freshman Trinity 35.62 40.50 48.79 40.50 -
25 Myles Ngamcharoenthana Sophomore Portsmouth Christian 42.67 1:04.00 49.61 47.13 -
28 Owen Horton Freshman Epping 46.00 46.51 50.55 36.40 -
Boys' 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
19 Devon Glackin Freshman Kennett 53.22 44.72 -
20 Ryan Hart Senior Campbell 46.13 44.78 -
22 Luke Snyder Freshman Epping 35.81 45.91 -
Boys' 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
12 Trevor Garton Junior Portsmouth Christian 50.61 42.89 39.03 45.47 41.18 54.47 -
14 Karl Mohr Senior Oyster River 55.78 43.24 41.95 31.14 42.81 53.62 -
17 Nicholas Sobalo Freshman Pelham 39.12 44.45 52.90 48.01 51.12 49.34 -
18 Cooper Bernier Freshman Epping 48.16 44.59 57.53 45.93 49.05 50.39 -
Boys' 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
7 Edwen Rodriguez Freshman Manchester West 40.70 28.49 -
11 Jordan Tanguay Sophomore Pelham 42.46 41.19 -
13 Nikolas Snyder Sophomore Pelham 43.20 50.12 -
15 Frtiz Aristor Freshman Trinity 43.29 39.83 -
Boys' 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Dylan Foss Senior Pelham 46.16 40.49 1
8 Tom Riley Senior St. Thomas Aquinas 51.37 42.10 -
10 Jordan Espo Freshman Newmarket 46.60 42.36 -
Boys' 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Liam McCoy Senior Trinity 39.48 40.28 3
5 Bruce Lee Kane Senior Manchester West 38.35 40.36 2
9 Dominic Picone Freshman Campbell 45.06 42.11 -
16 Samson Adeoya Sophomore Trinity 45.60 43.42 -
Boys' 300 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Caden Foster Senior Newmarket 33.47 38.91 40.86 6
2 Tyler St. Onge Senior Campbell 50.65 39.57 47.88 5
3 Jacob Marden Senior Pembroke 29.31 39.60 49.50 4

Boys' 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 John Elie Senior Pelham 1:34.21 1:31.39 1:55.88 1:29.50 1:50.23 2:02.48 6
2 Noah Hall Senior Oyster River 1:35.22 1:39.99 1:39.03 1:27.61 1:26.65 1:40.94 5
3 George Cheney Junior Portsmouth Christian 1:35.98 2:02.86 1:10.07 1:24.47 1:13.91 1:14.87 4
4 Tristen Smith Sophomore Kennett 1:42.59 1:55.93 1:53.88 1:11.82 1:49.78 1:21.05 3
5 Beely Destine Senior Manchester West 1:42.90 1:22.32 1:43.93 1:45.99 1:13.06 2:13.77 2
6 William Graf Senior Oyster River 1:43.83 1:49.03 1:57.33 1:36.57 2:02.52 1:12.69 1
7 Zachary Hodgman Sophomore Epping 1:44.10 2:02.84 1:12.87 1:50.35 2:00.76 2:10.13 -
8 Keegan Reynolds Sophomore Campbell 1:45.37 1:25.35 1:20.09 1:39.05 1:41.16 1:50.64 -
9 Sam Hall Junior Trinity 1:47.19 1:43.98 1:50.41 1:47.19 1:32.19 1:58.98 -
10 Jayson Collado Freshman Manchester West 1:47.79 1:58.57 1:54.26 1:15.46 2:17.98 2:11.51 -
11 Christopher Davis Junior Pelham 1:48.39 1:21.30 1:29.97 2:10.07 1:44.06 1:32.14 -
12 Brandon D'Amour Sophomore Pelham 1:48.97 1:32.63 1:19.55 1:26.09 2:16.22 1:22.82 -
13 Matthew Rogers Junior Trinity 1:50.94 2:08.69 1:49.83 1:53.16 1:43.18 1:40.96 -
14 Thomas Saluto Sophomore Trinity 1:51.79 1:57.38 1:54.03 1:37.26 1:46.20 1:46.20 -
15 Devon Peabody Senior Pembroke 1:52.38 1:38.90 2:05.87 1:31.03 2:09.24 1:42.27 -
16 DJ Chaudhry Freshman Campbell 1:52.57 2:10.59 2:10.59 2:18.47 2:20.72 1:31.19 -
17 Matteo Garafalo Senior Oyster River 1:52.92 1:43.89 1:39.37 2:21.15 1:42.76 1:50.67 -
18 Evan Braley Sophomore Newmarket 1:55.06 2:08.87 1:25.15 1:53.91 2:19.23 2:27.28 -
19 Ethan Healy Freshman Trinity 1:55.94 1:39.71 1:35.07 1:25.80 1:46.67 1:36.23 -
20 Tyler Zhe Sophomore Newmarket 1:56.80 1:45.12 1:50.96 2:08.48 1:48.63 2:03.81 -
21 Christian Smith Freshman St. Thomas Aquinas 1:58.37 1:53.64 1:27.60 2:04.29 1:32.33 1:27.60 -
22 Aidan Healy Junior Trinity 2:00.10 1:44.49 2:20.52 2:26.53 2:26.53 2:10.91 -
23 Mark Basnett Junior Manchester West 2:07.34 1:39.33 1:50.79 2:34.09 1:35.51 1:32.96 -
24 Nathan Sprague Junior Pelham 2:08.01 2:42.58 2:10.57 2:41.30 2:19.53 2:11.85 -
Boys' 600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
14 Thomas Saluto Sophomore Trinity 1:51.79 -
16 DJ Chaudhry Freshman Campbell 1:52.57 -
17 Matteo Garafalo Senior Oyster River 1:52.92 -
18 Evan Braley Sophomore Newmarket 1:55.06 -
19 Ethan Healy Freshman Trinity 1:55.94 -
20 Tyler Zhe Sophomore Newmarket 1:56.80 -
22 Aidan Healy Junior Trinity 2:00.10 -
23 Mark Basnett Junior Manchester West 2:07.34 -
24 Nathan Sprague Junior Pelham 2:08.01 -
Boys' 600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Keegan Reynolds Sophomore Campbell 1:17.98 1:45.37 1:56.96 1:25.35 1:32.73 -
9 Sam Hall Junior Trinity 1:34.33 1:47.19 2:02.20 1:27.90 2:09.70 -
10 Jayson Collado Freshman Manchester West 2:13.66 1:47.79 1:31.63 2:14.74 2:10.43 -
11 Christopher Davis Junior Pelham 1:59.23 1:48.39 1:44.06 1:32.14 2:05.74 -
12 Brandon D'Amour Sophomore Pelham 1:19.55 1:48.97 2:07.50 1:36.99 2:05.32 -
13 Matthew Rogers Junior Trinity 1:52.05 1:50.94 1:35.41 2:05.37 1:30.97 -
21 Christian Smith Freshman St. Thomas Aquinas 2:09.03 1:58.37 2:22.05 2:25.60 2:13.76 -
Boys' 600 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 John Elie Senior Pelham 1:56.82 1:14.43 1:34.21 6
2 Noah Hall Senior Oyster River 1:58.08 1:15.23 1:35.22 5
3 George Cheney Junior Portsmouth Christian 2:01.90 2:02.86 1:35.98 4
4 Tristen Smith Sophomore Kennett 1:32.34 1:52.85 1:42.59 3
5 Beely Destine Senior Manchester West 1:42.90 2:12.75 1:42.90 2
6 William Graf Senior Oyster River 1:29.30 1:39.68 1:43.83 1
7 Zachary Hodgman Sophomore Epping 1:55.56 1:37.86 1:44.10 -
15 Devon Peabody Senior Pembroke 1:38.90 1:58.00 1:52.38 -

Boys' 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Owen Fleischer Junior Oyster River 2:42.55 6
2 Andy Obrien Junior Oyster River 2:43.23 5
3 Henry Duisberg Senior Oyster River 2:44.15 4
4 Tyler Scopelites Senior Campbell 2:49.88 3
5 James Barrett Senior Trinity 2:50.77 2
6 Keane Swiesz Freshman Oyster River 2:55.74 1
7 Pat Dunn Senior Trinity 3:02.11 -
8 David Eckland Senior Newmarket 3:04.98 -
9 Mica Buck Senior Trinity 3:05.07 -
10 Brandon Kenney Freshman Pelham 3:08.12 -
11 Chris Druding Senior Pelham 3:11.38 -
12 Matt Nardone Freshman Trinity 3:13.02 -
13 Hunter El-Azem Sophomore Trinity 3:19.12 -
14 Logan Szmit Senior Epping 3:25.91 -
15 Charlie Grenon Freshman St. Thomas Aquinas 3:26.50 -
16 Devin Lencki Freshman Campbell 3:30.93 -
17 James Downes Senior Pelham 3:35.20 -
18 Alex Chiavaras Junior Pembroke 3:37.48 -
19 Trent LaRose Freshman St. Thomas Aquinas 3:46.62 -
  Theo Fleischer Freshman Oyster River DNF -
Boys' 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
8 David Eckland Senior Newmarket 2:09.49 3:04.98 -
9 Mica Buck Senior Trinity 3:36.54 3:05.07 -
10 Brandon Kenney Freshman Pelham 2:58.72 3:08.12 -
12 Matt Nardone Freshman Trinity 3:28.47 3:13.02 -
13 Hunter El-Azem Sophomore Trinity 2:29.34 3:19.12 -
14 Logan Szmit Senior Epping 3:30.03 3:25.91 -
15 Charlie Grenon Freshman St. Thomas Aquinas 2:49.33 3:26.50 -
16 Devin Lencki Freshman Campbell 3:56.25 3:30.93 -
17 James Downes Senior Pelham 3:15.84 3:35.20 -
18 Alex Chiavaras Junior Pembroke 3:28.78 3:37.48 -
19 Trent LaRose Freshman St. Thomas Aquinas 2:45.44 3:46.62 -
Boys' 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Owen Fleischer Junior Oyster River 2:29.55 2:50.68 3:02.06 2:42.55 2:53.93 2:10.04 6
2 Andy Obrien Junior Oyster River 3:04.45 3:28.94 2:17.12 2:43.23 2:04.06 2:35.07 5
3 Henry Duisberg Senior Oyster River 2:45.80 2:01.48 2:09.68 2:44.15 3:07.14 3:25.19 4
4 Tyler Scopelites Senior Campbell 2:22.70 2:27.80 3:05.17 2:49.88 2:53.28 2:49.88 3
5 James Barrett Senior Trinity 2:31.99 2:45.65 2:26.87 2:50.77 3:06.14 2:55.90 2
6 Keane Swiesz Freshman Oyster River 3:25.62 3:08.05 3:32.65 2:55.74 2:32.90 2:03.02 1
7 Pat Dunn Senior Trinity 2:23.87 2:20.23 2:42.08 3:02.11 2:31.16 2:43.90 -
11 Chris Druding Senior Pelham 3:59.23 3:07.56 3:22.87 3:11.38 2:44.59 4:01.14 -
  Theo Fleischer Freshman Oyster River DNF DNF DNF DNF DNF DNF -

Boys' 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dillon Labonte Sophomore Oyster River 4:28.77 4:39.52 5:17.15 5:06.40 4:31.46 6
2 Trevor Scopelites Senior Campbell 4:38.01 4:49.13 4:32.45 3:59.09 5:03.03 5
3 Luke O'Halloran Freshman Portsmouth Christian 4:43.78 5:40.54 5:34.86 4:18.24 4:09.73 4
4 Josh Nottebart Senior Pelham 4:43.95 4:07.04 6:00.62 3:52.84 3:52.84 3
5 John Henry Gorski Freshman Oyster River 4:45.35 4:59.62 5:08.18 3:36.87 5:42.42 2
6 Sam Harrington Freshman Portsmouth Christian 4:51.50 6:04.38 5:20.65 5:58.55 3:26.97 1
7 Ben Dugas Freshman Pembroke 5:03.41 4:51.28 5:45.89 5:24.65 3:44.53 -
8 Kenny Pawlowicz Junior Pelham 5:13.05 6:40.71 4:51.14 5:06.79 5:34.97 -
9 Daniel Johnson Freshman Epping 5:20.13 4:09.71 5:36.14 6:46.57 4:28.91 -
10 Hayden Goyette Junior Pembroke 5:21.00 6:34.83 6:54.09 4:48.90 6:41.25 -
11 Ryan Moulton Senior Epping 5:29.19 5:25.90 6:08.70 5:22.61 6:08.70 -
12 James Lotter Junior Portsmouth Christian 5:39.99 5:39.99 6:07.19 7:01.59 6:27.59 -
13 Owen Horton Freshman Epping 6:10.63 6:55.11 6:47.70 6:36.58 6:10.63 -
Boys' 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
8 Kenny Pawlowicz Junior Pelham 5:13.05 4:16.71 -
9 Daniel Johnson Freshman Epping 5:20.13 5:00.93 -
10 Hayden Goyette Junior Pembroke 5:21.00 6:12.36 -
11 Ryan Moulton Senior Epping 5:29.19 4:03.60 -
12 James Lotter Junior Portsmouth Christian 5:39.99 5:06.00 -
13 Owen Horton Freshman Epping 6:10.63 6:32.87 -
Boys' 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Dillon Labonte Sophomore Oyster River 4:28.77 4:47.59 5:22.53 4:12.65 5:49.41 5:09.09 5:17.15 6
2 Trevor Scopelites Senior Campbell 4:38.01 5:11.38 5:25.28 5:36.40 3:47.97 5:28.06 5:33.62 5
3 Luke O'Halloran Freshman Portsmouth Christian 4:43.78 5:15.00 5:20.68 4:57.97 5:29.19 5:37.70 5:37.70 4
4 Josh Nottebart Senior Pelham 4:43.95 3:18.77 3:47.16 4:07.04 4:58.15 5:18.03 5:37.90 3
5 John Henry Gorski Freshman Oyster River 4:45.35 5:53.84 4:45.35 6:08.11 5:13.89 4:02.55 4:42.50 2
6 Sam Harrington Freshman Portsmouth Christian 4:51.50 4:10.69 6:01.46 6:07.29 5:11.91 4:39.84 4:04.86 1
7 Ben Dugas Freshman Pembroke 5:03.41 4:51.28 6:07.13 4:14.87 4:20.94 6:10.16 4:23.97 -

Boys' 55 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 William Graf Senior Oyster River 10.77 6.86 9.79 7.30 8.19 8.90 8.73 6
2 James Dupuis Junior Pembroke 8.14 7.12 8.97 11.74 7.77 9.24 9.15 5
3 Louis Cruz Sophomore Manchester West 10.67 9.27 6.65 7.21 8.62 9.36 10.30 4
4 Keegan Reynolds Sophomore Campbell 8.92 14.03 13.37 10.66 12.50 10.87 10.55 3
5 Nikolas Snyder Sophomore Pelham 8.76 11.41 14.17 12.56 13.37 11.52 9.80 2
6 Brandon D'Amour Sophomore Pelham 10.34 13.52 11.05 8.82 11.05 11.75 13.63 1
Boys' 4 x 160 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Portsmouth Christian Baussmann, Cheney, Garton, Ngamcharoenthan 1:25.98 1:44.04 1:06.21 1:14.81 1:41.46 1:36.30 -
8 Oyster River Buteau, MacManes, Mohr, Graf 1:29.98 1:32.68 1:43.48 1:26.38 1:40.78 1:38.98 -
Boys' 4 x 160 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Pembroke Mitchell, Marden, Kafkoulas, May 1:39.80 1:37.33 1:32.38 1:37.33 1:22.48 1:07.64 4
6 Kennett Hill, Wheeler, Klementovich, Henley 1:11.96 1:26.02 1:01.21 1:05.34 1:22.71 1:07.83 2
Boys' 4 x 160 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Manchester West Kane, Tyler, Cruz, Rodriguez 1:37.94 1:37.94 1:25.69 1:19.98 1:04.48 1:21.61 10
3 Pelham Elie, Snyder, Tanguay, Foss 1:41.44 1:24.26 1:20.17 1:09.53 1:06.26 1:21.80 8
Boys' 4 x 160 Relay Section 4
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 Newmarket Espo, Berthiaume, Berthiaume, Foster 58.97 1:40.16 1:20.77 1:35.31 12
4 Trinity Fougere, Adeoya, McCoy, Thibault 1:07.41 1:23.03 1:22.20 1:32.07 6

Boys' 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Campbell Tyler St. Onge, Tyler Scopelites, Dominic Picone, Trevor Scopelites 4:00.82 4:53.80 3:12.66 3:34.33 4:24.91 3:51.19 12
2 Trinity Mica Buck, Hunter El-Azem, Pat Dunn, James Barrett 4:03.77 4:23.28 2:55.52 5:09.59 4:15.96 5:04.72 10
3 Pembroke David Testerman, James Dupuis, Jesse Garcia, Shawn Tremblay 4:11.89 3:34.11 3:56.78 4:04.34 4:39.60 5:09.83 8
4 Pelham Brandon Kenney, Nikolas Snyder, Brandon D'Amour, Josh Nottebart 4:20.17 3:09.93 3:20.33 5:12.21 5:38.23 3:48.95 6
5 Epping Cooper Bernier, Zachary Hodgman, Daniel Johnson, Luke Rossell 4:30.43 4:25.03 3:22.83 3:55.28 3:47.17 4:25.03 4
6 Kennett Tristen Smith, Devon Glackin, Thomas Troon, Jack Martin 4:39.36 5:24.06 3:21.14 4:33.78 6:03.17 4:17.02 2
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
4 Pelham Kenney, Snyder, D'Amour, Nottebart 5:38.23 3:46.35 4:20.17 3:25.54 6
5 Epping Bernier, Hodgman, Johnson, Rossell 5:48.86 3:41.76 4:30.43 5:21.82 4
6 Kennett Smith, Glackin, Troon, Martin 5:01.71 4:28.19 4:39.36 4:42.16 2
