January 19, 2020
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 38.54 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 39.67 | 5 |
3 | Mason Martell | Senior | Newport | 40.35 | 4 |
4 | Riley Mann | Junior | Winnisquam | 40.49 | 3 |
5 | Chris Taylor | Senior | Conant | 40.56 | 2 |
6 | Liam McCoy | Senior | Trinity | 40.64 | 1 |
7 | George Cheney | Junior | Portsmouth Christian | 40.65 | - |
8 | Eddie Mann | Senior | Belmont | 40.69 | - |
9 | Harry Ryan | Junior | Monadnock | 41.32 | - |
10 | Aiden Phelps | Junior | Winnisquam | 41.34 | - |
11 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 41.38 | - |
12 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 41.46 | - |
13 | Michael Brooks | Sophomore | Conant | 41.81 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 42.59 | - |
15 | Asher Graves | Sophomore | Franklin | 43.68 | - |
16 | Frtiz Aristor | Freshman | Trinity | 43.77 | - |
17 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 44.65 | - |
18 | John Horangic | Sophomore | Bishop Brady | 44.81 | - |
19 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 45.21 | - |
20 | Mica Buck | Senior | Trinity | 45.27 | - |
21 | Nick Miles | Senior | Belmont | 45.38 | - |
22 | John Mormando | Sophomore | Conant | 45.60 | - |
23 | Luke Snyder | Freshman | Epping | 46.04 | - |
24 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 46.07 | - |
25 | Cody Hoskins | Sophomore | Monadnock | 46.28 | - |
26 | Brandon Robichaud | Junior | Belmont | 46.76 | - |
27 | Austin Poikonen | Sophomore | Conant | 46.85 | - |
28 | Aidan Collum | Junior | Franklin | 47.26 | - |
29 | Matthew Rogers | Junior | Trinity | 47.41 | - |
30 | Hayden Palmer | Sophomore | Newport | 48.10 | - |
31 | Peter McTague | Junior | Epping | 48.62 | - |
32 | Tino Wood | Freshman | Trinity | 48.72 | - |
33 | Ryan Moulton | Senior | Epping | 49.00 | - |
34 | Jack Saveall | Freshman | Conant | 49.30 | - |
35 | Owen Horton | Freshman | Epping | 49.84 | - |
36 | Byron Tapply | Senior | Mascenic Regional | 50.39 | - |
37 | Nick Gammel | Freshman | Franklin | 51.39 | - |
38 | Collin Phelps | Freshman | Winnisquam | 51.42 | - |
Jagger Lovely | Junior | Newport | DQ | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hayden Palmer | Sophomore | Newport | 48.10 | 40.89 | - |
31 | Peter McTague | Junior | Epping | 48.62 | 43.28 | - |
33 | Ryan Moulton | Senior | Epping | 49.00 | 47.04 | - |
34 | Jack Saveall | Freshman | Conant | 49.30 | 34.51 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tino Wood | Freshman | Trinity | 48.72 | 58.96 | 57.49 | 48.72 | 49.21 | - |
35 | Owen Horton | Freshman | Epping | 1:00.31 | 47.35 | 35.39 | 49.84 | 43.86 | - |
36 | Byron Tapply | Senior | Mascenic Regional | 1:01.48 | 36.79 | 59.97 | 50.39 | 41.83 | - |
37 | Nick Gammel | Freshman | Franklin | 40.60 | 37.00 | 47.80 | 51.39 | 57.56 | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Cody Hoskins | Sophomore | Monadnock | 49.99 | 46.28 | - |
26 | Brandon Robichaud | Junior | Belmont | 43.96 | 46.76 | - |
27 | Austin Poikonen | Sophomore | Conant | 33.27 | 46.85 | - |
38 | Collin Phelps | Freshman | Winnisquam | 54.51 | 51.42 | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Asher Graves | Sophomore | Franklin | 31.02 | 43.68 | - |
18 | John Horangic | Sophomore | Bishop Brady | 37.64 | 44.81 | - |
22 | John Mormando | Sophomore | Conant | 54.27 | 45.60 | - |
24 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 42.85 | 46.07 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 31.26 | 41.08 | 44.65 | 56.71 | - |
21 | Nick Miles | Senior | Belmont | 34.49 | 37.22 | 45.38 | 33.13 | - |
23 | Luke Snyder | Freshman | Epping | 59.86 | 35.92 | 46.04 | 33.15 | - |
28 | Aidan Collum | Junior | Franklin | 54.35 | 46.32 | 47.26 | 52.94 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aiden Phelps | Junior | Winnisquam | 41.34 | 36.80 | - |
13 | Michael Brooks | Sophomore | Conant | 41.81 | 42.65 | - |
19 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 45.21 | 55.61 | - |
29 | Matthew Rogers | Junior | Trinity | 47.41 | 36.51 | - |
Boys' 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | George Cheney | Junior | Portsmouth Christian | 40.65 | 30.09 | - |
11 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 41.38 | 40.56 | - |
16 | Frtiz Aristor | Freshman | Trinity | 43.77 | 39.83 | - |
20 | Mica Buck | Senior | Trinity | 45.27 | 49.35 | - |
Boys' 300 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riley Mann | Junior | Winnisquam | 33.61 | 28.35 | 38.87 | 40.49 | 3 |
5 | Chris Taylor | Senior | Conant | 40.56 | 45.43 | 52.73 | 40.56 | 2 |
12 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 36.90 | 51.41 | 47.68 | 41.46 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 35.35 | 48.13 | 33.22 | 42.59 | - |
Boys' 300 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mason Martell | Senior | Newport | 40.35 | 49.63 | 52.06 | 49.23 | 37.13 | 39.95 | 40.76 | 4 |
6 | Liam McCoy | Senior | Trinity | 40.64 | 34.95 | 35.77 | 29.26 | 43.49 | 49.18 | 34.14 | 1 |
8 | Eddie Mann | Senior | Belmont | 40.69 | 37.85 | 47.61 | 42.73 | 30.93 | 43.95 | 35.00 | - |
9 | Harry Ryan | Junior | Monadnock | 41.32 | 29.34 | 44.63 | 28.93 | 46.28 | 43.80 | 48.35 | - |
Boys' 300 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 31.61 | 38.54 | 46.25 | 37.00 | 35.46 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 34.91 | 39.67 | 42.85 | 32.93 | 42.05 | 5 |
Jagger Lovely | Junior | Newport | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |