June 2, 2007
UNH - Durham, NH
Men's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 35' 7.42" | 43' 5.25" | 50' 9.86" | 13.23m |
2 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 55' 11.45" | 43' 0.5" | 38' 3.69" | 13.11m |
3 | Kevin Hilaire | Junior | Plymouth Regional | 46' 0.15" | 42' 7.25" | 53' 8.17" | 12.98m |
4 | Nate Fogell | Senior | Prospect Mountain | 40' 0.72" | 41' 8.75" | 41' 8.75" | 12.71m |
5 | Jeremy Kerins | Junior | Exeter | 38' 5.75" | 41' 4.5" | 48' 9.87" | 12.61m |
6 | Doug Dombrowik | Junior | Monadnock | 36' 3.60" | 41' 3" | 48' 8.10" | 12.57m |
7 | Jeff Manzik | Junior | Pinkerton | 45' 6.68" | 41' 0.5" | 43' 6.05" | 12.50m |
8 | Sean Beauvais | Junior | Manchester Memorial | 48' 7.40" | 40' 10.25" | 41' 8.06" | 12.45m |
9 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 30' 6.51" | 40' 2.25" | 41' 9.54" | 12.24m |
10 | Chris Lemieux | Junior | Manchester Memorial | 30' 10.95" | 40' 1.75" | 34' 6.31" | 12.23m |
11 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 45' 8.84" | 39' 9.25" | 51' 3.65" | 12.12m |
12 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 48' 11.81" | 39' 2.25" | 42' 8.57" | 11.94m |
13 | Brandon Coutts | Senior | Manchester Central | 37' 6.48" | 39' 1.25" | 49' 3.25" | 11.91m |
Greg Ux | Senior | Nashua South | NM | NM | NM | NM | |
Alec Peters | Sophomore | Sant Bani | NM | NM | NM | NM | |
John Murphy | Sophomore | Nashua North | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kevin Hilaire | Junior | Plymouth Regional | 42' 7.25" | 41' 3.91" | 35' 4.34" | 12.98m |
6 | Doug Dombrowik | Junior | Monadnock | 41' 3" | 30' 6.30" | 30' 11.25" | 12.57m |
10 | Chris Lemieux | Junior | Manchester Memorial | 40' 1.75" | 28' 6.04" | 46' 6.83" | 12.23m |
11 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 39' 9.25" | 39' 9.25" | 40' 11.57" | 12.12m |
12 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 39' 2.25" | 31' 8.90" | 47' 0.30" | 11.94m |
Greg Ux | Senior | Nashua South | NM | NM | NM | NM | |
Alec Peters | Sophomore | Sant Bani | NM | NM | NM | NM | |
John Murphy | Sophomore | Nashua North | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 43' 5.25" | 46' 10.95" | 52' 11.92" | 13.23m |
2 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 43' 0.5" | 36' 7.02" | 34' 10.37" | 13.11m |
4 | Nate Fogell | Senior | Prospect Mountain | 41' 8.75" | 38' 4.69" | 38' 4.69" | 12.71m |
5 | Jeremy Kerins | Junior | Exeter | 41' 4.5" | 40' 6.57" | 42' 2.43" | 12.61m |
7 | Jeff Manzik | Junior | Pinkerton | 41' 0.5" | 29' 1.67" | 45' 1.75" | 12.50m |
8 | Sean Beauvais | Junior | Manchester Memorial | 40' 10.25" | 46' 6.88" | 48' 7.40" | 12.45m |
9 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 40' 2.25" | 37' 9.31" | 28' 11.22" | 12.24m |
13 | Brandon Coutts | Senior | Manchester Central | 39' 1.25" | 32' 10.17" | 30' 10.71" | 11.91m |