Men's 100 Meters Finals
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 10.80 | 12.04 | 11.25 | 9.12 |
2 | Charles Street | Senior | Fall Mountain | 8.12 | 9.95 | 11.43 | 12.58 |
3 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 8.69 | 12.33 | 11.74 | 14.33 |
4 | Robert Johnsen | Senior | Manchester Memorial | 11.77 | 10.13 | 11.77 | 12.48 |
5 | Jon Dugas | Senior | Bow | 8.49 | 8.25 | 11.78 | 10.96 |
6 | Ben Lawrence | Junior | Souhegan | 9.77 | 9.65 | 11.91 | 15.01 |
7 | James Dionne | Junior | Timberlane | 9.94 | 12.45 | 11.97 | 8.50 |
8 | Joey Thibault | Senior | Sanborn Regional | 11.70 | 14.72 | 12.06 | 11.70 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 11.26 | 13.63 | 10.93 | 14.30 | 8.56 | 11.04 |
2 | Charles Street | Senior | Fall Mountain | 11.48 | 8.27 | 13.44 | 9.19 | 11.60 | 8.27 |
3 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 11.55 | 11.32 | 11.32 | 12.48 | 10.98 | 9.36 |
4 | Jon Dugas | Senior | Bow | 11.62 | 9.18 | 11.62 | 14.06 | 9.76 | 14.41 |
5 | Ben Lawrence | Junior | Souhegan | 11.73 | 9.15 | 11.15 | 11.97 | 9.39 | 11.97 |
6 | Robert Johnsen | Senior | Manchester Memorial | 11.82 | 12.42 | 11.23 | 12.89 | 11.11 | 13.48 |
7 | Joey Thibault | Senior | Sanborn Regional | 11.86 | 9.49 | 8.66 | 8.90 | 12.81 | 10.80 |
8 | James Dionne | Junior | Timberlane | 11.94 | 10.75 | 13.85 | 14.93 | 12.54 | 12.54 |
9 | Tom Boisse | Junior | Somersworth | 11.94 | 13.73 | 15.41 | 10.51 | 9.68 | 8.96 |
10 | Ryan Cray | Junior | Souhegan | 12.02 | 10.70 | 12.02 | 13.11 | 8.90 | 8.78 |
John-Leon Gosselin | Junior | Nashua North | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Charles Street | Senior | Fall Mountain | 11.60 | 11.48 | 8.84 |
4 | Jon Dugas | Senior | Bow | 13.72 | 11.62 | 9.65 |
5 | Ben Lawrence | Junior | Souhegan | 9.39 | 11.73 | 12.56 |
7 | Joey Thibault | Senior | Sanborn Regional | 11.03 | 11.86 | 9.02 |
9 | Tom Boisse | Junior | Somersworth | 13.14 | 11.94 | 10.51 |
John-Leon Gosselin | Junior | Nashua North | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 7.89 | 8.34 | 9.12 | 11.26 | 8.79 |
3 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 9.94 | 9.36 | 9.71 | 11.55 | 13.98 |
6 | Robert Johnsen | Senior | Manchester Memorial | 11.94 | 8.63 | 8.40 | 11.82 | 8.75 |
8 | James Dionne | Junior | Timberlane | 8.36 | 14.93 | 9.68 | 11.94 | 13.97 |
10 | Ryan Cray | Junior | Souhegan | 13.71 | 12.50 | 13.23 | 12.02 | 9.62 |
Men's 200 Meters Finals
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 18.44 | 22.21 |
2 | Devin Kelley | Senior | Campbell | 26.7 | 22.5 |
3 | James Hatch | Junior | Pinkerton | 16.76 | 22.95 |
4 | Greg Hall | Junior | Coe-Brown | 21.88 | 23.03 |
5 | Domingo Cruz | Freshman | Manchester Memorial | 27.42 | 23.23 |
6 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 28.5 | 23.4 |
7 | Mark Colantonio | Senior | Londonderry | 26.38 | 23.55 |
8 | Mike Gould | Senior | Con-Val | 23.56 | 24.04 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 26.87 | 17.24 | 22.39 |
2 | Devin Kelley | Senior | Campbell | 29.12 | 23.44 | 22.75 |
3 | Domingo Cruz | Freshman | Manchester Memorial | 24.04 | 23.35 | 22.89 |
4 | James Hatch | Junior | Pinkerton | 28.09 | 23.21 | 23.21 |
5 | Greg Hall | Junior | Coe-Brown | 26.72 | 22.07 | 23.23 |
6 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 20.70 | 25.35 | 23.25 |
7 | Mike Gould | Senior | Con-Val | 27.16 | 27.39 | 23.41 |
8 | Mark Colantonio | Senior | Londonderry | 18.75 | 22.73 | 23.43 |
9 | Phil Pelletier | Senior | Berlin | 18.3 | 25.7 | 23.8 |
10 | Tim Seawards | Junior | Somersworth | 20.14 | 26.61 | 23.97 |
11 | Ryan Cray | Junior | Souhegan | 30.43 | 22.95 | 24.15 |
Tom Boisse | Junior | Somersworth | NT | NT | NT | |
Charles Street | Senior | Fall Mountain | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabe Dano | Senior | Merrimack | 19.71 | 22.39 | 16.12 | 23.07 |
4 | James Hatch | Junior | Pinkerton | 22.52 | 23.21 | 20.89 | 25.30 |
6 | Brandon Castro | Senior | Somersworth | 28.60 | 23.25 | 30.00 | 17.21 |
10 | Tim Seawards | Junior | Somersworth | 28.53 | 23.97 | 16.78 | 17.50 |
11 | Ryan Cray | Junior | Souhegan | 26.81 | 24.15 | 31.16 | 30.67 |
Charles Street | Senior | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Devin Kelley | Senior | Campbell | 25.48 | 21.84 | 16.61 | 20.48 | 22.75 |
3 | Domingo Cruz | Freshman | Manchester Memorial | 28.85 | 22.44 | 24.04 | 25.41 | 22.89 |
5 | Greg Hall | Junior | Coe-Brown | 21.84 | 16.96 | 24.63 | 23.23 | 23.23 |
7 | Mike Gould | Senior | Con-Val | 19.90 | 29.03 | 23.88 | 17.09 | 23.41 |
8 | Mark Colantonio | Senior | Londonderry | 28.59 | 20.39 | 23.67 | 24.37 | 23.43 |
9 | Phil Pelletier | Senior | Berlin | 23.5 | 30.9 | 20.4 | 22.8 | 23.8 |
Tom Boisse | Junior | Somersworth | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Kelley | Senior | Campbell | 49.04 | 41.20 | 53.95 | 1:01.79 | 51.01 |
2 | Jacob McDougle | Senior | Fall Mountain | 50.48 | 41.90 | 36.85 | 59.57 | 1:00.08 |
3 | Craig Berube | Sophomore | Manchester Memorial | 50.57 | 59.17 | 1:00.69 | 38.44 | 37.43 |
4 | Kyle Forrest | Junior | Fall Mountain | 50.73 | 51.24 | 54.79 | 56.82 | 48.70 |
5 | Mike Gould | Senior | Con-Val | 50.87 | 41.21 | 59.52 | 1:03.59 | 42.73 |
6 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 51.42 | 1:05.82 | 1:05.31 | 1:05.82 | 50.91 |
7 | Nick Strong | Senior | Oyster River | 51.57 | 36.10 | 53.64 | 40.74 | 56.22 |
8 | Jason Hadleigh | Junior | Hanover | 51.66 | 1:06.13 | 59.93 | 40.30 | 40.82 |
9 | Elias Grijalva | Junior | Manchester West | 51.66 | 59.93 | 49.08 | 59.41 | 49.60 |
10 | James Covey | Senior | Manchester Memorial | 52.17 | 1:03.13 | 45.39 | 43.31 | 36.52 |
11 | Joseph Baroody | Senior | Manchester Memorial | 52.4 | 38.2 | 58.6 | 1:03.9 | 40.3 |
12 | Carter Bierwirth | Senior | Stevens | 53.95 | 57.73 | 48.56 | 59.89 | 55.57 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Rico Santamaria | Junior | Winnisquam | 48.34 | 51.42 |
10 | James Covey | Senior | Manchester Memorial | 55.30 | 52.17 |
11 | Joseph Baroody | Senior | Manchester Memorial | 44.0 | 52.4 |
12 | Carter Bierwirth | Senior | Stevens | 44.78 | 53.95 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Kelley | Senior | Campbell | 34.82 | 36.78 | 49.04 | 37.76 | 54.93 | 39.24 |
2 | Jacob McDougle | Senior | Fall Mountain | 1:03.61 | 38.37 | 50.48 | 36.85 | 1:02.60 | 41.40 |
3 | Craig Berube | Sophomore | Manchester Memorial | 50.07 | 51.59 | 50.57 | 53.10 | 52.09 | 53.61 |
4 | Kyle Forrest | Junior | Fall Mountain | 50.73 | 49.21 | 50.73 | 57.84 | 1:01.39 | 1:01.89 |
5 | Mike Gould | Senior | Con-Val | 49.86 | 36.12 | 50.87 | 55.45 | 45.79 | 58.50 |
7 | Nick Strong | Senior | Oyster River | 57.76 | 53.64 | 51.57 | 52.09 | 55.18 | 1:03.95 |
8 | Jason Hadleigh | Junior | Hanover | 56.83 | 53.21 | 51.66 | 56.83 | 55.80 | 1:02.00 |
9 | Elias Grijalva | Junior | Manchester West | 43.40 | 39.27 | 51.66 | 42.88 | 48.56 | 51.15 |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig MacPherson | Senior | Pinkerton | 2:25.58 | 2:31.40 | 2:10.44 | 1:59.96 | 1:56.46 |
2 | Brandon Roy | Junior | Coe-Brown | 1:56.65 | 1:21.66 | 1:40.32 | 2:18.82 | 1:56.65 |
3 | Corey Duchemin | Sophomore | Manchester Memorial | 2:00.93 | 1:50.16 | 2:28.47 | 2:30.86 | 1:59.73 |
4 | Troy French | Senior | Con-Val | 1:29.00 | 1:29.00 | 2:29.14 | 2:07.49 | 2:00.27 |
5 | Nick Sanborn | Senior | Nashua South | 2:36.7 | 1:32.8 | 2:06.6 | 1:32.8 | 2:00.6 |
6 | Pat McDaniel | Sophomore | Hollis/Brookline | 2:30.94 | 2:06.79 | 2:16.45 | 1:43.85 | 2:00.75 |
7 | George Stevens | Senior | Prospect Mountain | 2:39.15 | 1:33.04 | 1:28.15 | 2:23.24 | 2:02.42 |
8 | Julian Wheating | Senior | Hanover | 2:13.7 | 1:30.7 | 1:38.1 | 2:14.9 | 2:02.7 |
9 | Ethan Mann | Junior | Hanover | 1:52.86 | 2:10.23 | 1:36.74 | 1:34.26 | 2:04.02 |
10 | Nathan Chesno | Junior | Exeter | 2:07.77 | 2:04.04 | 2:20.17 | 1:31.79 | 2:04.04 |
11 | Andrew Meyer | Senior | Hopkinton | 2:14.44 | 2:39.34 | 2:34.36 | 2:30.62 | 2:04.48 |
12 | Brian Beaudoin | Senior | Pinkerton | 2:07.87 | 2:00.35 | 2:17.90 | 2:39.21 | 2:05.36 |
William Godfrey | Junior | Merrimack | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Paulson | 11 | Manchester Central | 3:11.43 | 3:49.71 | 4:15.23 | 3:11.43 | 5:29.25 |
2 | Corey Sinotte | Sophomore | Manchester Central | 5:36.72 | 5:08.01 | 4:21.02 | 3:47.09 | 5:39.33 |
3 | Craig Brown | Junior | Manchester Central | 3:21.89 | 3:29.76 | 4:22.19 | 5:40.85 | 4:58.90 |
4 | Brendan Hyland | Senior | Concord | 4:59.50 | 3:22.30 | 4:22.72 | 3:30.18 | 3:14.42 |
5 | Jeff Tretheway | Senior | Merrimack | 4:20.72 | 5:43.20 | 4:26.04 | 4:47.33 | 3:19.53 |
6 | Dylan Summers | Junior | Kingswood | 5:13.17 | 4:16.96 | 4:27.66 | 4:06.25 | 5:37.26 |
7 | Ricky Hoyt | Sophomore | Oyster River | 4:01.00 | 3:44.75 | 4:30.78 | 4:44.32 | 5:35.77 |
8 | Chris Pietrocarlo | Freshman | Pinkerton | 5:26.17 | 5:34.39 | 4:34.09 | 4:39.58 | 5:15.21 |
9 | Sam Rand | Sophomore | Mascenic Regional | 4:06.6 | 5:06.9 | 4:34.1 | 3:14.6 | 5:42.6 |
10 | Ben Coutu | Junior | Manchester Memorial | 4:16.56 | 5:59.75 | 4:38.87 | 5:40.23 | 3:51.47 |
11 | Dante Vitagliano | Senior | Manchester Central | 5:55.8 | 4:14.9 | 4:40.2 | 5:16.6 | 4:03.7 |
12 | Russell Johnson | Junior | Manchester West | 5:18.37 | 3:34.13 | 4:41.74 | 3:25.67 | 3:34.13 |
13 | Kyle Oppenheimer | Sophomore | Sanborn Regional | 6:02.14 | 4:33.81 | 4:54.42 | 6:19.81 | 5:56.25 |
Men's 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex McGrath | Junior | Con-Val | 8:08.54 | 9:42.92 | 11:06.20 | 11:17.30 | 8:41.85 | 9:15.16 | 7:35.24 |
2 | Eyob Eyualem | Senior | Oyster River | 9:31.54 | 8:17.24 | 11:08.71 | 9:20.11 | 8:40.11 | 9:31.54 | 9:14.40 |
3 | Jake Christiansen | Senior | Mascenic Regional | 9:47.36 | 11:31.01 | 7:57.95 | 10:21.91 | 10:27.67 | 9:35.84 | 11:59.80 |
4 | Job Christiansen | Sophomore | Mascenic Regional | 9:12.93 | 9:07.17 | 7:52.29 | 7:17.73 | 11:42.68 | 9:35.96 | 12:28.75 |
5 | Ricky Hoyt | Sophomore | Oyster River | 12:18.33 | 10:57.58 | 6:49.55 | 7:41.46 | 8:44.91 | 9:36.82 | 10:05.67 |
6 | Zach Campbell | Sophomore | Nashua South | 9:04.94 | 7:49.58 | 11:41.47 | 9:28.13 | 9:04.94 | 9:39.72 | 10:26.10 |
7 | Anthony Merra | Senior | Bishop Guertin | 7:03.47 | 9:22.69 | 8:59.49 | 9:40.09 | 6:51.87 | 9:40.09 | 7:44.08 |
8 | Matt Webber | Senior | Pinkerton | 8:14.19 | 8:08.37 | 9:12.32 | 8:08.37 | 7:33.49 | 9:41.39 | 7:16.05 |
9 | Eric Malnati | Sophomore | Fall Mountain | 6:54.76 | 8:10.70 | 10:42.58 | 8:51.59 | 8:57.43 | 9:44.16 | 6:48.92 |
10 | Brendan Kurylo | Senior | John Stark | 9:31.66 | 9:13.98 | 8:26.84 | 7:39.69 | 8:20.94 | 9:49.34 | 11:59.00 |
11 | Sean Colligan | Junior | Goffstown | 7:12.96 | 9:23.44 | 7:24.82 | 9:23.44 | 8:24.13 | 9:53.09 | 7:18.89 |
12 | Joey Jourdain | Freshman | Bishop Guertin | 7:31.03 | 8:18.51 | 9:59.40 | 8:42.25 | 12:39.63 | 9:53.46 | 10:58.74 |
13 | Ryan Haggerty | Sophomore | Merrimack | 8:42.84 | 12:37.21 | 10:55.05 | 10:49.04 | 11:55.15 | 10:00.96 | 10:43.03 |
14 | Christopher Apkarian | Junior | Kingswood | 9:25.29 | 11:45.09 | 8:06.27 | 12:58.03 | 10:19.99 | 10:07.83 | 10:50.38 |
15 | Devon Butler | Junior | Con-Val | 8:33.40 | 11:55.08 | 9:52.85 | 10:29.52 | 9:22.29 | 10:11.18 | 7:13.94 |
16 | John Little | Junior | Mascenic Regional | 11:57.93 | 9:49.07 | 10:32.02 | 7:27.94 | 9:06.12 | 10:13.61 | 10:50.43 |
Men's 110 Hurdles Finals
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Casey | Senior | Merrimack | 15.12 | 19.51 | 14.37 | 13.61 |
2 | Brenden Bice | Junior | Londonderry | 15.37 | 15.84 | 18.29 | 10.92 |
3 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 15.48 | 16.72 | 18.89 | 11.15 |
4 | Stephen Skey | Senior | Hollis/Brookline | 15.93 | 16.25 | 15.14 | 20.71 |
5 | Joseph Cardello | Senior | Trinity | 15.94 | 12.92 | 16.58 | 12.60 |
6 | Thomas Piccioli | Senior | Manchester Memorial | 16.04 | 18.29 | 12.03 | 18.13 |
7 | Gus von Marschall | Sophomore | Milford | 16.19 | 19.92 | 11.98 | 14.74 |
8 | Arnold Denis | Sophomore | Milford | 16.7 | 13.6 | 18.7 | 17.3 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Casey | Senior | Merrimack | 13.29 | 14.93 | 17.77 | 18.97 | 10.75 |
2 | Brenden Bice | Junior | Londonderry | 18.3 | 15.3 | 14.8 | 15.7 | 17.7 |
3 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 15.06 | 15.68 | 11.14 | 20.07 | 16.15 |
4 | Arnold Denis | Sophomore | Milford | 12.51 | 15.83 | 12.98 | 17.26 | 12.35 |
5 | Gus von Marschall | Sophomore | Milford | 20.70 | 15.92 | 12.26 | 19.90 | 17.99 |
6 | Joseph Cardello | Senior | Trinity | 20.24 | 15.93 | 11.95 | 19.28 | 15.62 |
7 | Thomas Piccioli | Senior | Manchester Memorial | 20.43 | 15.96 | 12.93 | 20.27 | 15.49 |
8 | Stephen Skey | Senior | Hollis/Brookline | 14.71 | 15.99 | 17.91 | 19.03 | 13.76 |
9 | Nathan McCoy | Junior | Portsmouth | 18.59 | 16.02 | 18.75 | 18.43 | 19.39 |
10 | Tim Walant | Senior | Nashua North | 17.80 | 16.03 | 17.48 | 17.16 | 11.55 |
11 | Michael Marshall | Sophomore | Salem | 15.47 | 16.11 | 14.50 | 18.05 | 17.08 |
12 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 20.33 | 16.66 | 12.00 | 19.50 | 17.33 |
13 | Shawn Sweeney | Junior | Plymouth Regional | 19.84 | 16.67 | 20.34 | 19.17 | 12.01 |
14 | William Ayer | Senior | Gilford | 13.37 | 17.59 | 18.12 | 13.90 | 20.76 |
Andrew Street | Junior | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brenden Bice | Junior | Londonderry | 12.6 | 14.9 | 16.2 | 15.3 | 15.1 |
3 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 16.78 | 12.70 | 16.94 | 15.68 | 10.98 |
5 | Gus von Marschall | Sophomore | Milford | 14.49 | 20.70 | 18.47 | 15.92 | 19.90 |
9 | Nathan McCoy | Junior | Portsmouth | 14.10 | 20.19 | 18.11 | 16.02 | 14.90 |
11 | Michael Marshall | Sophomore | Salem | 14.18 | 13.38 | 20.46 | 16.11 | 19.01 |
13 | Shawn Sweeney | Junior | Plymouth Regional | 16.67 | 18.01 | 19.01 | 16.67 | 13.84 |
Andrew Street | Junior | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Casey | Senior | Merrimack | 14.93 | 15.53 | 14.64 | 19.41 |
4 | Arnold Denis | Sophomore | Milford | 15.83 | 13.14 | 11.56 | 12.03 |
6 | Joseph Cardello | Senior | Trinity | 15.93 | 18.48 | 19.92 | 14.50 |
7 | Thomas Piccioli | Senior | Manchester Memorial | 15.96 | 12.45 | 15.49 | 18.04 |
8 | Stephen Skey | Senior | Hollis/Brookline | 15.99 | 19.35 | 16.79 | 13.12 |
10 | Tim Walant | Senior | Nashua North | 16.03 | 15.55 | 11.23 | 13.15 |
12 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 16.66 | 17.66 | 17.33 | 17.50 |
14 | William Ayer | Senior | Gilford | 17.59 | 16.71 | 14.96 | 18.30 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 51.72 | 31.27 | 40.09 |
2 | Gabe Bourgeois | Junior | Exeter | 48.12 | 47.31 | 40.43 |
3 | Joseph Cardello | Senior | Trinity | 36.2 | 45.5 | 40.7 |
4 | Keith Lewis | Sophomore | Nashua South | 36.33 | 37.15 | 40.82 |
5 | Jon Warren | Senior | Lebanon | 36.78 | 35.13 | 41.32 |
6 | Andrew Street | Junior | Fall Mountain | 46.83 | 44.76 | 41.44 |
7 | Trevor Shea | Senior | Concord | 39.26 | 45.94 | 41.76 |
8 | Shawn Sweeney | Junior | Plymouth Regional | 39.01 | 40.27 | 41.94 |
9 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 42.06 | 45.03 | 42.48 |
10 | Josh Matte | Senior | Campbell | 50.81 | 55.55 | 43.06 |
11 | Steve Claggett | Junior | Hopkinton | 33.02 | 39.71 | 44.61 |
Will Mosenthal | Senior | Hanover | NT | NT | NT |
Men's 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrew Street | Junior | Fall Mountain | 40.20 | 46.42 | 34.40 | 41.44 | 50.56 | 42.27 | 35.23 |
9 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 42.91 | 43.33 | 43.76 | 42.48 | 36.96 | 53.10 | 52.25 |
10 | Josh Matte | Senior | Campbell | 38.76 | 38.33 | 55.55 | 43.06 | 40.05 | 53.83 | 34.88 |
11 | Steve Claggett | Junior | Hopkinton | 53.09 | 34.80 | 53.54 | 44.61 | 49.08 | 51.75 | 55.77 |
Men's 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Gustafson | Senior | Timberlane | 32.08 | 40.09 | 33.68 | 34.88 | 36.49 | 28.87 | 38.49 |
2 | Gabe Bourgeois | Junior | Exeter | 50.95 | 40.43 | 30.73 | 47.31 | 43.26 | 51.35 | 38.41 |
3 | Joseph Cardello | Senior | Trinity | 36.2 | 40.7 | 45.9 | 36.6 | 32.1 | 31.3 | 52.5 |
4 | Keith Lewis | Sophomore | Nashua South | 50.21 | 40.82 | 50.62 | 39.60 | 45.31 | 43.27 | 31.03 |
5 | Jon Warren | Senior | Lebanon | 37.61 | 41.32 | 32.65 | 28.93 | 47.94 | 47.11 | 30.99 |
7 | Trevor Shea | Senior | Concord | 47.19 | 41.76 | 36.75 | 50.95 | 38.42 | 32.58 | 36.75 |
8 | Shawn Sweeney | Junior | Plymouth Regional | 33.14 | 41.94 | 46.98 | 45.30 | 43.20 | 36.07 | 41.52 |
Will Mosenthal | Senior | Hanover | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
0 | Campbell | 47.57 | |
1 | Merrimack | 43.76 | |
2 | Timberlane | 43.82 | |
3 | Manchester Memorial | 44.30 | |
4 | Souhegan | 44.34 | |
5 | Bow | 44.64 | |
6 | Nashua North | 44.86 | |
7 | Fall Mountain | 44.98 | |
8 | Concord | 45.41 | |
9 | Somersworth | 45.65 | |
10 | Keene | 45.72 | |
11 | Con-Val | 45.94 | |
12 | Berlin | 46.27 | |
0 | Londonderry | NT |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Campbell | 37.58 | 40.91 | 48.53 | 48.05 | 47.57 | |
8 | Concord | 33.60 | 45.86 | 55.40 | 47.23 | 45.41 | |
9 | Somersworth | 43.37 | 39.26 | 41.09 | 45.20 | 45.65 | |
10 | Keene | 32.92 | 43.43 | 52.12 | 48.00 | 45.72 | |
11 | Con-Val | 46.40 | 53.75 | 45.02 | 38.59 | 45.94 | |
12 | Berlin | 57.83 | 58.29 | 37.01 | 56.91 | 46.27 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merrimack | 51.64 | 52.51 | 52.51 | 43.76 | |
2 | Timberlane | 38.57 | 38.57 | 39.88 | 43.82 | |
3 | Manchester Memorial | 56.26 | 55.82 | 38.10 | 44.30 | |
4 | Souhegan | 57.20 | 52.77 | 55.87 | 44.34 | |
5 | Bow | 31.25 | 41.51 | 50.88 | 44.64 | |
6 | Nashua North | 33.65 | 57.42 | 36.34 | 44.86 | |
7 | Fall Mountain | 49.48 | 56.68 | 46.78 | 44.98 | |
0 | Londonderry | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merrimack | 9:43.13 | 8:01.92 | 7:08.91 | |
2 | Manchester Memorial | 8:07.21 | 8:07.21 | 7:03.87 | |
3 | Oyster River | 9:23.02 | 8:18.25 | 7:48.35 | |
4 | Keene | 9:13.90 | 8:19.01 | 10:03.80 | |
5 | Pinkerton | 10:15.58 | 8:20.47 | 7:15.41 | |
6 | Winnacunnet | 8:14.48 | 8:24.57 | 10:55.94 | |
7 | Mascenic Regional | 7:14.85 | 8:25.64 | 7:50.24 | |
8 | Nashua South | 6:20.95 | 8:27.93 | 8:58.40 | |
9 | St. Thomas Aquinas | 11:02.11 | 8:33.27 | 8:02.47 | |
10 | Con-Val | 6:59.53 | 8:37.93 | 10:11.16 | |
11 | Timberlane | 6:38.77 | 8:44.70 | 11:22.11 | |
12 | Newfound Regional | 10:50.91 | 8:44.93 | 10:50.91 | |
13 | Bow | 11:19.94 | 8:55.38 | 6:57.60 | |
14 | Epping | 10:56.94 | 9:02.93 | 6:58.06 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwight Barbiasz | Junior | Milford | 4' 9.72" | 6' 6" | 6' 10.68" | 6' 6.78" | 4' 10.5" | 5' 5.52" | 1.98m |
2 | Chris Lemieux | Junior | Manchester Memorial | 5' 3.08" | 6' 4" | 4' 11.28" | 4' 7.48" | 4' 6.72" | 7' 9.48" | 1.93m |
3 | Nate Fogell | Senior | Prospect Mountain | 5' 8.40" | 6' 0" | 6' 0" | 6' 6.48" | 4' 2.40" | 6' 0" | 1.82m |
3 | Ian McAfee | Junior | Nashua North | 7' 3.84" | 6' 0" | 7' 7.44" | 7' 8.16" | 7' 6" | 7' 1.68" | 1.82m |
3 | Michael Marshall | Sophomore | Salem | 4' 2.40" | 6' 0" | 5' 5.52" | 5' 1.20" | 5' 8.40" | 5' 7.68" | 1.82m |
6 | Keith Lewis | Sophomore | Nashua South | 6' 5.70" | 5' 10" | 4' 10.80" | 5' 9.30" | 5' 11.40" | 7' 7" | 1.77m |
6 | Dylan Moore | Sophomore | Somersworth | 5' 3.70" | 5' 10" | 4' 10.80" | 6' 4.30" | 5' 5.80" | 5' 7.20" | 1.77m |
6 | Kyle Forrest | Junior | Fall Mountain | 4' 5.90" | 5' 10" | 6' 5" | 6' 0.80" | 5' 1.60" | 5' 7.90" | 1.77m |
