May 29, 2021
|
Pelham - Pelham, NH

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Curtis Shattuck Senior Windham 20' 8.75" 24' 0.55" 26' 8.89" 22' 7.14" 14' 8.61" 25' 5.96" 6.31m 10
  • 18' 2.5" (0.5)
  • FOUL  
  • 20' 8.75" (0.6)
  • 20' 1.25" (1.2)
  • 19' 2.5" (+0.0)
  • PASS  
2 Anders Larson Junior Coe-Brown 19' 7.75" 17' 10.53" 22' 7.11" 18' 5.60" 16' 1.31" 22' 4.75" 5.98m 8
  • 18' 6" (0.7)
  • 18' 9.75"  
  • 19' 2" (+0.0)
  • 17' 0.25" (-0.3)
  • 18' 5.5" (+0.0)
  • 19' 7.75" (-0.5)
3 David Hartley Senior Kingswood 19' 6.5" 14' 10.22" 21' 1.26" 20' 8.57" 23' 7.75" 14' 3.19" 5.95m 6
  • 19' 3" (+0.0)
  • 19' 6.5" (0.3)
  • 18' 10.75" (-0.3)
  • 18' 3.75" (+0.0)
  • 18' 9.75" (+0.0)
  • FOUL  
4 Derek Lacy Senior Hanover 19' 6" 15' 11.88" 21' 10.08" 16' 4.56" 18' 10.98" 21' 10.08" 5.94m 4
  • 19' 0.5" (+0.0)
  • 19' 6" (0.7)
  • 17' 7.25" (0.6)
  • 18' 0" (1.7)
  • 18' 6.25" (0.7)
  • 17' 9.5" (0.2)
5 Ryon Constable Junior Milford 18' 9" 22' 1.5" 19' 3.75" 15' 11.25" 22' 6" 22' 8.25" 5.71m 2
  • 18' 6.75" (+0.0)
  • 18' 5.75" (0.2)
  • 18' 3.25" (+0.0)
  • 18' 0" (1.6)
  • 18' 9" (+0.0)
  • 18' 1.5" (-0.5)
6 Ian Solberg Sophomore Hanover 18' 8.25" 20' 2.19" 14' 11.40" 17' 0.07" 13' 0.97" 24' 1.28" 5.69m 1
  • 18' 8.25" (+0.0)
  • 16' 8.75" (1.1)
  • 17' 8" (0.9)
  • 18' 1" (+0.0)
  • 17' 8.75" (-1.0)
  • 17' 5.25" (+0.0)
7 Brady Ash Sophomore Sanborn Regional 18' 5" 20' 11.94" 17' 5.95" 13' 0.91" 13' 11.96" 22' 3.41" 5.61m -
  • 17' 7.5" (-0.2)
  • 18' 5" (+0.0)
  • 17' 11.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 18' 5" (+0.0)
  • FOUL  
8 Zackary Naun Junior Milford 18' 2.25" 14' 6.60" 18' 4.43" 15' 1.15" 14' 6.60" 17' 9.88" 5.54m -
  • 17' 1" (+0.0)
  • 17' 10.75" (0.1)
  • 18' 2.25" (-0.2)
  • 17' 11.5" (-0.7)
  • 17' 10" (+0.0)
  • FOUL  
9 Nick Sloan Senior Milford 17' 8" 15' 8.68" 13' 9.36" 18' 10.84" 20' 1.68" 19' 9.44" 5.38m -
  • 17' 7.75" (-0.2)
  • 17' 8" (+0.0)
  • 16' 1.25" (+0.0)
10 Reggie Hardwick Junior Milford 17' 5.75" 14' 1.90" 21' 5.99" 13' 9.70" 16' 9.36" 14' 8.19" 5.32m -
  • 17' 5.75" (+0.0)
  • 16' 8.5" (0.4)
  • 16' 9" (+0.0)
11 Darrion Kimball Senior Milford 17' 4.75" 13' 4.74" 22' 5.29" 14' 9.44" 15' 1.61" 14' 1.09" 5.30m -
  • 17' 1.25" (-1.0)
  • 17' 4.75"  
  • 16' 10" (+0.0)
12 Benjamin Reiff Junior Coe-Brown 16' 9.25" 17' 5.30" 14' 7.09" 16' 1.20" 14' 5.07" 14' 1.05" 5.11m -
  • 16' 9.25" (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL