April 23-24, 2021
UW-Whitewater - Whitewater, WI
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Heat 1
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Lee Jepsen | SR-4 | Wis.-Stevens Point | 11.18 |
10 | Denzel Thomas | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 11.20 |
14 | Griffin Gawenda | JR-3 | Wis.-Whitewater | 11.30 |
21 | Daniel Inyang | FR-1 | Wis.-Platteville | 11.72 |
27 | Kyellis Atwater | FR-1 | Dubuque | 12.34 |
Men's 100 Meters Heat 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Kelly | JR-3 | Wis.-Whitewater | 9.11 | 10.97 | 13.06 |
6 | Cade VanHout | SO-2 | Wis.-Platteville | 9.73 | 11.05 | 12.49 |
9 | Evan Weber | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 11.12 | 11.12 | 13.24 |
17 | Adrian Girone | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 8.30 | 11.37 | 8.99 |
19 | Nazir Spencer | FR-1 | Wis.-Whitewater | 15.07 | 11.59 | 14.38 |
23 | Jacarri Oldham | FR-1 | Dubuque | 9.44 | 11.80 | 11.69 |
25 | Zach Schell | JR-3 | Wis.-Platteville | 15.15 | 12.12 | 13.82 |
Men's 100 Meters Heat 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | EJ Kruse | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 11.05 |
7 | Robert Ogbuli | SR-4 | Wis.-Oshkosh | 11.10 |
8 | Aaron Richardson | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 11.11 |
12 | Stefan Klechefski | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 11.24 |
18 | Nick Andersen | FR-1 | Wis.-Whitewater | 11.46 |
20 | Jaidyn Williams | FR-1 | Dubuque | 11.64 |
Men's 100 Meters Heat 4
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Grant | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 8.64 | 12.21 | 10.80 | 9.62 | 10.80 | 14.04 |
5 | Shelvin Garrett | FR-1 | Wis.-Whitewater | 12.75 | 9.35 | 10.99 | 12.97 | 13.41 | 13.19 |
11 | Oren Henderson-Zintz | SR-4 | Wis.-Whitewater | 13.92 | 8.42 | 11.22 | 8.98 | 9.32 | 12.35 |
13 | Adam Kunny | FR-1 | Wis.-Whitewater | 12.30 | 13.43 | 11.28 | 12.41 | 10.83 | 12.41 |
15 | Felix King | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 10.97 | 8.15 | 11.31 | 10.41 | 13.35 | 12.90 |
16 | Matthew Miller | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 13.51 | 9.65 | 11.35 | 9.20 | 12.72 | 12.83 |
22 | Griffin Gohde | FR-1 | Dubuque | 13.99 | 9.87 | 11.75 | 8.46 | 9.40 | 11.40 |
24 | Jack Mayer | FR-1 | Dubuque | 8.68 | 15.33 | 11.88 | 10.93 | 10.22 | 11.65 |
26 | Noah Gabrys | FR-1 | Dubuque | 9.11 | 15.42 | 12.14 | 12.63 | 8.62 | 10.32 |