May 26, 2007
Gilford - Gilford, NH
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 44.71 | 42.58 | 54.08 | 10 |
2 | Josh Matte | Senior | Campbell | 43.53 | 42.67 | 30.73 | 8 |
3 | Steve Claggett | Junior | Hopkinton | 36.49 | 43.96 | 49.68 | 6 |
4 | Yusuke Fukata | Sophomore | Franklin | 38.50 | 44.25 | 55.32 | 4 |
5 | William Ayer | Senior | Gilford | 41.03 | 44.59 | 57.97 | 2 |
6 | Andrew Cialek | Sophomore | Campbell | 38.46 | 44.72 | 42.49 | 1 |
7 | Ryan Hinchey | Senior | Inter-Lakes | 42.0 | 45.2 | 40.6 | - |
8 | Paul Johnson | Junior | Sanborn Regional | 52.04 | 46.05 | 46.05 | - |
9 | Anthony Giorgi | Freshman | Sanborn Regional | 48.50 | 46.19 | 36.49 | - |
10 | Steve Olimpio | Junior | Hopkinton | 37.56 | 46.37 | 58.43 | - |
11 | Robert Celata | Junior | Franklin | 56.69 | 47.24 | 36.38 | - |
12 | Jacob Drouin | Senior | Belmont | 39.31 | 47.93 | 37.39 | - |
13 | Lucas Doyle | Junior | Gilford | 55.99 | 48.68 | 39.43 | - |
14 | Eli Cilley | Sophomore | Gilford | 56.20 | 51.09 | 54.16 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Anthony Giorgi | Freshman | Sanborn Regional | 44.81 | 46.19 | 48.04 | - |
13 | Lucas Doyle | Junior | Gilford | 37.97 | 48.68 | 50.14 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Yusuke Fukata | Sophomore | Franklin | 44.25 | 4 |
7 | Ryan Hinchey | Senior | Inter-Lakes | 45.2 | - |
10 | Steve Olimpio | Junior | Hopkinton | 46.37 | - |
11 | Robert Celata | Junior | Franklin | 47.24 | - |
12 | Jacob Drouin | Senior | Belmont | 47.93 | - |
14 | Eli Cilley | Sophomore | Gilford | 51.09 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Lonek | Senior | Epping | 50.25 | 33.64 | 35.77 | 42.58 | 48.12 | 53.65 | 10 |
2 | Josh Matte | Senior | Campbell | 41.82 | 32.86 | 47.79 | 42.67 | 35.85 | 41.39 | 8 |
3 | Steve Claggett | Junior | Hopkinton | 36.93 | 42.21 | 43.08 | 43.96 | 32.09 | 31.22 | 6 |
5 | William Ayer | Senior | Gilford | 37.91 | 33.00 | 33.45 | 44.59 | 46.82 | 45.93 | 2 |
6 | Andrew Cialek | Sophomore | Campbell | 52.77 | 55.46 | 50.54 | 44.72 | 43.38 | 36.67 | 1 |
8 | Paul Johnson | Junior | Sanborn Regional | 43.75 | 36.38 | 46.05 | 46.05 | 39.61 | 53.88 | - |