Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
W: -4.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | D'Angelo Reid | SR | Bishop Moore | 14.63 | 11.76 | 11.50 | 13.06 | - |
36 | Michael Koziara | SO | First Academy (Orlando) | 10.95 | 11.89 | 11.22 | 13.35 | - |
43 | Romelo Ware | SO | Lake Highland Prep | 13.73 | 16.70 | 15.59 | 18.55 | - |
Zanir Small | JR | Victory Christian (LL) | NT | NT | NT | NT | ||
Alexander Curtis | SO | First Academy (Orlando) | NT | NT | NT | NT | ||
Joao Lima | FR | Horizon | NT | NT | NT | NT | ||
Jahleel Thomas | SO | Horizon | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 2
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aaiden Guard | FR | Horizon | 12.86 | 11.38 | 10.26 | 10.63 | 13.97 | 12.36 | - |
25 | Justin Cochrell | FR | First Academy (Orlando) | 12.02 | 8.80 | 14.38 | 15.74 | 9.54 | 12.39 | - |
32 | Elliott pierce | SO | First Academy (Orlando) | 16.29 | 9.88 | 13.72 | 10.26 | 15.26 | 12.82 | - |
35 | Cristain Mitchell | FR | Horizon | 9.29 | 12.04 | 15.05 | 10.47 | 12.04 | 13.08 | - |
41 | Christian Ganley | SR | Victory Christian (LL) | 16.17 | 15.86 | 18.30 | 16.02 | 17.85 | 15.25 | - |
42 | Lucas Blanco | JR | Horizon | 15.08 | 14.20 | 21.74 | 15.43 | 12.80 | 17.53 | - |
Chance Duncan | SR | Trinity Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Riley Willis | JR | Bishop Moore | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jermichael Gillis | FR | Bishop Moore | 13.30 | 11.46 | 9.86 | 11.92 | 8.03 | 11.46 | 13.30 | 5 |
13 | Jack Maday | FR | Horizon | 11.83 | 10.30 | 11.83 | 8.99 | 9.59 | 11.83 | 11.60 | - |
20 | Aiden Hamel | FR | Horizon | 13.88 | 11.30 | 15.11 | 14.13 | 9.83 | 12.28 | 12.41 | - |
26 | Dashon Small | JR | Victory Christian (LL) | 11.87 | 12.74 | 15.37 | 14.62 | 8.75 | 12.49 | 14.99 | - |
29 | Avery Anderson | FR | Orlando Christian Prep | 12.54 | 11.65 | 9.37 | 9.12 | 8.87 | 12.66 | 13.42 | - |
Zyrell Thomas | 8 | Victory Christian (LL) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jose Narvaez | SR | First Academy (Orlando) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Lucas Lima | FR | Horizon | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Justin Wilson | SO | First Academy (Orlando) | 12.65 | 15.06 | 13.29 | - |
31 | Justin Lockwood | SO | Victory Christian (LL) | 12.74 | 11.85 | 16.44 | - |
33 | Jason Tenczar | JR | First Academy (Orlando) | 12.90 | 10.20 | 13.03 | - |
37 | Jack Ververis | JR | Trinity Prep | 13.59 | 12.24 | 14.41 | - |
38 | Gregorio Francis | FR | Lake Highland Prep | 13.89 | 15.98 | 14.45 | - |
39 | Mason Butler | FR | Trinity Prep | 14.34 | 10.47 | 10.76 | - |
40 | Chazz Cowans | SO | Horizon | 14.40 | 12.53 | 13.11 | - |
RJ Pini | FR | Trinity Prep | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 5
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Trenton Gummer | 8 | Lake Highland Prep | 9.47 | 10.32 | 10.32 | 13.97 | 12.14 | 11.17 | 11.17 | - |
18 | Iverson Perkins | JR | First Academy (Orlando) | 13.61 | 9.24 | 13.61 | 8.87 | 12.15 | 11.79 | 13.85 | - |
21 | Brian Thomas | JR | Orlando Christian Prep | 9.36 | 14.41 | 11.45 | 9.73 | 12.31 | 15.39 | 9.36 | - |
23 | Sebastian Yepes | JR | First Academy (Orlando) | 13.25 | 11.39 | 9.29 | 14.49 | 12.38 | 12.14 | 15.85 | - |
24 | Nicholas Forero | SR | Horizon | 9.41 | 15.36 | 13.62 | 11.77 | 12.38 | 10.40 | 14.61 | - |
27 | Avery Howell | FR | Hagerty | 12.94 | 15.45 | 13.95 | 16.33 | 12.56 | 11.81 | 15.58 | - |
30 | Vitor Silvarolli | SO | Horizon | 13.88 | 12.73 | 12.61 | 15.53 | 12.73 | 13.63 | 12.10 | - |
Malachi Marshall-Harris | SO | Lake Highland Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Trei Ginn | JR | Horizon | 10.57 | 9.65 | 13.67 | 11.37 | 11.48 | 4 |
6 | Andre Cruz | JR | Victory Christian (LL) | 8.73 | 12.06 | 11.02 | 10.80 | 11.48 | 3 |
10 | Johnny Rhymes | JR | Lake Minneola | 13.39 | 10.36 | 13.16 | 9.67 | 11.64 | - |
14 | Micheal Dove | SO | Horizon | 10.31 | 9.01 | 11.62 | 12.92 | 11.85 | - |
15 | Jace Vail | SO | Hagerty | 11.53 | 8.44 | 12.60 | 14.74 | 11.88 | - |
16 | Kym Miller | SR | Hagerty | 8.63 | 15.58 | 11.86 | 12.82 | 11.98 | - |
19 | James Rhodes | SO | Hagerty | 9.37 | 14.73 | 14.61 | 9.50 | 12.17 | - |
Rashad Orr | SO | Victory Christian (LL) | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 7
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon Miller | SR | Lake Highland Prep |
11.01
![]() |
8.81 | 10 |
2 | Demarion Jenkins | SO | Orlando Christian Prep |
11.05
![]() |
9.29 | 8 |
3 | Camren Ware | SO | Lake Highland Prep |
11.08
![]() |
11.75 | 6 |
7 | Kyeaure Magloire | SR | Lake Minneola | 11.48 | 8.27 | 2 |
8 | Braylon Knauth | SO | Lake Minneola | 11.49 | 10.80 | 1 |
9 | Janius Taylor | SO | Victory Christian (LL) | 11.58 | 13.55 | - |
11 | Luis Piris | JR | Hagerty | 11.69 | 9.12 | - |
12 | Ryan Farwig | SR | Hagerty | 11.70 | 13.81 | - |