April 23, 2022
NTC Training Center - Clermont, FL
Women's 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashanti Moore | AdiPure | 10.96 | 8.44 | 12.28 |
|
|
2 | Rebekka Haase | Track Team Germany | 10.97 | 12.29 | 12.95 |
|
|
3 | Imani Lansiquot | Puma | 11.00 | 8.80 | 10.89 |
|
|
4 | Murielle Ahoure-Demps | AdiPure | 11.15 | 14.50 | 9.37 |
|
|
5 | Corinna Schwab | Track Team Germany | 11.17 | 10.84 | 13.85 |
|
|
6 | Gina Lückenkemper | AdiPure | 11.24 | 13.15 | 10.01 |
|
|
7 | Khalifa St. Fort | AdiPure | 11.29 | 11.18 | 9.49 |
|
|
8 | Mica Moore | Unattached | 11.63 | 13.03 | 14.54 |
|
|
9 | Printassia Johnson | Power Athletics | 11.67 | 11.56 | 12.72 |
|
|
10 | Yarimar Diaz | Unattached | 11.81 | 13.11 | 13.70 |
|
Women's 100 Meters Finals Section 1
W: 4.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashanti Moore | AdiPure | 9.32 | 10.96 | 13.48 | 10.53 | 8.22 | 9.10 | 8.55 | |
2 | Rebekka Haase | Track Team Germany | 12.18 | 10.97 | 9.77 | 10.32 | 10.97 | 14.27 | 10.97 | |
3 | Imani Lansiquot | Puma | 12.21 | 11.00 | 11.55 | 8.69 | 12.76 | 13.64 | 8.14 | |
4 | Murielle Ahoure-Demps | AdiPure | 10.15 | 11.15 | 14.39 | 10.26 | 9.59 | 10.60 | 10.71 | |
5 | Corinna Schwab | Track Team Germany | 12.29 | 11.17 | 10.84 | 11.17 | 11.96 | 13.30 | 11.40 | |
6 | Gina Lückenkemper | AdiPure | 14.62 | 11.24 | 14.50 | 14.28 | 10.12 | 10.34 | 11.02 | |
7 | Khalifa St. Fort | AdiPure | 10.73 | 11.29 | 8.58 | 10.17 | 10.05 | 9.94 | 11.97 | |
9 | Printassia Johnson | Power Athletics | 13.54 | 11.67 | 12.72 | 12.26 | 13.19 | 10.97 | 12.96 |
Women's 100 Meters Finals Section 2
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mica Moore | Unattached | 14.19 | 13.61 | 12.45 | 9.77 | 11.63 | |
10 | Yarimar Diaz | Unattached | 15.12 | 13.94 | 14.18 | 9.22 | 11.81 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imani Lansiquot | Puma | 13.31 | 7.70 | 14.19 | 12.43 | 11.00 |
|
|
2 | Ashanti Moore | AdiPure | 9.49 | 8.06 | 13.68 | 10.48 | 11.03 |
|
|
3 | Rebekka Haase | Track Team Germany | 8.83 | 8.06 | 8.61 | 12.14 | 11.03 |
|
|
4 | Gina Lückenkemper | AdiPure | 11.99 | 13.66 | 9.99 | 9.22 | 11.10 |
|
|
5 | Murielle Ahoure-Demps | AdiPure | 11.70 | 10.92 | 9.81 | 8.69 | 11.14 |
|
|
6 | Khalifa St. Fort | AdiPure | 12.58 | 10.43 | 9.86 | 10.20 | 11.33 |
|
|
7 | Corinna Schwab | Track Team Germany | 9.87 | 10.44 | 7.94 | 12.59 | 11.34 |
|
|
8 | Printassia Johnson | Power Athletics | 10.29 | 12.81 | 11.66 | 10.29 | 11.43 |
|
|
9 | Kristal Awauh | AdiPure | 8.41 | 9.68 | 14.06 | 12.45 | 11.52 |
|
|
10 | Mica Moore | Unattached | 12.08 | 13.12 | 12.19 | 11.03 | 11.61 |
|
|
11 | Kathleen Reinhardt | VfB Stuttgart | 15.30 | 11.51 | 8.78 | 8.42 | 11.86 |
|
|
12 | Yarimar Diaz | Unattached | 15.44 | 12.70 | 13.65 | 13.89 | 11.87 |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 5.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imani Lansiquot | Puma | 9.13 | 13.64 | 11.00 | |
2 | Ashanti Moore | AdiPure | 13.13 | 13.35 | 11.03 | |
8 | Printassia Johnson | Power Athletics | 12.69 | 8.81 | 11.43 | |
11 | Kathleen Reinhardt | VfB Stuttgart | 9.97 | 11.27 | 11.86 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rebekka Haase | Track Team Germany | 11.03 | 11.14 | 12.58 | |
6 | Khalifa St. Fort | AdiPure | 11.33 | 9.29 | 9.97 | |
7 | Corinna Schwab | Track Team Germany | 11.34 | 10.78 | 9.30 | |
9 | Kristal Awauh | AdiPure | 11.52 | 9.10 | 13.14 | |
10 | Mica Moore | Unattached | 11.61 | 10.45 | 8.60 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 5.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gina Lückenkemper | AdiPure | 11.99 | 8.33 | 9.77 | 11.10 | 8.33 | 12.77 | |
5 | Murielle Ahoure-Demps | AdiPure | 8.14 | 12.82 | 13.26 | 11.14 | 12.26 | 11.26 | |
12 | Yarimar Diaz | Unattached | 11.87 | 11.64 | 13.18 | 11.87 | 11.28 | 10.57 |