Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayden Cheung | SR | Pelham | 13.44 | 12.52 | 11.94 | 11.48 | 10 |
2 | Nicholas Sobalo | JR | Pelham | 12.75 | 9.44 | 10.98 | 11.80 | 8 |
3 | Jurgen Stich | SR | Bow | 10.99 | 14.41 | 11.46 | 11.81 | 6 |
4 | Kody McCranie | FR | Bow | 13.63 | 10.04 | 12.67 | 11.95 | 4 |
5 | Riley McMinn | JR | Bow | 8.47 | 8.59 | 9.07 | 12.09 | 2 |
6 | Nik Dilullo | SR | Pittsfield | 12.86 | 9.15 | 12.36 | 12.36 | 1 |
7 | Joshua Parent | SR | Pelham | 10.25 | 12.99 | 12.74 | 12.49 | - |
8 | KeShawn Foster | FR | Manchester West | 15.79 | 14.79 | 9.53 | 12.53 | - |
9 | Owen Boullion | SO | Bow | 13.27 | 15.46 | 10.69 | 12.88 | - |
10 | Travis Martins | SR | Manchester West | 9.61 | 14.41 | 14.54 | 12.98 | - |
11 | Joel Duzanis | FR | John Stark | 14.98 | 11.85 | 10.42 | 13.02 | - |
12 | Noah Crinieri | SO | Manchester West | 16.37 | 16.90 | 14.92 | 13.20 | - |
13 | Shukuru Bahera | JR | Manchester West | 9.40 | 13.77 | 11.39 | 13.24 | - |
14 | Corbin Brown | FR | Pembroke | 13.32 | 17.32 | 15.46 | 13.32 | - |
15 | Logan Paradis | FR | Manchester West | 14.07 | 11.53 | 10.59 | 13.40 | - |
16 | Austin Burkhamer | SR | John Stark | 14.87 | 11.89 | 17.30 | 13.51 | - |
17 | Lucas Belliveau | SO | John Stark | 9.91 | 14.52 | 17.65 | 13.57 | - |
18 | Elieyahu Neptune | SO | Manchester West | 9.74 | 15.86 | 13.64 | 13.91 | - |
19 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 13.68 | 12.42 | 9.91 | 13.95 | - |
20 | Ethan Fredyma | SO | Pembroke | 15.31 | 12.05 | 13.75 | 14.17 | - |
21 | Taylor Davis | SO | Pembroke | 11.74 | 14.17 | 10.02 | 14.31 | - |
22 | Andrei Gentes | SO | Pembroke | 13.90 | 11.30 | 17.38 | 14.48 | - |
23 | Jimmy Valotto | JR | Pembroke | 10.65 | 17.09 | 15.74 | 14.99 | - |
24 | Miradi Kimasi | FR | Manchester West | 14.56 | 11.41 | 13.36 | 15.01 | - |
25 | Ben Prescott | JR | John Stark | 12.69 | 11.01 | 17.58 | 15.28 | - |
26 | Truman Evans | FR | Pelham | 19.12 | 12.33 | 14.38 | 15.80 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Owen Boullion | SO | Bow | 13.79 | 12.88 | - |
14 | Corbin Brown | FR | Pembroke | 9.73 | 13.32 | - |
19 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 12.14 | 13.95 | - |
22 | Andrei Gentes | SO | Pembroke | 13.04 | 14.48 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nik Dilullo | SR | Pittsfield | 15.08 | 12.36 | 1 |
21 | Taylor Davis | SO | Pembroke | 11.88 | 14.31 | - |
25 | Ben Prescott | JR | John Stark | 18.65 | 15.28 | - |
26 | Truman Evans | FR | Pelham | 16.44 | 15.80 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Joel Duzanis | FR | John Stark | 13.02 | - |
12 | Noah Crinieri | SO | Manchester West | 13.20 | - |
13 | Shukuru Bahera | JR | Manchester West | 13.24 | - |
18 | Elieyahu Neptune | SO | Manchester West | 13.91 | - |
20 | Ethan Fredyma | SO | Pembroke | 14.17 | - |
24 | Miradi Kimasi | FR | Manchester West | 15.01 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joshua Parent | SR | Pelham | 14.24 | 14.74 | 12.49 | 14.87 | 11.37 | - |
10 | Travis Martins | SR | Manchester West | 11.56 | 14.80 | 12.98 | 15.97 | 12.21 | - |
15 | Logan Paradis | FR | Manchester West | 15.01 | 13.94 | 13.40 | 13.40 | 11.53 | - |
16 | Austin Burkhamer | SR | John Stark | 16.08 | 14.32 | 13.51 | 10.27 | 13.24 | - |
17 | Lucas Belliveau | SO | John Stark | 9.91 | 9.77 | 13.57 | 13.17 | 17.10 | - |
23 | Jimmy Valotto | JR | Pembroke | 12.15 | 13.35 | 14.99 | 16.04 | 11.10 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayden Cheung | SR | Pelham | 11.48 | 11.25 | 10 |
2 | Nicholas Sobalo | JR | Pelham | 11.80 | 14.28 | 8 |
3 | Jurgen Stich | SR | Bow | 11.81 | 10.75 | 6 |
4 | Kody McCranie | FR | Bow | 11.95 | 13.03 | 4 |
5 | Riley McMinn | JR | Bow | 12.09 | 12.58 | 2 |
8 | KeShawn Foster | FR | Manchester West | 12.53 | 10.91 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kody McCranie | FR | Bow | 28.83 | 30.82 | 32.31 | 29.33 | 24.85 | 29.82 | 19.88 | 10 |
2 | Stephen St Laurent | SR | Pembroke | 31.14 | 28.65 | 23.42 | 19.93 | 24.91 | 29.15 | 19.43 | 8 |
3 | Nicholas Sobalo | JR | Pelham | 21.98 | 26.78 | 19.20 | 18.70 | 25.26 | 32.34 | 22.49 | 6 |
4 | Riley McMinn | JR | Bow | 21.60 | 33.83 | 18.48 | 32.01 | 26.02 | 32.53 | 23.94 | 4 |
5 | Nathan Peters | JR | John Stark | 22.55 | 26.75 | 22.03 | 29.37 | 26.22 | 24.91 | 21.24 | 2 |
6 | Jonathan Strout | JR | Pelham | 32.46 | 33.52 | 24.28 | 25.87 | 26.39 | 24.81 | 27.45 | 1 |
7 | KeShawn Foster | FR | Manchester West | 26.26 | 23.34 | 26.26 | 34.21 | 26.52 | 31.03 | 24.40 | - |
8 | Jeremiah Ramaanan | FR | Manchester West | 28.43 | 28.17 | 23.87 | 23.61 | 26.82 | 28.97 | 31.38 | - |
9 | Owen Boullion | SO | Bow | 29.06 | 29.33 | 33.36 | 32.82 | 26.90 | 24.75 | 28.52 | - |
10 | Nathan Souza | FR | Pelham | 31.84 | 20.39 | 23.19 | 34.92 | 27.93 | 20.95 | 27.38 | - |
11 | Logan Paradis | FR | Manchester West | 22.54 | 25.36 | 35.50 | 23.39 | 28.17 | 33.81 | 30.15 | - |
12 | Joel Llibre | FR | Pelham | 19.91 | 36.98 | 33.28 | 35.27 | 28.44 | 30.15 | 25.60 | - |
13 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 32.81 | 35.95 | 35.95 | 25.97 | 28.53 | 30.25 | 30.53 | - |
14 | Daniel Leavy | SR | Manchester West | 30.01 | 32.03 | 22.22 | 33.47 | 28.85 | 28.28 | 20.20 | - |
15 | Taylor Davis | SO | Pembroke | 30.84 | 21.24 | 31.42 | 26.48 | 29.09 | 25.89 | 32.29 | - |
16 | Andrei Gentes | SO | Pembroke | 26.88 | 21.27 | 29.24 | 20.68 | 29.53 | 24.22 | 31.60 | - |
17 | Ethan Fredyma | SO | Pembroke | 21.92 | 21.63 | 22.22 | 21.33 | 29.62 | 37.33 | 21.63 | - |
18 | Lucas Belliveau | SO | John Stark | 23.12 | 25.85 | 32.24 | 39.23 | 30.41 | 21.60 | 30.72 | - |
19 | Miradi Kimasi | FR | Manchester West | 29.80 | 39.63 | 27.27 | 39.95 | 31.70 | 23.15 | 25.05 | - |
20 | Rowen St. Jean | FR | Manchester West | 31.67 | 32.96 | 25.85 | 29.41 | 32.31 | 23.91 | 23.91 | - |
21 | Truman Evans | FR | Pelham | 32.28 | 34.34 | 29.54 | 24.73 | 34.34 | 35.72 | 26.45 | - |
Jacob Wheeler | SR | John Stark | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Dillon Thomas | SO | Pembroke | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Noah Crinieri | SO | Manchester West | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Tyler Miller | SR | Pelham | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nathan Souza | FR | Pelham | 21.23 | 30.45 | 27.93 | 31.84 | - |
13 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 27.68 | 24.54 | 28.53 | 31.10 | - |
16 | Andrei Gentes | SO | Pembroke | 25.99 | 23.63 | 29.53 | 35.14 | - |
Tyler Miller | SR | Pelham | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Taylor Davis | SO | Pembroke | 20.37 | 33.17 | 29.09 | 37.82 | 25.60 | 37.82 | - |
21 | Truman Evans | FR | Pelham | 25.42 | 26.45 | 34.34 | 37.78 | 38.12 | 26.79 | - |
Dillon Thomas | SO | Pembroke | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Owen Boullion | SO | Bow | 29.33 | 22.33 | 29.33 | 26.90 | 28.79 | - |
12 | Joel Llibre | FR | Pelham | 31.57 | 23.61 | 26.45 | 28.44 | 31.86 | - |
14 | Daniel Leavy | SR | Manchester West | 20.78 | 22.22 | 21.35 | 28.85 | 36.64 | - |
17 | Ethan Fredyma | SO | Pembroke | 26.66 | 26.07 | 38.21 | 29.62 | 26.37 | - |
19 | Miradi Kimasi | FR | Manchester West | 25.05 | 27.90 | 23.46 | 31.70 | 24.10 | - |
Jacob Wheeler | SR | John Stark | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nathan Peters | JR | John Stark | 29.11 | 26.22 | 27.80 | 2 |
8 | Jeremiah Ramaanan | FR | Manchester West | 33.53 | 26.82 | 23.87 | - |
11 | Logan Paradis | FR | Manchester West | 24.79 | 28.17 | 23.67 | - |
18 | Lucas Belliveau | SO | John Stark | 30.72 | 30.41 | 24.03 | - |
20 | Rowen St. Jean | FR | Manchester West | 28.76 | 32.31 | 31.99 | - |
Noah Crinieri | SO | Manchester West | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kody McCranie | FR | Bow | 24.85 | 27.59 | 27.09 | 18.89 | 24.36 | 10 |
2 | Stephen St Laurent | SR | Pembroke | 24.91 | 21.68 | 29.15 | 30.15 | 28.15 | 8 |
3 | Nicholas Sobalo | JR | Pelham | 25.26 | 18.19 | 30.06 | 31.33 | 30.32 | 6 |
4 | Riley McMinn | JR | Bow | 26.02 | 27.85 | 20.82 | 32.79 | 30.71 | 4 |
6 | Jonathan Strout | JR | Pelham | 26.39 | 29.30 | 26.13 | 33.26 | 29.56 | 1 |
7 | KeShawn Foster | FR | Manchester West | 26.52 | 31.03 | 28.38 | 21.75 | 29.71 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nik Dilullo | SR | Pittsfield | 1:01.25 | 57.24 | 1:04.69 | 10 |
2 | Antonio Furtedo | JR | Pelham | 1:17.56 | 59.66 | 1:03.24 | 8 |
3 | Colby Crear | FR | Pelham | 55.54 | 59.72 | 1:05.70 | 6 |
4 | Junior MacKinnon | FR | Pelham | 1:02.22 | 1:01.60 | 51.13 | 4 |
5 | Noah Crinieri | SO | Manchester West | 1:15.12 | 1:02.60 | 1:15.12 | 2 |
6 | Alex Gagnon | JR | Pelham | 59.52 | 1:03.31 | 56.35 | 1 |
7 | Jacob Wheeler | SR | John Stark | 52.48 | 1:04.79 | 1:05.44 | - |
8 | Nathan Souza | FR | Pelham | 1:15.83 | 1:04.81 | 1:03.52 | - |
9 | Daniel Leavy | SR | Manchester West | 47.19 | 1:05.54 | 53.75 | - |
10 | Ethan Veilleux | FR | John Stark | 1:04.79 | 1:06.11 | 1:10.08 | - |
11 | Jack Noce | FR | Bow | 53.48 | 1:10.36 | 1:13.18 | - |
12 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 1:13.70 | 1:10.86 | 1:12.28 | - |
13 | Adam Mazzariello | FR | Pelham | 1:32.47 | 1:16.42 | 1:11.07 | - |
Dillon Thomas | SO | Pembroke | NT | NT | NT | ||
Jake Westenberg | JR | Bow | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nik Dilullo | SR | Pittsfield | 1:08.12 | 42.93 | 1:11.55 | 50.38 | 56.10 | 57.24 | 51.52 | 10 |
3 | Colby Crear | FR | Pelham | 57.93 | 1:17.04 | 1:13.46 | 50.77 | 50.77 | 59.72 | 51.96 | 6 |
12 | Robert Wentworth | FR | Pembroke | 1:25.74 | 51.02 | 1:19.37 | 1:06.61 | 1:23.62 | 1:10.86 | 58.11 | - |
13 | Adam Mazzariello | FR | Pelham | 1:20.25 | 1:13.37 | 1:34.76 | 1:08.02 | 1:27.12 | 1:16.42 | 58.08 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jacob Wheeler | SR | John Stark | 1:21.64 | 47.95 | 1:09.33 | 1:04.79 | - |
8 | Nathan Souza | FR | Pelham | 1:15.18 | 1:07.41 | 57.04 | 1:04.81 | - |
9 | Daniel Leavy | SR | Manchester West | 1:21.93 | 1:14.72 | 50.47 | 1:05.54 | - |
11 | Jack Noce | FR | Bow | 1:01.92 | 1:23.73 | 1:24.44 | 1:10.36 | - |
Dillon Thomas | SO | Pembroke | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio Furtedo | JR | Pelham | 54.29 | 48.33 | 1:17.56 | 59.66 | 8 |
4 | Junior MacKinnon | FR | Pelham | 1:19.47 | 56.06 | 54.21 | 1:01.60 | 4 |
5 | Noah Crinieri | SO | Manchester West | 1:06.99 | 1:12.62 | 48.21 | 1:02.60 | 2 |
6 | Alex Gagnon | JR | Pelham | 44.32 | 1:07.75 | 54.45 | 1:03.31 | 1 |
10 | Ethan Veilleux | FR | John Stark | 1:00.16 | 1:07.44 | 1:21.32 | 1:06.11 | - |
Jake Westenberg | JR | Bow | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Bernard | SR | Bow | 2:10.41 | 1:33.90 | 2:02.59 | 10 |
2 | Eli Lemire | SO | John Stark | 2:10.96 | 1:48.70 | 1:39.53 | 8 |
3 | Trip Williams | JR | Pelham | 2:11.17 | 1:50.19 | 2:12.49 | 6 |
4 | David Testerman | SR | Pembroke | 2:12.78 | 2:40.67 | 1:46.23 | 4 |
5 | Brandon Kenney | JR | Pelham | 2:33.81 | 3:19.96 | 3:09.19 | 2 |
6 | Bogart Lopez-Finet | JR | John Stark | 2:38.41 | 2:30.49 | 3:02.18 | 1 |
7 | Jacob Wheeler | SR | John Stark | 2:40.64 | 3:25.62 | 2:05.30 | - |
8 | Tatum Laws | SR | Bow | 2:47.46 | 2:00.58 | 2:24.02 | - |
9 | Christian Ricketts-Quiroz | FR | Pelham | 2:49.17 | 2:54.25 | 3:12.86 | - |
10 | Jack Noce | FR | Bow | 2:49.52 | 3:36.99 | 3:33.60 | - |
Connor Longacre | FR | Pembroke | NT | NT | NT | ||
Michael Pelletier | SR | Bow | NT | NT | NT |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln Routhier | SR | Bow | 4:48.47 | 5:56.17 | 4:54.35 | 4:36.69 | 5:12.02 | 10 |
2 | Owen Miller | SO | Bow | 5:09.35 | 4:02.63 | 5:03.28 | 3:56.56 | 4:26.89 | 8 |
3 | Ben Dugas | JR | Pembroke | 4:17.07 | 5:25.21 | 5:09.72 | 5:40.70 | 4:38.75 | 6 |
4 | Isaiah Berkeley | JR | Pembroke | 6:45.73 | 5:51.42 | 5:19.47 | 3:43.63 | 6:36.15 | 4 |
5 | Gavin Mcglinchey | FR | Pelham | 4:52.08 | 4:23.19 | 5:20.96 | 5:37.01 | 3:57.51 | 2 |
6 | Alden Betterley | SO | Bow | 3:59.68 | 5:23.89 | 5:23.89 | 5:07.70 | 6:09.24 | 1 |
7 | Alex Keirstead | SO | John Stark | 5:21.51 | 6:47.69 | 5:31.45 | 4:01.96 | 7:07.57 | - |
8 | Cooper Krause | FR | Bow | 5:41.20 | 7:08.18 | 5:34.51 | 7:11.52 | 5:31.17 | - |
9 | Nathan Bowlan | SR | Pelham | 5:46.64 | 7:02.14 | 5:43.20 | 4:20.84 | 4:00.24 | - |
10 | Cayden Garrett | JR | Pelham | 6:36.23 | 6:19.00 | 5:44.54 | 6:12.11 | 4:32.19 | - |
11 | Devin Patterson | SR | John Stark | 7:17.74 | 6:51.55 | 6:14.13 | 7:21.48 | 7:40.18 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln Routhier | SR | Bow | 11:14.80 | 8:53.10 | 13:43.26 | 13:56.76 | 12:49.28 | 10:07.32 | 11:14.80 | 10 |
2 | Owen Miller | SO | Bow | 11:54.70 | 11:33.26 | 10:00.35 | 12:59.03 | 14:03.35 | 11:47.56 | 12:37.59 | 8 |
3 | Connor Bernard | SR | Bow | 12:11.30 | 10:28.92 | 11:56.68 | 12:33.24 | 8:39.23 | 9:30.42 | 12:55.18 | 6 |
4 | Alden Betterley | SO | Bow | 12:20.50 | 14:48.60 | 14:56.01 | 13:56.77 | 15:40.44 | 11:13.86 | 9:45.00 | 4 |
5 | Cooper Krause | FR | Bow | 12:37.90 | 9:51.17 | 11:29.69 | 14:01.27 | 10:13.90 | 9:13.27 | 11:37.27 | 2 |
6 | Brady Pelletier | JR | Pelham | 12:45.10 | 11:28.59 | 13:53.96 | 9:49.13 | 12:29.80 | 13:23.36 | 11:51.55 | 1 |
Bradly Cepeck | FR | Pembroke | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Michael Pelletier | SR | Bow | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon D'Amour | SR | Pelham | 14.40 | 20.89 | 20.89 | 14.92 | 15.62 | 17.55 | 10 |
2 | Antonio Furtedo | JR | Pelham | 17.56 | 23.29 | 21.31 | 21.71 | 15.39 | 19.73 | 8 |
3 | Jack Carmody | SR | Pelham | 18.42 | 22.88 | 15.18 | 25.91 | 22.07 | 20.24 | 6 |
4 | Sebastian Ibarra | JR | Pelham | 26.17 | 19.78 | 19.57 | 24.11 | 24.52 | 20.60 | 4 |
5 | Nathan Migliore | FR | Pelham | 19.70 | 20.99 | 24.20 | 24.41 | 17.77 | 21.41 | 2 |
6 | Sergio Chavez | JR | John Stark | 19.28 | 25.78 | 20.67 | 17.88 | 24.62 | 23.22 | 1 |
7 | Jonathan Sepulveda | JR | Manchester West | 22.78 | 19.81 | 21.30 | 21.55 | 27.98 | 24.76 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonio Furtedo | JR | Pelham | 19.73 | 16.38 | 8 |
3 | Jack Carmody | SR | Pelham | 20.24 | 17.61 | 6 |
5 | Nathan Migliore | FR | Pelham | 21.41 | 22.91 | 2 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon D'Amour | SR | Pelham | 15.97 | 18.96 | 13.34 | 15.97 | 12.46 | 17.55 | 10 |
4 | Sebastian Ibarra | JR | Pelham | 23.08 | 18.96 | 26.58 | 18.34 | 24.11 | 20.60 | 4 |
6 | Sergio Chavez | JR | John Stark | 22.30 | 26.24 | 24.85 | 23.69 | 26.71 | 23.22 | 1 |
7 | Jonathan Sepulveda | JR | Manchester West | 28.23 | 22.29 | 31.20 | 17.83 | 17.34 | 24.76 | - |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon D'Amour | SR | Pelham | 47.96 | 35.97 | 36.45 | 10 |
2 | Sebastian Ibarra | JR | Pelham | 51.16 | 1:04.47 | 58.33 | 8 |
3 | Sam Thomas | FR | Pembroke | 51.41 | 44.73 | 39.59 | 6 |
4 | Tatum Laws | SR | Bow | 52.40 | 1:00.79 | 37.73 | 4 |
5 | Nathan Bowlan | SR | Pelham | 53.11 | 56.30 | 1:00.02 | 2 |
6 | Sergio Chavez | JR | John Stark | 53.86 | 58.71 | 50.09 | 1 |
7 | Ben Prescott | JR | John Stark | 1:09.26 | 1:10.65 | 1:07.88 | - |
Joshua Parent | SR | Pelham | NT | NT | NT | ||
Jonathan Sepulveda | JR | Manchester West | NT | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nathan Bowlan | SR | Pelham | 53.11 | 1:08.52 | 2 |
6 | Sergio Chavez | JR | John Stark | 53.86 | 52.25 | 1 |
Joshua Parent | SR | Pelham | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Ibarra | JR | Pelham | 51.16 | 46.05 | 8 |
3 | Sam Thomas | FR | Pembroke | 51.41 | 42.16 | 6 |
7 | Ben Prescott | JR | John Stark | 1:09.26 | 1:29.35 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon D'Amour | SR | Pelham | 49.88 | 47.96 | 10 |
4 | Tatum Laws | SR | Bow | 54.50 | 52.40 | 4 |
Jonathan Sepulveda | JR | Manchester West | NT | NT |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | A | Kody McCranie, Jake Westenberg | 1:00.78 | 49.60 | 1:00.78 | 48.62 | 10 |
2 | Pembroke | A | Sam Thomas, Stephen St Laurent, Corbin Brown, Gavin Currier | 54.34 | 59.87 | 49.81 | 50.31 | 8 |
3 | John Stark | A | Nathan Peters, Lucas Belliveau, Caleb Hauptman, Rio Calle | 52.79 | 1:00.48 | 57.40 | 51.25 | 6 |
4 |
Pelham
(B>)
|
B | Joel Llibre, Nathan Migliore, Nathan Souza, Jack Carmody | 48.61 | 36.20 | 58.95 | 51.71 | 4 |
5 | Manchester West | A | KeShawn Foster, Travis Martins, Logan Paradis, Ryan Perkins | 1:00.66 | 53.40 | 59.62 | 51.84 | 2 |
6 |
Manchester West
(B>)
|
B | Miradi Kimasi, Daniel Leavy, Jeremiah Ramaanan, Rowen St. Jean | 58.69 | 59.28 | 43.28 | 59.28 | - |
Pelham | A | Jordan Tanguay, Brayden Cheung, Nikolas Snyder, Nicholas Sobalo | DQ | DQ | DQ | DQ |
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Pelham
(B>)
|
Llibre, Migliore, Souza, Carmody | 39.82 | 56.89 | 51.71 | 1:03.09 | 46.03 | 4 |
6 |
Manchester West
(B>)
|
Kimasi, Leavy, Ramaanan, St. Jean | 1:13.51 | 1:05.21 | 59.28 | 1:14.10 | 1:07.58 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | McCranie, Westenberg | 51.54 | 48.62 | 10 |
2 | Pembroke | Thomas, St Laurent, Brown, Currier | 1:03.90 | 50.31 | 8 |
3 | John Stark | Peters, Belliveau, Hauptman, Calle | 59.97 | 51.25 | 6 |
5 | Manchester West | Foster, Martins, Paradis, Perkins | 51.84 | 51.84 | 2 |
Pelham | Tanguay, Cheung, Snyder, Sobalo | DQ | DQ |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelham | A | Nikolas Snyder, Brandon D'Amour, Colby Crear, Antonio Furtedo | 3:48.33 | 3:04.95 | 2:46.68 | 2:55.82 | 10 |
2 | Bow | A | Lincoln Routhier, Cooper Krause | 3:51.22 | 3:28.10 | 3:16.54 | 4:18.97 | 8 |
3 | Pembroke | A | Ben Dugas, Gavin Currier, David Testerman, Stephen St Laurent | 3:51.88 | 3:44.93 | 2:53.91 | 3:28.70 | 6 |
4 |
Pelham
(B>)
|
B | Junior MacKinnon, Jack Carmody, Trip Williams, Jonathan Strout | 3:52.51 | 3:22.29 | 2:52.06 | 2:42.76 | 4 |
5 | John Stark | A | Rio Calle, Alex Keirstead, Ethan Veilleux, Eli Lemire | 4:01.10 | 4:34.86 | 4:30.04 | 4:49.32 | 2 |
6 |
Pelham
(C>)
|
C | Alex Gagnon, Jack Drouin, Gavin Mcglinchey, Brandon Kenney | 4:09.13 | 4:53.98 | 3:49.20 | 3:26.78 | - |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Detrio | SR | Bow | 5' 1.20" | 4' 7.76" | 6' 10.96" | 4' 11.16" | 5' 8" | 1.72m | 10 |
2 | Dylan Gazaway | SR | Bow | 4' 3.84" | 3' 9.44" | 5' 0.16" | 4' 5.76" | 5' 4" | 1.62m | 8 |
3 | Rio Calle | FR | John Stark | 5' 6.96" | 6' 7.98" | 3' 7.40" | 5' 10.06" | 5' 2" | 1.57m | 6 |
3 | Jurgen Stich | SR | Bow | 3' 7.40" | 4' 10.90" | 3' 8.64" | 6' 7.98" | 5' 2" | 1.57m | 4 |
3 | Nik Dilullo | SR | Pittsfield | 5' 2" | 3' 8.02" | 5' 2" | 5' 10.06" | 5' 2" | 1.57m | 2 |
6 | Gavin Currier | SO | Pembroke | 4' 9.60" | 3' 7.80" | 5' 3" | 5' 1.80" | 5' 0" | 1.52m | - |
6 | Travis Martins | SR | Manchester West | 6' 4.80" | 3' 10.20" | 4' 0" | 6' 0.60" | 5' 0" | 1.52m | 1 |
