April 13, 2022
|
Nashua North - Nashua, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Toby Brown JR Nashua North 41' 8.03" 47' 10.75" 38' 3.80" 60' 9.93" 58' 5.19" 42' 1.78" 44' 0.77" 14.59m 5
2 Jack Washam SR Nashua North 48' 2.34" 45' 0.5" 56' 9.03" 51' 9.57" 34' 2.78" 52' 2.98" 45' 0.5" 13.72m 3
3 Colby Snow JR Bedford 42' 2.10" 40' 2" 28' 11.04" 28' 11.04" 43' 4.56" 46' 2.30" 43' 9.38" 12.24m 2
4 Joshua Compoh SR Nashua South 46' 5.40" 38' 8.5" 37' 1.92" 47' 11.98" 42' 11.60" 27' 10.44" 39' 10.44" 11.79m 1
5 Logan Sfeir JR Bedford 31' 0.60" 38' 4" 34' 10.60" 43' 3.80" 30' 3.40" 37' 6.80" 40' 7.60" 11.68m -
6 Sam Murray SR Nashua South 41' 11.25" 38' 1.5" 33' 2.02" 40' 9.53" 42' 8.40" 37' 4.35" 47' 7.88" 11.62m -
7 Antonio Martinez JR Nashua South 33' 5.28" 38' 0" 26' 7.20" 42' 2.16" 39' 10.80" 34' 6.96" 40' 7.92" 11.58m -
8 Darius Smith FR Nashua North 44' 2.14" 37' 1.5" 36' 4.59" 43' 5.24" 47' 1.78" 28' 7.04" 43' 9.69" 11.31m -
9 Hutch Mosley SO Nashua South 33' 8.04" 37' 0" 42' 6.60" 32' 6.72" 34' 0.48" 44' 0.36" 48' 1.20" 11.27m -
10 Joey Bellemore JR Bedford 30' 9.37" 35' 9.5" 33' 3.44" 36' 6.09" 30' 9.37" 33' 7.73" 33' 3.44" 10.90m -
11 Lee Hill JR Nashua South 30' 5.5" 35' 5" 27' 11.75" 37' 2.25" 45' 8.25" 34' 8.5" 38' 7.25" 10.79m -
12 Sean Clough SR Bedford 37' 3.99" 34' 3" 40' 0.87" 38' 4.32" 30' 5.79" 32' 2.34" 40' 0.87" 10.43m -
13 Camren Raymond JR Bedford 27' 2.36" 33' 2" 41' 9.48" 28' 6.28" 39' 1.64" 33' 9.96" 31' 10.08" 10.10m -
14 Alexander Grudinskas SO Bedford 29' 5.33" 33' 1" 30' 1.27" 31' 9.12" 23' 1.90" 25' 5.69" 30' 9.21" 10.08m -
15 Burley Gilliam JR Nashua South 38' 0.66" 32' 3" 41' 3.36" 28' 4.56" 23' 10.38" 37' 1.05" 27' 8.82" 9.82m -
16 Mathias Wrede SO Bedford 31' 0.30" 30' 5" 26' 9.20" 33' 9.15" 27' 8.15" 25' 2.95" 33' 5.50" 9.27m -
16 Benito Medellin JR Nashua South 21' 10.80" 30' 5" 30' 8.65" 27' 11.80" 24' 11.30" 34' 4.45" 31' 11.25" 9.27m -
18 Aidan Lynn SR Nashua North 23' 6.75" 30' 2.5" 32' 7.5" 25' 11.75" 25' 8.13" 33' 6.38" 32' 7.5" 9.20m -
19 Jessy Allen SR Nashua North 30' 1" 30' 1" 29' 5.78" 26' 2.07" 27' 8.12" 23' 1.97" 25' 6.85" 9.16m -
20 Jake Sheff FR Bedford 32' 5.34" 30' 0.5" 38' 9.05" 24' 7.61" 38' 5.44" 36' 0.60" 37' 6.63" 9.15m -
21 Jake Harding SO Bedford 22' 9.20" 28' 5.5" 26' 5.60" 36' 5.12" 32' 1.89" 21' 0.71" 25' 3.94" 8.67m -
22 Colin Kelly JR Bedford 35' 9.66" 28' 5" 27' 3.36" 33' 9.79" 36' 1.07" 33' 6.38" 22' 8.80" 8.66m -
23 Luis Cruz FR Bedford 31' 9" 26' 5.5" 19' 3.78" 21' 5.18" 20' 7.65" 18' 6.25" 27' 9.38" 8.06m -
24 Brandon Oulette JR Nashua North 30' 7.71" 25' 9" 30' 1.53" 20' 4.11" 28' 6.99" 28' 3.90" 29' 1.17" 7.84m -
25 Aaron Rathburn FR Nashua South 24' 7.39" 22' 7" 19' 7.77" 19' 10.48" 26' 2.36" 21' 10.87" 16' 3.12" 6.88m -
26 Griffin Ricard FR Bedford 18' 1.30" 22' 1" 26' 8.65" 25' 2.10" 15' 8.15" 25' 7.40" 27' 4.60" 6.73m -
  Melvin Fernandez SO Nashua North ND ND ND ND ND ND ND NM   
  Aiden Olufson FR Nashua North NM NM NM NM NM NM NM NM   
  Richard Tavarez JR Nashua North ND ND ND ND ND ND ND NM   
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Toby Brown JR Nashua North 47' 10.75" 45' 11.76" 47' 10.75" 53' 1.97" 58' 10.94" 39' 9.04" 60' 4.19" 14.59m 5
7 Antonio Martinez JR Nashua South 30' 0.24" 44' 5.52" 38' 0" 28' 6" 41' 9.60" 49' 0.24" 33' 0.72" 11.58m -
11 Lee Hill JR Nashua South 31' 2" 36' 5.75" 35' 5" 39' 3.75" 44' 3.25" 42' 1.75" 24' 9.5" 10.79m -
15 Burley Gilliam JR Nashua South 37' 8.79" 36' 5.31" 32' 3" 30' 7.65" 40' 11.49" 37' 8.79" 40' 7.62" 9.82m -
19 Jessy Allen SR Nashua North 27' 8.12" 28' 10.56" 30' 1" 32' 2.27" 24' 4.41" 35' 9.59" 26' 2.07" 9.16m -
21 Jake Harding SO Bedford 36' 5.12" 32' 5.31" 28' 5.5" 36' 5.12" 22' 9.20" 26' 5.60" 30' 8.82" 8.67m -
22 Colin Kelly JR Bedford 23' 10.44" 32' 4.74" 28' 5" 27' 10.18" 34' 4.61" 35' 9.66" 25' 3.49" 8.66m -
23 Luis Cruz FR Bedford 19' 0.60" 30' 5.13" 26' 5.5" 24' 10.45" 19' 10.13" 19' 0.60" 32' 3.35" 8.06m -
24 Brandon Oulette JR Nashua North 27' 3.54" 27' 0.45" 25' 9" 19' 9.93" 29' 10.44" 25' 9" 24' 5.55" 7.84m -
25 Aaron Rathburn FR Nashua South 18' 0.80" 27' 1.20" 22' 7" 18' 6.22" 24' 10.10" 21' 5.45" 27' 9.33" 6.88m -
26 Griffin Ricard FR Bedford 26' 11.30" 19' 5.20" 22' 1" 17' 8" 20' 9.10" 20' 1.15" 26' 3.35" 6.73m -
  Melvin Fernandez SO Nashua North ND ND ND ND ND ND ND NM   
  Aiden Olufson FR Nashua North NM NM NM NM NM NM NM NM   
  Richard Tavarez JR Nashua North ND ND ND ND ND ND ND NM   
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Jack Washam SR Nashua North 45' 11.31" 39' 7.64" 45' 0.5" 37' 4.61" 46' 10.12" 33' 9.38" 31' 6.35" 13.72m 3
3 Colby Snow JR Bedford 41' 9.28" 43' 4.56" 40' 2" 40' 11.64" 38' 11.54" 33' 4.06" 31' 3.96" 12.24m 2
4 Joshua Compoh SR Nashua South 30' 11.60" 46' 10.04" 38' 8.5" 47' 7.34" 43' 4.24" 44' 10.82" 37' 1.92" 11.79m 1
5 Logan Sfeir JR Bedford 28' 4.40" 44' 5.60" 38' 4" 40' 7.60" 31' 0.60" 39' 5.80" 47' 6.40" 11.68m -
6 Sam Murray SR Nashua South 48' 5.02" 44' 2.70" 38' 1.5" 29' 8.85" 28' 7.13" 40' 9.53" 34' 3.75" 11.62m -
8 Darius Smith FR Nashua North 38' 2.87" 26' 4.31" 37' 1.5" 38' 2.87" 45' 3.51" 30' 9.76" 36' 0.13" 11.31m -
9 Hutch Mosley SO Nashua South 47' 8.76" 45' 1.68" 37' 0" 45' 1.68" 44' 0.36" 44' 4.80" 29' 11.64" 11.27m -
10 Joey Bellemore JR Bedford 44' 0.28" 30' 9.37" 35' 9.5" 41' 1.92" 26' 1.53" 34' 0.02" 40' 5.33" 10.90m -
12 Sean Clough SR Bedford 41' 5.31" 30' 1.68" 34' 3" 39' 4.65" 31' 10.23" 26' 0.36" 36' 3.66" 10.43m -
13 Camren Raymond JR Bedford 30' 6.16" 29' 2.24" 33' 2" 28' 2.30" 33' 5.98" 38' 5.68" 31' 6.10" 10.10m -
14 Alexander Grudinskas SO Bedford 33' 1" 27' 1.54" 33' 1" 34' 8.85" 38' 0.55" 36' 8.67" 37' 8.58" 10.08m -
16 Benito Medellin JR Nashua South 36' 9.65" 25' 10.25" 30' 5" 37' 1.30" 25' 6.60" 27' 4.5" 21' 3.50" 9.27m -
16 Mathias Wrede SO Bedford 22' 2.45" 24' 7.65" 30' 5" 24' 11.30" 39' 2.85" 39' 2.85" 33' 1.85" 9.27m -
18 Aidan Lynn SR Nashua North 25' 4.5" 22' 11.5" 30' 2.5" 25' 8.13" 39' 3.25" 38' 11.63" 24' 5.63" 9.20m -
20 Jake Sheff FR Bedford 30' 0.5" 36' 7.81" 30' 0.5" 24' 7.61" 26' 1.63" 31' 2.92" 26' 1.63" 9.15m -