April 13, 2022
|
Nashua North - Nashua, NH

Boys' Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Jack Washam SR Nashua North 133' 9" 133' 9" 107' 0" 128' 4.80" 32.61m 5
2 Toby Brown JR Nashua North 116' 9.40" 97' 8.08" 106' 2" 125' 3.32" 32.35m 3
3 Joey Bellemore JR Bedford 126' 3.11" 118' 3.67" 99' 5" 79' 6.40" 30.30m 2
4 Antonio Martinez JR Nashua South 65' 3.13" 78' 1.55" 91' 11" 88' 2.88" 28.01m 1
5 Aidan Lynn SR Nashua North 108' 5.54" 99' 3.24" 91' 11" 112' 1.66" 28.01m -
6 Benito Medellin JR Nashua South 72' 5.79" 116' 6.27" 91' 9" 68' 9.75" 27.96m -
7 Lee Hill JR Nashua South 113' 6.06" 109' 0.01" 90' 1" 63' 11.51" 27.45m -
8 Sam Murray SR Nashua South 87' 8.48" 97' 9.92" 84' 4" 67' 5.60" 25.70m -
9 Luis Cruz FR Bedford 83' 1.92" 87' 4.32" 84' 0" 89' 10.56" 25.60m -
10 Darius Smith FR Nashua North 108' 11.80" 100' 7.20" 83' 10" 67' 10.86" 25.55m -
11 Burley Gilliam JR Nashua South 72' 9.84" 70' 4.05" 82' 9" 57' 11.10" 25.22m -
12 Jake Harding SO Bedford 81' 0.93" 81' 9.54" 71' 9" 50' 11.31" 21.86m -
13 Brandon Oulette JR Nashua North 76' 4.92" 69' 4.02" 70' 9" 54' 5.73" 21.56m -
14 Benjamin Morris SO Bedford 67' 0.48" 63' 6.58" 69' 10" 69' 10" 21.28m -
15 Jessy Allen SR Nashua North 50' 1.62" 86' 0.51" 67' 9" 53' 6.27" 20.65m -
16 Colin Kelly JR Bedford 87' 9" 51' 3.60" 67' 6" 72' 2.70" 20.57m -
17 Aiden Olufson FR Nashua North 72' 10.50" 80' 9.90" 66' 3" 51' 8.10" 20.19m -
18 Joel Bekkering FR Bedford 77' 11.74" 76' 7.88" 66' 1" 66' 1" 20.14m -
19 George Valaitis SO Nashua South 72' 1.20" 59' 5.79" 60' 1" 57' 0.95" 18.31m -
20 Alexander Linstad FR Nashua North 46' 4.96" 46' 4.96" 39' 4" 47' 11.84" 11.98m -
  Sean Clough SR Bedford ND ND ND ND NM   
  Kai Sewhuk-Thomas FR Nashua North ND ND ND ND NM   
  Robert Martin SO Nashua North ND ND ND ND NM   
  Melvin Fernandez SO Nashua North ND ND ND ND NM   
  Clifford Teixeira JR Nashua South ND ND ND ND NM   
  Richard Tavarez JR Nashua North ND ND ND ND NM   
Boys' Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
2 Toby Brown JR Nashua North 112' 6.44" 106' 2" 32.35m 3
4 Antonio Martinez JR Nashua South 68' 0.22" 91' 11" 28.01m 1
7 Lee Hill JR Nashua South 63' 0.70" 90' 1" 27.45m -
10 Darius Smith FR Nashua North 85' 6.12" 83' 10" 25.55m -
11 Burley Gilliam JR Nashua South 62' 0.75" 82' 9" 25.22m -
15 Jessy Allen SR Nashua North 80' 7.47" 67' 9" 20.65m -
17 Aiden Olufson FR Nashua North 64' 11.10" 66' 3" 20.19m -
19 George Valaitis SO Nashua South 42' 7.91" 60' 1" 18.31m -
20 Alexander Linstad FR Nashua North 43' 7.92" 39' 4" 11.98m -
  Kai Sewhuk-Thomas FR Nashua North ND ND NM   
  Robert Martin SO Nashua North ND ND NM   
  Melvin Fernandez SO Nashua North ND ND NM   
  Richard Tavarez JR Nashua North ND ND NM   
Boys' Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Jack Washam SR Nashua North 107' 0" 78' 1.32" 77' 0.48" 102' 8.64" 79' 2.16" 86' 8.04" 32.61m 5
3 Joey Bellemore JR Bedford 99' 5" 109' 4.30" 102' 4.79" 89' 5.70" 97' 5.14" 105' 4.58" 30.30m 2
5 Aidan Lynn SR Nashua North 91' 11" 81' 9.67" 108' 5.54" 98' 4.21" 68' 0.22" 100' 2.27" 28.01m -
6 Benito Medellin JR Nashua South 91' 9" 111' 11.22" 101' 10.11" 93' 7.02" 91' 9" 107' 4.17" 27.96m -
8 Sam Murray SR Nashua South 84' 4" 75' 10.80" 60' 8.64" 84' 4" 60' 8.64" 64' 11.24" 25.70m -
9 Luis Cruz FR Bedford 84' 0" 107' 6.24" 84' 10.08" 95' 9.12" 64' 8.16" 78' 11.52" 25.60m -
12 Jake Harding SO Bedford 71' 9" 86' 1.20" 87' 6.42" 51' 7.92" 57' 4.80" 66' 8.73" 21.86m -
13 Brandon Oulette JR Nashua North 70' 9" 89' 1.74" 89' 10.23" 88' 5.25" 53' 9.24" 88' 5.25" 21.56m -
14 Benjamin Morris SO Bedford 69' 10" 81' 0.08" 88' 8.26" 62' 10.20" 79' 7.32" 60' 9.06" 21.28m -
16 Colin Kelly JR Bedford 67' 6" 81' 0" 75' 7.20" 76' 3.30" 76' 3.30" 51' 3.60" 20.57m -
18 Joel Bekkering FR Bedford 66' 1" 47' 6.96" 79' 11.53" 65' 5.07" 66' 1" 70' 8.51" 20.14m -
  Clifford Teixeira JR Nashua South ND ND ND ND ND ND NM   
  Sean Clough SR Bedford ND ND ND ND ND ND NM