May 10, 2022
Nashua South - Nashua, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Witta | JR | Nashua South | 18' 8" | 19' 7.20" | 5.68m |
2 | Marcell Perry | FR | Nashua South | 17' 6" | 18' 6.60" | 5.33m |
3 | Daniel Miranda | SR | Nashua South | 16' 11" | 19' 9.51" | 5.15m |
4 | Nathan Smith | JR | Nashua South | 16' 3" | 13' 5.85" | 4.95m |
5 | Derek Griebel | JR | Bishop Guertin | 16' 2" | 15' 2.36" | 4.92m |
6 | Connor Theodore | JR | Nashua South | 15' 3" | 14' 2.19" | 4.64m |
7 | Fanhao Yu | SO | Nashua South | 14' 11" | 10' 10.67" | 4.54m |
Jackson Daw | FR | Nashua South | NM | NM | NM | |
Keith ODonnell | JR | Nashua South | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Witta | JR | Nashua South | 13' 3.04" | 13' 9.76" | 22' 4.80" | 18' 8" | 20' 1.92" | 16' 0.64" | 13' 0.80" | 5.68m |
3 | Daniel Miranda | SR | Nashua South | 21' 3.78" | 19' 9.51" | 12' 0.13" | 16' 11" | 15' 6.76" | 20' 11.72" | 20' 7.66" | 5.15m |
4 | Nathan Smith | JR | Nashua South | 15' 7.20" | 16' 10.80" | 19' 7.95" | 16' 3" | 18' 6.30" | 18' 4.35" | 11' 4.5" | 4.95m |
5 | Derek Griebel | JR | Bishop Guertin | 18' 10.98" | 19' 4.80" | 14' 2.72" | 16' 2" | 11' 7.68" | 20' 2.5" | 13' 5.02" | 4.92m |
6 | Connor Theodore | JR | Nashua South | 18' 10.92" | 15' 6.66" | 15' 10.32" | 15' 3" | 12' 9.72" | 18' 7.26" | 16' 0.15" | 4.64m |
7 | Fanhao Yu | SO | Nashua South | 10' 8.88" | 16' 3.11" | 19' 4.70" | 14' 11" | 10' 10.67" | 12' 9.94" | 10' 10.67" | 4.54m |
Jackson Daw | FR | Nashua South | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Keith ODonnell | JR | Nashua South | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marcell Perry | FR | Nashua South | 17' 6" | 5.33m |