Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ocoee | Destiny Caldwell, Bertina Jean, Anyah Stevenson, Jayla Newton | 48.25 | 36.19 | 10 |
2 | Vero Beach | Jaylynne Moise, Viviandra Phinizee, Cetirria Evans, Azariah Gibson | 49.18 | 58.53 | 8 |
3 | Olympia | Sydnee Massey, Amma Nimade-Bonsu, Chloe Solomon, Wreigna Watson | 50.05 | 36.54 | 6 |
4 | East Ridge | Alexia Benson, Yamina Numan, Adriana Mustin, Emani Glover | 50.31 | 47.80 | 5 |
5 | Wekiva | Soriah Hicks, Cebreeya Hicks, Victoria Ernest, Amari Smith | 51.18 | 36.85 | 4 |
6 | Tavares | Breinya Shaw, Ava Foster, Lauren Ruffins, Noralis Andino | 51.71 | 1:04.12 | 3 |
7 | West Orange | Iliani Underwood, Aniya Smith, Johanna Campbell, Nyah McCoy | 52.11 | 1:05.66 | 2 |
8 | Horizon | Madison Crawford, Mia Paulsberg, Olivia White, Carmen Simmons | 52.60 | 59.97 | 1 |
9 | Tohopekaliga | Vasty Chery, Kirsy Diaz Monge, Starlet Matthews, Eva Francois | 52.64 | 1:05.28 | - |
10 | Umatilla | Deniah Carthers, Trinitey Campbell, Kamaree Green, Jayda Washington | 53.67 | 43.48 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tavares | Shaw, Foster, Ruffins, Andino | 51.20 | 49.65 | 36.72 | 51.71 | 43.96 | 55.85 | 3 |
8 | Horizon | Crawford, Paulsberg, White, Simmons | 45.24 | 1:03.12 | 52.60 | 52.60 | 1:05.75 | 39.98 | 1 |
9 | Tohopekaliga | Chery, Diaz Monge, Matthews, Francois | 37.90 | 43.70 | 43.70 | 52.64 | 50.01 | 58.43 | - |
10 | Umatilla | Carthers, Campbell, Green, Washington | 39.18 | 1:00.11 | 52.60 | 53.67 | 38.65 | 39.18 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocoee | Caldwell, Jean, Stevenson, Newton | 50.67 | 1:00.32 | 54.04 | 48.25 | 10 |
2 | Vero Beach | Moise, Phinizee, Evans, Gibson | 48.69 | 55.58 | 1:00.00 | 49.18 | 8 |
3 | Olympia | Massey, Nimade-Bonsu, Solomon, Watson | 1:03.57 | 49.05 | 1:00.56 | 50.05 | 6 |
4 | East Ridge | Benson, Numan, Mustin, Glover | 44.28 | 45.79 | 45.28 | 50.31 | 5 |
5 | Wekiva | Hicks, Hicks, Ernest, Smith | 1:01.42 | 54.25 | 1:03.47 | 51.18 | 4 |
7 | West Orange | Underwood, Smith, Campbell, McCoy | 36.48 | 1:02.01 | 49.51 | 52.11 | 2 |