December 18, 2022
|
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
|
200m (Flat)

Boys' 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Aidan Bradley JR Hanover 6.22 4.84 6.91 6
2 Cameryn Simpson SO Newport 7.86 5.47 7.01 5
3 Tanner Ames SR Lebanon 5.64 7.12 7.05 4
4 Erik Nolan SR Keene 8.64 8.85 7.08 3
5 Michael Savage SO Timberlane 5.73 5.45 7.16 2
6 Nick DiGesse SR Nashua North 9.04 7.46 7.17 1
7 Jack Bates JR Keene 5.64 9.04 7.23 -
8 Finley Raudelunas SR Souhegan 7.17 5.94 7.24 -

Boys' 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Aidan Bradley JR Hanover 6.39 7.02
2 Tanner Ames SR Lebanon 5.31 7.07
3 Erik Nolan SR Keene 9.01 7.09
4 Cameryn Simpson SO Newport 4.99 7.12
5 Michael Savage SO Timberlane 6.07 7.14
6 Nick DiGesse SR Nashua North 7.97 7.18
7 Jack Bates JR Keene 8.55 7.24
8 Finley Raudelunas SR Souhegan 7.63 7.26
9 Kyle Ashley JR Newport 8.57 7.26
10 Cole Henderson JR Souhegan 8.75 7.29
11 Carter Nadeau FR Mascoma Valley 5.71 7.32
11 Ryle Isuga JR Lebanon 7.91 7.32
13 Steven Rosario JR Nashua North 7.30 7.37
14 Nathaniel Solberg SO Hanover 8.64 7.38
15 Ethan Preston-Teixeira SR Nashua North 6.00 7.40
16 Austin Suchecki SO Nashua North 7.14 7.43
17 David Deslisle JR Goffstown 7.67 7.44
17 Parker Gleckman JR Timberlane 6.03 7.44
19 Victor McEnnis FR Milford 5.82 7.46
20 Charles Cevasco JR Milford 5.53 7.47
21 Tyler Chiccino JR Timberlane 7.36 7.51
22 Sean Follis SR Campbell 9.03 7.52
23 Karter Pollari SR Newport 7.92 7.54
24 Luke Welder SR Hanover 6.67 7.58
24 Armani Rogers SR Nashua North 6.22 7.58
26 Clayton Cramer SO Raymond 7.48 7.63
26 John Katsel FR Souhegan 7.94 7.63
28 Joshua Ball SR Lebanon 7.26 7.64
29 Pekalsky Caleb SO Raymond 6.78 7.79
30 Casper Besana FR Hanover 9.48 7.83
31 Kemley Scott SO Souhegan 6.78 7.88
32 Josh Park JR Mascoma Valley 9.63 7.89
33 Logan Briggs SO Nashua North 8.14 7.90
34 Owen Pisinski FR Souhegan 9.92 8.00
35 Nolan Gillis SO Keene 6.91 8.03
36 Joseph Cruz SO Timberlane 9.34 8.05
37 Cameron Lewicki SO Milford 8.39 8.14
38 Tucker Sopha SO Raymond 8.74 8.16
39 Tyler Dunphy JR Raymond 10.77 8.28
40 Rui Zhang JR Hanover 7.02 8.55
41 Ethan Welder FR Hanover 8.95 8.60
42 Daymien Roy FR Nashua North 6.72 8.61
43 Khale Labore FR Mascoma Valley 7.68 8.72
44 Liam Francis SR Timberlane 7.43 8.74
45 Zariel Cintron Arizmendi SO Nashua North 9.79 8.82
46 Kyle Morlock FR Hanover 10.64 9.09
47 Theodore Pekalsky FR Raymond 9.82 9.17
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Erik Nolan SR Keene 7.09
11 Carter Nadeau FR Mascoma Valley 7.32
22 Sean Follis SR Campbell 7.52
23 Karter Pollari SR Newport 7.54
24 Luke Welder SR Hanover 7.58
24 Armani Rogers SR Nashua North 7.58
34 Owen Pisinski FR Souhegan 8.00
47 Theodore Pekalsky FR Raymond 9.17
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Steven Rosario JR Nashua North 6.19 5.97 7.37
14 Nathaniel Solberg SO Hanover 9.38 8.86 7.38
17 Parker Gleckman JR Timberlane 8.26 7.00 7.44
20 Charles Cevasco JR Milford 7.10 5.53 7.47
26 Clayton Cramer SO Raymond 8.24 6.95 7.63
35 Nolan Gillis SO Keene 5.71 6.91 8.03
41 Ethan Welder FR Hanover 6.97 8.43 8.60
43 Khale Labore FR Mascoma Valley 6.46 8.38 8.72
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aidan Bradley JR Hanover 7.02
9 Kyle Ashley JR Newport 7.26
10 Cole Henderson JR Souhegan 7.29
16 Austin Suchecki SO Nashua North 7.43
21 Tyler Chiccino JR Timberlane 7.51
37 Cameron Lewicki SO Milford 8.14
39 Tyler Dunphy JR Raymond 8.28
45 Zariel Cintron Arizmendi SO Nashua North 8.82
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Cameryn Simpson SO Newport 7.12 7.34
15 Ethan Preston-Teixeira SR Nashua North 7.40 8.29
17 David Deslisle JR Goffstown 7.44 9.45
26 John Katsel FR Souhegan 7.63 7.71
28 Joshua Ball SR Lebanon 7.64 8.26
32 Josh Park JR Mascoma Valley 7.89 8.53
36 Joseph Cruz SO Timberlane 8.05 6.04
40 Rui Zhang JR Hanover 8.55 7.19
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Tanner Ames SR Lebanon 7.64 7.07 6.37 8.35
5 Michael Savage SO Timberlane 8.57 7.14 9.14 5.93
6 Nick DiGesse SR Nashua North 5.89 7.18 6.32 6.47
19 Victor McEnnis FR Milford 7.54 7.46 9.70 6.49
31 Kemley Scott SO Souhegan 5.68 7.88 8.04 8.36
38 Tucker Sopha SO Raymond 6.78 8.16 7.35 8.82
42 Daymien Roy FR Nashua North 7.49 8.61 10.68 9.99
Boys' 55 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Jack Bates JR Keene 8.04 5.36 7.24 5.22 8.33 6.95
8 Finley Raudelunas SR Souhegan 8.86 7.41 7.26 8.86 8.79 8.57
11 Ryle Isuga JR Lebanon 9.23 7.18 7.32 6.81 7.10 9.08
29 Pekalsky Caleb SO Raymond 7.72 5.85 7.79 8.81 9.35 6.78
30 Casper Besana FR Hanover 6.03 7.29 7.83 6.66 9.56 7.76
33 Logan Briggs SO Nashua North 9.48 9.33 7.90 8.54 6.80 7.98
44 Liam Francis SR Timberlane 7.35 8.39 8.74 8.13 6.91 10.32
46 Kyle Morlock FR Hanover 6.55 10.00 9.09 7.19 7.91 10.91

Boys' 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 DJ Chaudhry SR Campbell 27.04 34.28 43.80 49.51 44.18 38.08 6
2 Carson Behn JR Souhegan 29.63 28.48 48.10 43.87 48.87 38.48 5
3 Michael Savage SO Timberlane 47.36 35.81 31.19 46.97 48.13 38.50 4
4 Erik Nolan SR Keene 32.66 46.27 49.77 30.33 42.77 38.88 3
5 Eric Wilkinson SR Newport 42.39 41.62 49.39 32.67 29.95 38.89 2
6 Dominic Picone SR Campbell 32.69 50.59 34.24 43.58 38.52 38.91 1
7 Aidan Bradley JR Hanover 42.48 33.91 35.47 49.11 47.16 38.97 -
8 Xavier Francis SR Nashua North 34.82 45.77 28.17 37.17 29.74 39.12 -
9 Finley Raudelunas SR Souhegan 35.90 28.32 43.07 50.25 39.09 39.88 -
10 Joshua Ball SR Lebanon 29.21 30.42 47.86 49.89 46.24 40.56 -
11 Parker Gleckman JR Timberlane 50.90 45.20 44.80 32.17 46.42 40.72 -
12 Christian Cotting JR Lebanon 46.05 43.61 45.24 49.72 45.24 40.75 -
13 Carter Nadeau FR Mascoma Valley 38.04 30.68 35.18 47.45 30.68 40.90 -
14 Nicholas Lamontagne SR Lebanon 44.60 48.69 36.82 42.14 33.14 40.91 -
15 Austin Suchecki SO Nashua North 33.58 41.45 37.72 37.72 40.63 41.45 -
16 Ryle Isuga JR Lebanon 30.05 32.55 46.74 34.64 30.88 41.73 -
17 Jack Bates JR Keene 33.81 45.50 50.51 50.93 34.65 41.74 -
18 Adin Brown SR Campbell 43.90 40.92 51.57 40.49 52.43 42.62 -
19 Dominick Coffie FR Nashua North 31.61 38.11 48.07 36.81 42.44 43.30 -
20 Victor McEnnis FR Milford 43.03 32.16 52.16 48.24 32.16 43.46 -
21 Kemley Scott SO Souhegan 54.49 37.93 41.85 35.75 51.88 43.59 -
22 Aidan Gallagher JR Goffstown 31.61 40.39 48.73 45.22 53.56 43.90 -
23 Luke Welder SR Hanover 46.26 40.48 42.26 54.27 32.47 44.48 -
24 Russell Quinney SO Goffstown 38.51 47.02 44.78 42.99 39.41 44.78 -
25 Sean Bowen SR Campbell 32.72 45.72 31.83 48.41 53.79 44.82 -
26 Nolan Gillis SO Keene 48.86 39.45 56.93 46.62 52.00 44.82 -
27 Joseph Cruz SO Timberlane 43.17 46.81 54.53 36.81 49.53 45.44 -
28 Josh Park JR Mascoma Valley 36.95 56.81 51.73 34.18 33.72 46.18 -
29 Michael Soto SO Nashua North 39.72 52.19 49.88 54.96 49.88 46.18 -
30 Cameron Lewicki SO Milford 56.24 55.32 34.86 33.93 38.58 46.48 -
31 Joaquin Rodriquez SR Nashua North 1:00.63 50.61 34.38 58.25 39.63 47.74 -
32 Ellis Besana SR Hanover 43.49 52.10 59.74 43.02 46.84 47.79 -
33 Tyler Dunphy JR Raymond 1:01.46 54.20 38.23 53.23 50.81 48.39 -
34 Grant Skorupan FR Milford 1:00.16 45.98 46.96 59.67 52.34 48.91 -
35 Aryman Bhaskar SO Hanover 36.55 50.76 56.86 47.72 50.76 50.76 -
36 Ethan Welder FR Hanover 48.36 43.73 1:05.33 50.42 42.18 51.44 -
37 Liam Francis SR Timberlane 57.28 44.97 1:05.31 58.89 1:09.59 53.53 -
Boys' 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
28 Josh Park JR Mascoma Valley 47.57 46.18 46.18 34.64 -
31 Joaquin Rodriquez SR Nashua North 53.47 36.29 47.74 1:02.07 -
33 Tyler Dunphy JR Raymond 54.20 39.68 48.39 48.88 -
37 Liam Francis SR Timberlane 1:09.59 1:02.63 53.53 1:03.17 -
Boys' 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
19 Dominick Coffie FR Nashua North 43.30 38.54 30.31 35.08 50.66 45.04 -
27 Joseph Cruz SO Timberlane 45.44 49.99 55.44 41.35 40.90 57.71 -
34 Grant Skorupan FR Milford 48.91 58.21 51.36 1:03.10 59.67 59.19 -
36 Ethan Welder FR Hanover 51.44 54.53 40.13 56.59 1:01.22 54.02 -
Boys' 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
12 Christian Cotting JR Lebanon 40.75 -
25 Sean Bowen SR Campbell 44.82 -
29 Michael Soto SO Nashua North 46.18 -
30 Cameron Lewicki SO Milford 46.48 -
32 Ellis Besana SR Hanover 47.79 -
35 Aryman Bhaskar SO Hanover 50.76 -
Boys' 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Joshua Ball SR Lebanon 43.00 49.89 40.56 38.54 38.94 -
13 Carter Nadeau FR Mascoma Valley 42.13 41.31 40.90 41.31 47.86 -
18 Adin Brown SR Campbell 34.10 41.35 42.62 55.41 41.35 -
20 Victor McEnnis FR Milford 54.33 46.51 43.46 32.60 49.98 -
22 Aidan Gallagher JR Goffstown 36.88 54.00 43.90 41.71 51.81 -
24 Russell Quinney SO Goffstown 42.99 43.44 44.78 57.32 35.83 -
Boys' 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
8 Xavier Francis SR Nashua North 50.08 39.12 30.13 -
11 Parker Gleckman JR Timberlane 29.73 40.72 47.24 -
15 Austin Suchecki SO Nashua North 35.24 41.45 53.06 -
16 Ryle Isuga JR Lebanon 30.05 41.73 35.47 -
23 Luke Welder SR Hanover 56.05 44.48 36.92 -
Boys' 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Michael Savage SO Timberlane 38.50 42.35 4
7 Aidan Bradley JR Hanover 38.97 40.14 -
14 Nicholas Lamontagne SR Lebanon 40.91 35.19 -
17 Jack Bates JR Keene 41.74 50.09 -
21 Kemley Scott SO Souhegan 43.59 47.08 -
26 Nolan Gillis SO Keene 44.82 37.65 -
Boys' 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 DJ Chaudhry SR Campbell 35.42 33.13 41.89 38.08 6
2 Carson Behn JR Souhegan 28.48 31.56 46.56 38.48 5
4 Erik Nolan SR Keene 31.11 28.39 33.83 38.88 3
5 Eric Wilkinson SR Newport 41.62 34.62 35.39 38.89 2
6 Dominic Picone SR Campbell 45.92 31.52 46.70 38.91 1
9 Finley Raudelunas SR Souhegan 28.32 47.46 40.28 39.88 -

Boys' 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Aidan Powell JR Hanover 1:42.65 1:33.73 1:29.26 1:24.80 1:31.05 1:32.83 6
2 Birhanu Harriman SR Lebanon 1:45.60 1:40.04 1:32.63 1:09.48 1:05.77 2:00.42 5
3 Adam Holodowski SR Milford 1:20.81 1:42.17 1:32.88 1:19.88 1:05.02 1:57.03 4
4 Jeffrey Maddock JR Nashua North 1:19.39 1:37.13 1:33.39 1:38.06 1:50.20 1:28.72 3
5 Aidan Eastland SR Souhegan 1:27.59 1:23.82 1:34.18 1:19.12 1:21.94 1:18.17 2
6 Aaron Fellows SO Newport 1:47.03 1:21.45 1:34.71 1:13.88 1:35.66 1:15.77 1
7 Angus Hall SR Lebanon 1:49.28 1:13.17 1:35.02 1:28.37 1:43.58 1:56.88 -
8 Gavin Suchecki FR Nashua North 1:31.13 2:04.09 1:36.94 1:58.27 1:45.67 1:20.46 -
9 Ben Gaudet SO Souhegan 1:15.87 1:16.87 1:39.82 1:28.84 1:18.86 1:48.81 -
10 Clayton Cramer SO Raymond 1:42.14 1:25.96 1:41.12 1:26.97 2:06.40 1:48.20 -
11 Justin Dickson JR Hanover 1:49.12 1:50.14 1:41.98 1:11.39 1:13.43 1:58.30 -
12 Aaron Farrington SO Nashua North 1:13.70 1:36.22 1:42.36 1:36.22 1:33.15 1:35.20 -
13 Andrew Robert SR Campbell 1:32.86 2:06.90 1:43.17 2:14.13 1:54.52 1:21.51 -
14 Mikey Corrigan SO Souhegan 1:52.22 1:17.93 1:43.90 2:01.57 1:50.14 1:30.40 -
15 Jacob Castillo SR Nashua North 2:04.48 1:52.97 1:44.60 1:35.19 2:05.52 2:15.98 -
16 Matthew Conte JR Timberlane 1:55.45 1:49.09 1:45.91 2:08.16 1:54.39 1:17.32 -
17 Sean Follis SR Campbell 2:12.52 1:38.32 1:46.87 1:49.01 1:32.98 1:40.46 -
18 Pekalsky Caleb SO Raymond 1:24.68 1:35.68 1:49.97 1:57.67 2:14.17 1:40.08 -
19 Grant Skorupan FR Milford 1:44.54 1:26.94 1:50.04 1:33.54 2:04.35 1:51.14 -
20 Nicholas Del Pino FR Hanover 1:47.88 1:43.48 1:50.08 1:26.97 2:16.50 1:37.98 -
21 Tucker Sopha SO Raymond 1:20.82 1:43.27 1:52.25 1:36.54 1:50.01 1:18.58 -
22 Jacob Berardinangelo SO Timberlane 1:54.86 2:04.15 1:56.02 2:02.99 1:38.62 2:29.67 -
23 Noah Clark FR Kearsarge 2:04.65 2:11.84 1:59.85 1:27.49 1:58.66 1:39.48 -
24 Jack Harmon JR Raymond 2:07.10 1:33.13 2:05.84 2:08.36 2:43.60 2:32.27 -
25 Theodore Pekalsky FR Raymond 1:54.63 2:43.75 2:05.96 2:37.45 1:38.25 1:31.95 -
Boys' 600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
23 Noah Clark FR Kearsarge 1:37.08 1:29.89 1:59.85 1:27.49 2:02.25 1:33.49 2:25.02 -
24 Jack Harmon JR Raymond 1:39.42 1:30.61 2:05.84 1:38.16 2:08.36 2:33.53 2:28.50 -
25 Theodore Pekalsky FR Raymond 1:33.21 2:26.12 2:05.96 1:50.85 2:17.30 2:31.16 1:31.95 -
Boys' 600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
17 Sean Follis SR Campbell 1:36.19 1:46.87 1:50.08 -
18 Pekalsky Caleb SO Raymond 2:20.77 1:49.97 1:47.77 -
20 Nicholas Del Pino FR Hanover 1:33.57 1:50.08 1:51.18 -
21 Tucker Sopha SO Raymond 1:32.05 1:52.25 1:21.95 -
22 Jacob Berardinangelo SO Timberlane 1:23.54 1:56.02 1:21.22 -
Boys' 600 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
9 Ben Gaudet SO Souhegan 1:39.82 -
10 Clayton Cramer SO Raymond 1:41.12 -
11 Justin Dickson JR Hanover 1:41.98 -
13 Andrew Robert SR Campbell 1:43.17 -
14 Mikey Corrigan SO Souhegan 1:43.90 -
19 Grant Skorupan FR Milford 1:50.04 -
Boys' 600 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Aidan Eastland SR Souhegan 1:15.35 1:57.73 1:47.37 1:34.18 1:42.66 1:18.17 1:22.88 2
6 Aaron Fellows SO Newport 2:02.18 1:09.14 1:22.40 1:34.71 1:53.66 1:27.14 1:07.25 1
8 Gavin Suchecki FR Nashua North 1:26.28 1:22.40 1:15.62 1:36.94 1:57.30 1:38.88 1:08.83 -
12 Aaron Farrington SO Nashua North 1:52.60 1:55.67 1:38.27 1:42.36 1:45.43 2:10.00 1:37.25 -
15 Jacob Castillo SR Nashua North 1:24.73 2:00.29 1:21.59 1:44.60 2:09.71 1:15.32 1:50.88 -
16 Matthew Conte JR Timberlane 1:51.21 1:14.14 1:48.03 1:45.91 1:35.32 1:30.03 1:15.20 -
Boys' 600 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Aidan Powell JR Hanover 1:29.26 1:06.95 1:36.40 6
2 Birhanu Harriman SR Lebanon 1:32.63 1:30.78 1:52.09 5
3 Adam Holodowski SR Milford 1:32.88 1:13.38 1:58.89 4
4 Jeffrey Maddock JR Nashua North 1:33.39 1:32.46 1:37.13 3
7 Angus Hall SR Lebanon 1:35.02 1:54.03 1:43.58 -

Boys' 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lucian Gleiser JR Hanover 3:08.99 1:56.92 3:04.19 3:17.00 2:40.16 2:20.94 2:57.78 6
2 Daniel Sixon JR Milford 2:44.72 2:51.31 2:00.25 2:11.78 2:44.72 2:23.31 2:41.43 5
3 Carson Jones SR Lebanon 3:24.98 2:21.66 1:59.99 2:29.99 2:46.65 3:33.32 3:18.32 4
4 Logan Cote JR Goffstown 2:56.82 2:53.42 2:00.72 3:07.03 2:50.02 2:26.22 2:10.92 3
5 Daniel McIntyre JR Keene 2:34.10 3:52.94 2:07.22 2:21.56 2:59.18 2:37.68 3:18.89 2
6 Will Whitley FR Milford 2:32.95 3:28.73 2:50.95 2:50.95 2:59.94 3:39.53 2:49.15 1
7 Nicholas Kutschke SR Nashua North 3:34.20 3:54.33 3:37.86 3:34.20 3:03.07 3:23.21 2:52.09 -
8 Zachary Farnell SO Timberlane 3:02.16 2:37.23 3:11.74 2:54.49 3:11.74 3:38.59 2:35.31 -
9 Brody Albanese SO Mascoma Valley 4:09.06 2:46.71 3:46.96 2:48.72 3:20.85 4:07.05 3:10.81 -
10 Owen Seagle FR Nashua North 3:41.01 2:42.74 2:54.80 3:49.04 3:20.91 2:42.74 3:26.94 -
11 Brayden Cilbrith SO Mascoma Valley 3:35.14 2:56.58 3:10.79 3:02.67 3:22.96 2:44.40 4:01.53 -
12 Rex Gleason SO Hanover 2:42.43 4:23.17 3:31.77 3:19.44 3:25.60 2:40.37 4:06.72 -
13 Doyen Kodiweera JR Lebanon 4:05.06 3:27.36 3:33.64 2:51.75 3:29.45 4:13.44 2:30.81 -
14 William Danger SR Nashua North 2:42.87 3:22.49 3:22.49 4:32.92 3:40.09 2:40.67 2:40.67 -
15 Brodie Nelson FR Timberlane 4:37.19 2:59.36 3:01.69 4:25.54 3:52.93 3:27.31 3:59.92 -
Boys' 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Brody Albanese SO Mascoma Valley 3:02.78 3:20.85 2:48.72 3:40.94 -
10 Owen Seagle FR Nashua North 2:40.73 3:20.91 4:19.18 4:21.19 -
11 Brayden Cilbrith SO Mascoma Valley 2:54.55 3:22.96 4:01.53 3:04.70 -
12 Rex Gleason SO Hanover 2:44.48 3:25.60 4:06.72 2:28.04 -
13 Doyen Kodiweera JR Lebanon 3:58.78 3:29.45 4:23.91 4:26.01 -
14 William Danger SR Nashua North 4:32.92 3:40.09 3:42.29 4:28.51 -
15 Brodie Nelson FR Timberlane 4:34.86 3:52.93 3:01.69 3:20.32 -
Boys' 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Lucian Gleiser JR Hanover 2:24.15 3:17.00 2:40.16 3:17.00 6
2 Daniel Sixon JR Milford 2:36.49 2:26.60 2:44.72 1:58.60 5
3 Carson Jones SR Lebanon 2:16.66 2:43.32 2:46.65 2:54.99 4
4 Logan Cote JR Goffstown 3:20.63 2:39.82 2:50.02 2:26.22 3
5 Daniel McIntyre JR Keene 3:13.52 3:22.48 2:59.18 3:09.93 2
6 Will Whitley FR Milford 3:05.34 2:29.35 2:59.94 2:41.95 1
7 Nicholas Kutschke SR Nashua North 2:35.61 2:15.48 3:03.07 2:20.97 -
8 Zachary Farnell SO Timberlane 3:50.09 4:05.43 3:11.74 3:19.41 -

Boys' 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Chase Hall SR Goffstown 4:25.53 5:37.23 3:32.43 3:05.87 4:06.95 6
2 Taloosh Anderson JR Souhegan 4:29.55 5:50.42 5:36.94 3:30.25 5:28.86 5
3 Finley Irvine JR Souhegan 4:33.26 4:33.26 5:38.85 4:16.87 5:08.79 4
4 Samuel Nichols SR Lebanon 4:52.05 3:24.44 5:06.66 3:30.28 6:19.67 3
5 Daniel Dalbec SO Kearsarge 4:56.31 6:04.47 4:29.65 4:47.42 5:08.17 2
6 Kenneth Reel SR Nashua North 5:05.66 4:47.32 3:43.14 5:27.06 5:39.29 1
7 Isaac Ager SR Lebanon 5:08.24 4:37.42 5:35.99 4:25.09 6:00.64 -
8 Edgar McIntosh JR Nashua North 5:12.46 5:49.96 5:28.09 4:44.34 5:43.71 -
9 Michael Erickson SR Souhegan 5:15.88 6:28.54 5:22.20 4:31.66 5:15.88 -
10 Gavan Murdock SO Goffstown 5:19.47 5:00.31 6:48.93 4:21.97 6:10.59 -
11 Trevor Maheu SO Mascoma Valley 5:23.30 5:26.54 6:24.73 6:44.13 3:49.55 -
12 Cooper Cote FR Milford 5:30.78 4:44.47 3:54.86 4:51.09 6:03.86 -
13 Christian Divernieri SR Nashua North 5:37.80 6:58.88 4:57.27 7:05.63 5:44.56 -
14 Abe Healey SO Hanover 6:05.29 4:33.97 6:05.29 6:16.25 7:18.35 -
  Elijah LaPointe-Moskwa JR Goffstown DNF DNF DNF DNF DNF -
Boys' 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
5 Daniel Dalbec SO Kearsarge 4:20.76 5:28.91 4:56.31 4:29.65 2
8 Edgar McIntosh JR Nashua North 5:37.46 6:05.58 5:12.46 5:18.71 -
9 Michael Erickson SR Souhegan 5:31.68 6:25.38 5:15.88 5:31.68 -
11 Trevor Maheu SO Mascoma Valley 4:08.95 7:00.29 5:23.30 6:40.90 -
12 Cooper Cote FR Milford 4:11.40 6:23.71 5:30.78 4:54.40 -
13 Christian Divernieri SR Nashua North 5:07.40 5:34.43 5:37.80 5:20.91 -
14 Abe Healey SO Hanover 4:37.62 4:48.58 6:05.29 6:38.17 -
Boys' 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Chase Hall SR Goffstown 5:42.54 4:25.53 3:37.74 6
2 Taloosh Anderson JR Souhegan 4:18.77 4:29.55 5:47.72 5
3 Finley Irvine JR Souhegan 4:41.46 4:33.26 4:25.07 4
4 Samuel Nichols SR Lebanon 5:41.70 4:52.05 6:13.83 3
6 Kenneth Reel SR Nashua North 6:03.74 5:05.66 5:45.40 1
7 Isaac Ager SR Lebanon 3:45.02 5:08.24 3:45.02 -
10 Gavan Murdock SO Goffstown 6:20.17 5:19.47 5:03.50 -
  Elijah LaPointe-Moskwa JR Goffstown DNF DNF DNF -

Boys' 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Thomas Wolfe SR Lebanon 11:01.69 9:16.04 10:50.57 7:35.96 6
2 Gunner Currier SO Mascoma Valley 11:53.63 9:49.77 8:56.69 11:06.44 5
3 Andrew LaFlamme SR Nashua North 12:41.37 9:54.82 8:43.45 7:32.07 4
4 Devin Lencki SR Campbell 10:05.14 10:36.98 8:16.85 7:32.26 3
5 Alexander Gagnon JR Goffstown 13:08.00 10:40.65 12:03.94 12:48.78 2
6 Patrick Vore JR Souhegan 12:54.02 10:50.43 12:01.98 10:24.42 1
7 Logan Korthals FR Milford 12:07.43 10:55.34 8:37.72 10:02.92 -
8 Oliver Greenway SO Hanover 9:00.56 11:15.69 11:35.96 11:15.69 -
9 Thomas Cicoria SO Kearsarge 11:54.10 13:31.47 15:57.54 11:21.64 -

Boys' 55 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Xavier Francis SR Nashua North 7.43 7.35 9.27 10.49 9.53 8.74 6.56 6
2 Cole Henderson JR Souhegan 9.28 8.13 6.80 8.75 7.69 8.83 8.30 5
3 Aidan Powell JR Hanover 6.66 7.82 7.20 6.75 10.48 8.88 7.20 4
4 Armani Rogers SR Nashua North 8.62 9.51 8.08 7.63 11.40 8.97 10.86 3
5 Nicholas Lamontagne SR Lebanon 6.96 11.23 7.61 11.60 7.98 9.28 10.21 2
6 Owen Pisinski FR Souhegan 13.10 11.54 7.90 12.99 12.58 10.39 7.90 1
7 Charles Cevasco JR Milford 10.19 12.65 12.12 7.72 11.90 10.72 12.12 -
8 Ian Aguilar-Hwang JR Hanover 13.70 12.40 10.44 9.90 7.61 10.87 14.14 -

Boys' 55 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Aidan Powell JR Hanover 8.86
2 Cole Henderson JR Souhegan 8.87
3 Xavier Francis SR Nashua North 9.04
4 Nicholas Lamontagne SR Lebanon 9.26
5 Armani Rogers SR Nashua North 9.80
6 Owen Pisinski FR Souhegan 10.39
7 Charles Cevasco JR Milford 10.87
8 Ian Aguilar-Hwang JR Hanover 11.05
9 Aaron Farrington SO Nashua North 11.25
10 Ethan Welder FR Hanover 12.42
Boys' 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Aidan Powell JR Hanover 7.71 10.99 8.86
3 Xavier Francis SR Nashua North 11.58 7.60 9.04
6 Owen Pisinski FR Souhegan 10.19 12.16 10.39
7 Charles Cevasco JR Milford 12.18 10.00 10.87
8 Ian Aguilar-Hwang JR Hanover 11.16 10.61 11.05
Boys' 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
