December 17, 2022
UNH--Paul Sweet Oval
- Durham, NH
160m (Flat)
Men's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Clegg | SR | Londonderry | 2:47.34 | 3:07.02 | 2:19.45 | 2:44.05 | 2:27.65 | 6 |
| 2 | Theo Beattie | SO | Portsmouth | 3:05.10 | 2:38.18 | 3:18.56 | 2:48.27 | 3:20.25 | 5 |
| 3 | Theodore Davis | SR | Pinkerton | 3:27.11 | 2:43.33 | 3:10.27 | 2:48.38 | 1:59.55 | 4 |
| 4 | Jason Rzasa | JR | Pinkerton | 2:35.26 | 3:14.08 | 2:38.64 | 2:48.76 | 3:05.64 | 3 |
| 5 | Camdon Brien | SO | Nashua South | 2:02.98 | 3:04.47 | 2:25.18 | 2:50.80 | 3:06.18 | 2 |
| 6 | Ethan Lantz | SR | Portsmouth | 2:39.02 | 2:11.67 | 2:15.09 | 2:50.99 | 2:52.70 | 1 |
| 7 | Brody Parrott | SR | Portsmouth | 2:34.54 | 3:15.87 | 2:23.76 | 2:59.69 | 3:44.62 | - |
| 8 | Cameron Patronick | SO | Nashua South | 2:57.98 | 2:47.09 | 3:32.49 | 3:01.61 | 3:39.75 | - |
| 9 | Vedanth Penumatsa | JR | Nashua South | 3:59.07 | 3:55.36 | 2:22.70 | 3:05.32 | 3:46.09 | - |
| 10 | John Jensen | SO | Spaulding | 3:02.92 | 2:39.06 | 3:38.71 | 3:18.82 | 2:27.13 | - |
| 11 | Bradley Jones | SR | Londonderry | 3:52.92 | 2:41.41 | 3:34.53 | 3:24.31 | 4:13.35 | - |
| 12 | Cash Robles | FR | Londonderry | 3:35.86 | 3:00.91 | 3:37.92 | 3:25.58 | 4:02.59 | - |
| 13 | Thatcher Kindstedt | FR | Portsmouth | 3:24.23 | 4:24.06 | 2:57.41 | 3:26.29 | 2:42.97 | - |
| 14 | Thomas McGeehan | SO | Spaulding | 3:26.40 | 2:34.80 | 2:45.12 | 3:26.40 | 4:09.75 | - |
| 15 | Joey Holden | FR | Londonderry | 4:19.37 | 3:44.09 | 3:10.89 | 3:27.49 | 4:02.77 | - |
| 16 | Gil Tapia | FR | Londonderry | 3:39.78 | 3:57.54 | 4:21.96 | 3:42.00 | 3:30.90 | - |
| 17 | Gavin Peloquin | FR | Bishop Guertin | 3:16.75 | 3:50.34 | 3:31.14 | 3:59.93 | 3:04.75 | - |
Men's 1000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cameron Patronick | SO | Nashua South | 2:48.90 | 3:41.57 | 2:25.29 | 3:01.61 | 3:45.20 |
| 9 | Vedanth Penumatsa | JR | Nashua South | 3:36.83 | 2:39.38 | 2:39.38 | 3:05.32 | 2:20.85 |
| 10 | John Jensen | SO | Spaulding | 2:56.95 | 3:56.60 | 3:10.87 | 3:18.82 | 3:26.78 |
| 12 | Cash Robles | FR | Londonderry | 2:30.08 | 3:39.97 | 3:05.03 | 3:25.58 | 3:58.48 |
| 13 | Thatcher Kindstedt | FR | Portsmouth | 2:36.78 | 2:38.85 | 3:48.99 | 3:26.29 | 2:42.97 |
| 14 | Thomas McGeehan | SO | Spaulding | 3:24.34 | 4:13.88 | 3:24.34 | 3:26.40 | 3:01.64 |
| 15 | Joey Holden | FR | Londonderry | 2:37.70 | 4:23.52 | 3:19.19 | 3:27.49 | 3:48.24 |
Men's 1000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Clegg | SR | Londonderry | 2:58.82 | 3:10.30 | 2:42.41 | 2:58.82 | 1:59.76 | 2:44.05 | 2:12.88 | 6 |
| 2 | Theo Beattie | SO | Portsmouth | 3:35.39 | 2:55.00 | 2:06.21 | 3:30.34 | 3:33.71 | 2:48.27 | 2:49.96 | 5 |
| 3 | Theodore Davis | SR | Pinkerton | 2:58.49 | 2:11.34 | 3:23.74 | 2:46.70 | 2:02.92 | 2:48.38 | 2:56.80 | 4 |
| 4 | Jason Rzasa | JR | Pinkerton | 3:10.70 | 2:21.76 | 2:53.83 | 2:03.20 | 2:31.89 | 2:48.76 | 3:05.64 | 3 |
| 5 | Camdon Brien | SO | Nashua South | 2:57.64 | 3:31.80 | 2:28.60 | 3:42.04 | 2:01.27 | 2:50.80 | 2:18.35 | 2 |
| 6 | Ethan Lantz | SR | Portsmouth | 2:54.41 | 2:30.48 | 3:38.87 | 2:16.80 | 2:30.48 | 2:50.99 | 2:57.83 | 1 |
| 7 | Brody Parrott | SR | Portsmouth | 2:38.13 | 2:56.10 | 3:35.63 | 3:41.02 | 3:44.62 | 2:59.69 | 2:45.32 | - |
| 11 | Bradley Jones | SR | Londonderry | 3:01.84 | 3:36.57 | 4:13.35 | 4:19.48 | 2:55.71 | 3:24.31 | 2:37.32 | - |
| 16 | Gil Tapia | FR | Londonderry | 3:48.66 | 3:46.44 | 3:44.22 | 3:35.34 | 3:10.92 | 3:42.00 | 3:02.04 | - |
| 17 | Gavin Peloquin | FR | Bishop Guertin | 3:07.15 | 3:04.75 | 4:11.93 | 3:55.14 | 4:28.73 | 3:59.93 | 4:21.53 | - |