January 21, 2023
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Harrington | SR | Pinkerton | 28.54 | 38.56 | 42.81 | 6 |
2 | Michael Savage | SO | Timberlane | 49.78 | 38.89 | 30.73 | 5 |
3 | Zackary Smith | JR | Pinkerton | 40.46 | 38.90 | 45.91 | 4 |
4 | Aidan Bradley | JR | Hanover | 35.41 | 38.91 | 43.97 | 3 |
5 | Tyler Safstrom | SR | Merrimack | 39.39 | 39.00 | 28.08 | 2 |
6 | Brandon Beland | SR | Windham | 50.07 | 39.42 | 44.15 | 1 |
7 | Joaquin Martin | JR | Hanover | 27.87 | 39.81 | 35.04 | - |
8 | Devin Keith | SR | Pinkerton | 36.36 | 39.95 | 34.36 | - |
9 | Jojo Guarnaccia | SR | Windham | 37.97 | 39.96 | 48.36 | - |
10 | Jack Conrad | SR | Windham | 29.11 | 40.43 | 31.14 | - |
11 | Gavin Suchecki | FR | Nashua North | 47.61 | 41.04 | 45.97 | - |
12 | Xavier Francis | SR | Nashua North | 37.90 | 41.19 | 50.26 | - |
13 | Cameron Williams | SO | Windham | 51.33 | 41.39 | 41.81 | - |
14 | Nathaniel Solberg | SO | Hanover | 33.61 | 41.49 | 30.71 | - |
Martin Allisandro | JR | Manchester Memorial | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Nathaniel Solberg | SO | Hanover | 49.79 | 52.70 | 48.96 | 36.52 | 41.49 | 50.21 | 41.91 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jojo Guarnaccia | SR | Windham | 48.36 | 35.17 | 34.77 | 33.17 | 40.76 | 39.96 | - |
Martin Allisandro | JR | Manchester Memorial | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler Safstrom | SR | Merrimack | 39.00 | 46.80 | 35.49 | 48.36 | 2 |
11 | Gavin Suchecki | FR | Nashua North | 41.04 | 40.22 | 44.74 | 47.20 | - |
13 | Cameron Williams | SO | Windham | 41.39 | 52.98 | 32.70 | 37.26 | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zackary Smith | JR | Pinkerton | 49.02 | 49.02 | 28.79 | 37.35 | 38.90 | 33.46 | 4 |
6 | Brandon Beland | SR | Windham | 46.13 | 33.12 | 31.93 | 39.42 | 39.42 | 50.46 | 1 |
10 | Jack Conrad | SR | Windham | 34.77 | 50.54 | 34.77 | 51.75 | 40.43 | 47.31 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aidan Bradley | JR | Hanover | 38.91 | 3 |
7 | Joaquin Martin | JR | Hanover | 39.81 | - |
12 | Xavier Francis | SR | Nashua North | 41.19 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Harrington | SR | Pinkerton | 44.35 | 38.56 | 6 |
2 | Michael Savage | SO | Timberlane | 35.78 | 38.89 | 5 |
8 | Devin Keith | SR | Pinkerton | 51.54 | 39.95 | - |