January 28, 2023
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pelham | Drouin, Crear, Strout, Williams | 3:56.56 | 4:54.54 | 2:49.31 | 2:51.62 | 4:05.84 | 4:08.16 | 3:51.92 |
3 | Milford | Holodowski, Whitley, Korthals, Sixon | 3:17.50 | 3:29.25 | 4:18.63 | 4:11.57 | 3:50.41 | 3:36.31 | 3:55.11 |
9 | St. Thomas Aquinas | Gross, Smith, LaRose, LaRose | 3:41.36 | 4:42.85 | 3:09.39 | 2:59.55 | 3:31.52 | 4:55.14 | 4:05.95 |
10 | Con-Val | Charron, Deschenes, Mao, Simard | 4:52.36 | 4:59.92 | 5:27.64 | 3:41.79 | 4:52.36 | 4:14.55 | 4:12.03 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sanborn Regional | Martin, Cardoso, D'Angelo, McKeen | 3:57.45 | 3:02.84 | 3:21.84 | 3:17.09 | 3:52.71 |
7 | Merrimack Valley | Wallace, Reynolds, Newton, Carey-Matthews | 3:58.92 | 3:30.25 | 3:18.31 | 4:03.70 | 4:10.87 |
8 | Conant | Sawyer, Alajajian, Ciglar, Colby | 4:02.89 | 3:16.74 | 4:34.47 | 4:05.32 | 4:53.90 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollis/Brookline | McCammack, Bruneau, McLaughlin, McEvoy | 3:31.65 | 3:45.15 | 3:33.90 | 3:38.40 |
4 | Coe-Brown | Corriveau, Robinson, Dyjak, Nomula | 4:47.20 | 3:57.35 | 4:04.47 | 4:54.32 |
6 | Hanover | Bradley, Gleiser, Martin, Solberg | 3:56.52 | 3:58.90 | 4:13.24 | 4:20.41 |