Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Boyd | Senior | Franklin | 8.40 | 12.19 | 12.31 | 11.50 |
2 | Jeff Demers | Senior | Berlin | 12.53 | 13.34 | 9.75 | 11.60 |
4 | Terry Copp | Senior | Belmont | 15.24 | 11.16 | 8.88 | 12.00 |
4 | Nick Ford | Sophomore | Laconia | 8.64 | 11.28 | 13.92 | 12.00 |
7 | Andy Moore | Sophomore | Concord Christian | 12.81 | 14.16 | 11.84 | 12.20 |
10 | Wayne Rowe | Junior | Winnisquam | 12.75 | 10.38 | 9.63 | 12.50 |
10 | Laurence Storey | Junior | Alton | 9.00 | 10.63 | 14.00 | 12.50 |
19 | Ben Coffey | Junior | Laconia | 10.56 | 11.09 | 14.39 | 13.20 |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | John Sutton | Senior | Kennett | 11.90 |
6 | Sean Wade | Senior | Newfound Regional | 12.10 |
9 | Zach Boulter | Sophomore | Concord Christian | 12.40 |
10 | Jeff Shaughnessy | Junior | Concord Christian | 12.50 |
10 | Chris Rozek | Junior | Kennett | 12.50 |
14 | Nate Babcock | Sophomore | Gilford | 12.60 |
14 | Steve Flanders | Senior | Laconia | 12.60 |
17 | Dan Tozier | Senior | Kennett | 12.70 |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jon Ewing | Senior | Gilford | 14.64 | 13.06 | 11.35 | 12.33 | 12.20 |
14 | Sean Jackson | Freshman | Gilford | 9.58 | 10.71 | 9.33 | 11.97 | 12.60 |
19 | Matt Richardson | Freshman | Newfound Regional | 12.94 | 15.05 | 15.58 | 10.96 | 13.20 |
19 | Chris Bowers | Freshman | Franklin | 15.32 | 10.30 | 11.62 | 14.52 | 13.20 |
19 | Josh Hanrahan | Freshman | Sant Bani | 16.64 | 12.68 | 10.56 | 15.98 | 13.20 |
23 | Gary Ferron | Senior | Berlin | 14.77 | 15.96 | 16.10 | 11.44 | 13.30 |
24 | Pete Green | Junior | Winnisquam | 15.12 | 14.99 | 15.80 | 11.21 | 13.50 |
26 | Brizer St. Cyr | Junior | Winnisquam | 12.65 | 15.43 | 14.46 | 13.49 | 13.90 |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jim Wallace | Sophomore | Concord Christian | 10.37 | 12.29 | 11.40 | 16.64 | 12.80 | 10.88 |
28 | John Mitchell | Freshman | Kennett | 9.94 | 13.58 | 12.18 | 9.80 | 14.00 | 14.56 |
29 | Andrew Vernon | Senior | Inter-Lakes | 13.26 | 14.67 | 17.35 | 17.35 | 14.10 | 14.39 |
31 | A.J. Desmarais | Freshman | Gilford | 14.55 | 14.55 | 13.25 | 18.29 | 14.40 | 16.71 |
0 | Nathan Jewett | Sophomore | Berlin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Tony Heath | Sophomore | Berlin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Tom Prince | Junior | Berlin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Zak March | Junior | Sant Bani | 13.80 |
26 | Jeff Klem | Sophomore | Belmont | 13.90 |
30 | Elias Nasis | Senior | Inter-Lakes | 14.20 |
Boys' 200 Meters
Top↑
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Boyd | Senior | Franklin | 19.04 | 19.28 | 28.80 | 24.40 | 28.55 | 27.58 | 23.67 |
3 | Jeff Demers | Senior | Berlin | 24.85 | 18.95 | 17.22 | 24.60 | 20.18 | 26.08 | 27.56 |
4 | Ian Nickerson | Sophomore | Inter-Lakes | 17.36 | 21.08 | 28.77 | 24.80 | 28.28 | 26.04 | 25.80 |
5 | Nick Ford | Sophomore | Laconia | 24.16 | 20.67 | 31.13 | 24.90 | 17.43 | 28.39 | 20.17 |
6 | Chris Jones | Procter | 23.96 | 26.95 | 18.22 | 24.95 | 21.96 | 29.45 | 30.19 | |
7 | Ryan Lacasse | Junior | Sant Bani | 25.50 | 30.25 | 19.00 | 25.00 | 28.75 | 21.25 | 32.50 |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Terry Copp | Senior | Belmont | 24.50 | 17.40 | 24.75 | 18.62 |
7 | John Sutton | Senior | Kennett | 25.00 | 20.25 | 23.25 | 21.00 |
9 | Johann von Balluseck | Junior | Sant Bani | 25.20 | 22.68 | 26.21 | 28.23 |
10 | Wayne Rowe | Junior | Winnisquam | 25.50 | 26.01 | 22.95 | 20.15 |
11 | Chris Girard | Senior | Berlin | 25.60 | 33.28 | 27.40 | 29.70 |
16 | Richard Enis | Junior | Alton | 26.80 | 34.31 | 23.59 | 25.20 |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Anthony DiFilippe | Junior | Newfound Regional | 25.60 |
13 | Guillermo Sitges | Senior | Gilford | 25.70 |
15 | Josh Button | Sophomore | Concord Christian | 26.20 |
19 | Sean Jackson | Freshman | Gilford | 27.10 |
0 | Jeff Shaughnessy | Junior | Concord Christian | NT |
0 | Chris Rozek | Junior | Kennett | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Sam Kelley-Vail | Sophomore | Sant Bani | 27.87 | 25.80 |
18 | Nick Wong | Sophomore | Kennett | 31.75 | 26.90 |
22 | Doug Carey | Senior | Newfound Regional | 20.35 | 27.50 |
23 | Andrew Fortin | Sophomore | Franklin | 22.56 | 28.20 |
0 | Nathan Jewett | Sophomore | Berlin | NT | NT |
0 | Jermey Breton | Sophomore | Gilford | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | John Carr | Junior | Belmont | 25.46 | 19.03 | 26.80 |
20 | Jared Clark | Junior | Concord Christian | 29.65 | 34.55 | 27.20 |
21 | Corey Lapointe | Sophomore | Berlin | 20.28 | 22.47 | 27.40 |
24 | Nick Farruggria | Sophomore | Gilford | 21.61 | 34.46 | 29.20 |
0 | Tom Prince | Junior | Berlin | NT | NT | NT |
0 | Chris Bowers | Freshman | Franklin | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Jacob McKenzie | Freshman | Kennett | 29.70 |
27 | Evan Drew | Freshman | Winnisquam | 30.30 |
28 | Andrew Vernon | Senior | Inter-Lakes | 30.70 |
31 | Casey Lasell | Sophomore | Laconia | 31.30 |
0 | Sean Palmer | Junior | Concord Christian | NT |
0 | Andrew Marchand | Sophomore | Laconia | NT |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Allen Taylor | Sophomore | Sant Bani | 39.26 | 33.83 | 30.20 | 35.34 |
29 | Peter Dorais | Junior | Inter-Lakes | 32.97 | 22.71 | 31.10 | 29.55 |
30 | Ryan Gibson | Senior | Winnisquam | 36.82 | 38.69 | 31.20 | 25.28 |
32 | Frank Shepard | Sophomore | Winnisquam | 34.41 | 37.75 | 33.40 | 30.73 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Nickerson | Sophomore | Inter-Lakes | 42.43 | 56.39 | 53.70 | 46.19 |
2 | Matt Malavet | Junior | Belmont | 56.06 | 56.60 | 53.90 | 51.75 |
3 | Johann von Balluseck | Junior | Sant Bani | 53.06 | 1:10.57 | 54.70 | 58.53 |
4 | Chris Girard | Senior | Berlin | 1:08.50 | 54.80 | 54.80 | 50.97 |
5 | Jordan Tirrell-Wysocki | Junior | Sant Bani | 40.08 | 45.57 | 54.90 | 54.36 |
6 | Kyle Storey | Sophomore | Alton | 40.11 | 55.70 | 55.70 | 43.45 |
7 | Justin Neddo | Senior | Gilford | 55.64 | 1:09.13 | 56.20 | 1:06.32 |
8 | Chip Duggan | Senior | Newfound Regional | 1:11.70 | 57.47 | 56.90 | 1:08.85 |
8 | Shawn Sinclair | Senior | Laconia | 1:08.28 | 58.61 | 56.90 | 47.80 |
10 | David Devoy | Senior | Winnisquam | 1:14.57 | 58.38 | 57.80 | 58.96 |
11 | Guillermo Sitges | Senior | Gilford | 1:15.27 | 1:11.80 | 57.90 | 44.59 |
12 | Nick Robillard | Sophomore | Sant Bani | 1:09.62 | 1:10.80 | 59.00 | 1:04.31 |
12 | Billy Bryant | Sophomore | Belmont | 1:10.21 | 59.00 | 59.00 | 1:12.57 |
14 | Zach Merrill | Freshman | Laconia | 44.55 | 54.06 | 59.40 | 57.62 |
15 | Wayne Roswell | Sophomore | Newfound Regional | 58.76 | 1:09.77 | 1:01.20 | 1:07.94 |
16 | Jason Stockbridge | Senior | Franklin | 45.51 | 49.82 | 1:01.50 | 59.04 |
17 | Franklin Rea | Junior | Winnisquam | 51.55 | 1:10.80 | 1:02.10 | 46.58 |
17 | Gary Lemay | Junior | Inter-Lakes | 1:14.52 | 1:10.80 | 1:02.10 | 1:17.01 |
19 | Doug Carey | Senior | Newfound Regional | 56.07 | 53.58 | 1:02.30 | 1:02.93 |
19 | Jim Wallace | Sophomore | Concord Christian | 59.81 | 1:17.88 | 1:02.30 | 58.57 |
21 | Tony Heath | Sophomore | Berlin | 1:09.41 | 1:12.57 | 1:03.10 | 1:09.41 |
22 | Brian Roy | Sophomore | Alton | 47.14 | 54.15 | 1:03.70 | 54.79 |
23 | Andrew Fortin | Sophomore | Franklin | 1:07.41 | 1:19.61 | 1:04.20 | 44.94 |
24 | Andrew Beck | Senior | Winnisquam | 53.06 | 52.41 | 1:04.70 | 1:00.82 |
25 | Tom Prince | Junior | Berlin | 1:04.45 | 1:18.12 | 1:05.10 | 1:01.20 |
26 | John Mitchell | Freshman | Kennett | 1:05.60 | 1:04.95 | 1:05.60 | 57.73 |
27 | Ryan Baron | Junior | Sant Bani | 1:10.62 | 46.86 | 1:06.00 | 1:24.48 |
28 | Jacob McKenzie | Freshman | Kennett | 1:25.64 | 1:17.61 | 1:06.90 | 1:24.97 |
29 | John Robinson | Freshman | Winnisquam | 1:26.53 | 1:23.15 | 1:07.60 | 49.35 |
30 | John Sparks | Freshman | Kennett | 48.85 | 1:03.99 | 1:08.80 | 1:25.32 |
31 | Sean Frenette | Sophomore | Berlin | 58.47 | 1:02.64 | 1:09.60 | 1:29.09 |
32 | Sean Palmer | Junior | Concord Christian | 49.49 | 1:12.12 | 1:10.70 | 1:22.02 |
33 | Kris Webber | Freshman | Gilford | 1:04.38 | 56.24 | 1:14.00 | 1:15.48 |
34 | Jon Vogel | Sophomore | Alton | 57.45 | 1:17.37 | 1:16.60 | 1:14.31 |
0 | Jon Ewing | Senior | Gilford | NT | NT | NT | NT |
0 | Chris Ippolito | Sophomore | Laconia | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ian Nickerson | Sophomore | Inter-Lakes | 53.70 |
2 | Matt Malavet | Junior | Belmont | 53.90 |
3 | Johann von Balluseck | Junior | Sant Bani | 54.70 |
4 | Chris Girard | Senior | Berlin | 54.80 |
5 | Jordan Tirrell-Wysocki | Junior | Sant Bani | 54.90 |
8 | Chip Duggan | Senior | Newfound Regional | 56.90 |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kyle Storey | Sophomore | Alton | 55.15 | 1:00.72 | 50.13 | 1:00.72 | 55.70 |
7 | Justin Neddo | Senior | Gilford | 1:04.63 | 43.28 | 1:11.38 | 44.40 | 56.20 |
8 | Shawn Sinclair | Senior | Laconia | 1:10.56 | 1:04.87 | 52.92 | 1:13.97 | 56.90 |
10 | David Devoy | Senior | Winnisquam | 46.24 | 57.23 | 51.45 | 1:01.27 | 57.80 |
12 | Nick Robillard | Sophomore | Sant Bani | 1:06.08 | 1:15.52 | 51.92 | 51.92 | 59.00 |
14 | Zach Merrill | Freshman | Laconia | 1:10.10 | 56.43 | 1:08.31 | 1:01.78 | 59.40 |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Guillermo Sitges | Senior | Gilford | 1:01.38 | 57.90 | 1:05.43 | 1:10.06 | 1:14.70 | 46.32 | 46.32 |
12 | Billy Bryant | Sophomore | Belmont | 1:01.95 | 59.00 | 1:01.95 | 1:00.77 | 1:01.36 | 54.87 | 51.33 |
16 | Jason Stockbridge | Senior | Franklin | 46.13 | 1:01.50 | 1:19.34 | 1:12.57 | 1:05.19 | 1:04.58 | 1:00.89 |
17 | Franklin Rea | Junior | Winnisquam | 1:10.18 | 1:02.10 | 1:18.87 | 1:00.86 | 1:00.86 | 1:07.69 | 52.79 |
24 | Andrew Beck | Senior | Winnisquam | 56.94 | 1:04.70 | 1:21.53 | 1:04.70 | 1:03.41 | 1:17.64 | 48.53 |
0 | Jon Ewing | Senior | Gilford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Jim Wallace | Sophomore | Concord Christian | 1:02.30 |
19 | Doug Carey | Senior | Newfound Regional | 1:02.30 |
21 | Tony Heath | Sophomore | Berlin | 1:03.10 |
23 | Andrew Fortin | Sophomore | Franklin | 1:04.20 |
29 | John Robinson | Freshman | Winnisquam | 1:07.60 |
31 | Sean Frenette | Sophomore | Berlin | 1:09.60 |
Boys' 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wayne Roswell | Sophomore | Newfound Regional | 59.37 | 1:12.22 | 1:01.20 |
17 | Gary Lemay | Junior | Inter-Lakes | 43.47 | 1:00.24 | 1:02.10 |
25 | Tom Prince | Junior | Berlin | 1:05.75 | 1:01.20 | 1:05.10 |
26 | John Mitchell | Freshman | Kennett | 1:19.38 | 47.89 | 1:05.60 |
27 | Ryan Baron | Junior | Sant Bani | 1:11.94 | 1:13.26 | 1:06.00 |
28 | Jacob McKenzie | Freshman | Kennett | 1:06.90 | 58.88 | 1:06.90 |
Boys' 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brian Roy | Sophomore | Alton | 1:03.70 | 1:06.25 | 56.70 | 50.33 |
30 | John Sparks | Freshman | Kennett | 1:08.80 | 1:29.44 | 55.73 | 48.85 |
32 | Sean Palmer | Junior | Concord Christian | 1:10.70 | 1:20.60 | 1:14.24 | 58.69 |
33 | Kris Webber | Freshman | Gilford | 1:14.00 | 1:15.48 | 1:30.28 | 1:15.48 |
34 | Jon Vogel | Sophomore | Alton | 1:16.60 | 1:20.43 | 1:31.16 | 56.69 |
0 | Chris Ippolito | Sophomore | Laconia | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Durfee | Junior | Laconia | 2:23.73 | 2:03.90 | 1:45.32 | 1:27.97 | 2:29.92 |
2 | David Lloyd | Junior | Laconia | 2:07.87 | 2:06.60 | 2:21.80 | 1:48.88 | 2:44.58 |
3 | Brian Oliver | Senior | Belmont | 2:25.81 | 2:07.90 | 2:32.21 | 2:28.37 | 2:00.23 |
4 | Justin Carbee | Junior | Newfound Regional | 1:55.54 | 2:12.80 | 2:06.16 | 1:46.24 | 2:38.04 |
5 | Jordan Tirrell-Wysocki | Junior | Sant Bani | 2:42.87 | 2:14.60 | 1:35.57 | 2:17.30 | 2:07.87 |
6 | PAUL ST.AMANT | Junior | Berlin | 2:06.30 | 2:15.80 | 2:47.04 | 2:47.04 | 2:04.94 |
7 | Derek Colbath | Senior | Gilford | 2:52.62 | 2:17.00 | 2:17.00 | 2:04.67 | 1:52.34 |
8 | BRIAN THERRIAULT | Junior | Berlin | 1:37.23 | 2:18.90 | 1:51.12 | 2:27.24 | 2:35.57 |
9 | Aaron Abbott | Freshman | Sant Bani | 1:46.86 | 2:20.60 | 1:39.83 | 1:44.05 | 2:00.92 |
10 | Grant Holway | Sophomore | Alton | 1:40.75 | 2:21.90 | 2:20.49 | 2:30.42 | 2:00.62 |
11 | Doug Mercer | Sophomore | Laconia | 1:57.43 | 2:23.20 | 1:40.24 | 2:30.36 | 1:48.84 |
12 | Tom Miller | Sophomore | Laconia | 2:54.72 | 2:25.60 | 2:21.24 | 2:11.04 | 2:54.72 |
13 | John Gigas | Sophomore | Sant Bani | 2:52.81 | 2:27.70 | 2:05.55 | 2:42.47 | 2:43.95 |
14 | Franklin Rea | Junior | Winnisquam | 1:47.72 | 2:29.60 | 1:53.70 | 2:08.66 | 2:02.68 |
15 | Jon Benton | Sophomore | Newfound Regional | 1:54.75 | 2:33.00 | 1:48.63 | 2:02.40 | 2:08.52 |
16 | John Robinson | Freshman | Winnisquam | 2:32.49 | 2:35.60 | 2:24.71 | 2:15.38 | 1:50.48 |
17 | Trip Nine | Freshman | Concord Christian | 3:20.99 | 2:35.80 | 2:43.59 | 1:49.06 | 2:40.48 |
18 | Jesse Lemay | Sophomore | Concord Christian | 2:44.75 | 2:36.90 | 2:33.77 | 2:35.34 | 3:08.28 |
19 | Jon Davis | Freshman | Franklin | 1:53.33 | 2:37.40 | 3:16.75 | 2:42.13 | 2:02.78 |
20 | Calvin Vaillancourt | Sophomore | Berlin | 1:52.98 | 2:41.40 | 2:43.02 | 2:17.19 | 2:54.32 |
21 | Jay Spencer | Sophomore | Kennett | 3:03.37 | 2:46.70 | 2:15.03 | 1:56.69 | 3:20.04 |
22 | Flint Wixon | Freshman | Belmont | 3:20.72 | 2:50.10 | 3:29.23 | 2:43.30 | 3:07.11 |
23 | Evan Lundberg | Freshman | Newfound Regional | 2:09.60 | 2:52.80 | 3:37.73 | 2:59.72 | 2:49.35 |
24 | Nate Shannon | Senior | Gilford | 2:46.54 | 2:55.30 | 3:02.32 | 3:04.07 | 3:40.88 |
0 | Nat Sattayatham | Junior | Sant Bani | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Todd MacDonald | Sophomore | Kennett | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Jamie Shanks | Sophomore | Kennett | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Richard Drenkhahn | Junior | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Ryan Nelson | Freshman | Gilford | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Adam St. Hilaire | Junior | Franklin | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Jason Stockbridge | Senior | Franklin | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Jon Labrecque | Junior | Berlin | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Ben Rider | Pittsfield | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Durfee | Junior | Laconia | 2:03.90 | 1:50.28 | 2:00.19 |
2 | David Lloyd | Junior | Laconia | 2:06.60 | 2:18.00 | 1:47.61 |
3 | Brian Oliver | Senior | Belmont | 2:07.90 | 1:48.72 | 2:38.60 |
4 | Justin Carbee | Junior | Newfound Regional | 2:12.80 | 2:07.49 | 1:51.56 |
5 | Jordan Tirrell-Wysocki | Junior | Sant Bani | 2:14.60 | 2:49.60 | 2:42.87 |
6 | PAUL ST.AMANT | Junior | Berlin | 2:15.80 | 1:41.85 | 1:56.79 |
7 | Derek Colbath | Senior | Gilford | 2:17.00 | 2:55.36 | 2:08.78 |
8 | BRIAN THERRIAULT | Junior | Berlin | 2:18.90 | 2:42.52 | 2:42.52 |
9 | Aaron Abbott | Freshman | Sant Bani | 2:20.60 | 2:59.97 | 2:02.33 |
10 | Grant Holway | Sophomore | Alton | 2:21.90 | 1:57.78 | 2:14.81 |
11 | Doug Mercer | Sophomore | Laconia | 2:23.20 | 2:17.48 | 1:53.13 |
12 | Tom Miller | Sophomore | Laconia | 2:25.60 | 2:48.90 | 2:16.87 |
0 | Jason Stockbridge | Senior | Franklin | NT | NT | NT |
0 | Jamie Shanks | Sophomore | Kennett | NT | NT | NT |
0 | Todd MacDonald | Sophomore | Kennett | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | John Gigas | Sophomore | Sant Bani | 3:00.20 | 2:27.70 | 3:03.15 | 2:46.90 | 1:47.82 | 2:18.84 |
14 | Franklin Rea | Junior | Winnisquam | 2:31.10 | 2:29.60 | 1:53.70 | 1:53.70 | 2:52.04 | 2:59.52 |
15 | Jon Benton | Sophomore | Newfound Regional | 2:17.70 | 2:33.00 | 3:06.66 | 2:16.17 | 1:56.28 | 1:48.63 |
16 | John Robinson | Freshman | Winnisquam | 3:22.28 | 2:35.60 | 2:16.93 | 3:03.61 | 1:50.48 | 2:48.05 |
17 | Trip Nine | Freshman | Concord Christian | 1:59.97 | 2:35.80 | 1:53.74 | 3:11.64 | 2:37.36 | 2:51.38 |
18 | Jesse Lemay | Sophomore | Concord Christian | 3:23.97 | 2:36.90 | 2:32.20 | 3:23.97 | 3:12.99 | 3:20.84 |
19 | Jon Davis | Freshman | Franklin | 2:23.24 | 2:37.40 | 1:59.63 | 2:38.98 | 2:21.66 | 3:18.33 |
20 | Calvin Vaillancourt | Sophomore | Berlin | 2:07.51 | 2:41.40 | 2:17.19 | 3:05.61 | 2:38.18 | 3:10.46 |
21 | Jay Spencer | Sophomore | Kennett | 3:21.71 | 2:46.70 | 1:56.69 | 1:56.69 | 3:33.38 | 2:18.37 |
22 | Flint Wixon | Freshman | Belmont | 2:07.58 | 2:50.10 | 2:12.68 | 2:16.08 | 3:12.22 | 2:17.79 |
23 | Evan Lundberg | Freshman | Newfound Regional | 2:52.80 | 2:52.80 | 3:44.64 | 2:32.07 | 2:06.15 | 2:23.43 |
24 | Nate Shannon | Senior | Gilford | 3:23.35 | 2:55.30 | 2:36.02 | 2:09.73 | 3:30.36 | 2:04.47 |
0 | Jon Labrecque | Junior | Berlin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Ben Rider | Pittsfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
0 | Adam St. Hilaire | Junior | Franklin | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Ryan Nelson | Freshman | Gilford | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Richard Drenkhahn | Junior | Inter-Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Nat Sattayatham | Junior | Sant Bani | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Durfee | Junior | Laconia | 5:22.97 | 3:42.55 | 5:31.11 | 4:31.40 | 4:31.40 |
2 | Brian Oliver | Senior | Belmont | 4:43.82 | 4:46.55 | 3:51.97 | 4:32.90 | 4:21.99 |
3 | Brendan Collins | Sophomore | Belmont | 4:23.20 | 3:44.00 | 3:38.40 | 4:40.00 | 4:42.80 |
4 | Dylan McGuffin | Freshman | Sant Bani | 5:20.12 | 5:34.16 | 3:39.03 | 4:40.80 | 4:04.30 |
5 | David Lloyd | Junior | Laconia | 3:39.42 | 3:39.42 | 4:15.99 | 4:41.30 | 5:20.69 |
6 | Sam Wood | Sophomore | Laconia | 3:34.70 | 4:25.55 | 5:22.05 | 4:42.50 | 3:23.40 |
7 | Ben Lepesqueur | Senior | Sant Bani | 4:18.99 | 5:11.37 | 6:00.84 | 4:51.00 | 5:14.28 |
8 | Derek Colbath | Senior | Gilford | 4:34.11 | 4:51.60 | 4:39.94 | 4:51.60 | 3:27.04 |
9 | Tristan Williams | Junior | Belmont | 4:33.70 | 5:24.28 | 5:12.38 | 4:57.50 | 6:11.88 |
10 | Todd MacDonald | Sophomore | Kennett | 3:35.21 | 5:58.68 | 3:56.14 | 4:58.90 | 5:25.81 |
11 | Corey Kinerson | Sophomore | Berlin | 5:23.03 | 5:32.01 | 4:32.19 | 4:59.10 | 4:23.21 |
12 | PAUL ST.AMANT | Junior | Berlin | 4:50.52 | 6:17.37 | 4:17.57 | 4:59.50 | 3:41.63 |
13 | Daimon Meeh | Junior | Sant Bani | 5:07.95 | 5:23.20 | 3:33.43 | 5:04.90 | 6:18.08 |
14 | BRIAN THERRIAULT | Junior | Berlin | 5:16.00 | 3:55.45 | 3:55.45 | 5:09.80 | 5:59.37 |
15 | Doug Mercer | Sophomore | Laconia | 4:57.99 | 4:36.26 | 6:21.80 | 5:10.40 | 3:40.39 |
16 | Jamie Shanks | Sophomore | Kennett | 5:17.53 | 3:47.25 | 4:49.51 | 5:11.30 | 5:29.98 |
17 | Matt Chorney | Freshman | Newfound Regional | 3:47.84 | 4:35.98 | 4:00.68 | 5:20.90 | 5:04.86 |
18 | Calvin Vaillancourt | Sophomore | Berlin | 6:09.06 | 6:38.46 | 5:33.14 | 5:26.60 | 5:46.20 |
19 | Jesse Lemay | Sophomore | Concord Christian | 7:02.48 | 5:56.98 | 7:02.48 | 5:27.50 | 4:08.90 |
20 | Trip Nine | Freshman | Concord Christian | 7:01.73 | 5:17.97 | 4:57.89 | 5:34.70 | 6:48.34 |
21 | Jon Davis | Freshman | Franklin | 5:43.13 | 7:17.32 | 6:03.32 | 5:36.40 | 5:29.68 |
22 | Darren Daigle | Sophomore | Kennett | 5:16.50 | 3:55.69 | 6:07.01 | 5:36.70 | 4:49.57 |
23 | Rafe Longver | Freshman | Franklin | 6:31.62 | 5:10.60 | 4:16.58 | 5:37.60 | 7:02.00 |
24 | Ben Rider | Pittsfield | 5:32.11 | 5:00.31 | 6:10.97 | 5:53.30 | 5:00.31 | |
25 | Bryan Pellegrino | Sophomore | Newfound Regional | 6:08.79 | 4:08.22 | 5:15.60 | 5:54.60 | 6:22.97 |
26 | Jeff Anderson | Senior | Inter-Lakes | 4:52.08 | 7:47.33 | 7:54.63 | 6:05.10 | 7:32.73 |
27 | Frank Shepard | Sophomore | Winnisquam | 5:37.57 | 6:12.10 | 7:09.64 | 6:23.60 | 5:56.75 |
28 | Zach Benton | Freshman | Sant Bani | 6:51.39 | 5:37.65 | 7:14.68 | 6:28.10 | 6:43.63 |
29 | Preston Sharpe | Freshman | Alton | 8:50.97 | 6:59.84 | 7:20.42 | 6:51.60 | 6:18.68 |
0 | Mike Trujillio | Procter | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 1600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Durfee | Junior | Laconia | 4:58.54 | 4:31.40 |
