May 15, 2023
|
Exeter - Exeter, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Eric Menger JR Exeter 44' 0.67" 38' 7.75" 11.77m 6
2 Brennan Gier SR Dover 26' 10.64" 36' 4" 11.07m 4
3 Paul Binder SO Londonderry 36' 7.60" 36' 3.25" 11.05m 2
4 Matt O'Neil SO Londonderry 24' 9.48" 33' 6" 10.21m 1
5 Rylan Pinkham JR Dover 42' 5.60" 32' 8" 9.95m -
6 Jackson Molleur FR Dover 38' 6.30" 32' 1.25" 9.78m -
7 Henry Brassard SR Exeter 30' 4.32" 31' 11.5" 9.74m -
8 Hunter Buskirk FR Dover 29' 3.77" 31' 6.25" 9.60m -
9 Kellen Bateman SO Exeter 34' 3.48" 31' 5.5" 9.58m -
10 Charlie Lantz JR Londonderry 35' 2.24" 31' 5" 9.57m -
11 Owen Grace SR Exeter 28' 1.13" 30' 2.5" 9.20m -
12 Connor Lazarz FR Dover 37' 0.64" 30' 1.5" 9.18m -
13 Ryan O'Neill JR Exeter 23' 6.80" 29' 5.5" 8.97m -
14 Henry Evans SO Exeter 19' 5.23" 26' 7.5" 8.11m -
15 Joey Leonardi FR Dover 20' 4.80" 25' 6" 7.77m -
16 Dylan Maguire SR Dover 24' 11.73" 24' 3" 7.39m -
17 Parker Weik FR Dover 30' 0" 24' 0" 7.31m -
18 Matt Powers JR Dover 27' 5.63" 23' 1" 7.03m -
19 Tim Atilano FR Dover 22' 5.75" 22' 11.25" 6.99m -
  • 21' 4"  
  • 22' 11"  
  • 22' 11"  
  • 21' 5"  
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Matt O'Neil SO Londonderry 33' 6" 24' 9.48" 33' 6" 40' 2.40" 27' 9.66" 32' 9.96" 10.21m 1
9 Kellen Bateman SO Exeter 22' 11.57" 35' 10.35" 31' 5.5" 26' 5.10" 27' 11.98" 35' 10.35" 9.58m -
10 Charlie Lantz JR Londonderry 35' 9.78" 32' 11.85" 31' 5" 29' 6.38" 40' 2.56" 32' 0.54" 9.57m -
12 Connor Lazarz FR Dover 30' 1.5" 22' 10.74" 30' 1.5" 38' 6.72" 27' 8.58" 28' 7.43" 9.18m -
13 Ryan O'Neill JR Exeter 35' 4.20" 30' 11.18" 29' 5.5" 32' 11.92" 22' 11.73" 36' 2.81" 8.97m -
14 Henry Evans SO Exeter 27' 1.89" 21' 0.41" 26' 7.5" 34' 0.96" 19' 5.23" 21' 9.99" 8.11m -
15 Joey Leonardi FR Dover 17' 10.20" 32' 1.56" 25' 6" 18' 1.26" 27' 3.42" 31' 10.5" 7.77m -
16 Dylan Maguire SR Dover 27' 4.83" 30' 0.84" 24' 3" 27' 1.92" 27' 10.65" 20' 10.26" 7.39m -
17 Parker Weik FR Dover 28' 3.84" 21' 10.08" 24' 0" 29' 9.12" 31' 2.40" 24' 8.64" 7.31m -
18 Matt Powers JR Dover 16' 1.90" 26' 1.01" 23' 1" 29' 3.79" 26' 9.32" 27' 8.40" 7.03m -
19 Tim Atilano FR Dover 16' 11.69" 18' 6.95" 22' 11.25" 27' 6.30" 19' 3.21" 26' 10.04" 6.99m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Eric Menger JR Exeter 41' 8.85" 44' 9.95" 33' 2.82" 41' 4.21" 49' 0.96" 34' 9.38" 38' 7.75" 11.77m 6
2 Brennan Gier SR Dover 45' 5" 39' 7.24" 26' 10.64" 37' 0.72" 28' 4.08" 44' 8.28" 36' 4" 11.07m 4
3 Paul Binder SO Londonderry 25' 9.03" 31' 6.67" 35' 2.19" 38' 5.37" 40' 3.13" 45' 4.06" 36' 3.25" 11.05m 2
5 Rylan Pinkham JR Dover 36' 10.96" 32' 11.92" 23' 10.16" 40' 2.16" 29' 0.88" 23' 10.16" 32' 8" 9.95m -
6 Jackson Molleur FR Dover 40' 1.56" 40' 5.42" 25' 0.50" 37' 6.74" 34' 11.92" 29' 2.58" 32' 1.25" 9.78m -
7 Henry Brassard SR Exeter 32' 3.33" 41' 2.72" 41' 2.72" 38' 8.03" 26' 6.31" 27' 1.97" 31' 11.5" 9.74m -
8 Hunter Buskirk FR Dover 32' 5.60" 27' 8.86" 36' 10.55" 37' 9.90" 25' 6.38" 25' 2.60" 31' 6.25" 9.60m -
11 Owen Grace SR Exeter 38' 0.75" 34' 8.87" 23' 10.38" 34' 5.25" 37' 1.88" 22' 7.88" 30' 2.5" 9.20m -