Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Angel Mercado | SR | Keene | 10.95 | 13.19 | 14.12 | 14.25 | - |
23 | Conrad Smith | FR | Keene | 10.22 | 13.80 | 10.49 | 11.87 | - |
24 | Oliver Norkun | FR | Keene | 16.56 | 14.15 | 10.33 | 15.43 | - |
25 | Samuel Brown | SO | Keene | 13.66 | 14.23 | 17.65 | 13.24 | - |
26 | Tyler Adams | FR | Keene | 16.33 | 14.71 | 15.16 | 12.95 | - |
27 | Alejandro Teruel | SO | Manchester Memorial | 13.60 | 16.38 | 18.02 | 16.22 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Leonel Lopez | SO | Nashua South | 10.91 | 14.04 | 12.53 | 10.03 | 11.53 | - |
16 | Michael Brisson | JR | Manchester Memorial | 12.83 | 14.12 | 12.83 | 11.17 | 10.52 | - |
17 | Jayden James | SO | Manchester Memorial | 9.16 | 12.77 | 12.89 | 13.93 | 14.57 | - |
18 | Omar Anguiano Chavez | JR | Manchester Memorial | 16.73 | 12.38 | 13.17 | 11.59 | 9.75 | - |
20 | Henry Long | FR | Nashua South | 12.56 | 10.71 | 13.22 | 10.32 | 16.53 | - |
21 | Lucian Heath | FR | Keene | 15.18 | 15.04 | 13.31 | 17.31 | 12.65 | - |
22 | Pharell Therencell | FR | Manchester Memorial | 15.81 | 14.72 | 13.63 | 12.13 | 9.55 | - |
Caleb Wheeler | JR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Marcell Perry | SO | Nashua South | 11.99 | - |
7 | Tim Staveley | SO | Nashua South | 12.05 | - |
8 | Jack Bates | JR | Keene | 12.10 | - |
10 | Ryan Imbeault | JR | Nashua South | 12.33 | - |
11 | Raymond Karuru | FR | Nashua South | 12.42 | - |
14 | Alex Dixon | SO | Keene | 12.66 | - |
15 | Mohammed Olanrewaju | SO | Manchester Memorial | 12.81 | - |
Elyza Mercado | JR | Nashua South | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Stevens | JR | Keene | 11.29 | 8.36 | 12.54 | 10.17 | 6 |
2 | Xavier Emery | SR | Nashua South | 11.54 | 13.51 | 14.20 | 13.97 | 4 |
3 | Steven Elezi | SR | Manchester Memorial | 11.64 | 12.69 | 13.62 | 12.11 | 2 |
4 | Michael Menezes | JR | Nashua South | 11.70 | 11.00 | 15.21 | 9.48 | 1 |
5 | Ethan Schnyer | JR | Nashua South | 11.78 | 14.73 | 8.25 | 14.49 | - |
9 | Isaac Nelson | JR | Keene | 12.14 | 11.05 | 12.39 | 15.79 | - |
13 | Diego Martinez | SO | Manchester Memorial | 12.58 | 13.09 | 11.95 | 15.98 | - |
Chase Burris | SO | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Stevens | JR | Keene | 21.25 | 22.84 | 21.70 | 27.64 | 27.64 | 25.36 | 6 |
2 | Ethan Schnyer | JR | Nashua South | 24.77 | 23.59 | 16.52 | 23.36 | 17.70 | 19.11 | 4 |
3 | Michael Menezes | JR | Nashua South | 25.93 | 24.01 | 24.49 | 27.62 | 30.98 | 25.69 | 2 |
4 | Erik Nolan | SR | Keene | 26.73 | 24.08 | 30.83 | 29.62 | 24.81 | 17.82 | 1 |
5 | Martin Alisandro | JR | Manchester Memorial | 27.77 | 24.36 | 25.83 | 19.98 | 24.36 | 22.17 | - |
6 | Jack Bates | JR | Keene | 22.01 | 24.45 | 30.81 | 21.52 | 23.72 | 23.23 | - |
7 | Tim Staveley | SO | Nashua South | 30.41 | 24.72 | 18.54 | 18.30 | 31.15 | 26.95 | - |
8 | Leonel Lopez | SO | Nashua South | 31.20 | 24.76 | 20.80 | 28.97 | 22.29 | 18.33 | - |
9 | Marcell Perry | SO | Nashua South | 28.75 | 25.00 | 18.25 | 26.25 | 32.25 | 19.75 | - |
10 | Diego Martinez | SO | Manchester Memorial | 18.59 | 25.12 | 23.87 | 25.38 | 18.09 | 17.59 | - |
11 | David Leonard | SO | Manchester Memorial | 28.17 | 25.84 | 24.29 | 31.01 | 20.93 | 18.61 | - |
12 | Caleb Wheeler | JR | Manchester Memorial | 23.80 | 25.86 | 31.04 | 26.38 | 29.48 | 27.16 | - |
13 | Jayden James | SO | Manchester Memorial | 22.14 | 26.04 | 28.91 | 33.34 | 30.47 | 18.23 | - |
14 | Ethan Reeves | FR | Nashua South | 24.54 | 26.38 | 21.90 | 21.11 | 32.98 | 23.48 | - |
15 | Raymond Karuru | FR | Nashua South | 31.85 | 26.54 | 25.75 | 21.77 | 19.11 | 27.34 | - |
16 | Pharell Therencell | FR | Manchester Memorial | 32.24 | 26.86 | 18.81 | 33.58 | 29.01 | 26.33 | - |
17 | Wade Plaskiewicz | FR | Keene | 19.63 | 26.88 | 21.78 | 31.18 | 23.12 | 19.63 | - |
18 | Mohammed Olanrewaju | SO | Manchester Memorial | 18.95 | 27.07 | 32.22 | 23.55 | 21.93 | 34.65 | - |
19 | Lucian Heath | FR | Keene | 35.48 | 27.29 | 21.29 | 32.21 | 25.38 | 30.02 | - |
20 | Angel Mercado | SR | Keene | 19.98 | 27.36 | 30.65 | 31.19 | 26.54 | 29.55 | - |
21 | Dominic Smith | FR | Keene | 25.18 | 29.27 | 22.54 | 24.30 | 20.79 | 36.59 | - |
22 | Conrad Smith | FR | Keene | 24.33 | 29.31 | 28.43 | 35.47 | 20.81 | 23.45 | - |
23 | Turner Lang | FR | Keene | 25.38 | 29.51 | 25.09 | 26.56 | 29.22 | 26.86 | - |
Jean Claude Wenchell | SR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Isaac Nelson | JR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Rory Olsen | SR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Michael Brisson | JR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lucian Heath | FR | Keene | 30.57 | 27.29 | 28.93 | - |
20 | Angel Mercado | SR | Keene | 24.90 | 27.36 | 34.75 | - |
21 | Dominic Smith | FR | Keene | 25.18 | 29.27 | 21.08 | - |
22 | Conrad Smith | FR | Keene | 30.49 | 29.31 | 30.49 | - |
23 | Turner Lang | FR | Keene | 28.92 | 29.51 | 30.69 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | David Leonard | SO | Manchester Memorial | 21.71 | 26.36 | 25.84 | 33.34 | 21.71 | 21.45 | 31.53 | - |
12 | Caleb Wheeler | JR | Manchester Memorial | 28.71 | 21.73 | 25.86 | 22.50 | 18.88 | 23.28 | 27.93 | - |
13 | Jayden James | SO | Manchester Memorial | 27.87 | 29.17 | 26.04 | 28.65 | 32.29 | 19.01 | 20.32 | - |
14 | Ethan Reeves | FR | Nashua South | 22.69 | 27.44 | 26.38 | 22.16 | 21.37 | 20.84 | 29.29 | - |
17 | Wade Plaskiewicz | FR | Keene | 25.00 | 19.09 | 26.88 | 30.38 | 31.45 | 33.34 | 31.45 | - |
Jean Claude Wenchell | SR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martin Alisandro | JR | Manchester Memorial | 24.36 | 29.97 | 20.95 | 19.00 | - |
6 | Jack Bates | JR | Keene | 24.45 | 22.25 | 22.25 | 29.59 | - |
8 | Leonel Lopez | SO | Nashua South | 24.76 | 27.98 | 26.99 | 23.53 | - |
9 | Marcell Perry | SO | Nashua South | 25.00 | 18.25 | 24.00 | 29.00 | - |
10 | Diego Martinez | SO | Manchester Memorial | 25.12 | 28.14 | 29.90 | 32.41 | - |
16 | Pharell Therencell | FR | Manchester Memorial | 26.86 | 29.01 | 22.57 | 19.34 | - |
18 | Mohammed Olanrewaju | SO | Manchester Memorial | 27.07 | 31.41 | 20.58 | 30.86 | - |
Michael Brisson | JR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Stevens | JR | Keene | 21.25 | 26.50 | 24.67 | 24.21 | 22.84 | 18.05 | 6 |
2 | Ethan Schnyer | JR | Nashua South | 29.73 | 29.49 | 28.31 | 30.44 | 23.59 | 26.19 | 4 |
3 | Michael Menezes | JR | Nashua South | 30.26 | 29.78 | 28.34 | 23.05 | 24.01 | 28.58 | 2 |
4 | Erik Nolan | SR | Keene | 17.34 | 29.14 | 22.40 | 25.53 | 24.08 | 20.95 | 1 |
7 | Tim Staveley | SO | Nashua South | 19.29 | 28.18 | 17.56 | 20.27 | 24.72 | 28.43 | - |
15 | Raymond Karuru | FR | Nashua South | 22.83 | 19.11 | 34.51 | 19.38 | 26.54 | 34.24 | - |
Rory Olsen | SR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Isaac Nelson | JR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Nolan | SR | Keene | 1:10.15 | 41.55 | 53.96 | 52.35 | 39.93 | 6 |
2 | Martin Alisandro | JR | Manchester Memorial | 56.50 | 57.05 | 54.85 | 1:04.18 | 40.04 | 4 |
3 | Keith ODonnell | SR | Nashua South | 51.25 | 47.94 | 55.10 | 59.51 | 58.41 | 2 |
4 | Joshua Soucy | SR | Manchester Memorial | 52.36 | 59.12 | 56.30 | 50.67 | 1:00.25 | 1 |
5 | Barion Perry | JR | Nashua South | 1:04.29 | 1:00.34 | 56.39 | 49.06 | 1:01.47 | - |
6 | Donovan Somma | SR | Keene | 57.59 | 54.77 | 56.46 | 49.12 | 57.03 | - |
7 | Revin Olsen | SO | Nashua South | 47.07 | 40.76 | 57.40 | 45.35 | 1:01.42 | - |
8 | Caleb Wheeler | JR | Manchester Memorial | 51.88 | 1:08.60 | 57.64 | 40.35 | 1:14.36 | - |
9 | Hrishikesh Dwarka | JR | Nashua South | 51.92 | 59.41 | 57.68 | 1:08.07 | 59.41 | - |
10 | Karthik Rao | SR | Nashua South | 1:08.29 | 57.20 | 58.36 | 1:14.70 | 1:15.87 | - |
11 | David Leonard | SO | Manchester Memorial | 1:13.56 | 49.04 | 58.38 | 1:06.56 | 1:01.89 | - |
12 | Wade Plaskiewicz | FR | Keene | 50.73 | 42.47 | 58.98 | 1:12.55 | 48.96 | - |
13 | Omar Anguiano Chavez | JR | Manchester Memorial | 51.60 | 1:15.33 | 59.31 | 54.57 | 1:16.51 | - |
14 | Rishi Keeshakada | JR | Nashua South | 1:08.87 | 47.12 | 1:00.41 | 1:02.23 | 1:03.43 | - |
15 | Stephen Denio | JR | Manchester Memorial | 1:07.74 | 1:05.93 | 1:00.48 | 1:06.53 | 1:12.58 | - |
16 | Blake Bickford | FR | Manchester Memorial | 47.22 | 57.15 | 1:02.12 | 59.02 | 51.56 | - |
17 | Brody Baldwin | SO | Keene | 57.98 | 1:11.15 | 1:05.88 | 1:17.74 | 1:23.01 | - |
18 | Nathan Berthiaume | JR | Manchester Memorial | 47.93 | 1:00.58 | 1:06.57 | 1:09.90 | 1:16.56 | - |
Gianni Hargis | FR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Omar Anguiano Chavez | JR | Manchester Memorial | 55.16 | 59.31 | 1:02.28 | 48.05 | 1:13.55 | 43.30 | 1:07.02 | - |
16 | Blake Bickford | FR | Manchester Memorial | 1:10.82 | 1:02.12 | 51.56 | 1:00.88 | 1:12.68 | 48.46 | 1:18.28 | - |
17 | Brody Baldwin | SO | Keene | 1:12.47 | 1:05.88 | 58.64 | 56.00 | 1:05.88 | 1:20.38 | 1:23.67 | - |
18 | Nathan Berthiaume | JR | Manchester Memorial | 1:07.24 | 1:06.57 | 1:26.55 | 1:06.57 | 48.60 | 1:23.22 | 1:16.56 | - |
Gianni Hargis | FR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Donovan Somma | SR | Keene | 56.46 | 1:13.40 | - |
7 | Revin Olsen | SO | Nashua South | 57.40 | 58.55 | - |
8 | Caleb Wheeler | JR | Manchester Memorial | 57.64 | 1:07.44 | - |
11 | David Leonard | SO | Manchester Memorial | 58.38 | 1:00.14 | - |
12 | Wade Plaskiewicz | FR | Keene | 58.98 | 1:12.55 | - |
15 | Stephen Denio | JR | Manchester Memorial | 1:00.48 | 1:10.77 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Nolan | SR | Keene | 54.50 | 1:02.60 | 38.86 | 43.71 | 53.96 | 6 |
2 | Martin Alisandro | JR | Manchester Memorial | 53.21 | 1:01.98 | 1:05.28 | 50.47 | 54.85 | 4 |
3 | Keith ODonnell | SR | Nashua South | 1:11.63 | 1:07.23 | 1:02.27 | 49.04 | 55.10 | 2 |
4 | Joshua Soucy | SR | Manchester Memorial | 46.73 | 39.41 | 52.93 | 1:04.19 | 56.30 | 1 |
5 | Barion Perry | JR | Nashua South | 1:06.54 | 46.24 | 50.19 | 1:10.49 | 56.39 | - |
9 | Hrishikesh Dwarka | JR | Nashua South | 54.22 | 53.65 | 55.38 | 43.84 | 57.68 | - |
10 | Karthik Rao | SR | Nashua South | 1:02.45 | 1:06.53 | 49.03 | 57.78 | 58.36 | - |
14 | Rishi Keeshakada | JR | Nashua South | 49.54 | 1:01.62 | 47.73 | 1:01.02 | 1:00.41 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Cardinale | JR | Keene | 2:13.43 | 2:18.66 | 2:06.89 | 2:10.81 | 2:14.74 | 2:02.97 | 6 |
2 | Micah Allard | SO | Nashua South | 2:08.97 | 1:59.66 | 2:02.32 | 2:12.95 | 1:35.73 | 1:45.03 | 4 |
3 | Joshua Soucy | SR | Manchester Memorial | 1:45.04 | 1:47.70 | 2:26.26 | 2:12.96 | 2:01.00 | 2:14.29 | 2 |
4 | Gavin Morton | FR | Keene | 2:41.79 | 2:25.05 | 2:25.05 | 2:19.47 | 2:16.68 | 2:58.53 | 1 |
5 | Joshua Mathson | SO | Nashua South | 2:00.03 | 1:53.05 | 1:50.26 | 2:19.56 | 2:27.94 | 2:00.03 | - |
6 | Sean Nelligan | SR | Keene | 1:51.67 | 2:01.56 | 1:53.08 | 2:21.35 | 1:44.60 | 2:15.70 | - |
7 | Braedon Scott | SR | Keene | 2:28.61 | 1:53.23 | 2:15.87 | 2:21.53 | 2:30.03 | 1:54.64 | - |
8 | Jackson Yager | FR | Keene | 2:58.05 | 2:46.66 | 2:05.35 | 2:22.44 | 2:50.93 | 2:56.63 | - |
9 | Stephen Denio | JR | Manchester Memorial | 1:55.81 | 2:04.39 | 2:01.53 | 2:22.97 | 1:47.23 | 2:34.41 | - |
10 | Liam Manuel | JR | Keene | 2:10.70 | 1:46.01 | 2:25.22 | 2:25.22 | 1:46.01 | 2:28.13 | - |
11 | Soham Kulkarni | SO | Nashua South | 3:00.18 | 1:47.53 | 2:48.55 | 2:25.30 | 1:59.15 | 2:26.76 | - |
12 | Nathan Berthiaume | JR | Manchester Memorial | 2:52.40 | 1:59.59 | 2:55.50 | 2:35.31 | 2:38.42 | 2:30.65 | - |
13 | Rylan Crowley | FR | Nashua South | 2:29.72 | 2:54.94 | 3:12.28 | 2:37.60 | 1:53.48 | 2:09.24 | - |
14 | James Shewan | FR | Nashua South | 3:28.94 | 2:05.37 | 2:13.40 | 2:40.72 | 2:15.01 | 3:04.83 | - |
15 | Peter Brown | JR | Keene | 3:18.46 | 3:16.83 | 3:18.46 | 2:42.67 | 3:03.82 | 2:08.51 | - |
16 | Lincoln O'Brien | FR | Nashua South | 2:26.06 | 3:35.69 | 3:25.50 | 2:49.83 | 2:22.66 | 2:51.53 | - |
17 | Hamir Pathania | FR | Nashua South | 2:29.18 | 2:51.36 | 3:33.69 | 3:21.59 | 2:45.31 | 3:19.58 | - |
Christopher Tustin | FR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Braedon Scott | SR | Keene | 1:46.15 | 2:21.53 | 2:17.29 | - |
9 | Stephen Denio | JR | Manchester Memorial | 1:44.37 | 2:22.97 | 2:55.86 | - |
12 | Nathan Berthiaume | JR | Manchester Memorial | 3:14.14 | 2:35.31 | 2:53.95 | - |
13 | Rylan Crowley | FR | Nashua South | 2:56.52 | 2:37.60 | 1:58.20 | - |
14 | James Shewan | FR | Nashua South | 2:02.15 | 2:40.72 | 2:39.12 | - |
15 | Peter Brown | JR | Keene | 3:28.22 | 2:42.67 | 2:49.18 | - |
16 | Lincoln O'Brien | FR | Nashua South | 3:17.01 | 2:49.83 | 2:22.66 | - |
17 | Hamir Pathania | FR | Nashua South | 4:16.02 | 3:21.59 | 4:18.04 | - |
Christopher Tustin | FR | Keene | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Cardinale | JR | Keene | 2:10.81 | 1:49.88 | 6 |
2 | Micah Allard | SO | Nashua South | 2:12.95 | 2:30.24 | 4 |
3 | Joshua Soucy | SR | Manchester Memorial | 2:12.96 | 2:02.33 | 2 |
4 | Gavin Morton | FR | Keene | 2:19.47 | 2:15.29 | 1 |
5 | Joshua Mathson | SO | Nashua South | 2:19.56 | 2:44.68 | - |
6 | Sean Nelligan | SR | Keene | 2:21.35 | 2:45.38 | - |
8 | Jackson Yager | FR | Keene | 2:22.44 | 2:49.51 | - |
10 | Liam Manuel | JR | Keene | 2:25.22 | 2:23.77 | - |
11 | Soham Kulkarni | SO | Nashua South | 2:25.30 | 2:41.29 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Byrne | SO | Nashua South | 4:14.81 | 3:23.85 | 4:43.12 | 6 |
2 | Sully Sturtz | FR | Keene | 3:24.82 | 5:07.22 | 4:44.46 | 4 |
3 | Andrew Byrne | SO | Nashua South | 3:29.41 | 5:15.55 | 4:46.86 | 2 |
4 | Owen Davis | JR | Manchester Memorial | 5:42.24 | 3:27.07 | 4:47.59 | 1 |
5 | Connor Theodore | SR | Nashua South | 6:01.43 | 3:31.08 | 4:49.14 | - |
6 | Clifford Teixeira | SR | Nashua South | 4:18.21 | 5:30.74 | 4:50.12 | - |
7 | Ian Cardinale | JR | Keene | 3:52.56 | 4:01.39 | 4:54.37 | - |
8 | Camdon Brien | SO | Nashua South | 4:30.94 | 4:13.07 | 4:57.73 | - |
9 | Vedanth Penumatsa | JR | Nashua South | 4:38.66 | 5:17.61 | 4:59.63 | - |
10 | Matthew Motherway | FR | Nashua South | 6:07.25 | 4:55.00 | 5:01.02 | - |
11 | Rishav Sood | JR | Nashua South | 6:23.54 | 4:43.09 | 5:04.39 | - |
12 | Kyle Mongomery | JR | Manchester Memorial | 6:35.98 | 5:28.97 | 5:04.60 | - |
13 | Daniel McIntyre | JR | Keene | 5:29.34 | 5:56.78 | 5:04.94 | - |
14 | Gavin Morton | FR | Keene | 5:24.86 | 4:51.15 | 5:06.47 | - |
15 | Jackson Yager | FR | Keene | 5:04.26 | 6:21.09 | 5:07.33 | - |
16 | Fitsum Visser | SR | Keene | 4:59.13 | 4:59.13 | 5:08.38 | - |
17 | Cameron Patronick | SO | Nashua South | 5:50.61 | 6:15.65 | 5:13.04 | - |
18 | Sean Nelligan | SR | Keene | 5:38.38 | 5:54.04 | 5:13.31 | - |
19 | Hyrum Pinegar | JR | Keene | 5:55.57 | 4:45.10 | 5:20.33 | - |
20 | Liam Manuel | JR | Keene | 6:15.46 | 4:48.81 | 5:20.90 | - |
Boys' 1600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Camdon Brien | SO | Nashua South | 4:57.73 | 5:42.39 | 3:58.19 | 6:03.23 | 6:27.05 | 4:30.94 | 4:33.92 | - |
9 | Vedanth Penumatsa | JR | Nashua South | 4:59.63 | 5:17.61 | 5:44.58 | 3:44.73 | 5:44.58 | 3:59.71 | 6:02.56 | - |
10 | Matthew Motherway | FR | Nashua South | 5:01.02 | 5:25.11 | 4:30.92 | 3:36.74 | 6:04.24 | 5:43.17 | 4:36.94 | - |
12 | Kyle Mongomery | JR | Manchester Memorial | 5:04.60 | 5:59.43 | 4:52.42 | 4:52.42 | 4:25.01 | 3:51.50 | 4:25.01 | - |
13 | Daniel McIntyre | JR | Keene | 5:04.94 | 4:25.30 | 4:37.50 | 4:19.20 | 4:00.91 | 4:46.65 | 4:13.10 | - |
15 | Jackson Yager | FR | Keene | 5:07.33 | 5:16.55 | 5:19.63 | 4:05.87 | 6:36.46 | 4:18.16 | 3:53.57 | - |
16 | Fitsum Visser | SR | Keene | 5:08.38 | 6:28.56 | 4:59.13 | 4:03.62 | 4:09.79 | 4:12.88 | 4:28.29 | - |
18 | Sean Nelligan | SR | Keene | 5:13.31 | 5:10.18 | 4:04.39 | 4:23.18 | 4:13.79 | 6:44.17 | 6:28.51 | - |
19 | Hyrum Pinegar | JR | Keene | 5:20.33 | 4:00.25 | 6:24.40 | 6:05.18 | 6:53.23 | 4:45.10 | 4:00.25 | - |
20 | Liam Manuel | JR | Keene | 5:20.90 | 3:51.05 | 5:36.95 | 5:56.20 | 6:44.34 | 4:07.10 | 6:02.62 | - |
Boys' 1600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Byrne | SO | Nashua South | 4:00.66 | 5:45.41 | 4:43.12 | 6 |
2 | Sully Sturtz | FR | Keene | 6:04.11 | 5:12.91 | 4:44.46 | 4 |
3 | Andrew Byrne | SO | Nashua South | 4:38.26 | 5:27.02 | 4:46.86 | 2 |
4 | Owen Davis | JR | Manchester Memorial | 6:02.37 | 5:42.24 | 4:47.59 | 1 |
5 | Connor Theodore | SR | Nashua South | 4:11.56 | 4:14.45 | 4:49.14 | - |
6 | Clifford Teixeira | SR | Nashua South | 4:41.42 | 4:12.41 | 4:50.12 | - |
7 | Ian Cardinale | JR | Keene | 4:54.37 | 3:52.56 | 4:54.37 | - |
11 | Rishav Sood | JR | Nashua South | 5:19.61 | 6:11.36 | 5:04.39 | - |
14 | Gavin Morton | FR | Keene | 3:40.66 | 5:15.67 | 5:06.47 | - |
17 | Cameron Patronick | SO | Nashua South | 6:18.78 | 5:47.48 | 5:13.04 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sully Sturtz | FR | Keene | 12:38.11 | 8:49.47 | 10:01.67 | 9:19.56 | 12:32.09 | 6 |
2 | Dante Castellano | JR | Nashua South | 9:24.44 | 10:31.20 | 10:06.92 | 7:47.33 | 11:56.17 | 4 |
3 | Ryan DuVarney | SO | Nashua South | 9:44.38 | 9:25.11 | 10:42.17 | 8:59.43 | 12:05.66 | 2 |
4 | Aidan Bessada | JR | Nashua South | 9:50.05 | 9:50.05 | 11:10.51 | 9:16.53 | 8:49.71 | 1 |
5 | Hyrum Pinegar | JR | Keene | 11:47.19 | 9:16.14 | 11:26.59 | 8:55.54 | 8:55.54 | - |
6 | Daniel McIntyre | JR | Keene | 8:49.33 | 10:46.20 | 11:27.44 | 14:19.30 | 12:01.82 | - |
7 | Kyle Mongomery | JR | Manchester Memorial | 12:39.59 | 14:43.75 | 12:10.37 | 11:41.16 | 8:45.87 | - |
8 | Owen Davis | JR | Manchester Memorial | 10:28.13 | 10:28.13 | 12:10.38 | 15:12.98 | 15:05.68 | - |
9 | Juan Alonso | JR | Manchester Memorial | 10:46.66 | 13:40.76 | 13:49.05 | 9:48.63 | 12:17.86 | - |
Fitsum Visser | SR | Keene | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rory Olsen | SR | Nashua South | 15.98 | 20.46 | 15.19 | 14.87 | 11.19 | 6 |
2 | Jose Rivera | SR | Manchester Memorial | 17.83 | 19.08 | 15.87 | 21.76 | 20.51 | 4 |
3 | Rudy Fricker | JR | Manchester Memorial | 18.28 | 16.64 | 16.64 | 13.17 | 18.83 | 2 |
4 | Ian Sarris | JR | Nashua South | 21.77 | 20.90 | 21.12 | 20.25 | 18.94 | 1 |
5 | Colin Langer | FR | Nashua South | 22.62 | 23.53 | 21.04 | 22.17 | 28.73 | - |
Jason Dillavou | SR | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Fricker | JR | Manchester Memorial | 35.68 | 39.70 | 44.60 | 54.42 | 6 |
2 | Jason Dillavou | SR | Nashua South | 48.97 | 50.78 | 45.34 | 39.90 | 4 |
3 | James Crisman | SR | Keene | 51.95 | 45.46 | 46.38 | 55.66 | 2 |
4 | Nick Dumond | SR | Keene | 41.87 | 55.19 | 47.57 | 1:01.85 | 1 |
5 | Jose Rivera | SR | Manchester Memorial | 42.00 | 1:01.99 | 49.99 | 1:02.49 | - |
6 | Dominick Rowell | SO | Manchester Memorial | 49.56 | 47.49 | 51.62 | 1:04.53 | - |
7 | Ian Sarris | JR | Nashua South | 53.46 | 56.06 | 51.90 | 1:02.80 | - |
8 | Colby Hales | JR | Manchester Memorial | 1:00.96 | 47.42 | 52.10 | 37.00 | - |
9 | Christopher Hogan | SO | Nashua South | 1:07.25 | 58.25 | 52.95 | 48.19 | - |
10 | Eric Picano | FR | Nashua South | 43.58 | 58.65 | 53.80 | 43.58 | - |
11 | Colin Langer | FR | Nashua South | 41.67 | 46.06 | 54.83 | 43.32 | - |
12 | Jamie Bedell | JR | Nashua South | 50.71 | 1:03.09 | 58.96 | 1:03.09 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
