April 25, 2023
Lebanon - Lebanon, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulysses Junker-Boyce | Sophomore | Thetford Academy | 20' 7.75" | 25' 2.25" | 16' 11.16" | 24' 11.78" | 6.29m | 6 |
2 | Ayodele (Ayo) Lowe | Sophomore | Hartford | 20' 0.5" | 19' 5.28" | 16' 2.81" | 25' 0.63" | 6.10m | 5 |
3 | Peter Hogan | JR | Mount Royal | 19' 1.25" | 21' 0.18" | 21' 0.18" | 24' 7.73" | 5.82m | 4 |
4 | Jai Riberio | SR | Stevens | 18' 8.5" | 22' 5.40" | 21' 6.17" | 24' 1.61" | 5.70m | 3 |
5 | Noah Lamontagne | SR | Lebanon | 17' 6" | 21' 10.5" | 19' 7.20" | 22' 2.70" | 5.33m | 2 |
6 | Luke Kalpakgian | SR | Mount Royal | 17' 3.25" | 18' 3.69" | 12' 1.07" | 18' 9.90" | 5.26m | 1 |
7 | Hunter Clay | Sophomore | Thetford Academy | 16' 8.5" | 14' 10.44" | 13' 6.41" | 13' 6.41" | 5.09m | - |
8 | Jack Fournier-Stephens | Junior | Hartford | 16' 7.5" | 16' 7.5" | 16' 7.5" | 17' 9.47" | 5.06m | - |
9 | Cavan O'Brien | Sophomore | Hartford | 16' 5.75" | 15' 7.86" | 14' 9.97" | 17' 7.59" | 5.02m | - |
10 | Eric Wilkinson | SR | Newport | 15' 6.75" | 18' 2.50" | 14' 11.28" | 16' 2.22" | 4.74m | - |
11 | Devin Genes | SR | Stevens | 15' 4.25" | 14' 1.51" | 14' 3.35" | 11' 4.34" | 4.67m | - |
12 | Payton Bessette | Junior | Hartford | 15' 3.75" | 14' 10.24" | 18' 2.66" | 17' 1.80" | 4.66m | - |
13 | Nicholas Petrucci | SO | Lebanon | 15' 2.25" | 15' 11.36" | 13' 8.03" | 18' 8.17" | 4.62m | - |
14 | Harry La Rose | SO | Mount Royal | 15' 0.5" | 10' 11.76" | 15' 11.33" | 15' 2.31" | 4.58m | - |
15 | Taven Valez | FR | Newport | 13' 3.75" | 12' 1.37" | 11' 3.79" | 13' 11.74" | 4.05m | - |
Oscar Gulledge | FR | Lebanon | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Tighe Hrabchak | Sophomore | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Augustin Ramos-Glew | SO | Lebanon | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Marshall | Sophomore | Thetford Academy | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kayden Laclair | SR | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Max Rothbart | FR | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Nolan McMahon | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jayden Forbes | Freshman | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Sawyer Albrecht | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Cassell | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Everett Winslow | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulysses Junker-Boyce | Sophomore | Thetford Academy | 15' 5.81" | 25' 2.25" | 17' 9.06" | 17' 1.63" | 14' 7.90" | 20' 7.75" | 20' 10.23" | 6.29m | 6 |
3 | Peter Hogan | JR | Mount Royal | 17' 6.91" | 15' 5.69" | 22' 11.10" | 13' 11.35" | 22' 6.51" | 19' 1.25" | 16' 0.57" | 5.82m | 4 |
4 | Jai Riberio | SR | Stevens | 18' 6.25" | 15' 4.09" | 15' 8.58" | 19' 7.73" | 14' 7.11" | 18' 8.5" | 13' 1.15" | 5.70m | 3 |
5 | Noah Lamontagne | SR | Lebanon | 20' 5.70" | 13' 9.90" | 19' 0.90" | 20' 7.80" | 16' 1.20" | 17' 6" | 18' 4.5" | 5.33m | 2 |
6 | Luke Kalpakgian | SR | Mount Royal | 21' 0.84" | 20' 10.77" | 18' 11.98" | 16' 2.81" | 18' 7.83" | 17' 3.25" | 16' 9.03" | 5.26m | 1 |
7 | Hunter Clay | Sophomore | Thetford Academy | 12' 2.37" | 14' 0.42" | 16' 2.48" | 20' 4.61" | 21' 8.65" | 16' 8.5" | 11' 8.35" | 5.09m | - |
10 | Eric Wilkinson | SR | Newport | 17' 8.89" | 11' 0.59" | 13' 6.47" | 11' 4.33" | 18' 6.23" | 15' 6.75" | 16' 11.56" | 4.74m | - |
11 | Devin Genes | SR | Stevens | 11' 9.87" | 19' 2.31" | 12' 5.24" | 13' 0.61" | 19' 9.68" | 15' 4.25" | 17' 7.89" | 4.67m | - |
13 | Nicholas Petrucci | SO | Lebanon | 16' 10.30" | 14' 1.49" | 15' 2.25" | 10' 11.22" | 16' 10.30" | 15' 2.25" | 15' 11.36" | 4.62m | - |
14 | Harry La Rose | SO | Mount Royal | 18' 4.21" | 14' 5.28" | 11' 8.79" | 10' 6.35" | 12' 4.01" | 15' 0.5" | 16' 6.55" | 4.58m | - |
Oscar Gulledge | FR | Lebanon | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kayden Laclair | SR | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Augustin Ramos-Glew | SO | Lebanon | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ayodele (Ayo) Lowe | Sophomore | Hartford | 21' 0.53" | 20' 0.5" | 20' 10.12" | 20' 0.5" | 6.10m | 5 |
8 | Jack Fournier-Stephens | Junior | Hartford | 19' 11.40" | 20' 1.39" | 14' 11.55" | 16' 7.5" | 5.06m | - |
9 | Cavan O'Brien | Sophomore | Hartford | 13' 6.16" | 12' 8.27" | 15' 1.93" | 16' 5.75" | 5.02m | - |
12 | Payton Bessette | Junior | Hartford | 13' 9.38" | 17' 5.47" | 12' 4.84" | 15' 3.75" | 4.66m | - |
15 | Taven Valez | FR | Newport | 10' 7.80" | 10' 6.20" | 10' 9.40" | 13' 3.75" | 4.05m | - |
Tighe Hrabchak | Sophomore | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Max Rothbart | FR | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Marshall | Sophomore | Thetford Academy | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Nolan McMahon | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jayden Forbes | Freshman | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Sawyer Albrecht | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Cassell | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Everett Winslow | Senior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - |