May 6, 2023
|
Phillips Exeter - Exeter, NH

Boys' 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaylen Bennett Sophomore Phillips Exeter 10.92 13.27 8.03 11.35 10.70 9.10 10
2 Edward Hawkson Senior Phillips Exeter 7.77 8.31 10.47 9.28 10.79 10.36 8
3 Jackson Giampa Senior Phillips Exeter 11.77 12.99 8.77 12.55 11.10 10.33 6
4 Finn Caxton-Smith Senior Falmouth 8.72 8.38 9.83 11.84 11.17 9.05 4
5 Parker Killiard Senior Scarborough 13.11 10.76 8.85 11.09 11.20 13.00 3
6 Max Shapiro Sophomore Falmouth 10.69 13.62 11.25 10.47 11.25 11.37 2
7 Brandon Wong Senior Phillips Exeter 12.59 14.07 8.74 11.00 11.34 11.46 1
8 Ali Carter Freshman Falmouth 11.04 11.95 13.77 8.77 11.38 10.02 -
9 Enzo Nakornsri Senior Phillips Exeter 11.11 9.28 10.19 12.48 11.45 13.63 -
10 Elias Warner Freshman Phillips Exeter 9.79 13.75 12.59 14.80 11.65 13.17 -
11 Christopher Colby Junior Pingree School 9.18 10.12 12.47 11.18 11.76 13.53 -
12 Ugo Barrah Junior Phillips Exeter 11.36 14.20 15.03 14.20 11.83 10.89 -
13 Hap Edelblut Senior Hyde School 11.98 9.49 11.03 13.76 11.86 12.10 -
14 Joel Nji Senior Scarborough 10.93 14.85 13.55 11.65 11.88 9.86 -
15 Cooper Mallar Sophomore Scarborough 14.48 15.56 9.77 10.62 12.06 14.96 -
16 Collin Moore Freshman Phillips Exeter 12.58 15.12 12.70 15.12 12.09 9.31 -
17 Alex Sahinoglu Freshman Phillips Exeter 9.50 15.22 15.58 13.27 12.17 10.71 -
18 Mason Gaudreau Senior Phillips Exeter 12.69 13.30 12.94 13.06 12.20 12.33 -
19 Patrick Vollmann Sophomore Kimball Union Academy 8.74 15.39 10.47 11.82 12.31 15.27 -
20 Dillon Grant Sophomore Scarborough 15.68 13.82 15.43 9.01 12.34 13.21 -
21 Carter Johnson Freshman Phillips Exeter 8.79 10.90 13.62 11.77 12.38 9.04 -
22 Kaden Pearson Sophomore Scarborough 11.41 9.55 9.68 14.26 12.40 12.40 -
23 Benjamin Betancourt Junior Hyde School 15.64 13.16 9.81 16.14 12.41 9.56 -
24 Abram Wintersteen Freshman Falmouth 12.44 12.32 16.18 10.95 12.44 9.96 -
25 Kilson Joao Junior Scarborough 9.99 15.48 11.11 10.74 12.48 15.60 -
26 Kofi Anan-Brown Freshman Phillips Exeter 13.99 12.23 15.88 10.59 12.60 14.24 -
27 Chris Mariani Sophomore Pingree School 9.98 16.30 14.78 15.67 12.63 9.48 -
28 Christian Salaaun   Phillips Exeter 12.46 11.05 16.18 14.26 12.84 16.18 -
29 Kingston Namer Freshman Scarborough 10.82 12.50 10.57 10.05 12.88 12.76 -
30 Michael Mariani Senior Pingree School 15.59 11.66 13.24 12.58 13.10 10.09 -
31 James Russell Junior Scarborough 15.13 16.97 11.58 16.44 13.15 11.84 -
32 Nate Champion Freshman Falmouth 12.90 10.53 13.82 15.53 13.16 9.48 -
33 Kishan Malhotra Senior Falmouth 13.42 14.48 10.36 16.34 13.28 10.10 -
34 Saketh Danda Sophomore Scarborough 10.91 14.24 12.51 15.17 13.30 10.91 -
35 Isaac Kim Freshman Scarborough 10.73 10.60 10.73 9.79 13.41 12.07 -
36 Griffin Wood Senior Scarborough 16.62 15.12 10.49 15.80 13.62 16.89 -
37 Juan Morales Freshman Pingree School 16.92 14.74 14.46 9.69 13.64 15.28 -
38 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 18.20 13.30 11.20 17.78 14.00 15.26 -
39 Nolan Murray Sophomore Scarborough 15.59 16.01 14.32 13.34 14.04 17.41 -
40 Aiden Webber Freshman Falmouth 12.73 13.01 16.55 10.61 14.14 16.83 -
41 Erez Shetreat-Klein Senior Hyde School 16.29 14.45 11.33 13.88 14.16 17.99 -
42 Darwin Karch Sophomore Pingree School 10.42 18.63 11.59 14.23 14.67 13.50 -
43 Ping Tangsunthornwiwat Senior Kimball Union Academy 11.56 17.65 11.41 17.80 15.21 12.32 -
44 Michael Hardy Junior Falmouth 15.01 17.18 14.39 16.25 15.47 10.83 -
45 Tom Huang Senior Kimball Union Academy 16.27 13.14 14.08 12.67 15.64 17.99 -
46 Michael Vargas Sophomore Pingree School 16.59 15.33 19.44 15.33 15.80 12.01 -
Boys' 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaylen Bennett Sophomore Phillips Exeter 13.17 10.70 13.49 12.52 8.88 7.71 9.31 10
2 Edward Hawkson Senior Phillips Exeter 8.85 10.79 10.25 7.88 7.66 13.38 11.98 8
3 Jackson Giampa Senior Phillips Exeter 8.22 11.10 13.77 12.99 11.10 10.77 8.33 6
4 Finn Caxton-Smith Senior Falmouth 13.07 11.17 9.83 13.52 12.18 14.08 7.93 4
5 Parker Killiard Senior Scarborough 13.33 11.20 8.40 14.45 11.32 8.18 13.89 3
6 Max Shapiro Sophomore Falmouth 9.79 11.25 12.15 11.70 14.63 13.50 8.55 2
8 Ali Carter Freshman Falmouth 10.82 11.38 10.82 13.32 9.79 9.11 11.16 -
Boys' 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Brandon Wong Senior Phillips Exeter 13.04 11.34 10.78 11.57 14.07 14.75 11.80 1
9 Enzo Nakornsri Senior Phillips Exeter 13.17 11.45 14.66 12.37 9.62 12.71 11.57 -
10 Elias Warner Freshman Phillips Exeter 11.30 11.65 11.30 14.22 10.49 9.91 9.91 -
11 Christopher Colby Junior Pingree School 9.88 11.76 12.23 15.29 9.29 8.35 9.88 -
12 Ugo Barrah Junior Phillips Exeter 8.76 11.83 14.44 14.91 13.49 14.08 11.60 -
13 Hap Edelblut Senior Hyde School 9.97 11.86 14.71 11.51 13.41 8.78 13.76 -
14 Joel Nji Senior Scarborough 10.70 11.88 12.48 9.51 9.63 14.50 12.36 -
30 Michael Mariani Senior Pingree School 14.55 13.10 10.88 13.76 9.70 12.97 14.94 -
Boys' 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Cooper Mallar Sophomore Scarborough 9.17 9.29 15.44 11.46 12.06 -
16 Collin Moore Freshman Phillips Exeter 8.47 9.43 10.76 10.64 12.09 -
18 Mason Gaudreau Senior Phillips Exeter 10.62 15.74 15.74 13.55 12.20 -
19 Patrick Vollmann Sophomore Kimball Union Academy 12.93 14.28 12.19 8.99 12.31 -
20 Dillon Grant Sophomore Scarborough 8.64 11.11 14.81 14.19 12.34 -
21 Carter Johnson Freshman Phillips Exeter 9.91 15.11 12.01 14.61 12.38 -
27 Chris Mariani Sophomore Pingree School 12.13 13.39 11.62 14.91 12.63 -
Boys' 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
17 Alex Sahinoglu Freshman Phillips Exeter 12.17 -
22 Kaden Pearson Sophomore Scarborough 12.40 -
23 Benjamin Betancourt Junior Hyde School 12.41 -
24 Abram Wintersteen Freshman Falmouth 12.44 -
25 Kilson Joao Junior Scarborough 12.48 -
26 Kofi Anan-Brown Freshman Phillips Exeter 12.60 -
31 James Russell Junior Scarborough 13.15 -
Boys' 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
29 Kingston Namer Freshman Scarborough 12.88 9.66 12.76 -
32 Nate Champion Freshman Falmouth 13.16 14.09 12.11 -
33 Kishan Malhotra Senior Falmouth 13.28 9.70 10.63 -
35 Isaac Kim Freshman Scarborough 13.41 13.01 11.27 -
36 Griffin Wood Senior Scarborough 13.62 11.44 12.81 -
37 Juan Morales Freshman Pingree School 13.64 17.46 9.96 -
39 Nolan Murray Sophomore Scarborough 14.04 12.78 17.98 -
Boys' 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
34 Saketh Danda Sophomore Scarborough 15.96 12.11 13.30 10.78 -
38 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 10.08 11.20 14.00 16.66 -
40 Aiden Webber Freshman Falmouth 10.75 14.57 14.14 15.42 -
42 Darwin Karch Sophomore Pingree School 11.01 15.55 14.67 16.73 -
44 Michael Hardy Junior Falmouth 17.02 16.56 15.47 18.41 -
Boys' 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
28 Christian Salaaun   Phillips Exeter 11.56 12.84 16.18 -
41 Erez Shetreat-Klein Senior Hyde School 15.58 14.16 9.92 -
43 Ping Tangsunthornwiwat Senior Kimball Union Academy 11.26 15.21 16.13 -
45 Tom Huang Senior Kimball Union Academy 16.74 15.64 14.86 -
46 Michael Vargas Sophomore Pingree School 14.38 15.80 13.12 -

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaylen Bennett Sophomore Phillips Exeter 23.44 28.00 23.87 24.52 21.70 21.92 22.14 10
2 Edward Hawkson Senior Phillips Exeter 18.54 25.38 27.81 28.03 22.07 18.32 17.00 8
3 Miles Gay Senior Falmouth 24.55 16.89 28.60 28.60 22.52 17.34 25.68 6
4 Enzo Nakornsri Senior Phillips Exeter 25.60 19.88 18.28 28.80 22.85 24.45 22.63 4
5 Charles Clavel Sophomore Phillips Exeter 27.31 19.67 22.68 27.08 23.14 20.14 19.21 3
6 Brandon Wong Senior Phillips Exeter 19.93 24.80 16.22 17.15 23.17 26.42 28.04 2
7 Ali Carter Freshman Falmouth 26.10 20.74 16.31 20.74 23.30 23.77 21.21 1
8 Elias Warner Freshman Phillips Exeter 29.99 26.01 18.51 28.82 23.43 19.45 19.69 -
9 Collin Moore Freshman Phillips Exeter 20.07 28.43 20.07 19.83 23.89 24.13 28.67 -
10 Owen Dudley Senior Phillips Exeter 21.99 21.99 25.58 30.36 23.90 27.97 27.01 -
11 Sam Assia Sophomore Scarborough 16.80 19.20 20.88 23.28 24.00 24.96 30.00 -
12 Cooper Mallar Sophomore Scarborough 26.33 17.63 29.71 28.50 24.15 23.43 21.50 -
13 Joel Nji Senior Scarborough 17.47 22.81 25.72 20.38 24.26 24.51 24.26 -
14 Ugo Barrah Junior Phillips Exeter 20.71 19.98 30.70 18.27 24.36 28.51 29.48 -
15 Patrick Vollmann Sophomore Kimball Union Academy 21.83 25.50 21.58 20.36 24.52 19.62 29.43 -
16 George Varghese Sophomore Phillips Exeter 22.43 18.24 28.59 20.70 24.64 28.59 25.88 -
17 Kaden Pearson Sophomore Scarborough 20.27 32.14 26.70 18.54 24.72 18.54 32.14 -
18 Dillon Grant Sophomore Scarborough 30.45 17.82 18.32 23.02 24.75 18.07 22.03 -
19 Kilson Joao Junior Scarborough 19.16 30.26 31.52 27.23 25.21 25.21 20.17 -
20 Christian Salaaun   Phillips Exeter 32.73 26.09 21.48 19.18 25.57 24.81 31.97 -
21 Abram Wintersteen Freshman Falmouth 30.99 19.98 28.18 22.54 25.61 24.59 29.97 -
22 RJ Edmonds Freshman Phillips Exeter 24.44 23.40 20.02 28.34 26.00 18.20 26.78 -
23 Kingston Namer Freshman Scarborough 22.21 23.77 30.30 19.86 26.12 18.55 24.82 -
24 Benjamin Betancourt Junior Hyde School 33.12 32.59 30.23 32.07 26.28 24.44 29.96 -
25 Saketh Danda Sophomore Scarborough 32.64 23.09 21.76 33.96 26.53 30.25 22.82 -
26 Ryan Yook Sophomore Gould Academy 31.36 32.95 29.23 28.97 26.57 34.01 19.40 -
27 Anthony DeBenedetto Sophomore Scarborough 31.39 28.73 29.26 31.39 26.60 25.54 27.40 -
28 Juan Morales Freshman Pingree School 31.80 21.65 34.47 31.00 26.72 22.45 31.80 -
29 Evan Perry Junior Scarborough 22.00 32.58 20.91 20.09 27.15 34.48 21.72 -
30 Kishan Malhotra Senior Falmouth 19.57 31.53 21.48 31.53 27.18 31.80 19.03 -
31 Griffin Wood Senior Scarborough 24.39 22.47 26.31 21.38 27.40 32.88 29.87 -
32 Isaac Kim Freshman Scarborough 25.80 26.62 24.43 33.21 27.44 24.70 27.72 -
33 Erez Shetreat-Klein Senior Hyde School 27.08 23.73 32.94 34.33 27.91 29.87 25.40 -
34 Aidan Whitfield Freshman Kimball Union Academy 27.67 24.85 33.60 33.60 28.23 27.95 30.21 -
35 Nate Champion Freshman Falmouth 33.90 21.76 33.62 35.60 28.25 35.32 30.80 -
36 Noe Aguilar Junior Pingree School 30.54 29.40 35.91 26.86 28.27 33.36 28.84 -
37 Wyatt Sholl Freshman Falmouth 22.34 24.32 34.21 29.40 28.27 24.60 33.08 -
38 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 31.52 29.81 36.06 25.56 28.39 20.44 34.64 -
39 Aiden Webber Freshman Falmouth 23.84 29.87 20.97 34.18 28.72 35.62 35.33 -
40 Nolan Murray Sophomore Scarborough 24.47 28.21 26.77 35.98 28.78 27.63 37.13 -
41 Ping Tangsunthornwiwat Senior Kimball Union Academy 31.59 34.12 23.70 34.75 31.59 29.70 27.17 -
42 Kiernan Riley Sophomore Falmouth 32.30 29.30 27.30 40.62 33.29 38.29 40.95 -
Boys' 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Jaylen Bennett Sophomore Phillips Exeter 25.18 25.18 21.70 10
2 Edward Hawkson Senior Phillips Exeter 17.22 25.61 22.07 8
3 Miles Gay Senior Falmouth 25.90 26.13 22.52 6
4 Enzo Nakornsri Senior Phillips Exeter 21.71 19.20 22.85 4
6 Brandon Wong Senior Phillips Exeter 19.47 25.95 23.17 2
7 Ali Carter Freshman Falmouth 19.34 17.25 23.30 1
Boys' 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Charles Clavel Sophomore Phillips Exeter 29.39 23.14 19.67 25.69 21.06 3
8 Elias Warner Freshman Phillips Exeter 24.37 23.43 19.92 30.46 23.43 -
10 Owen Dudley Senior Phillips Exeter 23.90 23.90 26.77 30.12 17.93 -
13 Joel Nji Senior Scarborough 18.68 24.26 21.84 19.65 24.51 -
Boys' 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
9 Collin Moore Freshman Phillips Exeter 23.89 25.57 20.55 -
11 Sam Assia Sophomore Scarborough 24.00 22.56 18.24 -
12 Cooper Mallar Sophomore Scarborough 24.15 21.01 26.81 -
14 Ugo Barrah Junior Phillips Exeter 24.36 30.21 23.39 -
16 George Varghese Sophomore Phillips Exeter 24.64 30.06 27.11 -
17 Kaden Pearson Sophomore Scarborough 24.72 19.29 28.93 -
Boys' 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Patrick Vollmann Sophomore Kimball Union Academy 23.30 27.96 23.54 23.54 24.52 21.58 -
18 Dillon Grant Sophomore Scarborough 31.44 28.71 25.50 26.49 24.75 27.23 -
22 RJ Edmonds Freshman Phillips Exeter 25.22 23.92 22.36 22.36 26.00 24.70 -
Boys' 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
19 Kilson Joao Junior Scarborough 25.21 -
21 Abram Wintersteen Freshman Falmouth 25.61 -
25 Saketh Danda Sophomore Scarborough 26.53 -
26 Ryan Yook Sophomore Gould Academy 26.57 -
27 Anthony DeBenedetto Sophomore Scarborough 26.60 -
28 Juan Morales Freshman Pingree School 26.72 -
30 Kishan Malhotra Senior Falmouth 27.18 -
Boys' 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
23 Kingston Namer Freshman Scarborough 26.12 22.73 23.51 26.12 -
31 Griffin Wood Senior Scarborough 27.40 22.75 25.21 27.40 -
32 Isaac Kim Freshman Scarborough 20.58 29.36 20.86 27.44 -
33 Erez Shetreat-Klein Senior Hyde School 22.89 32.10 35.17 27.91 -
35 Nate Champion Freshman Falmouth 27.12 31.36 28.82 28.25 -
37 Wyatt Sholl Freshman Falmouth 21.49 28.56 32.80 28.27 -
38 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 23.28 35.49 24.42 28.39 -
Boys' 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Christian Salaaun   Phillips Exeter 22.76 28.39 25.57 31.97 29.41 -
29 Evan Perry Junior Scarborough 33.67 21.72 27.15 32.86 32.04 -
34 Aidan Whitfield Freshman Kimball Union Academy 21.46 21.46 28.23 22.59 29.93 -
39 Aiden Webber Freshman Falmouth 37.34 30.73 28.72 31.02 34.76 -
40 Nolan Murray Sophomore Scarborough 31.37 36.27 28.78 26.19 24.75 -
41 Ping Tangsunthornwiwat Senior Kimball Union Academy 23.06 34.44 31.59 23.06 30.96 -
42 Kiernan Riley Sophomore Falmouth 38.29 36.96 33.29 35.96 34.29 -
Boys' 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
24 Benjamin Betancourt Junior Hyde School 26.28 30.49 29.17 -
36 Noe Aguilar Junior Pingree School 28.27 27.71 19.79 -

Boys' 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Charles Clavel Sophomore Phillips Exeter 51.50 53.05 36.05 41.20 55.62 51.50 10
2 Owen Dudley Senior Phillips Exeter 51.74 45.54 1:03.13 36.22 37.77 1:01.57 8
3 Samuel Graubart Senior Pingree School 52.80 42.77 54.39 47.52 1:04.95 49.11 6
4 Sam Assia Sophomore Scarborough 56.02 1:02.19 41.46 58.83 55.46 53.78 4
5 Griffin Parr Sophomore Falmouth 56.15 49.98 55.03 49.42 1:07.38 1:01.21 3
6 CJ Smith Sophomore Phillips Exeter 56.41 42.88 56.98 43.44 1:08.82 1:06.00 2
7 George Varghese Sophomore Phillips Exeter 57.80 43.93 1:07.05 50.87 1:03.01 51.45 1
8 RJ Edmonds Freshman Phillips Exeter 57.84 1:09.99 1:08.83 40.49 56.69 43.38 -
9 Benjamin Edelblut Sophomore Hyde School 59.89 46.72 1:15.47 43.12 1:12.47 1:02.29 -
10 Dan Stoicov Sophomore Falmouth 1:00.18 1:12.82 50.56 1:05.60 51.76 56.57 -
11 Anthony DeBenedetto Sophomore Scarborough 1:01.07 45.81 1:01.68 58.02 48.86 1:09.01 -
12 Evan Perry Junior Scarborough 1:01.98 1:15.62 47.73 1:01.36 1:15.62 1:18.72 -
13 Ryan Yook Sophomore Gould Academy 1:02.05 1:16.95 47.16 52.75 1:00.19 1:16.95 -
14 Jeffray Pozharsky Senior Hyde School 1:04.02 1:05.94 1:07.23 1:21.95 55.06 1:00.82 -
15 Aidan Whitfield Freshman Kimball Union Academy 1:04.72 1:00.84 1:18.32 45.96 56.96 1:12.49 -
16 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 1:05.88 1:25.65 48.10 56.66 1:17.08 1:01.27 -
17 Wyatt Sholl Freshman Falmouth 1:07.86 1:18.04 47.51 1:16.01 1:14.65 1:23.47 -
  Max Lacombe Junior Phillips Exeter NT NT NT NT NT NT -
Boys' 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Charles Clavel Sophomore Phillips Exeter 55.62 40.17 58.20 52.53 1:01.29 51.50 59.74 10
2 Owen Dudley Senior Phillips Exeter 47.60 42.95 58.99 46.05 37.77 51.74 1:03.64 8
3 Samuel Graubart Senior Pingree School 38.02 47.00 47.52 40.13 42.77 52.80 1:06.53 6
4 Sam Assia Sophomore Scarborough 41.46 1:08.91 45.38 1:10.03 59.39 56.02 59.39 4
6 CJ Smith Sophomore Phillips Exeter 47.95 58.67 46.82 1:05.44 41.18 56.41 39.49 2
7 George Varghese Sophomore Phillips Exeter 54.34 1:03.01 49.71 1:12.25 1:04.74 57.80 1:03.01 1
  Max Lacombe Junior Phillips Exeter NT NT NT NT NT NT NT -
Boys' 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Griffin Parr Sophomore Falmouth 56.15 48.85 46.61 1:02.89 1:11.31 3
8 RJ Edmonds Freshman Phillips Exeter 57.84 43.96 1:03.63 52.06 53.80 -
10 Dan Stoicov Sophomore Falmouth 1:00.18 46.94 57.78 1:06.20 1:16.43 -
11 Anthony DeBenedetto Sophomore Scarborough 1:01.07 1:15.12 53.75 59.24 1:02.30 -
12 Evan Perry Junior Scarborough 1:01.98 1:07.56 45.25 1:06.94 1:10.66 -
15 Aidan Whitfield Freshman Kimball Union Academy 1:04.72 1:00.19 1:09.25 49.19 1:06.02 -
17 Wyatt Sholl Freshman Falmouth 1:07.86 58.36 1:28.22 1:26.19 1:07.19 -
Boys' 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
9 Benjamin Edelblut Sophomore Hyde School 1:16.66 59.89 44.32 -
13 Ryan Yook Sophomore Gould Academy 1:02.05 1:02.05 1:05.78 -
14 Jeffray Pozharsky Senior Hyde School 48.66 1:04.02 1:05.94 -
16 Ton Trimaitreepituk Junior Kimball Union Academy 1:24.99 1:05.88 49.41 -

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Miles Woodbury Senior Falmouth 2:01.78 2:00.57 2:22.28 1:48.52 2:28.31 2:28.31 1:46.11 10
2 Adam Bendetson Senior Scarborough 1:44.65 2:06.08 1:44.65 2:21.21 1:33.30 2:06.08 2:32.56 8
3 Landen Springer Sophomore Scarborough 2:41.41 2:06.10 2:23.76 2:07.36 2:35.11 2:30.06 1:33.32 6
4 Gavin Cote Senior Scarborough 2:18.26 2:06.84 2:27.14 2:39.82 1:41.48 2:28.41 2:01.77 4
5 Baxter Merriam Sophomore Scarborough 2:19.31 2:10.19 2:10.19 2:46.65 1:50.67 1:33.74 2:01.08 3
6 Colby Shumway Junior Scarborough 2:32.51 2:10.35 1:41.68 1:37.77 2:02.53 2:33.82 1:44.28 2
7 Michael Zhu Junior Phillips Exeter 2:12.36 2:11.05 1:40.91 2:42.51 2:11.05 1:57.95 2:08.43 1
8 Chris Jaynes Sophomore Falmouth 1:47.32 2:12.49 1:42.02 1:49.97 2:19.12 2:13.82 1:46.00 -
9 Eamin Ahmed Junior Phillips Exeter 2:14.28 2:14.28 2:06.23 2:41.14 2:43.83 1:55.48 1:55.48 -
10 Joseph Cotta Senior Scarborough 2:29.88 2:16.25 1:57.18 2:24.43 1:38.10 2:51.68 1:53.09 -
11 Isaac Seeker Senior Falmouth 2:43.84 2:16.53 1:43.77 2:02.88 1:53.32 2:37.01 2:34.28 -
12 Odin Lundstam Senior Kimball Union Academy 2:54.97 2:16.69 1:38.42 1:37.05 2:16.69 2:53.60 2:41.30 -
13 Nicholas Koziell Sophomore Scarborough 2:58.37 2:18.27 2:54.22 1:50.62 2:44.55 2:34.87 2:25.19 -
14 Jack Moulison Senior Pingree School 2:33.71 2:23.65 2:45.20 2:50.95 2:29.40 3:02.44 1:53.49 -
15 Noel Heath Freshman Scarborough 2:55.73 2:25.23 2:23.78 1:48.93 1:54.74 1:57.64 1:54.74 -
16 Justin Young Freshman Pingree School 2:36.26 2:53.62 3:30.08 3:05.78 3:26.61 3:42.24 2:58.83 -
Boys' 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Miles Woodbury Senior Falmouth 2:00.57 10
2 Adam Bendetson Senior Scarborough 2:06.08 8
3 Landen Springer Sophomore Scarborough 2:06.10 6
4 Gavin Cote Senior Scarborough 2:06.84 4
5 Baxter Merriam Sophomore Scarborough 2:10.19 3
6 Colby Shumway Junior Scarborough 2:10.35 2
7 Michael Zhu Junior Phillips Exeter 2:11.05 1
10 Joseph Cotta Senior Scarborough 2:16.25 -
11 Isaac Seeker Senior Falmouth 2:16.53 -
Boys' 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
8 Chris Jaynes Sophomore Falmouth 2:12.49 2:41.64 1:56.60 -
9 Eamin Ahmed Junior Phillips Exeter 2:14.28 2:51.88 2:04.88 -
12 Odin Lundstam Senior Kimball Union Academy 2:16.69 2:19.43 2:53.60 -
13 Nicholas Koziell Sophomore Scarborough 2:18.27 2:12.74 1:45.09 -
14 Jack Moulison Senior Pingree School 2:23.65 3:01.00 2:12.16 -
15 Noel Heath Freshman Scarborough 2:25.23 2:54.28 1:48.93 -
16 Justin Young Freshman Pingree School 2:53.62 2:03.27 2:17.16 -

Boys' 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Max Lacombe Junior Phillips Exeter 3:03.73 5:01.32 4:14.77 3:06.18 4:22.12 4:04.97 10
2 Jack Hutchins Junior Phillips Exeter 3:31.83 4:26.08 5:25.50 3:49.92 4:31.25 4:18.33 8
3 Ethan Keller Sophomore Scarborough 3:49.68 3:26.19 4:18.38 5:02.75 3:41.85 4:20.99 6
4 Nathi Lomax Freshman Phillips Exeter 3:39.76 4:33.35 3:37.08 3:53.16 3:07.60 4:27.99 4
5 Advay Nomula Junior Phillips Exeter 4:37.17 4:21.02 3:48.73 5:12.15 3:19.13 4:29.09 3
6 Ethan Benenson Freshman Phillips Exeter 5:11.27 5:49.50 4:05.74 5:05.81 4:46.70 4:33.04 2
7 Nathan Driscoll Senior Scarborough 3:22.54 5:01.07 3:30.75 4:47.39 4:25.49 4:33.70 1
8 Benjamin Bouchard Junior Scarborough 4:26.90 5:49.44 3:53.88 3:56.63 4:48.91 4:35.15 -
9 Malcolm Courchesne Junior Phillips Exeter 3:35.61 4:00.81 5:33.22 5:55.62 4:00.81 4:40.01 -
10 Kai Roberge Sophomore Pingree School 4:13.22 3:28.20 4:52.61 6:02.95 5:54.51 4:41.35 -
11 Colbert Chang Junior Phillips Exeter 5:24.49 5:13.11 3:56.26 4:56.03 6:10.04 4:44.64 -
12 Connor Lund Freshman Falmouth 5:58.77 3:43.50 6:22.30 4:04.08 4:51.13 4:54.07 -
13 Noah Lyford Junior Scarborough 6:13.39 5:52.65 5:49.69 6:10.43 4:47.45 4:56.34 -
14 Nirvair(Will) Grewal Junior Phillips Exeter 5:31.45 5:43.72 4:42.34 6:26.69 4:14.72 5:06.89 -
15 Jose Bencomo Freshman Scarborough 5:38.98 4:23.65 3:42.85 5:07.60 6:22.93 5:13.87 -
16 Joel Pillsbury Freshman Scarborough 4:31.66 4:41.48 6:16.40 6:29.49 6:45.86 5:27.30 -
17 Ethan Rasquinha Senior Scarborough 7:02.34 5:41.25 6:21.80 4:57.33 5:14.22 5:37.87 -
18 Noah Bouchard Junior Scarborough 4:58.15 5:08.43 4:10.18 5:49.56 5:22.14 5:42.70 -
19 Finn Madden Freshman Falmouth 6:46.90 7:07.59 7:24.83 4:25.52 4:01.38 5:44.83 -
20 Ronan MacMillan Freshman Scarborough 4:39.30 4:57.92 7:34.33 7:04.54 6:45.92 6:12.40 -
21 Aditya Kancharla Sophomore Scarborough 9:22.67 9:18.34 9:09.69 7:38.79 6:07.90 7:12.82 -
22 Camren Topar Freshman Scarborough 7:00.51 6:34.50 6:38.83 7:09.18 5:59.82 7:13.51 -
Boys' 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Max Lacombe Junior Phillips Exeter 4:51.52 4:04.97 4:24.57 5:08.67 10
