May 11, 2023
|
Merrimack - Merrimack, NH

Boys' 100 Meters Finals

W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Caden Michaud JR Pinkerton 11.26 10
2 AJ Sebastien JR Manchester Memorial 11.28 8
3 Samuel Jones SR Salem 11.40 6
4 Braydon Parker SO Pinkerton 11.41 4
5 Xavier Emery SR Nashua South 11.63 2
6 Anthony Amaro SR Londonderry 11.64 1
7 Quinn Marino SR Concord 11.70 -
8 Michael Menezes JR Nashua South 11.72 -

Boys' 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Caden Michaud JR Pinkerton 11.18 0.6
2 Samuel Jones SR Salem 11.19 1.4
3 AJ Sebastien JR Manchester Memorial 11.32 -0.8
4 Braydon Parker SO Pinkerton 11.37 -0.1
5 Anthony Amaro SR Londonderry 11.51 1.4
6 Michael Menezes JR Nashua South 11.63 0.6
7 Xavier Emery SR Nashua South 11.65 1.4
8 Quinn Marino SR Concord 11.67 -0.1
9 Deagan Hines FR Concord 11.71 -0.8
10 Luke Peters SO Nashua North 11.72 1.4
11 Jon Inglese SO Londonderry 11.89 0.6
12 Jordan Zannini FR Salem 11.92 -0.1
13 Taishaun Jackson SR Alvirne 11.93 -0.8
14 Anthony Almonte JR Merrimack 11.95 0.6
15 Chase Burris SO Manchester Memorial 11.96 0.6
16 Diego Martinez SO Manchester Memorial 11.98 -0.1
17 Phineas Reardon SO Exeter 11.99 -0.8
18 David Gasbarro JR Salem 11.99 1.4
19 William Farrell FR Merrimack 12.04 -0.8
20 Caden Mourgenos JR Dover 12.08 0.6
21 Finley Raudelunas SR Souhegan 12.33 -0.8
22 Logan Day JR Merrimack 12.45 -0.1
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 AJ Sebastien JR Manchester Memorial 12.57 11.32
9 Deagan Hines FR Concord 8.44 11.71
13 Taishaun Jackson SR Alvirne 9.67 11.93
17 Phineas Reardon SO Exeter 11.39 11.99
19 William Farrell FR Merrimack 15.42 12.04
21 Finley Raudelunas SR Souhegan 9.00 12.33
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Samuel Jones SR Salem 11.19
5 Anthony Amaro SR Londonderry 11.51
7 Xavier Emery SR Nashua South 11.65
10 Luke Peters SO Nashua North 11.72
18 David Gasbarro JR Salem 11.99
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Braydon Parker SO Pinkerton 11.37 14.10 12.62 12.06 10.24
8 Quinn Marino SR Concord 11.67 11.67 13.54 14.12 14.36
12 Jordan Zannini FR Salem 11.92 11.21 11.69 10.14 10.02
16 Diego Martinez SO Manchester Memorial 11.98 9.23 13.18 14.62 9.59
22 Logan Day JR Merrimack 12.45 11.58 12.95 15.69 12.95
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Caden Michaud JR Pinkerton 14.54 14.43 8.05 14.20 8.05 11.18 8.17
6 Michael Menezes JR Nashua South 11.52 11.29 10.59 12.22 8.61 11.63 9.66
11 Jon Inglese SO Londonderry 13.68 12.61 12.37 12.13 15.10 11.89 13.44
14 Anthony Almonte JR Merrimack 9.92 13.75 12.19 11.36 12.19 11.95 9.92
15 Chase Burris SO Manchester Memorial 13.40 10.29 9.57 13.16 11.01 11.96 13.64
20 Caden Mourgenos JR Dover 9.67 9.31 14.26 11.84 13.65 12.08 10.03

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Samuel Jones SR Salem 27.36 22.80 19.61 21.44 16.42 25.54 10
2 Caden Michaud JR Pinkerton 26.21 22.99 24.83 24.60 24.60 27.13 8
3 Matthew Corriveau SR Coe-Brown 20.60 23.14 29.39 18.52 17.59 26.85 6
4 Braydon Parker SO Pinkerton 28.04 23.17 16.22 16.92 18.77 19.93 4
5 Ethan Schnyer JR Nashua South 18.26 23.41 30.44 19.67 25.52 25.29 2
6 Quinn Marino SR Concord 22.99 23.46 24.64 30.50 27.92 23.70 1
7 Anthony Amaro SR Londonderry 18.96 23.69 27.01 28.20 20.38 23.93 -
8 Caden Mourgenos JR Dover 23.98 23.74 18.28 25.64 22.32 25.17 -
9 Steven Elezi SR Manchester Memorial 17.62 23.81 28.10 17.39 30.96 27.62 -
10 Emmanuel Poe JR Portsmouth 17.65 23.85 29.10 22.90 24.81 21.95 -
11 Luke Peters SO Nashua North 19.10 23.87 28.65 30.80 24.83 28.17 -
12 Cole McLaughlin JR Portsmouth 25.63 23.95 30.18 27.55 19.40 28.98 -
13 Jordan Zannini FR Salem 20.30 24.16 21.51 25.13 18.61 18.37 -
14 Phineas Reardon SO Exeter 27.37 24.22 25.68 26.89 19.62 29.55 -
15 Carl Peters SR Coe-Brown 25.19 24.22 29.79 20.83 26.89 26.65 -
16 Princeton Daniel JR Portsmouth 27.22 24.30 28.43 28.19 26.25 26.01 -
17 Lachlan Becker SR Exeter 25.88 24.41 19.53 25.63 18.80 25.15 -
18 Jackson Borkush JR Concord 22.31 24.51 21.57 31.38 24.51 25.49 -
19 David Gasbarro JR Salem 20.43 24.61 23.38 22.40 25.60 19.69 -
20 Taishaun Jackson SR Alvirne 21.92 24.63 21.43 23.16 23.65 25.13 -
21 Martin Alisandro JR Manchester Memorial 30.27 24.81 31.26 27.30 17.87 17.87 -
22 Daniel Batstone SO Exeter 23.35 24.84 25.09 23.11 27.58 24.84 -
23 Jaden Taylor FR Alvirne 30.77 25.01 20.51 25.51 19.76 23.01 -
24 Shane Plumley FR Alvirne 29.56 25.26 21.22 18.44 28.04 30.32 -
25 Michael Menezes JR Nashua South 31.34 25.48 23.96 28.80 21.41 22.43 -
Boys' 200 Meters Section 1
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Samuel Jones SR Salem 29.42 17.33 18.47 26.45 22.80 10
3 Matthew Corriveau SR Coe-Brown 23.38 21.76 28.23 18.28 23.14 6
4 Braydon Parker SO Pinkerton 22.48 19.00 24.56 25.95 23.17 4
6 Quinn Marino SR Concord 26.04 22.53 25.58 22.06 23.46 1
12 Cole McLaughlin JR Portsmouth 25.87 28.98 28.27 28.03 23.95 -
Boys' 200 Meters Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Caden Michaud JR Pinkerton 26.21 22.99 23.22 21.84 27.82 8
5 Ethan Schnyer JR Nashua South 23.18 23.41 28.80 23.88 20.37 2
7 Anthony Amaro SR Londonderry 23.69 23.69 20.61 25.12 21.80 -
9 Steven Elezi SR Manchester Memorial 20.48 23.81 19.77 25.96 18.34 -
25 Michael Menezes JR Nashua South 22.94 25.48 22.94 20.64 20.13 -
Boys' 200 Meters Section 3
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
8 Caden Mourgenos JR Dover 23.74 -
11 Luke Peters SO Nashua North 23.87 -
13 Jordan Zannini FR Salem 24.16 -
14 Phineas Reardon SO Exeter 24.22 -
15 Carl Peters SR Coe-Brown 24.22 -
24 Shane Plumley FR Alvirne 25.26 -
Boys' 200 Meters Section 4
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Emmanuel Poe JR Portsmouth 29.34 16.70 26.95 23.85 20.04 23.38 28.15 -
16 Princeton Daniel JR Portsmouth 25.03 25.03 21.87 24.30 24.30 17.26 21.87 -
18 Jackson Borkush JR Concord 31.38 22.55 24.51 24.51 28.93 17.16 25.25 -
19 David Gasbarro JR Salem 24.12 26.83 21.91 24.61 23.63 30.52 17.97 -
21 Martin Alisandro JR Manchester Memorial 27.05 19.36 20.10 24.81 23.33 23.08 20.35 -
Boys' 200 Meters Section 5
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
17 Lachlan Becker SR Exeter 28.08 24.41 -
20 Taishaun Jackson SR Alvirne 17.49 24.63 -
22 Daniel Batstone SO Exeter 28.82 24.84 -
23 Jaden Taylor FR Alvirne 32.27 25.01 -

Boys' 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Sean Clegg SR Londonderry 1:01.31 51.18 40.54 42.06 50.67 49.15 10
2 Jake Haley SR Portsmouth 35.82 41.96 59.87 47.59 51.17 50.15 8
3 Gavin Demas SR Coe-Brown 39.17 36.59 57.72 1:02.36 51.53 45.87 6
4 Tyler Safstrom SR Merrimack 59.44 47.03 40.31 52.72 51.68 42.90 4
5 Shane Plumley FR Alvirne 1:03.30 1:03.82 38.91 55.00 51.88 55.52 2
6 Craig Coventry SR Pinkerton 46.49 52.31 42.80 39.63 52.83 1:00.23 1
7 Hunter Beaudoin JR Timberlane 49.70 46.53 42.30 59.75 52.87 57.10 -
8 Colin Grant SR Exeter 44.48 45.01 54.66 51.98 53.58 47.69 -
9 Zackary Smith JR Pinkerton 40.76 1:06.51 53.10 57.92 53.63 58.46 -
10 Carson Behn JR Souhegan 42.92 41.85 52.58 1:07.60 53.65 56.87 -
11 D'Sean Coffie SR Nashua North 41.65 48.14 38.40 1:02.20 54.08 1:00.57 -
12 Barion Perry JR Nashua South 1:00.94 1:10.19 1:02.58 47.88 54.41 1:07.47 -
13 Keith ODonnell SR Nashua South 40.34 1:07.05 56.15 51.24 54.51 1:09.23 -
14 Zackary Carrien SR Salem 1:06.63 42.60 1:10.45 46.42 54.61 41.51 -
15 Ben Wolthers JR Pinkerton 51.51 1:07.40 1:06.85 59.18 54.79 47.12 -
16 Cameron Pettingill FR Timberlane 1:01.66 51.75 52.30 42.94 55.05 46.25 -
17 Ethan Proto JR Dover 52.31 58.92 1:01.12 42.95 55.06 38.55 -
18 Martin Alisandro JR Manchester Memorial 1:01.67 1:11.58 43.50 50.11 55.06 1:11.03 -
19 Michael Savage SO Timberlane 1:00.83 59.18 58.07 59.73 55.30 39.27 -
20 Izaiah Traverso SO Merrimack 42.65 44.31 59.81 1:00.37 55.38 49.29 -
21 Benjamin Basoli JR Merrimack 41.65 57.76 53.31 1:05.53 55.53 1:04.97 -
22 Hrishikesh Dwarka JR Nashua South 41.70 48.92 50.59 1:12.27 55.59 1:10.60 -
23 Jaren Noorda SR Souhegan 1:04.65 39.35 43.29 1:13.08 56.21 1:10.83 -
24 Aaron Farrington SO Nashua North 42.30 41.18 51.33 1:11.63 56.40 1:07.68 -
25 Caleb Wheeler JR Manchester Memorial 1:10.22 1:00.52 1:06.23 50.24 57.09 1:00.52 -
26 Boston Strob SO Salem 52.42 1:00.48 48.39 1:02.79 57.60 47.24 -
Boys' 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Sean Clegg SR Londonderry 50.67 10
2 Jake Haley SR Portsmouth 51.17 8
3 Gavin Demas SR Coe-Brown 51.53 6
4 Tyler Safstrom SR Merrimack 51.68 4
5 Shane Plumley FR Alvirne 51.88 2
11 D'Sean Coffie SR Nashua North 54.08 -
Boys' 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Craig Coventry SR Pinkerton 54.42 49.14 1:02.87 1:06.04 56.00 52.83 1
7 Hunter Beaudoin JR Timberlane 43.36 41.24 1:03.45 44.41 1:03.45 52.87 -
9 Zackary Smith JR Pinkerton 50.95 49.34 59.53 1:03.29 1:00.07 53.63 -
10 Carson Behn JR Souhegan 57.95 54.19 49.36 1:03.85 50.44 53.65 -
15 Ben Wolthers JR Pinkerton 1:10.68 1:08.49 53.15 1:00.27 1:01.92 54.79 -
22 Hrishikesh Dwarka JR Nashua South 40.58 54.48 1:02.82 44.48 54.48 55.59 -
Boys' 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Colin Grant SR Exeter 38.58 53.58 39.65 55.73 45.01 1:04.84 1:06.44 -
13 Keith ODonnell SR Nashua South 58.33 54.51 1:10.87 59.97 56.15 44.70 46.34 -
14 Zackary Carrien SR Salem 42.60 54.61 1:09.36 1:03.35 39.32 54.61 50.25 -
16 Cameron Pettingill FR Timberlane 1:03.31 55.05 58.91 49.55 1:08.27 48.45 40.74 -
19 Michael Savage SO Timberlane 40.93 55.30 40.93 51.99 1:08.02 1:01.39 56.41 -
23 Jaren Noorda SR Souhegan 45.53 56.21 47.22 57.90 47.22 54.53 1:01.84 -
Boys' 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
12 Barion Perry JR Nashua South 54.41 -
17 Ethan Proto JR Dover 55.06 -
18 Martin Alisandro JR Manchester Memorial 55.06 -
24 Aaron Farrington SO Nashua North 56.40 -
25 Caleb Wheeler JR Manchester Memorial 57.09 -
Boys' 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
20 Izaiah Traverso SO Merrimack 55.38 -
21 Benjamin Basoli JR Merrimack 55.53 -
26 Boston Strob SO Salem 57.60 -

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Nathan Mikulsky JR Exeter 1:58.94 10
2 Nathan Binda JR Pinkerton 2:00.81 8
3 Theodore Davis SR Pinkerton 2:00.98 6
4 Gavin Malark JR Exeter 2:01.16 4
5 Benjamin Robinson SR Coe-Brown 2:01.57 2
6 Clayton Johnson FR Dover 2:03.48 1
7 Clifford Teixeira SR Nashua South 2:03.95 -
8 Aiden Dowd JR Pinkerton 2:03.99 -
9 Jackson Gannon SO Salem 2:05.76 -
10 Brody Parrott SR Portsmouth 2:07.06 -
11 Ethan Lantz SR Portsmouth 2:09.37 -
12 Camdon Brien SO Nashua South 2:09.49 -
13 Micah Allard SO Nashua South 2:09.71 -
14 Owen Forrest JR Merrimack 2:09.98 -
15 Joshua Soucy SR Manchester Memorial 2:10.01 -
16 Nathan Beauregard SR Merrimack 2:10.90 -
17 Ben Gaudet SO Souhegan 2:11.79 -
18 Jeffrey Maddock JR Nashua North 2:13.63 -
19 Jordan Sugianto FR Merrimack 2:14.91 -
20 Stephen Denio JR Manchester Memorial 2:15.64 -
Boys' 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Nathan Mikulsky JR Exeter 2:07.27 1:58.94 10
2 Nathan Binda JR Pinkerton 1:55.98 2:00.81 8
3 Theodore Davis SR Pinkerton 1:48.89 2:00.98 6
4 Gavin Malark JR Exeter 1:45.41 2:01.16 4
5 Benjamin Robinson SR Coe-Brown 1:39.69 2:01.57 2
6 Clayton Johnson FR Dover 2:14.60 2:03.48 1
7 Clifford Teixeira SR Nashua South 1:52.80 2:03.95 -
8 Aiden Dowd JR Pinkerton 1:50.36 2:03.99 -
9 Jackson Gannon SO Salem 2:25.89 2:05.76 -
10 Brody Parrott SR Portsmouth 1:37.84 2:07.06 -
13 Micah Allard SO Nashua South 1:47.66 2:09.71 -
Boys' 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Ethan Lantz SR Portsmouth 2:26.19 2:36.54 2:02.91 2:24.90 2:46.89 2:14.55 2:09.37 -
12 Camdon Brien SO Nashua South 2:48.34 2:00.43 2:48.34 2:14.67 1:38.42 1:57.84 2:09.49 -
14 Owen Forrest JR Merrimack 1:59.59 1:33.59 2:08.68 2:29.48 2:20.38 1:43.99 2:09.98 -
15 Joshua Soucy SR Manchester Memorial 1:44.01 2:42.52 2:46.42 1:37.51 2:24.32 2:10.01 2:10.01 -
16 Nathan Beauregard SR Merrimack 2:06.98 1:38.18 1:36.87 2:42.32 2:12.21 2:22.69 2:10.90 -
17 Ben Gaudet SO Souhegan 2:35.52 2:05.20 2:13.11 2:15.75 1:59.93 1:36.21 2:11.79 -
18 Jeffrey Maddock JR Nashua North 1:36.22 1:57.60 2:04.28 1:38.89 2:00.27 2:40.36 2:13.63 -
19 Jordan Sugianto FR Merrimack 2:41.90 1:56.03 2:02.77 2:51.34 1:38.49 2:18.96 2:14.91 -
20 Stephen Denio JR Manchester Memorial 1:52.59 2:33.28 1:59.37 2:18.36 2:52.27 1:55.30 2:15.64 -

Boys' 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jamie Lano JR Coe-Brown 3:07.81 5:22.71 4:24.51 5:25.35 4:40.38 4:24.51 10
2 Avery Crowell SR Portsmouth 4:39.14 5:36.06 5:17.09 5:25.22 4:20.17 4:31.01 8
3 Brock James SO Salem 3:41.66 5:01.02 3:17.03 4:50.07 4:00.82 4:33.65 6
4 Dallen Noorda SO Souhegan 4:12.18 3:44.77 5:56.33 3:25.58 5:39.89 4:34.10 4
5 Luc Kerouac SO Coe-Brown 4:45.60 4:06.78 3:30.74 5:57.70 4:45.60 4:37.28 2
6 Clayton Johnson FR Dover 3:22.63 4:48.68 4:29.25 5:21.99 3:58.71 4:37.57 1
7 Jason Rzasa JR Pinkerton 5:16.79 5:08.45 3:17.30 3:31.19 5:00.11 4:37.88 -
8 Daniel Byrne SO Nashua South 3:39.85 4:21.59 3:14.80 3:14.80 5:20.03 4:38.28 -
9 Sanjith Nomula JR Coe-Brown 3:59.40 3:14.86 5:45.18 3:37.13 5:28.48 4:38.37 -
10 Finley Irvine JR Souhegan 6:01.40 4:31.05 6:07.05 4:05.64 4:28.23 4:42.34 -
11 Connor Theodore SR Nashua South 4:19.80 3:39.83 5:11.19 4:54.06 5:56.87 4:45.49 -
12 Nicholas Marcotte SR Alvirne 4:58.21 4:09.47 3:55.13 5:06.82 5:32.62 4:46.74 -
13 Shaun Fifield SR Concord 5:09.36 3:39.74 3:36.84 6:10.08 3:45.52 4:49.12 -
14 Nolan Peters SO Portsmouth 5:31.52 4:15.91 3:29.38 3:26.47 3:23.56 4:50.80 -
15 Tyler Watt JR Concord 6:18.85 5:43.88 5:35.14 6:10.11 5:14.74 4:51.42 -
16 Andrew LaFlamme SR Nashua North 4:02.83 5:04.27 4:49.64 3:24.80 5:39.37 4:52.56 -
17 Brent Dunning SO Alvirne 4:13.92 4:25.73 4:25.73 5:42.49 4:46.40 4:55.25 -
18 Logan McDonald JR Pinkerton 6:23.10 6:17.16 6:02.31 6:20.13 4:51.03 4:56.97 -
19 Liam Gleason SR Concord 5:00.47 4:15.85 6:23.77 5:06.42 5:21.29 4:57.49 -
20 Sean Hayes FR Pinkerton 6:12.82 4:22.46 5:42.99 5:54.92 5:13.17 4:58.25 -
21 Jack DiBuono FR Londonderry 5:37.11 5:40.09 6:12.90 5:13.24 4:25.51 4:58.32 -
22 Cameron Ingram SR Timberlane 4:34.63 5:13.44 6:28.07 4:31.65 6:10.16 4:58.51 -
23 Josh Twomey FR Londonderry 6:10.58 5:22.76 5:55.64 4:37.93 6:16.56 4:58.85 -
24 Evan Spence SO Salem 3:47.73 4:14.70 3:53.72 5:32.60 3:35.74 4:59.64 -
25 Samuel Scala JR Salem 5:17.27 4:31.95 5:23.32 5:38.42 4:34.97 5:02.16 -
Boys' 1600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Jamie Lano JR Coe-Brown 3:28.97 4:24.51 3:21.03 10
2 Avery Crowell SR Portsmouth 3:50.36 4:31.01 4:28.30 8
3 Brock James SO Salem 4:22.71 4:33.65 4:14.50 6
4 Dallen Noorda SO Souhegan 3:39.28 4:34.10 4:47.81 4
5 Luc Kerouac SO Coe-Brown 5:57.70 4:37.28 3:52.92 2
6 Clayton Johnson FR Dover 4:32.02 4:37.57 5:49.74 1
7 Jason Rzasa JR Pinkerton 3:14.52 4:37.88 3:25.64 -
8 Daniel Byrne SO Nashua South 5:47.85 4:38.28 3:31.50 -
9 Sanjith Nomula JR Coe-Brown 5:20.13 4:38.37 5:22.91 -
10 Finley Irvine JR Souhegan 4:42.34 4:42.34 4:25.40 -
11 Connor Theodore SR Nashua South 4:05.53 4:45.49 5:59.72 -
12 Nicholas Marcotte SR Alvirne 5:26.89 4:46.74 4:46.74 -
19 Liam Gleason SR Concord 5:12.37 4:57.49 5:54.02 -
Boys' 1600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Shaun Fifield SR Concord 6:15.86 4:49.12 4:43.34 3:42.63 5:00.69 6:07.19 -
14 Nolan Peters SO Portsmouth 4:10.09 4:50.80 4:47.90 6:18.04 5:31.52 3:32.29 -
15 Tyler Watt JR Concord 3:58.97 4:51.42 4:48.51 4:16.45 5:08.91 3:41.48 -
16 Andrew LaFlamme SR Nashua North 4:02.83 4:52.56 3:42.35 5:33.52 4:52.56 3:39.42 -
17 Brent Dunning SO Alvirne 5:48.40 4:55.25 5:18.87 5:33.64 4:19.82 3:35.54 -
18 Logan McDonald JR Pinkerton 5:17.76 4:56.97 4:56.97 6:20.13 5:59.34 3:42.73 -
20 Sean Hayes FR Pinkerton 3:37.73 4:58.25 4:07.55 5:40.01 5:07.20 5:45.97 -
21 Jack DiBuono FR Londonderry 5:01.31 4:58.32 3:40.76 4:43.41 4:25.51 4:37.44 -
22 Cameron Ingram SR Timberlane 5:13.44 4:58.51 5:46.28 4:16.72 6:04.19 4:58.51 -
23 Josh Twomey FR Londonderry 4:22.99 4:58.85 5:58.62 3:29.20 6:07.59 5:43.68 -
24 Evan Spence SO Salem 3:50.73 4:59.64 3:59.72 5:53.58 4:20.69 3:44.73 -
25 Samuel Scala JR Salem 4:13.82 5:02.16 4:59.14 3:31.52 5:23.32 4:16.84 -

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Ryan Fortin SR Londonderry 9:39.84 8:01.27 10
2 Nikhil Chavda SR Coe-Brown 9:42.58 10:11.71 8
3 Dante Castellano JR Nashua South 9:46.33 7:54.93 6
4 Cameron Fredette SR Merrimack 9:49.27 12:10.70 4
5 Spencer Mann SO Exeter 10:05.00 9:34.75 2
6 Daniel Byrne SO Nashua South 10:08.82 8:37.50 1
7 Finn Christensen Kraft JR Pinkerton 10:14.28 7:10.00 -
8 Wesley Thompson SR Concord 10:14.59 7:40.95 -
9 Owen Davis JR Manchester Memorial 10:15.59 8:06.32 -
10 Matthew Allen SR Exeter 10:22.09 12:20.29 -
11 Ethan Fiorenza JR Dover 10:46.07 12:42.37 -
12 John Toscano SR Salem 10:51.02 11:36.60 -
13 Tristan Plumb SO Merrimack 10:54.32 9:29.26 -
14 Aidan Bessada JR Nashua South 11:08.56 9:41.65 -
15 Kyle Mongomery JR Manchester Memorial 11:10.42 9:03.04 -
  Tyler Tkaczyk SR Coe-Brown DNF DNF -

Boys' 110 Hurdles Finals

W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Rory Olsen SR Nashua South 19.94 15.70 10
2 Cole Henderson JR Souhegan 20.34 15.89 8
3 Devin Keith SR Pinkerton 16.76 16.59 6
4 Jake Lovern SR Portsmouth 20.09 16.60 4
5 Donovan Gannon SR Londonderry 16.40 17.26 2
6 Josh Kelly SO Portsmouth 22.67 17.57 1
7 Jason Dillavou SR Nashua South 19.88 17.59 -
8 Jose Rivera SR Manchester Memorial 12.37 17.66 -

Boys' 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cole Henderson JR Souhegan 18.03 17.07 15.48 15.95 19.14 18.82
2 Rory Olsen SR Nashua South 19.73 13.32 11.71 16.04 11.71 16.53
3 Jake Lovern SR Portsmouth 16.15 12.28 17.83 16.82 13.12 20.36
4 Devin Keith SR Pinkerton 14.23 13.22 12.37 16.94 18.81 18.30
5 Jason Dillavou SR Nashua South 21.73 12.49 21.05 17.11 21.90 16.60
6 Donovan Gannon SR Londonderry 16.32 17.36 21.65 17.18 18.21 19.25
7 Jose Rivera SR Manchester Memorial 20.12 18.89 17.67 17.49 16.97 18.37
8 Josh Kelly SO Portsmouth 16.70 18.63 18.28 17.57 15.99 16.52
9 John Child FR Pinkerton 13.89 15.85 13.18 17.80 22.25 16.20
10 Travis Benincasa JR Dover 15.23 15.76 18.81 17.91 12.90 20.60
11 Kyle D'Silva JR Nashua North 21.26 19.26 20.54 18.17 19.26 22.90
12 Aiden Flaherty JR Alvirne 17.03 21.24 17.03 18.31 23.44 23.44
13 Ben Casey FR Exeter 17.04 19.97 17.04 18.32 23.45 14.48
14 Sebastian Schatz SO Timberlane 23.28 17.74 22.72 18.47 20.32 18.29
15 Ethan Preston-Teixeira SR Nashua North 13.97 17.36 20.38 18.87 23.97 20.95
16 Rudy Fricker JR Manchester Memorial 19.39 23.80 19.39 19.19 18.43 22.65
17 Jack Zakos FR Alvirne 18.65 22.68 24.58 21.19 23.74 20.98
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Rory Olsen SR Nashua South 16.04 18.93 20.21
4 Devin Keith SR Pinkerton 16.94 16.44 12.71
6 Donovan Gannon SR Londonderry 17.18 20.62 16.84
10 Travis Benincasa JR Dover 17.91 19.17 21.85
16 Rudy Fricker JR Manchester Memorial 19.19 22.84 19.77
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cole Henderson JR Souhegan 15.95 20.42 16.43
5 Jason Dillavou SR Nashua South 17.11 16.77 20.88
8 Josh Kelly SO Portsmouth 17.57 22.49 22.14
11 Kyle D'Silva JR Nashua North 18.17 22.53 14.36
12 Aiden Flaherty JR Alvirne 18.31 18.68 13.92
17 Jack Zakos FR Alvirne 21.19 25.64 26.70
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jake Lovern SR Portsmouth 16.82 12.45 20.52 16.15 12.45 11.95 12.45
7 Jose Rivera SR Manchester Memorial 17.49 14.70 20.12 14.70 15.40 21.17 18.02
9 John Child FR Pinkerton 17.80 17.80 23.14 22.25 19.58 16.20 13.53
13 Ben Casey FR Exeter 18.32 21.62 21.44 18.32 19.06 14.11 15.39
14 Sebastian Schatz SO Timberlane 18.47 21.98 18.84 18.29 13.49 19.21 16.44
15 Ethan Preston-Teixeira SR Nashua North 18.87 15.48 22.46 17.93 20.19 18.12 21.14

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Rory Olsen SR Nashua South 28.03 47.76 39.47 32.37 50.92 37.50 10
2 Jack Sullivan SR Nashua North 33.65 35.63 39.58 48.69 49.48 35.63 8
3 Devin Keith SR Pinkerton 31.93 34.49 42.57 31.93 34.91 39.17 6
4 Jake Lovern SR Portsmouth 45.12 49.46 43.38 38.18 55.96 53.36 4
5 Landon Mackiernan SO Pinkerton 50.21 32.31 43.66 40.61 34.93 32.75 2
6 Cameron Lee SO Coe-Brown 56.94 57.38 44.48 31.14 33.36 50.27 1
7 Cole Henderson JR Souhegan 50.18 38.08 44.80 46.15 37.19 56.90 -
8 Tyler Hussey FR Merrimack 57.60 42.06 45.71 44.34 35.20 52.57 -
9 Rudy Fricker JR Manchester Memorial 52.63 46.22 45.76 37.98 42.10 33.87 -
10 Kyle D'Silva JR Nashua North 33.09 54.68 45.95 56.06 58.36 35.85 -
11 Aiden Flaherty JR Alvirne 57.01 38.01 46.35 33.38 1:00.26 48.67 -
12 Jason Dillavou SR Nashua South 48.76 55.72 46.43 45.51 42.26 50.61 -
13 Josh Kelly SO Portsmouth 35.46 48.23 47.28 34.99 33.10 41.61 -
14 Julian Martinage SO Pinkerton 1:02.31 58.93 48.30 57.00 40.09 44.92 -
15 Ayaan Saqib FR Salem 54.37 53.40 48.54 49.03 35.92 1:03.11 -
