May 1, 2023
Nashua South
- Nashua, NH
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Frye | FR | Nashua North | 49.10 | 40.76 | 5 |
| 2 | Tiana Brown | SO | Nashua North | 50.26 | 1:03.33 | 3 |
| 3 | Myasiah (Mimi) Ortiz | JR | Nashua South | 50.92 | 41.76 | 2 |
| 4 | Soraya Ross | JR | Nashua South | 51.67 | 51.16 | 1 |
| 5 | Brooke Gatheral | JR | Bishop Guertin | 52.14 | 1:03.61 | - |
| 6 | Alejandra Chavarin | SO | Nashua South | 52.86 | 44.41 | - |
| 7 | Sarah Witta | FR | Bishop Guertin | 53.12 | 39.84 | - |
| 8 | Ryenne Georgiana | SO | Nashua South | 54.26 | 54.26 | - |
| 9 | Skyler Hewson | FR | Nashua North | 59.41 | 57.63 | - |
| 10 | Janelis Uviedo | JR | Nashua South | 59.99 | 1:00.59 | - |
| 11 | Brooke Benotti | JR | Nashua South | 1:00.35 | 1:06.99 | - |
| 12 | Saadhvi Rajesh | FR | Nashua South | 1:05.90 | 1:19.74 | - |
| 13 | Binita Rana | FR | Nashua South | 1:07.98 | 1:20.90 | - |
| 14 | Kylie Cosgrove | SR | Nashua South | 1:12.91 | 1:12.18 | - |
| 15 | Bhavani Lakshminarayanan | FR | Nashua South | 1:15.49 | 1:37.39 | - |
Women's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Skyler Hewson | FR | Nashua North | 55.85 | 58.82 | 1:07.73 | 59.41 | 45.75 |
| 10 | Janelis Uviedo | JR | Nashua South | 1:14.39 | 1:12.59 | 1:04.19 | 59.99 | 1:13.79 |
| 11 | Brooke Benotti | JR | Nashua South | 1:12.42 | 58.54 | 57.94 | 1:00.35 | 1:10.61 |
| 12 | Saadhvi Rajesh | FR | Nashua South | 1:19.08 | 1:12.49 | 54.70 | 1:05.90 | 1:13.15 |
| 13 | Binita Rana | FR | Nashua South | 1:06.62 | 49.63 | 58.47 | 1:07.98 | 1:28.38 |
| 14 | Kylie Cosgrove | SR | Nashua South | 1:19.48 | 51.04 | 1:10.00 | 1:12.91 | 1:27.50 |
| 15 | Bhavani Lakshminarayanan | FR | Nashua South | 1:26.82 | 1:26.06 | 1:11.72 | 1:15.49 | 53.60 |
Women's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Frye | FR | Nashua North | 54.51 | 55.98 | 35.85 | 50.58 | 49.10 | 5 |
| 2 | Tiana Brown | SO | Nashua North | 1:01.32 | 1:04.84 | 54.28 | 42.22 | 50.26 | 3 |
| 3 | Myasiah (Mimi) Ortiz | JR | Nashua South | 40.23 | 38.19 | 48.38 | 41.76 | 50.92 | 2 |
| 4 | Soraya Ross | JR | Nashua South | 48.06 | 36.17 | 55.29 | 1:01.49 | 51.67 | 1 |
| 5 | Brooke Gatheral | JR | Bishop Guertin | 45.37 | 1:02.05 | 38.07 | 56.84 | 52.14 | - |
| 6 | Alejandra Chavarin | SO | Nashua South | 56.56 | 37.53 | 1:07.66 | 41.23 | 52.86 | - |
| 7 | Sarah Witta | FR | Bishop Guertin | 1:00.03 | 51.53 | 52.59 | 50.47 | 53.12 | - |
| 8 | Ryenne Georgiana | SO | Nashua South | 1:05.12 | 40.70 | 38.53 | 1:00.23 | 54.26 | - |