May 1, 2023
Nashua South - Nashua, NH
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toby Brown | SR | Nashua North | 67' 1.07" | 69' 9.53" | 60' 7.16" | 54' 1.25" | 47' 7.34" | 16.49m | 5 |
2 | Darius Smith | SO | Nashua North | 58' 8.63" | 64' 2.88" | 56' 2.52" | 50' 2.25" | 39' 7.78" | 15.29m | 3 |
3 | Burley Gilliam | SR | Nashua South | 51' 9.60" | 33' 2.86" | 55' 8.22" | 43' 2" | 33' 2.86" | 13.15m | 2 |
4 | Richard Tavarez | SR | Nashua North | 40' 3.16" | 45' 9.98" | 36' 10.04" | 42' 10" | 31' 8.36" | 13.05m | 1 |
5 | Matthew Harding | SR | Nashua South | 27' 3.78" | 39' 5.46" | 44' 0.09" | 37' 11.25" | 43' 2.98" | 11.56m | - |
6 | Connor Lennon | JR | Bishop Guertin | 38' 5.95" | 31' 0.25" | 30' 7.77" | 37' 4.5" | 26' 6.44" | 11.39m | - |
7 | Kevin Nbuduisi | SO | Nashua South | 26' 5.55" | 40' 2.85" | 32' 3.15" | 36' 3" | 38' 9.45" | 11.04m | - |
8 | Liam Gallagher | SO | Nashua South | 44' 11.09" | 42' 0.31" | 39' 5.88" | 36' 2.75" | 37' 8.14" | 11.04m | - |
8 | DJ Whalen | JR | Bishop Guertin | 44' 6.74" | 35' 6.06" | 28' 3.11" | 36' 2.75" | 35' 6.06" | 11.04m | - |
10 | Sam Ronzio | JR | Bishop Guertin | 27' 10.18" | 33' 3.28" | 37' 7.36" | 36' 2" | 30' 0.22" | 11.02m | - |
11 | Gabriel Pena | JR | Nashua South | 32' 0" | 23' 4" | 29' 0" | 33' 4" | 24' 4" | 10.16m | - |
12 | Benito Medellin | SR | Nashua South | 22' 8.30" | 24' 11.53" | 39' 6.58" | 32' 5" | 33' 8.56" | 9.88m | - |
13 | Raymond Karuru | FR | Nashua South | 30' 6.94" | 39' 10.95" | 31' 2.66" | 32' 2.25" | 25' 5.14" | 9.81m | - |
14 | Joseph Neal | SR | Bishop Guertin | 35' 8.96" | 35' 8.96" | 28' 4.87" | 31' 11" | 32' 2.83" | 9.72m | - |
15 | Zariel Cintron Arizmendi | SO | Nashua North | 31' 5.25" | 39' 7.33" | 40' 2.88" | 31' 5.25" | 26' 4.89" | 9.58m | - |
16 | Christian Neal | SO | Bishop Guertin | 31' 5" | 35' 6.01" | 28' 7.07" | 31' 5" | 29' 2.61" | 9.57m | - |
17 | Ethan Preston-Teixeira | SR | Nashua North | 29' 1.68" | 38' 1.56" | 32' 6.60" | 31' 0" | 27' 10.80" | 9.44m | - |
18 | Marvins Dallemond | FR | Nashua South | 20' 9.30" | 22' 2.61" | 36' 7.74" | 28' 10.25" | 33' 9.11" | 8.79m | - |
19 | Diego Mendes | JR | Bishop Guertin | 26' 3.27" | 29' 4.56" | 35' 0.36" | 28' 3" | 31' 11.07" | 8.61m | - |
20 | Kayden Doubleday | FR | Nashua South | 36' 1.55" | 21' 11.47" | 26' 1.49" | 27' 9.5" | 24' 8.81" | 8.47m | - |
21 | Sheikh Ahmeed | FR | Nashua North | 33' 11.44" | 28' 11.81" | 25' 4.75" | 27' 7.25" | 33' 1.5" | 8.41m | - |
22 | Reid Lavoie | SR | Nashua North | 26' 1.92" | 24' 9.57" | 20' 5.25" | 27' 3" | 24' 3.03" | 8.30m | - |
23 | Andrew Futrell | JR | Bishop Guertin | 32' 0" | 33' 10.40" | 22' 11.20" | 26' 8" | 22' 8" | 8.12m | - |
24 | George Valaitis | JR | Nashua South | 34' 0.32" | 31' 4.42" | 30' 0.47" | 26' 7" | 25' 6.24" | 8.10m | - |
25 | James Mcgaffigan | JR | Bishop Guertin | 20' 3.32" | 30' 3.44" | 26' 5.24" | 25' 8" | 32' 10.24" | 7.82m | - |
26 | Finley Bouvier | FR | Bishop Guertin | 20' 1.90" | 29' 11.90" | 19' 5.05" | 24' 7" | 31' 8.55" | 7.49m | - |
Sam Ouellette | FR | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Stuart Jensen | FR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Gregory Sander | JR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Anthony Pfingston | JR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Joseph Neal | SR | Bishop Guertin | 31' 7.17" | 24' 10.74" | 28' 1.04" | 26' 2.06" | 30' 3.85" | 37' 7.94" | 31' 11" | 9.72m | - |
15 | Zariel Cintron Arizmendi | SO | Nashua North | 29' 6.61" | 35' 6.29" | 27' 4.21" | 28' 3.53" | 33' 7.66" | 23' 10.71" | 31' 5.25" | 9.58m | - |
18 | Marvins Dallemond | FR | Nashua South | 25' 4.70" | 24' 2.85" | 30' 0.10" | 33' 5.65" | 26' 10.01" | 20' 9.30" | 28' 10.25" | 8.79m | - |
19 | Diego Mendes | JR | Bishop Guertin | 19' 9.30" | 20' 0.69" | 21' 5.64" | 29' 11.34" | 26' 10.05" | 24' 0.15" | 28' 3" | 8.61m | - |
20 | Kayden Doubleday | FR | Nashua South | 28' 4.17" | 26' 11.50" | 30' 10.19" | 35' 0.21" | 27' 9.5" | 34' 5.54" | 27' 9.5" | 8.47m | - |
21 | Sheikh Ahmeed | FR | Nashua North | 34' 9.38" | 19' 3.87" | 23' 2.25" | 30' 11.00" | 24' 10.13" | 24' 10.13" | 27' 7.25" | 8.41m | - |
22 | Reid Lavoie | SR | Nashua North | 25' 7.38" | 25' 0.84" | 20' 11.79" | 22' 7.41" | 22' 7.41" | 28' 10.62" | 27' 3" | 8.30m | - |
23 | Andrew Futrell | JR | Bishop Guertin | 19' 5.60" | 29' 10.40" | 33' 10.40" | 24' 6.40" | 32' 3.20" | 22' 1.60" | 26' 8" | 8.12m | - |
24 | George Valaitis | JR | Nashua South | 32' 8.37" | 32' 5.18" | 26' 3.81" | 22' 10.34" | 28' 5.33" | 33' 5.94" | 26' 7" | 8.10m | - |
25 | James Mcgaffigan | JR | Bishop Guertin | 21' 9.80" | 21' 9.80" | 26' 8.32" | 23' 10.44" | 17' 11.60" | 19' 3" | 25' 8" | 7.82m | - |
26 | Finley Bouvier | FR | Bishop Guertin | 17' 11.35" | 24' 4.05" | 20' 7.80" | 20' 7.80" | 22' 7.40" | 20' 1.90" | 24' 7" | 7.49m | - |
Anthony Pfingston | JR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Gregory Sander | JR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Stuart Jensen | FR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
Sam Ouellette | FR | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toby Brown | SR | Nashua North | 58' 11.68" | 54' 1.25" | 66' 6.58" | 60' 0.67" | 16.49m | 5 |
2 | Darius Smith | SO | Nashua North | 41' 1.84" | 50' 2.25" | 45' 2.02" | 39' 1.75" | 15.29m | 3 |
3 | Burley Gilliam | SR | Nashua South | 36' 3.12" | 43' 2" | 42' 8.82" | 44' 5.54" | 13.15m | 2 |
4 | Richard Tavarez | SR | Nashua North | 35' 6.62" | 42' 10" | 32' 6.64" | 30' 10.08" | 13.05m | 1 |
5 | Matthew Harding | SR | Nashua South | 31' 1.30" | 37' 11.25" | 32' 7.51" | 27' 8.33" | 11.56m | - |
6 | Connor Lennon | JR | Bishop Guertin | 31' 0.25" | 37' 4.5" | 31' 4.74" | 35' 10.56" | 11.39m | - |
7 | Kevin Nbuduisi | SO | Nashua South | 30' 9.75" | 36' 3" | 36' 3" | 34' 0.90" | 11.04m | - |
8 | Liam Gallagher | SO | Nashua South | 46' 8.83" | 36' 2.75" | 38' 0.49" | 46' 4.48" | 11.04m | - |
8 | DJ Whalen | JR | Bishop Guertin | 47' 1.18" | 36' 2.75" | 44' 2.39" | 34' 5.01" | 11.04m | - |
10 | Sam Ronzio | JR | Bishop Guertin | 46' 3.52" | 36' 2" | 28' 11.20" | 44' 5.82" | 11.02m | - |
11 | Gabriel Pena | JR | Nashua South | 36' 4.00" | 33' 4" | 24' 0" | 30' 0" | 10.16m | - |
12 | Benito Medellin | SR | Nashua South | 28' 6.32" | 32' 5" | 24' 7.64" | 28' 6.32" | 9.88m | - |
13 | Raymond Karuru | FR | Nashua South | 40' 2.81" | 32' 2.25" | 41' 2.40" | 30' 3.07" | 9.81m | - |
16 | Christian Neal | SO | Bishop Guertin | 25' 5.37" | 31' 5" | 34' 2.93" | 38' 7.71" | 9.57m | - |
17 | Ethan Preston-Teixeira | SR | Nashua North | 35' 0.36" | 31' 0" | 23' 6.72" | 27' 3.36" | 9.44m | - |