May 5, 2023
Stevens
- Claremont, NH
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport | A | Taylor Fellows, Chloe Greenwood, Maddox Lovely, Jessica McGuire | 1:03.20 | 54.01 | 44.83 | 1:02.12 | 52.93 | 42.67 | 57.79 | 10 |
| 2 | Sunapee | A | Olive Jennings, Chloe Leslie, Jasmyne Lee, Anya Fillipov | 1:02.94 | 55.21 | 45.83 | 1:10.12 | 38.65 | 42.52 | 55.77 | 8 |
| 3 | Hanover | A | Mia Bagnato, Casey Havrda, Anna Healey, Daisy Onyango | 47.07 | 55.37 | 52.05 | 40.98 | 42.09 | 1:04.23 | 55.93 | 6 |
| 4 | Sunapee | B | Sophia Bourque, Annaliese Rowell, Delia Leslie, Clare Tuohy | 39.96 | 56.28 | 48.40 | 1:02.47 | 43.34 | 42.78 | 54.03 | 5 |
| 5 | Sunapee | C | Grace Cox, Ana Castillo, Audrey Wenger, Emily Mullen | 48.81 | 58.10 | 50.55 | 1:06.82 | 59.27 | 1:03.91 | 49.97 | 4 |
| 6 | Mascoma Valley | A | Ann Buffington, Kaleigh Dinsmore, Braelyn Stone, Alanna Cilbrith | 46.59 | 58.23 | 1:05.22 | 1:09.88 | 50.66 | 54.16 | 47.75 | 3 |
| 7 | Fall Mountain | A | Sophia Grillone, Ava Elliott, Bridget Bascom, Briana Tewksbury | 1:04.68 | 1:07.37 | 1:03.33 | 1:24.89 | 1:06.70 | 1:08.72 | 1:05.35 | 2 |
| Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport | Fellows, Greenwood, Lovely, McGuire | 54.01 | 1:07.52 | 56.17 | 1:02.66 | 10 |
| 2 | Sunapee | Jennings, Leslie, Lee, Fillipov | 55.21 | 51.90 | 1:00.18 | 59.08 | 8 |
| 3 | Hanover | Bagnato, Havrda, Healey, Onyango | 55.37 | 47.62 | 53.16 | 43.19 | 6 |
| 7 | Fall Mountain | Grillone, Elliott, Bascom, Tewksbury | 1:07.37 | 1:08.05 | 1:15.46 | 1:21.52 | 2 |
| Stevens | NT | NT | NT | NT |