May 19, 2023
Stevens - Claremont, NH
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Fellows | SO | Newport | 12.33 |
2 | Jharin Garrow | FR | Stevens | 12.49 |
3 | Matt Vendt | JR | Hopkinton | 12.55 |
4 | Ben Daniels | JR | Hopkinton | 12.68 |
5 | Aiden Pisani | SO | Stevens | 12.80 |
6 | Ned Chapman | SR | Hopkinton | 12.91 |
7 | Gabe Henriksen | SR | Hopkinton | 12.98 |
8 | Kieran Heath | FR | Stevens | 12.99 |
9 | Ben Normand | FR | Hopkinton | 13.00 |
10 | Devin Genes | SR | Stevens | 13.01 |
11 | Evan Gregory | FR | Hopkinton | 13.14 |
12 | Connor Messenger | FR | Sunapee | 13.21 |
13 | Travis Avery | SO | Newport | 13.28 |
14 | Taven Valez | FR | Newport | 13.38 |
15 | Francis Aldrich | SO | Fall Mountain | 13.49 |
16 | Matt Clarner | JR | Hopkinton | 13.54 |
17 | Joe O'Rourke | JR | Hopkinton | 13.55 |
18 | Cayden Forand | SO | Newport | 13.70 |
19 | Jordan Smith | SR | Fall Mountain | 13.75 |
20 | Tonko Cauley | JR | Hopkinton | 13.80 |
21 | Adrian Whitenact | FR | Hopkinton | 13.88 |
22 | Josh Pillsbury | SR | Fall Mountain | 14.34 |
23 | Malachi Caple | FR | Stevens | 14.63 |
24 | David Flater | JR | Sunapee | 14.77 |
25 | Gavyn Page | FR | Newport | 15.41 |
Greyson Spears | FR | Sunapee | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Fellows | SO | Newport | 9.13 | 14.06 | 15.91 | 15.17 | 12.33 | 14.18 |
14 | Taven Valez | FR | Newport | 14.32 | 16.46 | 9.77 | 9.77 | 13.38 | 15.26 |
21 | Adrian Whitenact | FR | Hopkinton | 10.83 | 14.30 | 11.39 | 9.72 | 13.88 | 11.39 |
22 | Josh Pillsbury | SR | Fall Mountain | 11.76 | 14.63 | 16.50 | 11.48 | 14.34 | 11.76 |
24 | David Flater | JR | Sunapee | 16.25 | 14.33 | 12.26 | 14.92 | 14.77 | 12.85 |
25 | Gavyn Page | FR | Newport | 13.41 | 18.19 | 16.49 | 16.96 | 15.41 | 17.88 |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ben Normand | FR | Hopkinton | 13.00 | 14.69 | 11.96 |
13 | Travis Avery | SO | Newport | 13.28 | 15.01 | 14.21 |
15 | Francis Aldrich | SO | Fall Mountain | 13.49 | 17.00 | 14.30 |
17 | Joe O'Rourke | JR | Hopkinton | 13.55 | 17.21 | 12.33 |
19 | Jordan Smith | SR | Fall Mountain | 13.75 | 11.69 | 11.28 |
20 | Tonko Cauley | JR | Hopkinton | 13.80 | 15.87 | 12.70 |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Daniels | JR | Hopkinton | 13.06 | 12.30 | 9.39 | 13.70 | 10.15 | 12.68 |
8 | Kieran Heath | FR | Stevens | 15.20 | 9.49 | 12.86 | 16.24 | 16.89 | 12.99 |
10 | Devin Genes | SR | Stevens | 13.01 | 11.84 | 11.71 | 16.14 | 12.10 | 13.01 |
11 | Evan Gregory | FR | Hopkinton | 14.98 | 16.82 | 10.52 | 10.52 | 16.43 | 13.14 |
12 | Connor Messenger | FR | Sunapee | 10.70 | 14.54 | 14.14 | 12.69 | 14.14 | 13.21 |
16 | Matt Clarner | JR | Hopkinton | 10.70 | 12.60 | 12.73 | 15.57 | 11.38 | 13.54 |
Greyson Spears | FR | Sunapee | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jharin Garrow | FR | Stevens | 15.49 | 12.49 | 9.00 |
3 | Matt Vendt | JR | Hopkinton | 14.94 | 12.55 | 11.30 |
5 | Aiden Pisani | SO | Stevens | 16.00 | 12.80 | 10.50 |
6 | Ned Chapman | SR | Hopkinton | 10.46 | 12.91 | 15.63 |
7 | Gabe Henriksen | SR | Hopkinton | 16.10 | 12.98 | 12.85 |
18 | Cayden Forand | SO | Newport | 10.83 | 13.70 | 12.20 |
23 | Malachi Caple | FR | Stevens | 17.41 | 14.63 | 15.80 |