Men 60 M Dash Open
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Dukes Jr. | FR-1 | NJIT | 7.02 | 8.78 | 8.71 |
2 | Andre Clark | Junior | Marshwood | 7.06 | 5.30 | 6.08 |
3 | Jeremy Belcher | JR-3 | Simon Fraser | 7.09 | 5.82 | 8.09 |
4 | Kennis Welch | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 7.09 | 6.88 | 9.01 |
5 | Garrett Whitmore | JR-3 | MIT |
7.10
![]() |
7.67 | 6.75 |
6 | Andrew Ponessi | SO-2 | Vermont | 7.13 | 7.42 | 6.35 |
7 | AJ Sebastien | Senior | New England Elite Track Club | 7.13 | 9.20 | 6.35 |
8 | Caleb McGarity | FR-1 | Army West Point | 7.16 | 6.09 | 5.02 |
9 | William Liu | SR-4 | MIT | 7.17 | 6.89 | 5.09 |
10 | Dallas Jones | FR-1 | Wagner | 7.17 | 5.52 | 6.03 |
11 | Witchell Laurier | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 7.19 | 5.25 | 6.33 |
12 | Shane Pritchard | FR-1 | Assumption | 7.20 | 5.26 | 6.99 |
13 | Tyrese Golston | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 7.21 | 8.66 | 5.12 |
13 | Shai Graham | SO-2 | Manhattanville | 7.21 | 8.22 | 8.15 |
15 | Donovan Baker | SO-2 | Army West Point | 7.22 | 5.06 | 7.95 |
16 | John Carlo Baratta | JR-3 | NJIT | 7.23 | 9.26 | 6.15 |
17 | Chris Ganley | SR-4 | Oneonta | 7.23 | 7.45 | 7.96 |
18 | Jason Garcia | SR-4 | New Jersey City | 7.24 | 5.51 | 6.45 |
18 | Juan Cruz | SO-2 | New Jersey City | 7.24 | 5.36 | 7.17 |
20 | Henry Lonstein | JR-3 | Gordon | 7.24 | 6.66 | 8.40 |
21 | Patrick St. George | JR-3 | Assumption | 7.26 | 6.68 | 6.32 |
22 | Gage Jones | Senior | Bangor | 7.26 | 7.84 | 8.28 |
23 | Caiden Schultz | Junior | Toronto | 7.27 | 5.24 | 8.15 |
24 | Kyle Barron | Junior | Kennebunk | 7.29 | 9.48 | 7.66 |
25 | Andre Henry | JR-3 | NJIT | 7.31 | 5.27 | 7.75 |
26 | Paulo Martinez-Riviere | SR-4 | MIT | 7.32 | 6.23 | 7.32 |
27 | Nikolaos Kostopoulos | FR-1 | Sacred Heart | 7.32 | 6.52 | 7.62 |
28 | Noah Beayon | FR-1 | Vermont | 7.33 | 5.50 | 5.79 |
29 | Mitchell Gibbs | JR-3 | Simon Fraser | 7.33 | 8.51 | 7.55 |
30 | Max Shapiro | Junior | Falmouth | 7.34 | 7.20 | 8.89 |
31 | Billy Albertson | Senior | Unattached | 7.34 | 8.44 | 5.14 |
32 | Stuart Bladon | SR-4 | Boston University | 7.34 | 5.44 | 7.27 |
33 | Mark Siebenhuener | FR-1 | Molloy | 7.36 | 7.36 | 8.98 |
34 | Camden Rose | Senior | Unattached | 7.36 | 5.74 | 5.82 |
35 | Brandon Kiefer | SO-2 | Stevens |
7.37
![]() |
8.85 | 6.78 |
36 | Alexander Pinheiro | FR-1 | RIC | 7.39 | 6.06 | 6.80 |
37 | Tommy Ahlers | SO-2 | Keene State | 7.42 | 6.83 | 9.13 |
38 | Joshua Jerome | SO-2 | Oneonta | 7.42 | 7.20 | 7.35 |
39 | Elias Warner | Sophomore | Phillips Exeter | 7.45 | 7.60 | 8.87 |
40 | Jordan Garvin | FAST LANE TC | 7.49 | 6.07 | 9.07 | |
41 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Univ Athletics Clu | 7.49 | 9.52 | 5.25 |
42 | Charles Clavel | Junior | Phillips Exeter | 7.49 | 6.45 | 9.29 |
43 | Daniel Chewning | SO-2 | Gordon | 7.50 | 6.15 | 8.70 |
43 | Harrison Page | Senior | Marshwood | 7.50 | 7.80 | 7.88 |
45 | Drew Gervais | Freshman | UNAT-Bonny Eagle Track Cl | 7.50 | 9.15 | 5.85 |
46 | Jeremy Peacock | Unattached | 7.51 | 9.02 | 9.32 | |
47 | Stanley Louis | FR-1 | Molloy | 7.51 | 5.79 | 8.11 |
48 | Benjamin Munukka | FR-1 | Lasell | 7.54 | 8.68 | 7.09 |
49 | Gabriel Dosunmu | FR-1 | RIC | 7.55 | 8.23 | 7.55 |
50 | Matthew Mitchell | JR-3 | Suffolk | 7.56 | 8.32 | 6.05 |
51 | David Reyes | FR-1 | New Jersey City | 7.57 | 6.74 | 7.42 |
52 | Ugo Barrah | Senior | Phillips Exeter | 7.59 | 7.90 | 5.32 |
53 | Alec Weiss | JR-3 | Oneonta | 7.60 | 6.39 | 7.98 |
54 | Andrew Delp | Unattached | 7.61 | 7.84 | 8.76 | |
55 | Nathaniel Gonzalez | FR-1 | Lasell | 7.62 | 8.23 | 9.22 |
56 | Carl Peters | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 7.64 | 9.32 | 9.86 |
57 | Henry Goginsky | Junior | Unattached | 7.66 | 8.43 | 6.06 |
58 | Evan Rawlings | Freshman | Unattached | 7.66 | 8.51 | 7.28 |
59 | Nick Darrigo | SO-2 | Oneonta | 7.68 | 6.99 | 7.38 |
60 | Manace Khelendende | Sophomore | South Portland | 7.70 | 5.93 | 7.47 |
61 | Joyce Otshudi | Sophomore | South Portland | 7.74 | 5.42 | 5.50 |
62 | Ryan Ventura | FR-1 | Lasell | 7.79 | 7.09 | 9.90 |
63 | Lamed Khelendende | Freshman | South Portland | 7.83 | 9.17 | 7.99 |
64 | Jake Ford | Sophomore | New England Elite Track Club | 7.94 | 7.39 | 6.99 |
65 | Lucien Raymond | Sophomore | New England Elite Track Club | 7.99 | 5.60 | 8.71 |
66 | Kenneth Kenfack | Unattached | 8.05 | 6.12 | 9.58 | |
67 | Josiah Ramkellawan | SR-4 | New Jersey City | 8.55 | 8.30 | 7.02 |
Men 60 M Dash Open Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jeremy Belcher | JR-3 | Simon Fraser | 7.31 | 8.87 | 5.68 | 7.02 | 5.53 | 7.52 | 7.09 |
5 | Garrett Whitmore | JR-3 | MIT | 6.04 | 5.83 | 7.81 | 6.39 | 7.53 | 7.60 |
7.10
![]() |
6 | Andrew Ponessi | SO-2 | Vermont | 7.63 | 5.35 | 6.92 | 7.35 | 8.27 | 9.13 | 7.13 |
7 | AJ Sebastien | Senior | New England Elite Track Club | 7.78 | 8.63 | 7.70 | 7.13 | 5.35 | 7.56 | 7.13 |
9 | William Liu | SR-4 | MIT | 8.54 | 8.82 | 8.54 | 8.75 | 5.31 | 7.60 | 7.17 |
11 | Witchell Laurier | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 6.26 | 7.55 | 7.12 | 7.41 | 8.85 | 8.27 | 7.19 |
13 | Tyrese Golston | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 7.72 | 7.50 | 5.12 | 8.87 | 6.71 | 7.36 | 7.21 |
16 | John Carlo Baratta | JR-3 | NJIT | 7.52 | 8.90 | 8.82 | 6.58 | 9.19 | 6.66 | 7.23 |
31 | Billy Albertson | Senior | Unattached | 6.10 | 6.61 | 6.90 | 8.37 | 9.33 | 8.30 | 7.34 |
Men 60 M Dash Open Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Max Shapiro | Junior | Falmouth | 8.67 | 5.14 | 8.52 | 8.15 | 7.34 |
32 | Stuart Bladon | SR-4 | Boston University | 7.20 | 9.47 | 5.51 | 6.68 | 7.34 |
41 | Nathaniel Giallanza | Senior | Sydney Univ Athletics Clu | 6.22 | 7.79 | 6.00 | 8.02 | 7.49 |
42 | Charles Clavel | Junior | Phillips Exeter | 6.30 | 8.17 | 5.25 | 6.37 | 7.49 |
43 | Daniel Chewning | SO-2 | Gordon | 8.85 | 6.75 | 9.08 | 6.68 | 7.50 |
46 | Jeremy Peacock | Unattached | 8.64 | 5.86 | 5.86 | 6.46 | 7.51 | |
50 | Matthew Mitchell | JR-3 | Suffolk | 7.79 | 7.34 | 5.37 | 8.92 | 7.56 |
53 | Alec Weiss | JR-3 | Oneonta | 7.15 | 7.38 | 7.07 | 5.40 | 7.60 |
54 | Andrew Delp | Unattached | 5.48 | 5.48 | 8.98 | 7.54 | 7.61 |
Men 60 M Dash Open Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Dukes Jr. | FR-1 | NJIT | 8.22 | 7.45 | 8.22 | 6.81 | 7.02 | 5.13 |
2 | Andre Clark | Junior | Marshwood | 8.05 | 6.57 | 8.05 | 6.78 | 7.06 | 6.08 |
4 | Kennis Welch | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 7.66 | 8.30 | 7.59 | 7.45 | 7.09 | 5.61 |
10 | Dallas Jones | FR-1 | Wagner | 5.24 | 6.39 | 8.11 | 8.54 | 7.17 | 5.96 |
12 | Shane Pritchard | FR-1 | Assumption | 5.12 | 9.15 | 8.93 | 5.55 | 7.20 | 6.56 |
17 | Chris Ganley | SR-4 | Oneonta | 9.40 | 7.38 | 8.97 | 8.61 | 7.23 | 7.02 |
21 | Patrick St. George | JR-3 | Assumption | 8.72 | 7.41 | 5.45 | 6.39 | 7.26 | 7.19 |
23 | Caiden Schultz | Junior | Toronto | 8.58 | 9.16 | 8.00 | 8.15 | 7.27 | 6.40 |
28 | Noah Beayon | FR-1 | Vermont | 7.19 | 5.57 | 5.87 | 7.11 | 7.33 | 7.99 |
Men 60 M Dash Open Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Shai Graham | SO-2 | Manhattanville | 7.21 |
15 | Donovan Baker | SO-2 | Army West Point | 7.22 |
18 | Juan Cruz | SO-2 | New Jersey City | 7.24 |
20 | Henry Lonstein | JR-3 | Gordon | 7.24 |
25 | Andre Henry | JR-3 | NJIT | 7.31 |
26 | Paulo Martinez-Riviere | SR-4 | MIT | 7.32 |
29 | Mitchell Gibbs | JR-3 | Simon Fraser | 7.33 |
38 | Joshua Jerome | SO-2 | Oneonta | 7.42 |
49 | Gabriel Dosunmu | FR-1 | RIC | 7.55 |
Men 60 M Dash Open Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
39 | Elias Warner | Sophomore | Phillips Exeter | 7.45 |
45 | Drew Gervais | Freshman | UNAT-Bonny Eagle Track Cl | 7.50 |
48 | Benjamin Munukka | FR-1 | Lasell | 7.54 |
52 | Ugo Barrah | Senior | Phillips Exeter | 7.59 |
55 | Nathaniel Gonzalez | FR-1 | Lasell | 7.62 |
56 | Carl Peters | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 7.64 |
58 | Evan Rawlings | Freshman | Unattached | 7.66 |
60 | Manace Khelendende | Sophomore | South Portland | 7.70 |
65 | Lucien Raymond | Sophomore | New England Elite Track Club | 7.99 |
Men 60 M Dash Open Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Caleb McGarity | FR-1 | Army West Point | 7.16 | 7.67 | 8.74 | 9.31 | 7.88 | 7.38 | 5.45 |
18 | Jason Garcia | SR-4 | New Jersey City | 7.24 | 6.52 | 5.65 | 5.14 | 5.51 | 6.38 | 8.76 |
22 | Gage Jones | Senior | Bangor | 7.26 | 5.30 | 8.64 | 9.44 | 9.15 | 7.41 | 9.15 |
24 | Kyle Barron | Junior | Kennebunk | 7.29 | 8.39 | 9.48 | 6.35 | 9.12 | 7.37 | 8.82 |
27 | Nikolaos Kostopoulos | FR-1 | Sacred Heart | 7.32 | 6.67 | 9.52 | 8.50 | 5.86 | 5.71 | 5.42 |
33 | Mark Siebenhuener | FR-1 | Molloy | 7.36 | 6.33 | 6.92 | 7.14 | 8.84 | 5.97 | 9.57 |
35 | Brandon Kiefer | SO-2 | Stevens |
7.37
![]() |
5.68 | 6.56 | 5.16 | 7.01 | 9.22 | 5.53 |
36 | Alexander Pinheiro | FR-1 | RIC | 7.39 | 7.10 | 6.80 | 8.72 | 9.61 | 7.99 | 9.32 |
37 | Tommy Ahlers | SO-2 | Keene State | 7.42 | 7.05 | 9.28 | 7.20 | 8.46 | 8.76 | 5.87 |
Men 60 M Dash Open Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Jordan Garvin | FAST LANE TC | 9.59 | 7.49 | 8.54 | |
62 | Ryan Ventura | FR-1 | Lasell | 8.88 | 7.79 | 8.42 |
64 | Jake Ford | Sophomore | New England Elite Track Club | 8.90 | 7.94 | 10.09 |
66 | Kenneth Kenfack | Unattached | 6.28 | 8.05 | 5.88 | |
67 | Josiah Ramkellawan | SR-4 | New Jersey City | 8.04 | 8.55 | 7.19 |
Men 60 M Dash Open Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Camden Rose | Senior | Unattached | 9.57 | 6.26 | 6.19 | 7.36 | 6.78 | 5.30 | 5.30 |
43 | Harrison Page | Senior | Marshwood | 8.25 | 8.70 | 7.65 | 7.50 | 5.63 | 6.00 | 6.45 |
47 | Stanley Louis | FR-1 | Molloy | 6.54 | 7.89 | 7.06 | 7.51 | 5.49 | 5.56 | 9.62 |
51 | David Reyes | FR-1 | New Jersey City | 7.12 | 8.33 | 5.45 | 7.57 | 5.91 | 9.54 | 6.97 |
57 | Henry Goginsky | Junior | Unattached | 9.04 | 9.04 | 5.44 | 7.66 | 8.66 | 8.12 | 9.66 |
59 | Nick Darrigo | SO-2 | Oneonta | 6.38 | 5.69 | 6.99 | 7.68 | 8.22 | 9.68 | 9.99 |
61 | Joyce Otshudi | Sophomore | South Portland | 9.91 | 9.83 | 8.29 | 7.74 | 9.83 | 9.83 | 5.42 |
63 | Lamed Khelendende | Freshman | South Portland | 8.46 | 8.30 | 6.42 | 7.83 | 5.95 | 8.93 | 6.50 |