Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Ford | SR-4 | Youngstown St. | 23.60 | 21.65 | 19.92 | 26.20 |
2 | Daimere Stephens- Stewart | JR-3 | Youngstown St. | 23.86 | 21.69 | 17.14 | 16.05 |
3 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 16.06 |
21.70
![]() |
16.71 | 25.18 |
4 | Harry Barton | SO-2 | Youngstown St. | 18.52 | 21.78 | 21.57 | 16.56 |
5 | Dylan Randall | SO-2 | Tiffin | 15.53 | 21.87 | 28.44 | 23.84 |
6 | Josiah Gadson | SR-4 | Tiffin | 18.48 | 22.00 | 26.40 | 21.56 |
7 | Devin Nugent | SO-2 | Pittsburgh | 16.37 | 22.11 | 22.34 | 28.75 |
8 | Ka'Von Turner | FR-1 | Frostburg State | 23.46 | 22.13 | 21.69 | 23.24 |
9 | Jared Storm | SR-4 | Mount Union | 23.69 | 22.14 | 21.48 | 21.92 |
10 | Jamario Russell | Unattached | 25.10 | 22.21 | 26.21 | 21.77 | |
11 | Ian Thrush | SR-4 | Duquesne | 22.96 | 22.29 | 20.29 | 23.63 |
12 | Kaedan Faggs | SO-2 | Baldwin Wallace | 27.22 | 22.31 | 20.75 | 23.65 |
13 | Lorenzo Ferrera | FR-1 | West Liberty | 17.93 | 22.41 | 22.41 | 24.21 |
14 | Samuel Paydock | JR-3 | Mount Union | 24.88 | 22.41 | 21.29 | 23.53 |
15 | Jarvis Barber Jr. | SR-4 | Tiffin | 25.14 | 22.44 | 26.48 | 20.65 |
16 | Ryan Ozymy | SR-4 | Franciscan (Ohio) | 26.54 | 22.49 | 22.49 | 17.10 |
17 | Teziah Howard | Junior | Unattached | 19.58 | 22.50 | 28.80 | 22.05 |
18 | Haden Gibson | JR-3 | Mount Union | 18.23 | 22.50 | 17.55 | 28.13 |
19 | Tyler Gill | Unattached | 20.94 | 22.51 | 24.99 | 17.56 | |
20 | Kyron Rogers | SR-4 | Tiffin | 22.78 | 22.55 | 18.04 | 25.03 |
21 | Raymond Oriakhi | Senior | Unattached | 25.49 | 22.55 | 27.06 | 23.01 |
22 | Jimmy Kartsonas | JR-3 | John Carroll | 22.13 | 22.58 | 21.68 | 27.78 |
23 | Donnie Ellis | SO-2 | Youngstown St. | 26.67 | 22.60 | 21.70 | 26.67 |
24 | Kristopher Lytle | SR-4 | California (Pa.) | 20.57 | 22.60 | 24.64 | 20.12 |
25 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 16.28 | 22.61 | 26.46 | 26.46 |
26 | Kyle Rauchut | FR-1 | Slippery Rock | 16.99 | 22.65 | 21.29 | 21.07 |
27 | Mick Doyle | SR-4 | John Carroll | 25.17 | 22.67 | 15.87 | 17.69 |
28 | Aiden Malloy | JR-3 | Mount Union | 25.86 | 22.68 | 19.51 | 19.06 |
29 | Tylir Shannon | 6 | Unattached | 16.56 | 22.68 | 23.82 | 20.19 |
30 | Alexander Mitchell | SO-2 | Grove City | 16.11 | 22.69 | 25.64 | 21.33 |
31 | Dominic Deshuk | JR-3 | Mount Union | 23.37 | 22.69 | 27.69 | 17.70 |
32 | Jacob Thompson | FR-1 | Slippery Rock | 17.06 | 22.74 | 20.92 | 25.02 |
33 | Jalen Ghee | JR-3 | Youngstown St. | 27.56 | 22.77 | 17.76 | 25.28 |
34 | Cameron Klauke | SR-4 | John Carroll | 16.41 | 22.78 | 18.68 | 28.71 |
35 | Matthew Crow | SO-2 | Slippery Rock | 20.06 | 22.79 | 25.76 | 19.38 |
36 | Moses Koroma | JR-3 | Wheeling | 21.90 | 22.81 | 28.74 | 21.45 |
37 | Michael Cline | SO-2 | Mount Union | 25.79 | 22.82 | 20.54 | 19.17 |
38 | Omari John | SO-2 | Youngstown St. | 18.99 | 22.87 | 25.16 | 17.39 |
39 | Nathan Baker | FR-1 | West Liberty | 27.00 | 22.88 | 16.48 | 16.71 |
40 | Isaiah Mathews | SR-4 | Waynesburg | 28.90 | 22.93 | 18.12 | 22.25 |
41 | Octavious Joe | SO-2 | Tiffin | 22.71 | 22.94 | 29.37 | 20.65 |
42 | Wesley Noeth | FR-1 | Baldwin Wallace | 20.00 | 22.98 | 16.09 | 27.58 |
43 | Simeon Hunter | JR-3 | Tiffin | 20.47 | 23.00 | 18.63 | 23.69 |
44 | Tyler Hare | SR-4 | Point Park | 24.61 | 23.00 | 22.77 | 27.14 |
45 | Mikhi Anderson | JR-3 | West Liberty | 28.77 | 23.01 | 27.39 | 20.94 |
46 | Hayden Buhro | FR-1 | Tiffin | 19.34 | 23.02 | 16.12 | 23.48 |
47 | DaJohn Oliver | FR-1 | Bethany (W.V.) | 22.33 | 23.02 | 26.02 | 29.24 |
48 | Phillip McNeal | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 17.74 | 23.04 | 20.28 | 28.11 |
49 | Louis Becamel | SO-2 | Point Park | 22.60 | 23.06 | 27.45 | 19.14 |
50 | Juan Barrera | JR-3 | Point Park | 25.88 | 23.10 | 23.34 | 21.26 |
51 | Damir Lomax | SR-4 | Point Park | 24.28 | 23.12 | 27.29 | 17.81 |
52 | Gavin Franks | FR-1 | Baldwin Wallace | 23.82 | 23.12 | 24.05 | 27.05 |
53 | Timothy Calvetti | FR-1 | Pittsburgh | 22.48 | 23.17 | 30.13 | 19.24 |
54 | Caliyph McClinton | FR-1 | Bethany (W.V.) | 16.48 | 23.20 | 22.97 | 18.80 |
55 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 18.58 | 23.22 | 30.19 | 22.30 |
56 | Andrew Menck | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 26.73 | 23.24 | 19.06 | 18.60 |
57 | Calvin Blunt | JR-3 | Wheeling | 29.53 | 23.25 | 29.07 | 19.30 |
58 | Colby Humbert | FR-1 | John Carroll | 27.24 | 23.28 | 27.47 | 21.42 |
59 | Steve Bradley | JR-3 | Point Park | 19.81 | 23.30 | 29.36 | 27.96 |
60 | Te'Sean Jefferson | SO-2 | Tiffin | 29.65 | 23.34 | 19.61 | 29.65 |
61 | Devon English | SO-2 | Glenville St. | 17.51 | 23.34 | 21.24 | 23.34 |
62 | Elijah Drake | FR-1 | Tiffin | 25.92 | 23.35 | 28.49 | 21.25 |
63 | Marcello Legister | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 30.01 | 23.44 | 19.93 | 17.58 |
64 | Jahmaine Hatten | SR-4 | Duquesne | 20.87 | 23.44 | 26.73 | 23.44 |
65 | Joel Cuevas-Pixley | Freshman | Unattached | 18.06 | 23.45 | 22.28 | 20.64 |
66 | Cameron Gay | FR-1 | Baldwin Wallace | 30.52 | 23.47 | 16.67 | 25.35 |
67 | Jan Wray | FR-1 | Wheeling | 29.37 | 23.49 | 18.09 | 25.84 |
68 | Joseph Del Priore Jr | FR-1 | Baldwin Wallace | 29.14 | 23.50 | 27.26 | 20.68 |
69 | Juan Carlos Barberena | FR-1 | Hood | 25.16 |
23.51
![]() |
25.39 | 24.69 |
70 | Jordan Grafton | FR-1 | Ashland | 30.19 | 23.58 | 20.99 | 16.98 |
71 | Damian Blum | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 20.06 | 23.60 | 18.41 | 29.98 |
72 | Tyler Eagan | JR-3 | Grove City | 21.82 | 23.71 | 27.98 | 18.26 |
73 | Tsi Fofang | JR-3 | Bethany (W.V.) | 23.02 | 23.73 | 25.87 | 30.38 |
74 | Connor Rychcik | FR-1 | Duquesne | 21.60 | 23.73 | 27.29 | 23.02 |
75 | Braeden Mata | FR-1 | Hood | 20.44 | 23.76 | 27.57 | 19.96 |
76 | Jayden Chester | FR-1 | Ashland | 30.94 | 23.80 | 23.80 | 26.66 |
77 | Ryan Ellison | JR-3 | Duquesne | 28.94 | 23.91 | 20.57 | 17.22 |
78 | Gavin Glass | FR-1 | Point Park | 22.19 | 24.11 | 20.26 | 31.35 |
79 | Jordan Taylor | FR-1 | Tiffin | 24.86 | 24.13 | 29.44 | 29.20 |
80 | Ben White | FR-1 | Westminster (Pa.) | 25.35 | 24.14 | 26.08 | 26.08 |
81 | Harryson Bellevue | FR-1 | Hood | 27.36 | 24.21 | 22.04 | 16.95 |
82 | Bryan Pan | SR-4 | Carlow | 30.53 | 24.23 | 21.57 | 26.41 |
83 | Charles Atwell | FR-1 | Wheeling | 23.75 | 24.23 | 26.90 | 30.29 |
84 | Julian Garcia | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 27.79 | 24.37 | 29.00 | 28.52 |
85 | Christian Robbins | FR-1 | Baldwin Wallace | 29.82 | 24.44 | 31.04 | 24.69 |
86 | Zach Berrott | JR-3 | Waynesburg | 28.38 | 24.46 | 25.69 | 26.42 |
87 | Nicholas Young | FR-1 | Baldwin Wallace | 31.63 | 24.52 | 25.50 | 29.92 |
87 | Daryes'e Fleming | FR-1 | Bethany (W.V.) | 26.98 | 24.52 | 24.03 | 17.90 |
89 | Demetrius Broadnax | FR-1 | Chatham | 20.86 | 24.54 | 21.84 | 24.05 |
90 | Hemron Henry | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 18.19 | 24.57 | 17.20 | 18.43 |
91 | Devin Jones | JR-3 | California (Pa.) | 27.04 | 24.58 | 21.14 | 17.21 |
92 | Brendan Vander Woude | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 26.08 | 24.60 | 17.22 | 28.29 |
93 | Ethan Best | FR-1 | Waynesburg | 29.28 | 24.60 | 19.68 | 30.26 |
94 | Marc Fernandez-Soler | FR-1 | Glenville St. | 24.08 | 24.82 | 18.62 | 28.80 |
95 | Alex Folino | JR-3 | California (Pa.) | 29.98 | 24.98 | 24.98 | 19.99 |
96 | Bryon Norment | FR-1 | Baldwin Wallace | 21.29 | 25.04 | 23.54 | 30.80 |
97 | Jorden Clay | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 22.30 | 25.05 | 27.56 | 24.80 |
98 | Reggie Branson | SO-2 | Waynesburg | 17.94 | 25.62 | 28.70 | 29.21 |
99 | Luke Hostetler | SR-4 | Waynesburg | 20.80 | 25.68 | 22.60 | 26.71 |
100 | Connor Domke | FR-1 | Chatham | 29.09 | 25.74 | 20.34 | 28.83 |
101 | Alexander Mollison | JR-3 | Mount Union | 24.78 | 26.08 | 32.34 | 21.65 |
102 | Peter McCauley | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 24.88 | 26.46 | 21.44 | 27.26 |
103 | Joseph Barnes | JR-3 | Baldwin Wallace | 21.22 | 26.52 | 25.46 | 22.81 |
104 | Phoenix Boyer | FR-1 | Baldwin Wallace | 20.02 | 26.69 | 26.16 | 33.63 |
105 | Walt Kada | SO-2 | Carlow | 30.58 | 29.12 | 29.71 | 34.66 |
Lucas Lynch | JR-3 | Tiffin | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Ford | SR-4 | Youngstown St. | 15.38 | 16.02 | 21.65 | 21.22 | 15.38 | 15.59 | 15.38 |
2 | Daimere Stephens- Stewart | JR-3 | Youngstown St. | 21.91 | 23.00 | 21.69 | 21.48 | 25.60 | 24.95 | 26.68 |
3 | AJ Virata | JR-3 | Slippery Rock | 16.28 | 20.40 |
21.70
![]() |
20.40 | 22.14 | 24.31 | 26.91 |
4 | Harry Barton | SO-2 | Youngstown St. | 16.12 | 28.10 | 21.78 | 24.83 | 20.91 | 23.31 | 21.78 |
24 | Kristopher Lytle | SR-4 | California (Pa.) | 28.71 | 22.83 | 22.60 | 18.76 | 20.12 | 21.70 | 22.15 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Dylan Randall | SO-2 | Tiffin | 21.87 |
15 | Jarvis Barber Jr. | SR-4 | Tiffin | 22.44 |
23 | Donnie Ellis | SO-2 | Youngstown St. | 22.60 |
33 | Jalen Ghee | JR-3 | Youngstown St. | 22.77 |
53 | Timothy Calvetti | FR-1 | Pittsburgh | 23.17 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Josiah Gadson | SR-4 | Tiffin | 22.00 |
9 | Jared Storm | SR-4 | Mount Union | 22.14 |
11 | Ian Thrush | SR-4 | Duquesne | 22.29 |
16 | Ryan Ozymy | SR-4 | Franciscan (Ohio) | 22.49 |
29 | Tylir Shannon | 6 | Unattached | 22.68 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Devin Nugent | SO-2 | Pittsburgh | 25.65 | 24.77 | 16.81 | 15.70 | 22.78 | 22.11 | 23.88 |
12 | Kaedan Faggs | SO-2 | Baldwin Wallace | 22.76 | 16.74 | 16.29 | 20.53 | 19.19 | 22.31 | 25.21 |
17 | Teziah Howard | Junior | Unattached | 19.80 | 17.78 | 15.75 | 18.00 | 24.30 | 22.50 | 27.68 |
21 | Raymond Oriakhi | Senior | Unattached | 22.55 | 22.10 | 18.95 | 29.09 | 29.32 | 22.55 | 22.78 |
30 | Alexander Mitchell | SO-2 | Grove City | 21.79 | 18.38 | 26.32 | 17.25 | 24.51 | 22.69 | 18.16 |
42 | Wesley Noeth | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.13 | 27.35 | 26.20 | 16.78 | 18.39 | 22.98 | 20.23 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ka'Von Turner | FR-1 | Frostburg State | 22.13 | 17.71 | 18.81 | 17.04 | 18.59 |
19 | Tyler Gill | Unattached | 22.51 | 19.14 | 27.92 | 18.91 | 20.49 | |
22 | Jimmy Kartsonas | JR-3 | John Carroll | 22.58 | 16.26 | 27.55 | 16.04 | 28.91 |
38 | Omari John | SO-2 | Youngstown St. | 22.87 | 17.61 | 21.50 | 20.82 | 19.44 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jamario Russell | Unattached | 21.10 | 21.77 | 22.21 | |
34 | Cameron Klauke | SR-4 | John Carroll | 18.00 | 22.10 | 22.78 |
40 | Isaiah Mathews | SR-4 | Waynesburg | 22.25 | 19.27 | 22.93 |
51 | Damir Lomax | SR-4 | Point Park | 22.66 | 27.29 | 23.12 |
74 | Connor Rychcik | FR-1 | Duquesne | 23.50 | 21.60 | 23.73 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
28 | Aiden Malloy | JR-3 | Mount Union | 22.68 |
32 | Jacob Thompson | FR-1 | Slippery Rock | 22.74 |
43 | Simeon Hunter | JR-3 | Tiffin | 23.00 |
50 | Juan Barrera | JR-3 | Point Park | 23.10 |
58 | Colby Humbert | FR-1 | John Carroll | 23.28 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Haden Gibson | JR-3 | Mount Union | 22.50 | 18.23 | 27.90 | 27.68 | 27.90 |
26 | Kyle Rauchut | FR-1 | Slippery Rock | 22.65 | 18.12 | 20.16 | 23.56 | 24.92 |
31 | Dominic Deshuk | JR-3 | Mount Union | 22.69 | 22.92 | 27.69 | 15.89 | 18.61 |
35 | Matthew Crow | SO-2 | Slippery Rock | 22.79 | 18.46 | 29.40 | 27.81 | 20.97 |
37 | Michael Cline | SO-2 | Mount Union | 22.82 | 29.21 | 22.37 | 22.82 | 23.28 |
65 | Joel Cuevas-Pixley | Freshman | Unattached | 23.45 | 22.28 | 30.25 | 23.69 | 19.23 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Samuel Paydock | JR-3 | Mount Union | 22.41 |
20 | Kyron Rogers | SR-4 | Tiffin | 22.55 |
25 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 22.61 |
57 | Calvin Blunt | JR-3 | Wheeling | 23.25 |
59 | Steve Bradley | JR-3 | Point Park | 23.30 |
Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | DQ |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mick Doyle | SR-4 | John Carroll | 17.69 | 17.23 | 22.67 | 23.35 | 16.33 |
36 | Moses Koroma | JR-3 | Wheeling | 22.59 | 27.60 | 22.81 | 23.50 | 26.69 |
67 | Jan Wray | FR-1 | Wheeling | 22.08 | 24.20 | 23.49 | 24.90 | 16.92 |
70 | Jordan Grafton | FR-1 | Ashland | 16.98 | 26.41 | 23.58 | 27.12 | 28.30 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Lorenzo Ferrera | FR-1 | West Liberty | 22.41 |
39 | Nathan Baker | FR-1 | West Liberty | 22.88 |
44 | Tyler Hare | SR-4 | Point Park | 23.00 |
49 | Louis Becamel | SO-2 | Point Park | 23.06 |
60 | Te'Sean Jefferson | SO-2 | Tiffin | 23.34 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Caliyph McClinton | FR-1 | Bethany (W.V.) | 27.84 | 17.87 | 23.20 |
76 | Jayden Chester | FR-1 | Ashland | 22.85 | 21.19 | 23.80 |
78 | Gavin Glass | FR-1 | Point Park | 18.33 | 18.33 | 24.11 |
83 | Charles Atwell | FR-1 | Wheeling | 25.45 | 21.57 | 24.23 |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
41 | Octavious Joe | SO-2 | Tiffin | 19.50 | 22.94 |
55 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 26.71 | 23.22 |
61 | Devon English | SO-2 | Glenville St. | 25.68 | 23.34 |
73 | Tsi Fofang | JR-3 | Bethany (W.V.) | 28.01 | 23.73 |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
52 | Gavin Franks | FR-1 | Baldwin Wallace | 23.12 | 20.12 |
66 | Cameron Gay | FR-1 | Baldwin Wallace | 23.47 | 17.84 |
87 | Nicholas Young | FR-1 | Baldwin Wallace | 24.52 | 29.67 |
Lucas Lynch | JR-3 | Tiffin | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
48 | Phillip McNeal | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 23.04 |
68 | Joseph Del Priore Jr | FR-1 | Baldwin Wallace | 23.50 |
69 | Juan Carlos Barberena | FR-1 | Hood |
23.51
![]() |
77 | Ryan Ellison | JR-3 | Duquesne | 23.91 |
Men's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Mikhi Anderson | JR-3 | West Liberty | 21.63 | 16.34 | 24.62 | 23.01 |
64 | Jahmaine Hatten | SR-4 | Duquesne | 27.66 | 26.49 | 29.07 | 23.44 |
72 | Tyler Eagan | JR-3 | Grove City | 30.83 | 30.59 | 25.14 | 23.71 |
80 | Ben White | FR-1 | Westminster (Pa.) | 30.66 | 24.63 | 31.39 | 24.14 |
86 | Zach Berrott | JR-3 | Waynesburg | 29.60 | 31.56 | 25.20 | 24.46 |
Men's 200 Meters Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Harryson Bellevue | FR-1 | Hood | 23.25 | 20.10 | 24.21 | 21.55 | 29.06 | 30.27 | 21.31 |
87 | Daryes'e Fleming | FR-1 | Bethany (W.V.) | 23.54 | 30.41 | 24.52 | 29.18 | 21.34 | 20.36 | 26.24 |
91 | Devin Jones | JR-3 | California (Pa.) | 18.19 | 22.86 | 24.58 | 23.35 | 31.71 | 30.48 | 29.01 |
92 | Brendan Vander Woude | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 18.95 | 22.88 | 24.60 | 19.93 | 26.08 | 24.85 | 20.67 |
96 | Bryon Norment | FR-1 | Baldwin Wallace | 26.55 | 28.80 | 25.04 | 31.05 | 28.05 | 22.54 | 30.80 |
Men's 200 Meters Section 18
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
47 | DaJohn Oliver | FR-1 | Bethany (W.V.) | 23.02 |
56 | Andrew Menck | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 23.24 |
63 | Marcello Legister | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 23.44 |
82 | Bryan Pan | SR-4 | Carlow | 24.23 |
Men's 200 Meters Section 19
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Braeden Mata | FR-1 | Hood | 22.10 | 17.11 | 22.34 | 23.76 |
84 | Julian Garcia | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 22.42 | 24.13 | 29.49 | 24.37 |
90 | Hemron Henry | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 28.01 | 31.45 | 18.92 | 24.57 |
97 | Jorden Clay | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 18.54 | 23.05 | 25.05 | 25.05 |
Men's 200 Meters Section 20
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Christian Robbins | FR-1 | Baldwin Wallace | 28.60 | 23.71 | 26.15 | 21.02 | 29.09 | 24.44 | 19.31 |
95 | Alex Folino | JR-3 | California (Pa.) | 24.98 | 22.99 | 20.24 | 19.99 | 25.23 | 24.98 | 29.98 |
101 | Alexander Mollison | JR-3 | Mount Union | 33.13 | 30.26 | 23.22 | 30.26 | 19.04 | 26.08 | 30.26 |
102 | Peter McCauley | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 32.02 | 20.11 | 29.37 | 34.14 | 30.43 | 26.46 | 31.23 |
Men's 200 Meters Section 21
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Elijah Drake | FR-1 | Tiffin | 23.35 | 21.02 | 20.55 | 20.32 | 19.38 | 28.49 |
89 | Demetrius Broadnax | FR-1 | Chatham | 24.54 | 28.72 | 17.18 | 18.41 | 29.21 | 21.35 |
98 | Reggie Branson | SO-2 | Waynesburg | 25.62 | 19.22 | 24.60 | 24.09 | 31.00 | 20.76 |
103 | Joseph Barnes | JR-3 | Baldwin Wallace | 26.52 | 23.34 | 28.12 | 22.02 | 22.02 | 29.71 |
104 | Phoenix Boyer | FR-1 | Baldwin Wallace | 26.69 | 25.89 | 29.36 | 34.70 | 28.83 | 32.03 |
Men's 200 Meters Section 22
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
79 | Jordan Taylor | FR-1 | Tiffin | 24.13 |
105 | Walt Kada | SO-2 | Carlow | 29.12 |
Men's 200 Meters Section 23
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
46 | Hayden Buhro | FR-1 | Tiffin | 23.02 |
71 | Damian Blum | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 23.60 |
100 | Connor Domke | FR-1 | Chatham | 25.74 |
Men's 200 Meters Section 24
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Ethan Best | FR-1 | Waynesburg | 29.03 | 24.60 | 28.54 | 19.44 | 22.88 | 21.16 |
94 | Marc Fernandez-Soler | FR-1 | Glenville St. | 23.33 | 24.82 | 21.85 | 20.85 | 19.86 | 24.82 |
99 | Luke Hostetler | SR-4 | Waynesburg | 19.01 | 25.68 | 26.45 | 32.36 | 20.80 | 30.05 |