February 2- 3, 2024
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men 400m Dash Unseeded

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christian Parker FR-1 Tennessee 49.12 37.90 48.19 46.78 58.95
2 Clement Ducos SO-2 Tennessee 39.46 49.32 35.70 46.97 46.50
3 Jalen Williams SO-2 Wisconsin 45.33 34.47 42.97 47.21 40.60
4 Logan Hasher SR-4 Arizona 51.87 44.73 50.91 47.58 56.15
5 Rodee Brow SO-2 Weber State 34.77 59.54 52.87 47.63 1:00.97
6 Clayton Elder SR-4 Alabama 59.72 39.18 50.64 47.77 55.89
7 Dominic Byles FR-1 TCU 46.08 53.76 1:02.40 48.00 47.52
8 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 51.01 57.75 1:00.15 48.12 49.09
9 Shareez Hamm SR-4 Academy of Art 56.94 59.35 42.95 48.25 55.01
10 Max Wassmer FR-1 Angelo State 55.05 57.95 1:01.33 48.29 39.60
11 Connor McGrath SO-2 Rice 36.29 45.97 1:00.96 48.38 34.84
12 Charles Frimpong JR-3 Angelo State 46.13 1:03.12 57.29 48.55 59.23
13 Yusuf Bizimana SR-4 Texas 58.28 39.34 43.22 48.56 34.00
14 Cerrone Thompson SO-2 Our Lady of the Lake 55.94 58.37 49.13 48.64 36.48
15 Wyatt Green FR-1 Arkansas 54.50 58.40 38.93 48.66 1:02.29
16 Cameron Franklin JR-3 Utah Valley 43.39 48.27 54.12 48.75 42.90
17 Josh Marlin FR-1 Academy of Art 44.50 1:02.60 36.68 48.90 50.37
18 Louis Rudge FR-1 LSU 46.97 45.01 43.54 48.92 1:03.60
19 Tim Harris SR-4 New Mexico 58.83 54.42 52.46 49.02 57.85
20 Isaiah Archer JR-3 Utah Valley 55.42 38.26 1:02.78 49.04 52.97
21 Levente Soos FR-1 New Mexico 35.93 34.45 56.60 49.21 42.32
22 Bossman Pinkrah JR-3 Angelo State 43.33 1:03.02 48.74 49.23 54.16
23 Jacob Cavanaugh FR-1 New Mexico 1:03.25 45.46 35.09 49.41 53.86
24 Colby Anderson FR-1 Weber State 46.48 1:04.28 59.33 49.44 47.96
25 Ethan Carney JR-3 Arkansas 42.57 35.15 57.92 49.50 34.65
26 Omodiaogbe Oboh SO-2 Academy of Art 48.02 44.06 50.49 49.50 45.05
27 Isaac Carney FR-1 Arkansas 40.63 42.12 42.62 49.55 1:02.93
28 Richard Davis SO-2 Our Lady of the Lake 50.18 52.66 38.75 49.68 48.69
29 Daniel Villegas SO-2 Lubbock Christian 43.27 57.69 57.69 49.73 38.79
30 Sachin Shurpalekar SO-2 Rice 59.33 55.81 38.22 50.28 55.31
31 Kevin Schott SO-2 Rice 41.94 41.94 1:02.65 50.52 43.45
32 Julian Verastegui SO-2 Our Lady of the Lake 45.52 35.91 46.02 50.57 49.56
33 Dallin Anderson SR-4 Utah Valley 51.75 53.78 58.34 50.73 1:00.37
34 Malik Johnson FR-1 Weber State 43.29 48.38 51.43 50.92 40.23
35 Luke Furnell FR-1 Utah Valley 51.02 43.37 56.64 51.02 1:01.74
36 Brayden Walker FR-1 Utah Valley 56.73 52.13 51.62 51.10 1:06.43
37 Kamden O'Connor FR-1 Rice 54.52 54.52 1:00.18 51.43 37.55
38 Jorge Ronquillo JR-3 Lubbock Christian 1:06.41 1:01.18 51.25 52.29 39.74
39 Joshua Montalvo FR-1 Lubbock Christian 1:03.75 1:00.06 59.53 52.68 59.53
40 Luis Holguin JR-3 Eastern New Mexico 42.12 1:08.58 49.14 54.00 38.34
41 Bryce Owens FR-1 Eastern New Mexico 1:03.85 1:00.00 1:09.90 55.04 57.25
Men 400m Dash Unseeded Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christian Parker FR-1 Tennessee 34.15 50.06 42.57 43.04 46.78
2 Clement Ducos SO-2 Tennessee 53.08 52.61 52.61 58.25 46.97
12 Charles Frimpong JR-3 Angelo State 49.04 39.81 38.36 54.87 48.55
14 Cerrone Thompson SO-2 Our Lady of the Lake 48.16 34.54 36.97 56.43 48.64
Men 400m Dash Unseeded Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Jalen Williams SO-2 Wisconsin 47.21 54.77 34.94
4 Logan Hasher SR-4 Arizona 47.58 48.06 45.68
9 Shareez Hamm SR-4 Academy of Art 48.25 33.78 44.88
24 Colby Anderson FR-1 Weber State 49.44 35.60 39.06
Men 400m Dash Unseeded Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
13 Yusuf Bizimana SR-4 Texas 49.54 48.56
21 Levente Soos FR-1 New Mexico 44.29 49.21
26 Omodiaogbe Oboh SO-2 Academy of Art 50.00 49.50
Men 400m Dash Unseeded Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Rodee Brow SO-2 Weber State 47.63 40.01
6 Clayton Elder SR-4 Alabama 47.77 37.26
19 Tim Harris SR-4 New Mexico 49.02 44.61
20 Isaiah Archer JR-3 Utah Valley 49.04 57.87
Men 400m Dash Unseeded Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Cameron Franklin JR-3 Utah Valley 43.39 48.75 44.37
23 Jacob Cavanaugh FR-1 New Mexico 55.84 49.41 37.06
25 Ethan Carney JR-3 Arkansas 54.45 49.50 1:01.88
27 Isaac Carney FR-1 Arkansas 53.52 49.55 47.57
Men 400m Dash Unseeded Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Dominic Byles FR-1 TCU 48.00 43.68 44.16 37.44
8 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 48.12 58.23 46.20 37.54
10 Max Wassmer FR-1 Angelo State 48.29 52.64 1:01.82 44.91
15 Wyatt Green FR-1 Arkansas 48.66 1:02.29 57.91 41.37
Men 400m Dash Unseeded Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Josh Marlin FR-1 Academy of Art 48.90 49.39 45.48 35.21 41.08 48.42 36.19
22 Bossman Pinkrah JR-3 Angelo State 49.23 48.74 45.30 47.76 46.77 44.80 54.16
28 Richard Davis SO-2 Our Lady of the Lake 49.68 57.63 56.64 57.14 44.72 1:03.10 1:04.09
29 Daniel Villegas SO-2 Lubbock Christian 49.73 56.70 57.69 1:02.17 41.28 54.21 36.31
Men 400m Dash Unseeded Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Connor McGrath SO-2 Rice 59.03 40.16 48.38 47.90
18 Louis Rudge FR-1 LSU 52.84 56.26 48.92 1:00.66
30 Sachin Shurpalekar SO-2 Rice 38.72 58.33 50.28 1:04.87
Men 400m Dash Unseeded Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
31 Kevin Schott SO-2 Rice 58.10 50.52 49.51 48.00 38.40 55.07 55.07
33 Dallin Anderson SR-4 Utah Valley 38.56 50.73 48.70 1:02.40 58.85 58.85 1:03.42
34 Malik Johnson FR-1 Weber State 38.70 50.92 52.45 1:03.65 53.47 41.25 52.45
36 Brayden Walker FR-1 Utah Valley 37.82 51.10 40.88 36.80 39.35 1:02.86 1:06.43
Men 400m Dash Unseeded Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
35 Luke Furnell FR-1 Utah Valley 51.02 1:05.82 1:01.74 59.70
37 Kamden O'Connor FR-1 Rice 51.43 1:05.83 56.06 1:03.26
39 Joshua Montalvo FR-1 Lubbock Christian 52.68 1:08.49 1:07.96 1:07.43
Men 400m Dash Unseeded Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
32 Julian Verastegui SO-2 Our Lady of the Lake 45.01 52.09 43.49 54.62 50.57 45.52
38 Jorge Ronquillo JR-3 Lubbock Christian 54.39 39.74 38.18 36.61 52.29 1:00.14
40 Luis Holguin JR-3 Eastern New Mexico 46.44 40.50 37.80 57.24 54.00 39.96
41 Bryce Owens FR-1 Eastern New Mexico 1:09.90 1:00.00 58.90 1:02.75 55.04 50.09