December 16, 2023
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Pinkerton | Nathan Binda, Aiden Dowd, Jason Rzasa, Logan McDonald | 3:50.94 | 10 |
2 | Nashua South | Rishi Keeshakada, Micah Allard, Ryan Jenson, Barion Perry | 3:54.79 | 8 |
3 | Portsmouth | Theo Beattie, Nico Ranalli, Wilder Carrigan, Nolan Peters | 3:56.13 | 6 |
4 | Winnacunnet | Nathan Dillon, Benjamin Mace, Sullivan Duffy, Harvey Reynoso-Santana | 3:57.19 | 4 |
5 | Londonderry | Jack DiBuono, Arnold Kasongo, Aiden Oljey, Josh Twomey | 4:05.19 | 2 |
6 | Spaulding | Trevor Cormier, John Jensen, Brody Boston, Thomas McGeehan | 4:20.76 | 1 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Portsmouth | Beattie, Ranalli, Carrigan, Peters | 3:49.05 | 3:30.16 | 3:41.97 | 2:47.66 | 3:56.13 | 6 |
4 | Winnacunnet | Dillon, Mace, Duffy, Reynoso-Santana | 4:23.28 | 4:06.68 | 4:04.31 | 5:05.98 | 3:57.19 | 4 |
6 | Spaulding | Cormier, Jensen, Boston, McGeehan | 4:18.16 | 3:59.90 | 3:36.43 | 5:12.92 | 4:20.76 | 1 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkerton | Binda, Dowd, Rzasa, McDonald | 3:11.68 | 3:50.94 | 4:39.44 | 10 |
2 | Nashua South | Keeshakada, Allard, Jenson, Perry | 3:19.58 | 3:54.79 | 4:18.27 | 8 |
5 | Londonderry | DiBuono, Kasongo, Oljey, Twomey | 4:02.74 | 4:05.19 | 4:49.33 | 2 |