December 30, 2023
George Davis Track
200m (Flat)
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford | Keely Giordano, Camdyn Sayward, Isabella Cornaro, Alina St. George | 1:57.45 | 1:35.14 | 2:22.12 | 1:59.80 | 10 |
2 | Kingswood | Anna Johnson, Saige Griffin, Kylie Rapoza, Norah Pelletier | 2:02.39 | 1:44.04 | 1:48.93 | 2:19.53 | 8 |
3 | Belmont | Hannah Young, Jaelyn Nialetz, Adeline Takantjas, Rebekah Edgren | 2:02.61 | 2:33.27 | 1:56.48 | 1:51.58 | 6 |
4 | Salem | Averie Bolduc, Isabella Tutrone, Jenna Campbell, Madeline Beeley | 2:03.04 | 2:09.20 | 2:30.11 | 2:20.27 | 4 |
5 | Souhegan | Natalie Heimark, Zendaya Beamer, Anora Swanson, Abigail Giannetti | 2:05.73 | 2:04.48 | 2:37.17 | 2:38.42 | 2 |
6 | Bow | Emily Fauteux, Meghan McKeen, Camden Wilson, Charlotte Larochelle | 2:08.43 | 2:45.68 | 1:47.89 | 2:04.58 | 1 |
7 | Mascenic Regional | Erin O'Shea, Kaitlin O'Shea, Florence Schaumloffel, Amelia Smith | 2:18.76 | 2:59.00 | 1:55.17 | 2:31.25 | - |
8 | Prospect Mountain | Layla Baker, Whitney Good, Maggie Hart, Eva McCartney | 2:25.85 | 3:09.61 | 3:02.32 | 2:56.48 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kingswood | Johnson, Griffin, Rapoza, Pelletier | 2:10.96 | 2:37.89 | 2:02.39 | 1:37.92 | 8 |
5 | Souhegan | Heimark, Beamer, Swanson, Giannetti | 1:44.36 | 2:22.08 | 2:05.73 | 2:19.56 | 2 |
7 | Mascenic Regional | O'Shea, O'Shea, Schaumloffel, Smith | 2:45.13 | 1:56.56 | 2:18.76 | 2:59.00 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford | Giordano, Sayward, Cornaro, St. George | 1:29.27 | 1:50.41 | 2:03.33 | 2:17.42 | 1:57.45 | 1:59.80 | 10 |
3 | Belmont | Young, Nialetz, Takantjas, Edgren | 1:25.83 | 1:29.51 | 2:28.36 | 2:18.55 | 2:02.61 | 1:57.71 | 6 |
4 | Salem | Bolduc, Tutrone, Campbell, Beeley | 2:17.81 | 2:36.26 | 2:16.58 | 2:35.03 | 2:03.04 | 2:23.96 | 4 |
6 | Bow | Fauteux, McKeen, Wilson, Larochelle | 2:44.39 | 1:35.04 | 2:13.57 | 1:41.46 | 2:08.43 | 2:36.69 | 1 |
8 | Prospect Mountain | Baker, Good, Hart, McCartney | 1:55.23 | 1:46.47 | 1:56.68 | 2:03.98 | 2:25.85 | 2:30.23 | - |