December 17, 2023
|
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
|
200m (Flat)

Boys' 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Chris Stevens SR Keene 36.30 29.77 46.83 36.30 33.40 10
2 Aidan Bradley SR Hanover 36.68 31.18 38.88 31.55 47.69 8
3 Carson Behn SR Souhegan 38.01 43.72 44.86 28.13 31.55 6
4 Kenyon Sora JR Milford 38.27 30.24 38.66 29.85 39.42 4
5 Michael Savage JR Timberlane 38.83 41.94 34.95 30.68 46.21 2
6 Carter Nadeau SO Mascoma Valley 39.17 37.61 30.16 46.22 47.01 1
7 Gavin Lombara JR Monadnock 39.48 31.19 37.12 42.25 51.33 -
8 Dennis Glidden JR Raymond 39.60 30.10 41.98 46.34 43.17 -
9 Parker Gleckman SR Timberlane 39.65 33.31 51.55 48.77 46.39 -
10 Kieran Heath SO Stevens 40.25 49.11 43.07 43.47 49.91 -
11 Jesse Welenc SR Raymond 41.06 31.21 40.65 45.58 34.49 -
12 James Hatch Sophomore St. Johnsbury Academy 41.11 51.39 32.07 28.78 37.83 -
13 Sam Joyce FR Mascoma Valley 41.60 34.12 37.44 54.08 40.36 -
14 Nolan Gillis JR Keene 41.81 36.38 42.65 46.83 51.85 -
15 Liam Murphy Junior Thetford Academy 41.82 40.15 34.71 40.99 49.35 -
16 Gustavo Da Silva JR Raymond 42.05 44.16 34.06 44.16 54.25 -
17 Nicholas Ball SO Monadnock 42.35 30.07 36.00 34.73 46.59 -
18 Joshua Pettingell FR Milford 42.38 41.11 51.28 43.66 53.83 -
19 Ramona Spelman Junior Thetford Academy 42.45 32.69 42.45 54.34 36.51 -
20 Brady Sloop Junior Thetford Academy 42.51 53.57 53.14 39.54 40.39 -
21 Chase Demspey SO Timberlane 42.62 35.80 44.76 49.87 50.30 -
22 Charles Cevasco SR Milford 42.82 34.26 32.55 32.55 48.82 -
23 William Caliri SR Campbell 43.43 49.08 33.45 44.30 30.40 -
24 Wesley Babcock Sophomore St. Johnsbury Academy 43.56 43.13 37.03 44.87 47.92 -
25 Jacob Bibeau SR Monadnock 43.80 43.80 35.04 31.98 48.62 -
26 Lucas Craig SR Campbell 44.13 51.64 47.22 51.19 39.28 -
27 Quinton Cloutier SR Kearsarge 44.54 50.33 54.34 55.23 50.33 -
28 Victor McEnnis SO Milford 44.84 37.67 47.53 37.67 32.29 -
29 Alex Deserranno FR Mascoma Valley 44.86 43.07 33.20 34.55 43.97 -
30 Cameron Lewicki JR Milford 44.93 32.35 40.44 54.37 31.45 -
31 Gabe Howe JR Newport 45.37 58.99 50.36 42.20 34.49 -
32 Koji Ebbett Junior St. Johnsbury Academy 46.39 43.15 40.83 38.97 35.72 -
33 Jack Roberts Junior St. Johnsbury Academy 46.52 57.69 43.73 36.29 53.04 -
34 Joseph Cruz JR Timberlane 46.86 50.14 53.42 52.02 39.83 -
35 Andrew Edwards Sophomore St. Johnsbury Academy 46.95 33.34 58.69 38.97 35.69 -
36 Connor Clark SO Newport 47.79 57.83 53.05 47.32 46.36 -
37 Cooper Daft Freshman St. Johnsbury Academy 50.54 39.43 55.09 1:05.71 41.45 -
38 Michael Cunningham SO Kearsarge 50.72 45.14 41.59 1:04.42 44.64 -
39 Chris Rollins II JR Raymond 53.26 1:06.58 55.93 39.42 52.73 -
40 Conner Stevens Sophomore Bellows Falls 56.47 47.44 57.60 45.74 1:06.07 -
Boys' 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Chris Stevens SR Keene 27.95 44.29 36.30 27.23 10
2 Aidan Bradley SR Hanover 28.25 27.15 36.68 45.49 8
3 Carson Behn SR Souhegan 31.55 26.99 38.01 48.66 6
5 Michael Savage JR Timberlane 40.00 29.13 38.83 46.99 2
6 Carter Nadeau SO Mascoma Valley 38.00 50.93 39.17 38.39 1
Boys' 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Kenyon Sora JR Milford 38.27 31.00 27.18 4
7 Gavin Lombara JR Monadnock 39.48 47.77 39.48 -
8 Dennis Glidden JR Raymond 39.60 41.19 29.70 -
9 Parker Gleckman SR Timberlane 39.65 36.88 32.12 -
10 Kieran Heath SO Stevens 40.25 32.61 51.52 -
13 Sam Joyce FR Mascoma Valley 41.60 45.35 32.45 -
Boys' 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
11 Jesse Welenc SR Raymond 48.04 41.06 32.85 -
12 James Hatch Sophomore St. Johnsbury Academy 33.30 41.11 38.65 -
17 Nicholas Ball SO Monadnock 51.67 42.35 36.43 -
18 Joshua Pettingell FR Milford 35.60 42.38 54.67 -
25 Jacob Bibeau SR Monadnock 33.73 43.80 45.99 -
28 Victor McEnnis SO Milford 55.61 44.84 41.26 -
Boys' 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
14 Nolan Gillis JR Keene 35.12 41.81 30.94 -
16 Gustavo Da Silva JR Raymond 45.84 42.05 45.00 -
21 Chase Demspey SO Timberlane 53.71 42.62 35.38 -
22 Charles Cevasco SR Milford 53.53 42.82 47.11 -
30 Cameron Lewicki JR Milford 57.96 44.93 48.53 -
34 Joseph Cruz JR Timberlane 32.81 46.86 57.17 -
Boys' 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
23 William Caliri SR Campbell 49.51 32.14 43.43 31.71 39.09 -
24 Wesley Babcock Sophomore St. Johnsbury Academy 40.95 55.33 43.56 50.10 53.15 -
26 Lucas Craig SR Campbell 48.55 32.66 44.13 47.22 37.51 -
29 Alex Deserranno FR Mascoma Valley 31.85 56.08 44.86 38.14 38.58 -
31 Gabe Howe JR Newport 45.83 35.39 45.37 48.55 39.93 -
33 Jack Roberts Junior St. Johnsbury Academy 54.43 32.57 46.52 53.04 46.99 -
Boys' 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
15 Liam Murphy Junior Thetford Academy 51.86 50.19 47.68 41.82 -
32 Koji Ebbett Junior St. Johnsbury Academy 43.61 38.04 57.06 46.39 -
35 Andrew Edwards Sophomore St. Johnsbury Academy 45.55 51.65 53.53 46.95 -
36 Connor Clark SO Newport 48.27 52.57 47.79 47.79 -
37 Cooper Daft Freshman St. Johnsbury Academy 44.98 1:02.67 37.91 50.54 -
39 Chris Rollins II JR Raymond 59.12 37.82 1:03.38 53.26 -
Boys' 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Ramona Spelman Junior Thetford Academy 49.67 33.96 31.42 42.45 -
20 Brady Sloop Junior Thetford Academy 34.44 51.44 39.54 42.51 -
27 Quinton Cloutier SR Kearsarge 45.88 46.33 49.00 44.54 -
38 Michael Cunningham SO Kearsarge 46.16 59.35 58.33 50.72 -
40 Conner Stevens Sophomore Bellows Falls 1:02.12 1:02.12 1:02.69 56.47 -