Men 200m Invitational
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernon Norwood | Tiger Olympians | 23.34 | 20.47 | 26.41 |
|
|
2 | Traunard Folson | SO-2 | Indian Hills CC | 22.79 |
20.53
![]() |
16.43 |
|
3 | Dorian Camel | Tiger Olympians | 15.24 | 20.59 | 14.42 |
|
|
4 | Brian Faust | Garden State Track Club | 25.97 | 20.61 | 26.18 |
|
|
5 | Seye Ogunlewe | 2 | Unattached | 25.84 | 20.67 | 15.51 |
|
6 | Brandon Hicklin | Tiger Olympians | 19.06 | 20.71 | 14.92 |
|
|
7 | Aaron Ernest | Tiger Olympians | 18.29 | 20.78 | 17.04 |
|
|
8 | Koki Ueyama | Japan | 18.72 | 20.80 | 22.88 |
|
|
9 | Eliezer Adjibi | Athletics Canada | 17.27 | 20.80 | 22.47 |
|
|
10 | Sota Miwa | Japan | 22.45 | 20.98 | 25.60 |
|
|
11 | Bolade Ajomale | Athletics Canada | 15.20 | 21.10 | 17.10 |
|
|
12 | Brock Appiah | Senior | Athletics TX | 16.55 | 21.21 | 18.88 |
|
13 | Ibrahim Ayorinde | Athletics Canada | 25.53 | 21.27 | 21.70 |
|
|
14 | Lawrence Johnson | HURDLEMECH | 17.03 | 21.28 | 17.45 |
|
|
15 | Nylo Clarke | Unattached | 23.64 | 21.29 | 16.82 |
|
|
16 | Stephen Brown | SO-2 | Indian Hills CC | 15.20 | 21.40 | 26.75 |
|
17 | Chris Johnson | SO-2 | Indian Hills CC | 23.77 | 21.41 | 27.84 |
|
18 | Gabriel Mompoint | Athletics Canada | 16.88 | 21.64 | 17.10 |
|
|
19 | Jahnoy Thompson | Tiger Olympians | 16.71 | 21.69 | 19.74 |
|
|
20 | Yves Cherubin | Senior | HAITI | 21.27 | 21.70 | 16.93 |
|
21 | Michael McGee | FR-1 | Indian Hills CC | 18.05 | 22.01 | 24.22 |
|
22 | Jah'Vauni Wheeler | SO-2 | Indian Hills CC | 23.62 | 22.07 | 15.89 |
|
Men 200m Invitational Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernon Norwood | Tiger Olympians | 18.43 | 20.47 | 19.45 | 19.25 | 22.11 | 26.41 | 23.14 | |
2 | Traunard Folson | SO-2 | Indian Hills CC | 25.46 |
20.53
![]() |
25.46 | 25.87 | 25.05 | 16.43 | 23.41 |
4 | Brian Faust | Garden State Track Club | 26.59 | 20.61 | 24.53 | 25.97 | 22.68 | 22.26 | 22.47 | |
5 | Seye Ogunlewe | 2 | Unattached | 18.61 | 20.67 | 16.54 | 17.37 | 26.88 | 20.26 | 20.05 |
6 | Brandon Hicklin | Tiger Olympians | 25.06 | 20.71 | 22.79 | 15.95 | 17.81 | 21.75 | 23.82 | |
8 | Koki Ueyama | Japan | 17.27 | 20.80 | 19.76 | 16.23 | 21.22 | 14.77 | 21.43 | |
14 | Lawrence Johnson | HURDLEMECH | 26.82 | 21.28 | 21.28 | 18.09 | 15.54 | 20.43 | 21.07 | |
15 | Nylo Clarke | Unattached | 17.89 | 21.29 | 25.98 | 18.53 | 23.64 | 18.53 | 22.57 |
Men 200m Invitational Section 2
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dorian Camel | Tiger Olympians | 14.83 | 22.65 | 25.12 | 24.71 | 20.59 | 17.71 | |
7 | Aaron Ernest | Tiger Olympians | 21.62 | 23.90 | 23.28 | 17.25 | 20.78 | 15.38 | |
9 | Eliezer Adjibi | Athletics Canada | 24.13 | 18.31 | 23.30 | 17.48 | 20.80 | 17.06 | |
10 | Sota Miwa | Japan | 16.58 | 19.31 | 21.19 | 20.56 | 20.98 | 20.35 | |
11 | Bolade Ajomale | Athletics Canada | 19.21 | 17.52 | 24.06 | 25.96 | 21.10 | 18.78 | |
12 | Brock Appiah | Senior | Athletics TX | 22.49 | 21.64 | 22.06 | 27.58 | 21.21 | 24.61 |
Men 200m Invitational Section 3
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stephen Brown | SO-2 | Indian Hills CC | 20.12 | 21.40 | 18.19 | 16.05 | 17.55 | 21.40 | 18.62 |
17 | Chris Johnson | SO-2 | Indian Hills CC | 17.99 | 19.27 | 19.92 | 19.49 | 21.84 | 21.41 | 17.35 |
19 | Jahnoy Thompson | Tiger Olympians | 21.48 | 17.14 | 28.20 | 19.53 | 20.18 | 21.69 | 21.69 |
Men 200m Invitational Section 4
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ibrahim Ayorinde | Athletics Canada | 21.27 | 25.32 | 25.95 | |
18 | Gabriel Mompoint | Athletics Canada | 21.64 | 15.37 | 24.02 | |
20 | Yves Cherubin | Senior | HAITI | 21.70 | 18.67 | 24.09 |
21 | Michael McGee | FR-1 | Indian Hills CC | 22.01 | 20.03 | 23.77 |
22 | Jah'Vauni Wheeler | SO-2 | Indian Hills CC | 22.07 | 18.98 | 16.34 |