April 20, 2024
Nashua North - Nashua, NH
Girls' 200 Meters
Top↑
Girls' 200 Meters Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
35 | Shanelle Easington | SO | Manchester Memorial | 32.96 |
36 | Salome Baertschiger | FR | Hanover | 33.22 |
37 | Colleen Gannon | FR | Timberlane | 33.29 |
38 | Brooke Johnson | JR | Con-Val | 33.38 |
39 | Furaha Paluku | JR | Manchester Central | 33.94 |
41 | Evie McBride | FR | Hanover | 35.77 |
Girls' 200 Meters Section 2
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Hannah Stone | FR | Souhegan | 29.60 | 27.83 | 28.72 |
31 | Kyra Courtemanche | JR | Londonderry | 30.84 | 40.10 | 31.15 |
32 | Jenna Campbell | SO | Salem | 31.21 | 25.91 | 22.79 |
33 | Rayna Shenk | SO | Milford | 31.64 | 34.49 | 22.15 |
34 | Cahlin Kilbane | JR | Souhegan | 32.05 | 34.94 | 41.03 |
40 | Maisie Michaud | SO | Con-Val | 34.20 | 38.31 | 34.89 |
Girls' 200 Meters Section 3
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Haylie Roy | SR | Merrimack | 22.05 | 32.93 | 28.63 | 37.22 | 30.35 | 30.64 | 24.63 |
13 | Adrienne Thibault | FR | Hollis/Brookline | 28.77 | 25.61 | 28.77 | 32.80 | 27.91 | 26.18 | 24.46 |
14 | Kaylin Amoo | JR | Merrimack | 20.45 | 26.21 | 28.80 | 28.52 | 27.65 | 37.16 | 28.52 |
20 | Mayah Davio | SO | Alvirne | 36.62 | 21.86 | 29.53 | 34.26 | 27.47 | 28.35 | 33.96 |
21 | Maia Arthur | JR | Hollis/Brookline | 35.82 | 23.98 | 29.60 | 23.68 | 21.32 | 34.64 | 35.52 |
24 | Alayna Ek | FR | Souhegan | 21.33 | 38.76 | 30.04 | 30.34 | 35.75 | 28.84 | 32.45 |
27 | Nazmeen Mohammad-Sidi | SR | Alvirne | 27.27 | 22.12 | 30.30 | 33.94 | 38.79 | 29.09 | 30.91 |
30 | Amelia Siik | SO | Merrimack | 23.06 | 21.52 | 30.74 | 27.36 | 25.21 | 35.66 | 24.60 |
Girls' 200 Meters Section 4
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
16 | Isabella Johnson | SO | Timberlane | 28.88 |
17 | Anna Makee | SR | Concord | 28.96 |
18 | Pearl Nelson | SO | Nashua South | 29.18 |
23 | Alexandra Tardugno | Senior | Methuen | 29.98 |
26 | Abby Labonte | FR | Alvirne | 30.26 |
29 | Philipline Doe | SO | Manchester Memorial | 30.61 |
Girls' 200 Meters Section 5
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nora Brayall | SO | Pinkerton | 27.48 | 34.08 | 30.51 |
9 | Angela Cenesca | SO | Manchester Central | 27.54 | 22.31 | 25.89 |
11 | Tiana Brown | JR | Nashua North | 28.16 | 27.60 | 34.92 |
15 | Sarah Witta | SO | Nashua South | 28.86 | 25.98 | 25.40 |
19 | Avery Aliberti | SO | Salem | 29.34 | 29.93 | 26.12 |
25 | Rachel Gridley | SR | Concord | 30.25 | 36.30 | 28.44 |
28 | Raegan Wessling | SR | Concord | 30.40 | 33.44 | 23.41 |
Girls' 200 Meters Section 6
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harriet Barber | SR | Manchester Central | 25.32 | 18.23 | 21.27 |
2 | Myasiah (Mimi) Ortiz | SR | Nashua South | 26.53 | 28.92 | 34.49 |
3 | Eva Roberts | SR | Pinkerton | 26.85 | 28.73 | 31.15 |
4 | Lauren Quarm | Sophomore | Methuen | 26.92 | 35.00 | 32.04 |
5 | Fareedah Adigun | SR | Salem | 27.18 | 25.01 | 22.84 |
7 | Isabella Fiore | Junior | Methuen | 27.53 | 31.11 | 31.39 |
8 | Hannah Sippel | SR | Pinkerton | 27.54 | 31.95 | 28.65 |
10 | Jordan Courter | SO | Manchester Memorial | 27.79 | 20.01 | 35.30 |