May 24, 2024
|
Oyster River - Durham, NH

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC WIND
1 Thomas Fogg SR Oyster River 18' 6.28" 20' 9.75" 25' 2.20" 23' 11.21" 26' 7.68" 24' 11.70" 6.34m 10 -1.0
  • 19' 7.75" (-1.2)
  • 20' 9.75" (-1.0)
  • FOUL  
  • 19' 4.25" (-1.4)
  • 20' 3.5" (0.6)
  • 19' 3.75" (0.1)
2 Rio Calle JR John Stark 17' 10.46" 20' 6.5" 17' 3.06" 24' 5.33" 21' 9.29" 23' 7.47" 6.26m 8 -0.2
  • 19' 10.75"  
  • 20' 6.5" (-0.2)
  • 20' 0.75" (-1.4)
  • 19' 2.25" (-2.4)
  • 19' 1" (-0.6)
  • 19' 4.25" (+0.0)
3 Nicolas Ogelsby JR Merrimack Valley 25' 10.72" 20' 2.75" 23' 3.16" 14' 6.78" 20' 0.32" 14' 1.92" 6.16m 6 -1.0
  • 18' 4.5" (-0.3)
  • 20' 2.75" (-1.0)
  • 19' 7.5" (-2.9)
  • 18' 10.5" (-2.4)
  • 18' 11.75" (-0.8)
  • 19' 6.75" (-1.9)
4 Nash Harrigan SR Kennett 21' 5.05" 20' 2.5" 16' 6.85" 17' 2.13" 24' 3" 18' 4.68" 6.15m 4 -2.1
  • FOUL  
  • 19' 3" (3.3)
  • 20' 2.5" (-2.1)
  • 18' 11.25" (-2.0)
  • 18' 8" (0.4)
  • FOUL  
5 Nathaniel Solberg JR Hanover 24' 6.06" 19' 7.25" 25' 1.12" 22' 8.89" 24' 8.42" 21' 11.48" 5.97m 2 0.1
  • 19' 7.25" (0.1)
  • 18' 7.75" (0.3)
  • FOUL  
  • 17' 10.75" (-1.7)
  • 18' 3.25" (0.4)
  • 18' 2" (-1.9)
6 John Katsel SO Souhegan 16' 9.67" 19' 6.5" 22' 8.02" 18' 4.43" 14' 5.53" 13' 10.50" 5.95m 1 -1.3
  • 19' 6.5" (-1.3)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
7 Bryce Sartin JR Coe-Brown 18' 8.16" 19' 5.5" 24' 6.21" 18' 1.16" 18' 5.82" 18' 8.16" 5.93m - -2.4
  • 19' 5.5" (-2.4)
  • 18' 3" (-2.4)
  • 18' 6.25" (-2.0)
  • 19' 2.25" (-2.0)
  • 19' 3.75" (0.7)
  • 18' 11.75" (-1.7)
8 Emerson De NItto SR Kingswood 20' 4.13" 19' 4.5" 24' 2.63" 19' 6.82" 24' 11.93" 15' 3.68" 5.90m - -1.1
  • FOUL  
  • 18' 6" (-5.7)
  • 19' 3.75" (-1.9)
  • 19' 3.25" (+0.0)
  • 18' 11" (+0.0)
  • 19' 4.5" (-1.1)
9 Kenyon Sora JR Milford 15' 4.80" 19' 3" 17' 3.90" 24' 5.37" 13' 10.32" 22' 1.65" 5.86m - -0.8
  • 19' 3" (-0.8)
  • FOUL  
  • FOUL  
10 Andrew Desmarais SO Hollis/Brookline 21' 3.64" 19' 0.25" 16' 6.58" 19' 11.66" 18' 7.69" 15' 7.16" 5.79m - -1.6
  • 17' 10.75" (-0.1)
  • 19' 0.25" (-1.6)
  • FOUL  
11 Colby Gedney SR Oyster River 20' 10.60" 18' 7.75" 18' 9.99" 19' 9.18" 18' 3.28" 14' 4.29" 5.68m - -1.2
  • 17' 1" (-1.7)
  • 18' 3.25" (-0.4)
  • 18' 7.75" (-1.2)
12 Cole Henderson SR Souhegan 18' 5.02" 18' 7.25" 18' 2.78" 21' 0.27" 19' 4.18" 16' 4.46" 5.67m - -1.1
  • 18' 3.5" (-0.6)
  • 18' 7.25" (-1.1)
  • 17' 9.75" (-1.9)
13 Kendrick Edwards JR Con-Val 23' 4.64" 18' 3.25" 15' 10.75" 22' 5.68" 13' 8.44" 14' 0.82" 5.56m - -2.8
  • FOUL  
  • 18' 3.25" (-2.8)
  • PASS  
14 Ryan Stone SO Souhegan 17' 8.41" 18' 0.75" 14' 3.23" 17' 1.91" 22' 9.11" 18' 7.25" 5.50m - -1.3
  • FOUL  
  • 17' 5.75" (-3.3)
  • 18' 0.75" (-1.3)
15 Logan Vong JR Merrimack Valley 21' 10.27" 18' 0.75" 17' 1.91" 19' 8.26" 16' 0.91" 13' 10.90" 5.50m - -0.5
  • 18' 0.75" (-0.5)
  • 17' 3.5" (-1.0)
  • 17' 3.75" (-1.6)
16 Oscar Gulledge SO Lebanon 20' 11.09" 17' 7" 15' 3.57" 17' 4.89" 14' 9.24" 12' 10.03" 5.35m - -1.7
  • 16' 8.25" (-2.5)
  • 15' 11.75" (+0.0)
  • 17' 7" (-1.7)
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC WIND
5 Nathaniel Solberg JR Hanover 19' 7.25" 5.97m 2 0.1
7 Bryce Sartin JR Coe-Brown 19' 5.5" 5.93m - -2.4
8 Emerson De NItto SR Kingswood 19' 4.5" 5.90m - -1.1
11 Colby Gedney SR Oyster River 18' 7.75" 5.68m - -1.2
13 Kendrick Edwards JR Con-Val 18' 3.25" 5.56m - -2.8
14 Ryan Stone SO Souhegan 18' 0.75" 5.50m - -1.3
15 Logan Vong JR Merrimack Valley 18' 0.75" 5.50m - -0.5
16 Oscar Gulledge SO Lebanon 17' 7" 5.35m - -1.7
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Thomas Fogg SR Oyster River 15' 7.31" 21' 10.24" 20' 9.75" 6.34m 10
2 Rio Calle JR John Stark 20' 4.03" 26' 8.45" 20' 6.5" 6.26m 8
3 Nicolas Ogelsby JR Merrimack Valley 26' 1.15" 21' 0.46" 20' 2.75" 6.16m 6
4 Nash Harrigan SR Kennett 17' 6.97" 16' 6.85" 20' 2.5" 6.15m 4
6 John Katsel SO Souhegan 17' 0.01" 24' 9.81" 19' 6.5" 5.95m 1
9 Kenyon Sora JR Milford 23' 10.44" 14' 2.94" 19' 3" 5.86m -
10 Andrew Desmarais SO Hollis/Brookline 22' 7.62" 22' 5.33" 19' 0.25" 5.79m -
12 Cole Henderson SR Souhegan 17' 8.09" 19' 8.65" 18' 7.25" 5.67m -