May 9, 2024
Merrimack - Merrimack, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Brooks | SR | Windham | 15.63 | 24.12 | 21.66 | 22.33 | 21.66 | 15.86 | 10 |
|
2 | Ethan Schnyer | SR | Nashua South | 16.83 | 23.33 | 24.68 | 22.43 | 23.33 | 20.86 | 8 |
|
3 | Kobe Perry | SO | Nashua North | 23.85 | 22.69 | 23.62 | 23.15 | 23.15 | 22.92 | 6 |
|
4 | John Katsel | SO | Souhegan | 29.56 | 22.58 | 28.63 | 23.27 | 16.29 | 29.56 | 4 |
|
5 | Griffin Massahos | JR | Londonderry | 21.55 | 17.80 | 29.04 | 23.42 | 26.00 | 24.36 | 2 |
|
6 | Cameron Williams | JR | Windham | 19.06 | 24.00 | 16.71 | 23.53 | 27.30 | 16.71 | 1 |
|
7 | Jordan Toribio | FR | Nashua North | 27.33 | 19.56 | 22.86 | 23.56 | 24.74 | 24.98 | - |
|
8 | Leonel Lopez | JR | Nashua South | 20.16 | 26.80 | 17.79 | 23.71 | 18.73 | 23.95 | - |
|
9 | Ryan Jansen | SO | Nashua South | 26.21 | 21.20 | 19.30 | 23.82 | 27.16 | 26.68 | - |
|
10 | Nick Daigle | JR | Salem | 18.20 | 24.18 | 24.18 | 23.94 | 18.68 | 28.01 | - |
|
11 | Michael Savage | JR | Timberlane | 19.73 | 25.02 | 28.38 | 24.05 | 20.45 | 18.28 | - |
|
12 | Caden Mourgenos | SR | Dover | 24.35 | 31.33 | 23.14 | 24.10 | 18.08 | 25.55 | - |
|
13 | Jayden Taylor | SO | Alvirne | 20.10 | 28.81 | 18.65 | 24.21 | 22.04 | 30.02 | - |
|
14 | Elijah Roberts | SO | Pinkerton | 26.66 | 29.56 | 18.42 | 24.23 | 30.29 | 17.21 | - |
|
15 | Kyle Severance | SO | Pinkerton | 18.56 | 31.51 | 17.59 | 24.42 | 28.33 | 17.34 | - |
|
16 | Khristian Shea | FR | Manchester Memorial | 17.39 | 23.76 | 18.13 | 24.49 | 18.86 | 29.64 | - |
|
17 | Boston Strob | JR | Salem | 17.43 | 27.00 | 22.58 | 24.54 | 31.17 | 20.13 | - |
|
18 | Stephen Doyle | FR | Merrimack | 25.11 | 27.35 | 25.11 | 24.86 | 21.38 | 25.86 | - |
|
19 | Yaxiel Vazquez | FR | Nashua North | 18.75 | 20.00 | 19.75 | 25.00 | 20.25 | 25.25 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Michael Savage | JR | Timberlane | 21.89 | 24.05 | - |
14 | Elijah Roberts | SO | Pinkerton | 19.63 | 24.23 | - |
15 | Kyle Severance | SO | Pinkerton | 20.52 | 24.42 | - |
16 | Khristian Shea | FR | Manchester Memorial | 24.00 | 24.49 | - |
18 | Stephen Doyle | FR | Merrimack | 30.08 | 24.86 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nick Daigle | JR | Salem | 23.94 | 23.23 | 23.70 | 26.34 | 24.18 | - |
13 | Jayden Taylor | SO | Alvirne | 24.21 | 17.19 | 26.88 | 28.33 | 24.70 | - |
17 | Boston Strob | JR | Salem | 24.54 | 18.65 | 29.94 | 28.96 | 29.45 | - |
19 | Yaxiel Vazquez | FR | Nashua North | 25.00 | 32.50 | 28.00 | 27.75 | 25.00 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Griffin Massahos | JR | Londonderry | 23.42 | 20.38 | 20.15 | 2 |
6 | Cameron Williams | JR | Windham | 23.53 | 25.89 | 26.59 | 1 |
7 | Jordan Toribio | FR | Nashua North | 23.56 | 25.45 | 22.39 | - |
8 | Leonel Lopez | JR | Nashua South | 23.71 | 23.71 | 28.93 | - |
9 | Ryan Jansen | SO | Nashua South | 23.82 | 18.11 | 28.11 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Brooks | SR | Windham | 15.86 | 22.33 | 10 |
2 | Ethan Schnyer | SR | Nashua South | 17.28 | 22.43 | 8 |
3 | Kobe Perry | SO | Nashua North | 20.61 | 23.15 | 6 |
4 | John Katsel | SO | Souhegan | 23.51 | 23.27 | 4 |
12 | Caden Mourgenos | SR | Dover | 27.96 | 24.10 | - |