Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kengel Christopher | SO-2 | Limestone | 58.44 | 51.14 | 46.76 | 59.91 | 55.52 |
48.70
![]() |
10 |
2 | Rylan Jordan | FR-1 | Carson-Newman | 43.38 | 51.27 | 1:01.12 | 40.42 | 44.86 | 49.29 | 8 |
3 | Deon Sumpter | JR-3 | Wingate | 44.68 | 56.10 | 38.23 | 53.62 | 38.72 | 49.64 | 6 |
4 | Tyler Johnson | SR-4 | Catawba | 1:00.10 | 38.75 | 46.69 | 53.65 | 51.16 | 49.67 | 5 |
5 | Shamar Brown | SR-4 | Newberry | 50.74 | 43.28 | 58.70 | 50.24 | 47.26 | 49.74 | 4 |
6 | Marcus Crumpler | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 47.02 | 37.02 | 59.53 | 36.52 | 1:04.03 | 50.02 | 3 |
7 | Vincent Quilici | SO-2 | Lincoln Memorial | 47.91 | 49.93 | 40.85 | 56.99 | 1:05.06 | 50.43 | 2 |
8 | Donovan Jones | JR-3 | Coker | 44.91 | 35.83 | 1:05.10 | 47.44 | 43.90 | 50.46 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kengel Christopher | SO-2 | Limestone | 51.14 | 49.19 |
48.70
![]() |
39.45 | 10 |
5 | Shamar Brown | SR-4 | Newberry | 42.28 | 52.23 | 49.74 | 55.22 | 4 |
7 | Vincent Quilici | SO-2 | Lincoln Memorial | 48.92 | 1:03.55 | 50.43 | 45.39 | 2 |
8 | Donovan Jones | JR-3 | Coker | 1:02.57 | 55.01 | 50.46 | 48.45 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rylan Jordan | FR-1 | Carson-Newman | 54.22 | 49.29 | 54.72 | 41.90 | 8 |
3 | Deon Sumpter | JR-3 | Wingate | 57.09 | 49.64 | 36.24 | 36.24 | 6 |
4 | Tyler Johnson | SR-4 | Catawba | 42.72 | 49.67 | 39.24 | 41.23 | 5 |
6 | Marcus Crumpler | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 1:02.03 | 50.02 | 50.02 | 59.53 | 3 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Jordan | FR-1 | Carson-Newman | 41.94 | 49.34 | 38.98 |
2 | Marcus Crumpler | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 46.61 | 49.58 | 50.58 |
3 | Kengel Christopher | SO-2 | Limestone | 36.72 | 49.62 | 35.23 |
4 | Donovan Jones | JR-3 | Coker | 50.47 | 49.97 | 35.98 |
5 | Tyler Johnson | SR-4 | Catawba | 47.52 | 50.02 | 56.03 |
6 | Vincent Quilici | SO-2 | Lincoln Memorial | 51.59 | 50.08 | 51.09 |
7 | Deon Sumpter | JR-3 | Wingate | 44.66 | 50.17 | 42.65 |
8 | Shamar Brown | SR-4 | Newberry | 44.16 | 50.18 | 57.21 |
9 | Dorian Craven | SR-4 | Tusculum | 43.94 | 50.50 | 47.98 |
10 | Havyn Spain | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 58.17 | 50.58 | 1:04.75 |
11 | Mark Cullen | SO-2 | Wingate | 57.93 | 50.81 | 1:05.55 |
12 | Cullen Ussery | SO-2 | Anderson (S.C.) | 1:03.92 | 51.13 | 51.13 |
13 | Barlowe Branch | SO-2 | Emory & Henry | 1:01.83 | 51.52 | 37.61 |
14 | Sean Crumpler | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 58.22 | 51.52 | 59.25 |
15 | Francis Roberts | SO-2 | UVA-Wise | 1:04.42 | 51.53 | 39.68 |
16 | William Wright | FR-1 | Anderson (S.C.) | 43.47 | 51.74 | 1:02.09 |
17 | Hunter Preston | JR-3 | Lincoln Memorial | 38.34 | 51.81 | 55.96 |
18 | Keion Adams | SO-2 | Wingate | 52.91 | 51.87 | 53.43 |
19 | Taylor Dupler | SR-4 | Carson-Newman | 1:07.51 | 51.93 | 50.90 |
20 | Landon Tucker | SO-2 | Newberry | 38.96 | 51.94 | 54.02 |
21 | Tavarian Thompson | JR-3 | Newberry | 1:01.32 | 51.96 | 1:05.47 |
22 | Dasean Jenkins | FR-1 | Limestone | 56.19 | 52.02 | 37.98 |
23 | Ethan Blaylock | JR-3 | Carson-Newman | 52.13 | 52.13 | 37.54 |
24 | Franky St. Louis | FR-1 | Limestone | 42.32 | 52.24 | 1:06.35 |
25 | Brayden Anderson | FR-1 | Anderson (S.C.) | 1:00.63 | 52.26 | 44.43 |
26 | Ben Molitor | SR-4 | Anderson (S.C.) | 57.14 | 52.42 | 49.28 |
27 | Xavion Bogus | SR-4 | Tusculum | 49.39 | 52.54 | 1:07.26 |
28 | Jose Ramos | SO-2 | Wingate | 59.50 | 52.65 | 1:02.66 |
29 | Kalvin Tobias | SR-4 | Newberry | 54.44 | 52.85 | 59.72 |
30 | Ethan Linder | FR-1 | Anderson (S.C.) | 1:05.16 | 53.85 | 1:05.16 |
31 | Nehemiah Smith | FR-1 | Newberry | 1:07.78 | 54.22 | 40.13 |
Aaron Wilson | SR-4 | Emory & Henry | FS | FS | FS |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kengel Christopher | SO-2 | Limestone | 43.67 | 49.62 |
10 | Havyn Spain | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 54.12 | 50.58 |
24 | Franky St. Louis | FR-1 | Limestone | 1:02.69 | 52.24 |
28 | Jose Ramos | SO-2 | Wingate | 55.29 | 52.65 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Donovan Jones | JR-3 | Coker | 45.98 | 49.97 |
5 | Tyler Johnson | SR-4 | Catawba | 48.02 | 50.02 |
20 | Landon Tucker | SO-2 | Newberry | 44.67 | 51.94 |
31 | Nehemiah Smith | FR-1 | Newberry | 51.51 | 54.22 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Rylan Jordan | FR-1 | Carson-Newman | 49.34 |
2 | Marcus Crumpler | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 49.58 |
16 | William Wright | FR-1 | Anderson (S.C.) | 51.74 |
17 | Hunter Preston | JR-3 | Lincoln Memorial | 51.81 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mark Cullen | SO-2 | Wingate | 41.67 | 56.40 | 52.85 | 1:05.04 | 50.81 | 1:00.47 |
15 | Francis Roberts | SO-2 | UVA-Wise | 59.78 | 1:05.96 | 44.32 | 1:00.29 | 51.53 | 53.08 |
21 | Tavarian Thompson | JR-3 | Newberry | 58.72 | 1:01.84 | 1:04.43 | 53.00 | 51.96 | 1:05.47 |
27 | Xavion Bogus | SR-4 | Tusculum | 57.27 | 39.41 | 53.59 | 52.02 | 52.54 | 55.70 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vincent Quilici | SO-2 | Lincoln Memorial | 50.08 | 37.06 | 42.57 | 45.08 |
9 | Dorian Craven | SR-4 | Tusculum | 50.50 | 41.92 | 36.36 | 48.48 |
19 | Taylor Dupler | SR-4 | Carson-Newman | 51.93 | 54.53 | 1:02.84 | 39.47 |
25 | Brayden Anderson | FR-1 | Anderson (S.C.) | 52.26 | 59.06 | 41.29 | 54.35 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Keion Adams | SO-2 | Wingate | 38.91 | 40.98 | 51.36 | 51.87 | 58.10 |
22 | Dasean Jenkins | FR-1 | Limestone | 38.50 | 42.14 | 45.78 | 52.02 | 1:06.07 |
29 | Kalvin Tobias | SR-4 | Newberry | 48.63 | 1:08.71 | 1:07.65 | 52.85 | 49.15 |
Aaron Wilson | SR-4 | Emory & Henry | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Deon Sumpter | JR-3 | Wingate | 50.17 | 59.71 | 1:02.21 |
8 | Shamar Brown | SR-4 | Newberry | 50.18 | 54.70 | 35.13 |
23 | Ethan Blaylock | JR-3 | Carson-Newman | 52.13 | 51.09 | 49.01 |
26 | Ben Molitor | SR-4 | Anderson (S.C.) | 52.42 | 37.22 | 40.37 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Cullen Ussery | SO-2 | Anderson (S.C.) | 36.82 | 51.13 | 58.80 | 36.31 | 57.27 | 43.98 |
13 | Barlowe Branch | SO-2 | Emory & Henry | 39.67 | 51.52 | 1:06.98 | 1:03.37 | 1:05.95 | 52.55 |
14 | Sean Crumpler | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 1:02.86 | 51.52 | 56.68 | 41.22 | 38.64 | 47.92 |
30 | Ethan Linder | FR-1 | Anderson (S.C.) | 1:01.39 | 53.85 | 50.62 | 43.08 | 58.70 | 1:09.47 |