May 18, 2024
|
Londonderry - Londonderry, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC WIND
1 Alex Garand 10 Trinity 42' 7.25" 33' 2.78" 12.98m 10 -0.5
  • 42' 7.25" (-0.5)
  • 39' 11" (-2.0)
  • 41' 6.25" (+0.0)
  • 40' 8"  
  • 41' 7" (+0.0)
  • 42' 1" (+0.0)
2 Garrett Emery 12 Woodsville 42' 2.5" 32' 11.07" 12.86m 8 0.2
  • 40' 11.25" (-0.1)
  • 41' 3.5" (-0.2)
  • 42' 2.5" (0.2)
  • 41' 2.5" (-0.5)
  • 41' 0.5" (-0.7)
  • 40' 8.5" (-0.1)
3 Tayshawn Sheppard 12 Somersworth 41' 2.75" 30' 6.12" 12.56m 6 +0.0
  • 39' 1"  
  • 39' 8" (+0.0)
  • 38' 10.75" (0.4)
  • 39' 10.25" (0.1)
  • 38' 0.25" (-0.1)
  • 41' 2.75" (+0.0)
4 George Butler 10 Pittsburg 40' 5.5" 38' 5.22" 12.33m 4 +0.0
  • 39' 2.25" (+0.0)
  • 40' 5.5" (+0.0)
  • 37' 8.5" (1.1)
  • 38' 3.5"  
  • 39' 11.75" (+0.0)
  • 39' 4.5" (+0.0)
5 Osinachi Nwabueze 10 Pelham 38' 10.5" 47' 9.79" 11.84m 2 -0.1
  • FOUL  
  • 37' 1.5" (-0.2)
  • 37' 9.5" (-0.9)
  • 38' 6.25" (-0.2)
  • 37' 7.5" (1.9)
  • 38' 10.5" (-0.1)
6 Ricky Caillouette 12 Sanborn Regional 38' 6.75" 30' 5.57" 11.75m 1 NWI
  • FOUL  
  • 36' 10.5" (-0.7)
  • 37' 8.75" (+0.0)
  • 37' 10" (-1.2)
  • 38' 6.75"  
  • FOUL  
7 Luke St. Pierre 10 Fall Mountain 37' 8.25" 39' 11.39" 11.48m - 1.2
  • 37' 8.25" (1.2)
  • 37' 1.5" (-0.7)
  • 35' 9" (-0.5)
  • 35' 4" (1.7)
  • 36' 6.75" (+0.0)
  • 36' 2.75" (+0.0)
8 Evan LeBlanc 12 Laconia 37' 5.5" 40' 5.46" 11.41m - -0.5
  • 36' 0.5" (2.1)
  • 36' 9.25" (+0.0)
  • 37' 5.5" (-0.5)
  • FOUL  
  • 37' 4" (+0.0)
  • 35' 3" (+0.0)
9 Kristof Cauley 10 Hopkinton 36' 10" 28' 8.76" 11.22m - +0.0
  • 34' 4.75" (-0.4)
  • 36' 10" (+0.0)
  • 35' 7.25" (-1.1)
10 Justin McGuire 9 Stevens 36' 5" 44' 0.77" 11.09m - 2.2
  • 33' 1.5" (3.6)
  • 34' 3" (-0.3)
  • 36' 5" (2.2)
11 Victor Pham 11 Winnisquam 35' 9" 25' 0.30" 10.89m - 2.8
  • 35' 9" (2.8)
  • FOUL  
  • FOUL  
12 Tibor Ivanyi 11 Pelham 35' 8.25" 29' 3.16" 10.87m - -1.3
  • 34' 8" (+0.0)
  • 35' 3.5" (1.3)
  • 35' 8.25" (-1.3)
13 Aidan Couitt 10 Newport 35' 4.75" 44' 11.43" 10.78m - 0.2
  • 35' 4.75" (0.2)
  • 32' 5.75" (+0.0)
  • PASS  
14 Sam Slayton 11 Belmont 34' 11.75" 31' 1.58" 10.66m - -0.8
  • 32' 5.75" (-0.3)
  • 34' 11.75" (-0.8)
  • FOUL  
15 Logan Hastie 11 Pelham 34' 4.5" 24' 0.75" 10.47m - NWI
  • 34' 1.5" (+0.0)
  • 34' 4.5"  
  • 33' 10.25" (1.4)
16 Vincent Louca 12 Hopkinton 32' 5.5" 35' 8.45" 9.89m - -2.1
  • 32' 5.5" (-2.1)
  • FOUL  
  • PASS  
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC WIND
7 Luke St. Pierre 10 Fall Mountain 42' 2.52" 35' 0.59" 32' 9.46" 40' 3.91" 44' 1.13" 26' 4.57" 37' 8.25" 11.48m - 1.2
8 Evan LeBlanc 12 Laconia 35' 2.53" 32' 7.06" 34' 5.54" 43' 0.92" 28' 5.62" 31' 1.08" 37' 5.5" 11.41m - -0.5
10 Justin McGuire 9 Stevens 36' 5" 46' 11.73" 46' 7.36" 27' 3.75" 31' 3.82" 40' 0.70" 36' 5" 11.09m - 2.2
11 Victor Pham 11 Winnisquam 46' 1.41" 28' 7.20" 26' 5.46" 30' 0.36" 27' 2.04" 39' 3.90" 35' 9" 10.89m - 2.8
12 Tibor Ivanyi 11 Pelham 29' 3.16" 29' 7.45" 27' 10.04" 27' 10.04" 29' 11.73" 30' 8.30" 35' 8.25" 10.87m - -1.3
13 Aidan Couitt 10 Newport 42' 9.95" 27' 11.55" 37' 1.99" 37' 10.48" 27' 3.06" 25' 5.82" 35' 4.75" 10.78m - 0.2
14 Sam Slayton 11 Belmont 26' 2.81" 45' 5.68" 31' 1.58" 45' 5.68" 25' 6.42" 25' 6.42" 34' 11.75" 10.66m - -0.8
15 Logan Hastie 11 Pelham 40' 10.88" 37' 1.50" 34' 0.38" 25' 1.13" 34' 0.38" 27' 1.88" 34' 4.5" 10.47m - NWI
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC WIND
1 Alex Garand 10 Trinity 46' 10.38" 32' 9.66" 54' 11.51" 42' 7.25" 12.98m 10 -0.5
2 Garrett Emery 12 Woodsville 46' 5.15" 39' 3.05" 46' 0.09" 42' 2.5" 12.86m 8 0.2
3 Tayshawn Sheppard 12 Somersworth 48' 2.86" 45' 4.23" 28' 10.32" 41' 2.75" 12.56m 6 +0.0
4 George Butler 10 Pittsburg 44' 1.20" 41' 3.21" 50' 6.88" 40' 5.5" 12.33m 4 +0.0
5 Osinachi Nwabueze 10 Pelham 27' 2.55" 38' 1.17" 45' 1.14" 38' 10.5" 11.84m 2 -0.1
6 Ricky Caillouette 12 Sanborn Regional 40' 10.52" 30' 10.20" 42' 9.65" 38' 6.75" 11.75m 1 NWI
9 Kristof Cauley 10 Hopkinton 38' 3.68" 34' 7.48" 46' 9.34" 36' 10" 11.22m - +0.0
16 Vincent Louca 12 Hopkinton 40' 6.88" 41' 6.56" 30' 10.02" 32' 5.5" 9.89m - -2.1