May 7, 2024
Londonderry - Londonderry, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khristian Shea | FR | Manchester Memorial | 24.96 | 19.15 | 17.69 | 30.78 | 24.23 | 5 |
2 | Andrew Joseph | FR | Manchester Memorial | 29.21 | 30.99 | 26.42 | 31.25 | 25.40 | 3 |
3 | Kingston Patten | FR | Manchester Memorial | 25.43 | 22.89 | 19.33 | 27.72 | 25.43 | 1 |
4 | Aaron Gallager | JR | Manchester Memorial | 23.02 | 31.20 | 28.13 | 24.04 | 25.57 | - |
5 | Braeden Ayers | SO | Londonderry | 20.47 | 24.62 | 30.32 | 28.76 | 25.91 | - |
6 | Ayobowale Sanni | SO | Manchester Memorial | 21.26 | 32.57 | 29.07 | 28.53 | 26.91 | - |
7 | Nathaniel Marshall | JR | Londonderry | 35.41 | 21.96 | 21.42 | 29.65 | 27.45 | - |
8 | Finn McDonald | FR | Londonderry | 27.42 | 34.64 | 22.23 | 30.31 | 28.86 | - |
Moses White | FR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Luc Gaudet | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jathen Torres | FR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | ||
William Hazzard | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
J-veion Teeter | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Noah Rao | FR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Zachary Ventura | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Adrian Cruz | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Diante Gutierrez | FR | Manchester Memorial | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Joshua Wheeler | FR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ethan Wheeler | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Mason Paquette | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Gabriel Dantas | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nathaniel Marshall | JR | Londonderry | 35.69 | 34.04 | 33.49 | 20.59 | 27.45 | - |
8 | Finn McDonald | FR | Londonderry | 23.96 | 31.17 | 23.96 | 34.64 | 28.86 | - |
Zachary Ventura | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Hazzard | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
J-veion Teeter | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Joshua Wheeler | FR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ethan Wheeler | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Mason Paquette | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Gabriel Dantas | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Braeden Ayers | SO | Londonderry | 25.91 | 20.99 | - |
6 | Ayobowale Sanni | SO | Manchester Memorial | 26.91 | 26.11 | - |
Diante Gutierrez | FR | Manchester Memorial | NT | NT | ||
Jathen Torres | FR | Manchester Memorial | NT | NT | ||
Moses White | FR | Manchester Memorial | NT | NT | ||
Noah Rao | FR | Londonderry | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khristian Shea | FR | Manchester Memorial | 29.08 | 31.02 | 25.69 | 24.23 | 26.17 | 5 |
2 | Andrew Joseph | FR | Manchester Memorial | 27.18 | 25.15 | 19.31 | 25.40 | 32.77 | 3 |
3 | Kingston Patten | FR | Manchester Memorial | 26.96 | 21.11 | 20.35 | 25.43 | 25.94 | 1 |
4 | Aaron Gallager | JR | Manchester Memorial | 23.78 | 24.81 | 27.62 | 25.57 | 25.32 | - |
Luc Gaudet | JR | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Adrian Cruz | SO | Londonderry | NT | NT | NT | NT | NT |