Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breyden Sanchez | SO | Sanborn Regional | 13.89 | 12.29 | 11.38 | 11.27 | 14.00 | 10 |
2 | Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | 10.03 | 14.70 | 11.39 | 12.53 | 9.91 | 8 |
3 | Kieran Heath | SO | Stevens | 11.78 | 8.23 | 11.43 | 14.86 | 9.83 | 6 |
4 | Peter Hogan | SR | Mount Royal | 11.66 | 13.97 | 11.54 | 13.51 | 12.47 | 5 |
5 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 12.28 | 10.12 | 12.04 | 10.12 | 10.72 | 4 |
6 | Jharin Garrow | SO | Stevens | 13.14 | 10.37 | 12.05 | 10.49 | 11.93 | 3 |
7 | Owen Sailer | SO | Sunapee | 9.73 | 12.53 | 12.16 | 12.04 | 9.37 | 2 |
8 | Owen Chapman | FR | Stevens | 15.35 | 12.90 | 12.28 | 11.92 | 11.67 | 1 |
9 | Francis Aldrich | SR | Fall Mountain | 15.54 | 9.20 | 12.43 | 10.45 | 14.30 | - |
10 | Chris Colon | FR | Hinsdale | 14.24 | 11.37 | 12.49 | 10.12 | 9.50 | - |
11 | Christian Forsythe | JR | Newport | 8.78 | 15.55 | 12.54 | 11.54 | 13.17 | - |
12 | Cayden Forand | JR | Newport | 13.85 | 13.10 | 12.59 | 9.70 | 15.36 | - |
13 | Damien Letendre | FR | Sanborn Regional | 16.14 | 14.63 | 12.61 | 9.21 | 12.24 | - |
14 | Aiden Pisani | JR | Stevens | 9.66 | 9.27 | 12.70 | 9.27 | 15.50 | - |
15 | Zack Richardson | JR | Stevens | 9.30 | 13.00 | 12.74 | 13.38 | 13.38 | - |
16 | Travis Avery | JR | Newport | 15.60 | 11.51 | 12.78 | 16.49 | 12.78 | - |
17 | Josh Jordan | SO | Newport | 11.45 | 11.84 | 12.86 | 9.26 | 16.21 | - |
18 | Bryce Palmer | Newport | 13.88 | 10.51 | 12.97 | 12.07 | 12.46 | - | |
19 | Jake Tilbe | SR | Sanborn Regional | 13.85 | 10.06 | 13.06 | 9.15 | 16.33 | - |
20 | Jack Baker | FR | Holy Family Academy | 12.94 | 11.90 | 13.07 | 12.81 | 14.90 | - |
21 | Adrian Sanchez | SO | Newport | 11.63 | 11.23 | 13.21 | 14.40 | 9.38 | - |
22 | David Flater | SR | Sunapee | 14.57 | 16.95 | 13.24 | 11.79 | 11.13 | - |
23 | Doug Russell | SR | Sanborn Regional | 14.99 | 10.88 | 13.26 | 11.54 | 10.61 | - |
24 | Josh Seymour | FR | Newport | 12.37 | 9.55 | 13.44 | 10.35 | 11.70 | - |
25 | Braedyn Baker | SO | Stevens | 10.57 | 17.62 | 13.55 | 11.12 | 14.37 | - |
26 | Jake Martin | FR | Sanborn Regional | 16.95 | 9.63 | 13.56 | 15.33 | 16.00 | - |
27 | Ethan Richard | FR | Hinsdale | 10.02 | 11.25 | 13.72 | 17.43 | 12.35 | - |
28 | Noah Eldridge | FR | Hinsdale | 14.42 | 15.52 | 13.73 | 14.97 | 12.64 | - |
29 | Jacobi Surles | FR | Sanborn Regional | 11.00 | 12.65 | 13.75 | 14.44 | 15.82 | - |
30 | Jacob Hersey | FR | Sunapee | 18.19 | 11.76 | 13.99 | 15.11 | 12.32 | - |
31 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 14.84 | 11.31 | 14.13 | 14.70 | 14.13 | - |
32 | Jacob Carnevale | FR | Sunapee | 11.66 | 10.10 | 14.22 | 15.50 | 11.24 | - |
33 | Benjamin Harrison | 8 | Holy Family Academy | 10.28 | 16.22 | 14.48 | 14.05 | 14.34 | - |
34 | Tibbetts Bilodeau | FR | Sunapee | 19.11 | 12.15 | 14.81 | 17.33 | 13.33 | - |
35 | Ely Saari-Rosa | SR | Hinsdale | 17.77 | 20.10 | 15.58 | 13.25 | 12.78 | - |
36 | Landon Goodnow | SO | Hinsdale | 16.03 | 20.48 | 15.87 | 11.59 | 17.94 | - |
Kaeleb Tewksbury | JR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Aiden Belden | SR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Lukas Doescher | JR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Keegan O'Connor | SO | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Christyan Piko | JR | Sunapee | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Padraig Scallon | FR | Mount Royal | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Taven Velez | SO | Newport | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Devon Dattoli | SO | Sanborn Regional | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Daunte Laraway | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Bryce Berry | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | ||
David Collins | SO | Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Johnathon Quinn | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Aidan Clifford | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breyden Sanchez | SO | Sanborn Regional | 11.61 | 11.38 | 11.50 | 12.41 | 8.31 | 10 |
2 | Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | 10.26 | 11.39 | 13.33 | 9.23 | 9.00 | 8 |
3 | Kieran Heath | SO | Stevens | 8.69 | 11.43 | 11.09 | 14.41 | 8.23 | 6 |
4 | Peter Hogan | SR | Mount Royal | 10.39 | 11.54 | 10.51 | 13.27 | 10.97 | 5 |
5 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 14.81 | 12.04 | 8.79 | 9.76 | 9.27 | 4 |
9 | Francis Aldrich | SR | Fall Mountain | 13.06 | 12.43 | 13.30 | 8.83 | 13.68 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jharin Garrow | SO | Stevens | 10.13 | 9.89 | 14.71 | 15.31 | 14.10 | 12.05 | 10.01 | 3 |
7 | Owen Sailer | SO | Sunapee | 9.37 | 15.45 | 14.35 | 14.35 | 9.98 | 12.16 | 9.73 | 2 |
8 | Owen Chapman | FR | Stevens | 11.92 | 8.72 | 9.21 | 9.83 | 9.95 | 12.28 | 13.39 | 1 |
13 | Damien Letendre | FR | Sanborn Regional | 11.35 | 13.62 | 15.51 | 11.10 | 11.48 | 12.61 | 11.10 | - |
14 | Aiden Pisani | JR | Stevens | 12.45 | 11.56 | 14.74 | 16.51 | 12.96 | 12.70 | 11.43 | - |
15 | Zack Richardson | JR | Stevens | 16.57 | 10.45 | 12.49 | 9.81 | 15.42 | 12.74 | 10.45 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Forsythe | JR | Newport | 12.54 | - |
12 | Cayden Forand | JR | Newport | 12.59 | - |
20 | Jack Baker | FR | Holy Family Academy | 13.07 | - |
23 | Doug Russell | SR | Sanborn Regional | 13.26 | - |
Bryce Berry | JR | Stevens | NT | ||
Keegan O'Connor | SO | Fall Mountain | NT |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chris Colon | FR | Hinsdale | 12.49 | 15.12 | - |
16 | Travis Avery | JR | Newport | 12.78 | 15.98 | - |
17 | Josh Jordan | SO | Newport | 12.86 | 10.94 | - |
19 | Jake Tilbe | SR | Sanborn Regional | 13.06 | 12.93 | - |
Lukas Doescher | JR | Fall Mountain | NT | NT | ||
Devon Dattoli | SO | Sanborn Regional | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Bryce Palmer | Newport | 12.97 | 14.79 | - | |
21 | Adrian Sanchez | SO | Newport | 13.21 | 10.70 | - |
24 | Josh Seymour | FR | Newport | 13.44 | 14.65 | - |
David Collins | SO | Stevens | NT | NT | ||
Taven Velez | SO | Newport | NT | NT | ||
Aiden Belden | SR | Fall Mountain | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | David Flater | SR | Sunapee | 13.24 | - |
25 | Braedyn Baker | SO | Stevens | 13.55 | - |
29 | Jacobi Surles | FR | Sanborn Regional | 13.75 | - |
30 | Jacob Hersey | FR | Sunapee | 13.99 | - |
31 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 14.13 | - |
Kaeleb Tewksbury | JR | Fall Mountain | NT |
Boys' 100 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jake Martin | FR | Sanborn Regional | 16.00 | 12.34 | 13.56 | 13.43 | 15.87 | - |
28 | Noah Eldridge | FR | Hinsdale | 9.89 | 17.17 | 13.73 | 15.24 | 15.24 | - |
32 | Jacob Carnevale | FR | Sunapee | 13.80 | 18.21 | 14.22 | 14.94 | 10.24 | - |
33 | Benjamin Harrison | 8 | Holy Family Academy | 15.79 | 17.67 | 14.48 | 16.80 | 14.05 | - |
Daunte Laraway | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Christyan Piko | JR | Sunapee | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Tibbetts Bilodeau | FR | Sunapee | 11.85 | 14.22 | 14.81 | - |
35 | Ely Saari-Rosa | SR | Hinsdale | 11.22 | 19.17 | 15.58 | - |
Aidan Clifford | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | ||
Padraig Scallon | FR | Mount Royal | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ethan Richard | FR | Hinsdale | 11.80 | 13.72 | 17.43 | 15.23 | - |
36 | Landon Goodnow | SO | Hinsdale | 19.52 | 15.87 | 20.64 | 18.57 | - |
Johnathon Quinn | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | 29.12 | 23.29 | 17.47 | 20.50 | 10 |
2 | Aaron Fellows | JR | Newport | 22.14 | 23.30 | 20.97 | 16.55 | 8 |
3 | Breyden Sanchez | SO | Sanborn Regional | 20.70 | 23.52 | 28.23 | 27.05 | 6 |
4 | Kieran Heath | SO | Stevens | 17.50 | 23.64 | 23.64 | 30.03 | 5 |
5 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 22.06 | 24.51 | 19.37 | 21.82 | 4 |
6 | Aiden Chapman | JR | Sanborn Regional | 19.43 | 25.23 | 32.80 | 30.03 | 3 |
7 | Owen Chapman | FR | Stevens | 25.35 | 25.35 | 30.93 | 28.90 | 2 |
8 | Tyson Diapola | FR | Newport | 33.15 | 25.50 | 26.78 | 28.82 | 1 |
9 | Damien Letendre | FR | Sanborn Regional | 22.48 | 25.83 | 21.70 | 28.68 | - |
10 | Francis Aldrich | SR | Fall Mountain | 29.09 | 25.97 | 27.79 | 30.91 | - |
11 | Aiden Pisani | JR | Stevens | 20.13 | 26.14 | 20.92 | 22.75 | - |
12 | Jake Tilbe | SR | Sanborn Regional | 29.73 | 27.02 | 24.59 | 33.24 | - |
13 | Josh Seymour | FR | Newport | 32.74 | 27.28 | 22.10 | 19.37 | - |
14 | Collin Grosskreutz | FR | Stevens | 30.98 | 27.41 | 20.56 | 23.03 | - |
15 | Braedyn Baker | SO | Stevens | 28.34 | 27.78 | 31.40 | 31.12 | - |
16 | Jacobi Surles | FR | Sanborn Regional | 28.32 | 28.32 | 22.66 | 27.76 | - |
17 | Landon Ebelt | SO | Fall Mountain | 35.54 | 28.43 | 32.70 | 24.74 | - |
18 | Jacob Hersey | FR | Sunapee | 25.10 | 28.52 | 36.51 | 32.52 | - |
19 | Noah Eldridge | FR | Hinsdale | 30.07 | 29.48 | 21.52 | 36.85 | - |
20 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 26.78 | 29.75 | 36.60 | 28.27 | - |
21 | Niko Peck | FR | Newport | 26.63 | 30.26 | 30.87 | 34.80 | - |
22 | Tibbetts Bilodeau | FR | Sunapee | 34.10 | 30.72 | 25.50 | 34.41 | - |
23 | Prestyn West | SO | Stevens | 35.56 | 32.03 | 31.71 | 39.72 | - |
Dominic Scallon | SO | Mount Royal | NT | NT | NT | NT | ||
Ricky Caillouette | SR | Sanborn Regional | NT | NT | NT | NT | ||
Evan West | SR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Jack Baker | FR | Holy Family Academy | NT | NT | NT | NT | ||
Donald Franks | FR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Devyn Martin | FR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Keegan O'Connor | SO | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Padraig Scallon | FR | Mount Royal | NT | NT | NT | NT | ||
Landon Goodnow | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Caedan Gilman | FR | Newport | NT | NT | NT | NT | ||
Gavyn Page | SO | Newport | NT | NT | NT | NT | ||
Daunte Laraway | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | ||
Bryce Berry | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | ||
Zack Richardson | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | ||
Johnathon Quinn | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Aidan Clifford | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | 29.82 | 18.17 | 23.29 | 10 |
2 | Aaron Fellows | JR | Newport | 29.36 | 27.96 | 23.30 | 8 |
3 | Breyden Sanchez | SO | Sanborn Regional | 17.88 | 25.88 | 23.52 | 6 |
4 | Kieran Heath | SO | Stevens | 22.93 | 23.41 | 23.64 | 5 |
5 | Connor Messenger | SO | Sunapee | 25.98 | 17.41 | 24.51 | 4 |
Ricky Caillouette | SR | Sanborn Regional | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aiden Chapman | JR | Sanborn Regional | 25.23 | 19.94 | 3 |
7 | Owen Chapman | FR | Stevens | 25.35 | 26.88 | 2 |
10 | Francis Aldrich | SR | Fall Mountain | 25.97 | 25.97 | - |
11 | Aiden Pisani | JR | Stevens | 26.14 | 25.62 | - |
17 | Landon Ebelt | SO | Fall Mountain | 28.43 | 24.45 | - |
Bryce Berry | JR | Stevens | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tyson Diapola | FR | Newport | 22.70 | 22.44 | 22.44 | 28.56 | 25.50 | 26.01 | 31.37 | 1 |
9 | Damien Letendre | FR | Sanborn Regional | 24.03 | 29.71 | 22.99 | 18.34 | 25.83 | 26.09 | 25.58 | - |
14 | Collin Grosskreutz | FR | Stevens | 25.77 | 33.17 | 27.69 | 25.50 | 27.41 | 24.40 | 24.67 | - |
21 | Niko Peck | FR | Newport | 32.08 | 23.00 | 39.04 | 36.01 | 30.26 | 32.68 | 32.99 | - |
Zack Richardson | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Keegan O'Connor | SO | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jake Tilbe | SR | Sanborn Regional | 24.59 | 27.02 | 26.48 | - |
15 | Braedyn Baker | SO | Stevens | 36.12 | 27.78 | 26.12 | - |
18 | Jacob Hersey | FR | Sunapee | 25.96 | 28.52 | 37.08 | - |
Devyn Martin | FR | Fall Mountain | NT | NT | NT | ||
Evan West | SR | Fall Mountain | NT | NT | NT | ||
Jack Baker | FR | Holy Family Academy | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Josh Seymour | FR | Newport | 27.28 | - |
16 | Jacobi Surles | FR | Sanborn Regional | 28.32 | - |
20 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 29.75 | - |
Gavyn Page | SO | Newport | NT | ||
Padraig Scallon | FR | Mount Royal | NT | ||
Donald Franks | FR | Fall Mountain | NT |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Noah Eldridge | FR | Hinsdale | 37.15 | 29.48 | 22.70 | 30.66 | - |
23 | Prestyn West | SO | Stevens | 35.56 | 32.03 | 22.43 | 27.87 | - |
Aidan Clifford | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Johnathon Quinn | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Caedan Gilman | FR | Newport | NT | NT | NT | NT | ||
Dominic Scallon | SO | Mount Royal | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tibbetts Bilodeau | FR | Sunapee | 30.72 | 28.57 | 29.80 | 36.56 | - |
Landon Goodnow | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Daunte Laraway | JR | Stevens | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Caillouette | SR | Sanborn Regional | 54.55 | 1:06.56 | 10 |
2 | Jharin Garrow | SO | Stevens | 59.02 | 48.40 | 8 |
3 | Tristan Hannum | FR | Newport | 59.02 | 1:03.75 | 6 |
4 | Greyson Spears | SO | Sunapee | 1:01.30 | 55.79 | 5 |
5 | Padraig Scallon | FR | Mount Royal | 1:01.33 | 47.23 | 4 |
6 | Hunter Austin | JR | Newport | 1:01.72 | 1:10.36 | 3 |
7 | Owen Chapman | FR | Stevens | 1:03.05 | 52.97 | 2 |
8 | Lucas Schrempf | FR | Sanborn Regional | 1:05.11 | 1:19.44 | 1 |
9 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 1:06.57 | 1:26.55 | - |
10 | Benjamin Harrison | 8 | Holy Family Academy | 1:08.57 | 52.12 | - |
11 | Garrett Trevino | FR | Sunapee | 1:13.11 | 52.64 | - |
Devyn Martin | FR | Fall Mountain | NT | NT | ||
Lukas Doescher | JR | Fall Mountain | NT | NT | ||
Evan Parker | SO | Fall Mountain | NT | NT | ||
Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | NT | NT | ||
Benjamin Calderwood | JR | Hinsdale | NT | NT | ||
Landon Goodnow | SO | Hinsdale | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Caillouette | SR | Sanborn Regional | 54.55 | 55.10 | 10 |
3 | Tristan Hannum | FR | Newport | 59.02 | 1:11.42 | 6 |
4 | Greyson Spears | SO | Sunapee | 1:01.30 | 49.04 | 5 |
Benjamin Calderwood | JR | Hinsdale | NT | NT | ||
Evan Parker | SO | Fall Mountain | NT | NT | ||
Shane McKeen | JR | Sanborn Regional | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Padraig Scallon | FR | Mount Royal | 47.84 | 1:01.33 | 57.04 | 4 |
6 | Hunter Austin | JR | Newport | 1:09.13 | 1:01.72 | 51.23 | 3 |
8 | Lucas Schrempf | FR | Sanborn Regional | 54.70 | 1:05.11 | 1:18.14 | 1 |
9 | Christopher Dabrowski | FR | Sunapee | 1:23.22 | 1:06.57 | 51.93 | - |
10 | Benjamin Harrison | 8 | Holy Family Academy | 52.12 | 1:08.57 | 58.97 | - |
Lukas Doescher | JR | Fall Mountain | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jharin Garrow | SO | Stevens | 1:13.19 | 59.02 | 1:07.29 | 47.81 | 43.68 | 8 |
7 | Owen Chapman | FR | Stevens | 53.60 | 1:03.05 | 47.29 | 1:08.10 | 1:07.47 | 2 |
11 | Garrett Trevino | FR | Sunapee | 1:34.32 | 1:13.11 | 1:35.05 | 1:17.50 | 1:08.73 | - |
Landon Goodnow | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Devyn Martin | FR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Tetu | SR | Fall Mountain | 2:10.89 | 2:31.84 | 2:39.69 | 1:55.19 | 9 |
1 | Jake Pitre | JR | Sanborn Regional | 2:10.89 | 1:44.72 | 1:40.79 | 2:20.06 | 9 |
3 | Mike Bohn | SO | Newport | 2:37.30 | 3:19.78 | 2:59.33 | 2:34.16 | 6 |
4 | Justin Pitre | FR | Sanborn Regional | 2:37.41 | 2:04.36 | 2:40.56 | 2:12.23 | 5 |
5 | John Wilkinson | FR | Newport | 2:37.93 | 2:33.20 | 3:14.26 | 2:04.77 | 4 |
6 | Banyon Dupuis | 8 | Hinsdale | 2:38.05 | 2:26.99 | 2:23.83 | 2:47.54 | 3 |
Johnathon Quinn | SO | Hinsdale | NT | NT | NT | NT | ||
Gavyn Page | SO | Newport | NT | NT | NT | NT | ||
Garrett Trevino | FR | Sunapee | NT | NT | NT | NT | ||
Tyler St. Pierre | SO | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Ben Frithsen | SR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Keegan Antos | FR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Lucas Schrempf | FR | Sanborn Regional | NT | NT | NT | NT |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Pitre | JR | Sanborn Regional | 5:02.68 | 4:51.03 | 10 |
2 | Bryce Palmer | SO | Newport | 5:22.49 | 5:07.13 | 8 |
3 | Mike Bohn | SO | Newport | 6:34.34 | 5:34.18 | 6 |
4 | Justin Pitre | FR | Sanborn Regional | 5:53.24 | 5:53.24 | 5 |
5 | Banyon Dupuis | 8 | Hinsdale | 6:55.35 | 6:01.17 | 4 |
6 | Garrett Trevino | FR | Sunapee | 6:01.01 | 6:36.71 | 3 |
7 | Spencer Gentile | SR | Hinsdale | 5:06.49 | 6:38.04 | 2 |
8 | Noah Linn | FR | Newport | 7:29.87 | 7:00.44 | 1 |
9 | Kalvin Salathe | FR | Newport | 7:23.27 | 7:41.74 | - |
Benjamin Calderwood | JR | Hinsdale | NT | NT | ||
Christyan Piko | JR | Sunapee | NT | NT | ||
Aiden Brownell | FR | Fall Mountain | NT | NT |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aiden Brownell | FR | Fall Mountain | 8:47.16 | 13:42.37 | 11:42.88 | 14:52.66 | 10 |
2 | Spencer Gentile | SR | Hinsdale | 15:20.39 | 12:45.56 | 14:20.17 | 13:11.36 | 8 |
Garrett Trevino | FR | Sunapee | NT | NT | NT | NT | ||
Ben Tetu | SR | Fall Mountain | NT | NT | NT | NT | ||
Jake Pitre | JR | Sanborn Regional | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Gonzalez | SO | Sanborn Regional | 16.54 | 19.01 | 16.92 | 16.54 | 24.72 | 20.15 | 18.25 | 10 |
2 | Landon Ebelt | SO | Fall Mountain | 26.68 | 20.68 | 21.72 | 18.82 | 14.69 | 20.89 | 15.51 | 8 |
3 | Gabe Howe | JR | Newport | 16.90 | 20.86 | 14.61 | 20.03 | 15.44 | 24.20 | 14.81 | 6 |
4 | Connor Clark | SO | Newport | 17.75 | 21.13 | 22.40 | 22.82 | 18.81 | 16.06 | 23.67 | 5 |
5 | Bryce Palmer | SO | Newport | 17.25 | 22.99 | 22.07 | 26.67 | 17.48 | 17.48 | 28.74 | 4 |
6 | Bryson Martin | SR | Fall Mountain | 24.73 | 23.11 | 24.27 | 24.50 | 27.97 | 22.65 | 22.88 | 3 |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Gonzalez | SO | Sanborn Regional | 19.01 | 16.35 | 10 |
2 | Landon Ebelt | SO | Fall Mountain | 20.68 | 23.79 | 8 |
5 | Bryce Palmer | SO | Newport | 22.99 | 23.22 | 4 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gabe Howe | JR | Newport | 15.02 | 20.86 | 26.91 | 25.04 | 18.78 | 6 |
4 | Connor Clark | SO | Newport | 19.23 | 21.13 | 19.44 | 16.06 | 21.13 | 5 |
6 | Bryson Martin | SR | Fall Mountain | 22.88 | 23.11 | 25.89 | 24.73 | 30.05 | 3 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Cardoso | SR | Sanborn Regional | 31.49 | 52.77 | 42.55 | 48.51 | 10 |
2 | Jacob Gonzalez | SO | Sanborn Regional | 59.04 | 36.96 | 48.00 | 55.20 | 8 |
3 | Gabe Howe | Newport | 40.76 | 49.93 | 50.94 | 39.23 | 6 | |
4 | Connor Clark | SO | Newport | 55.19 | 1:05.47 | 54.10 | 55.73 | 5 |
5 | Bryson Martin | SR | Fall Mountain | 56.71 | 1:05.79 | 56.71 | 1:08.06 | 4 |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Cardoso | SR | Sanborn Regional | 29.79 | 42.55 | 45.53 | 35.32 | 34.04 | 45.11 | 31.49 | 10 |
2 | Jacob Gonzalez | SO | Sanborn Regional | 40.80 | 48.00 | 48.96 | 40.80 | 56.64 | 52.80 | 58.08 | 8 |
3 | Gabe Howe | Newport | 45.34 | 50.94 | 58.08 | 44.32 | 38.72 | 52.98 | 57.57 | 6 |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Connor Clark | SO | Newport | 54.10 | 5 |
5 | Bryson Martin | SR | Fall Mountain | 56.71 | 4 |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanborn Regional | A | Evan Doherty, Ben Cardoso, Breyden Sanchez, Shane McKeen | 34.64 | 48.31 | 49.22 | 45.57 | 32.36 | 33.73 | 56.51 | 10 |
2 | Newport | A | Travis Avery, Aaron Fellows, Cayden Forand, Christian Forsythe | 56.93 | 59.34 | 52.59 | 48.24 | 50.17 | 41.49 | 35.70 | 8 |
