May 14, 2024
Gilford - Gilford, NH
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter-Lakes | A | Isaac Nudd-Homeyer, Devin Gasque, Ronan Hird, Landon Richards | 2:33.09 | 3:56.19 | 4:31.18 | 4:42.11 | 3:38.69 | 10 |
2 | Gilford | A | Adam Kimball, Brody Testa, Mark Warren, Gunnar Marvel | 3:09.45 | 4:35.98 | 5:04.05 | 3:09.45 | 3:53.88 | 8 |
3 | Prospect Mountain | A | Michael Barnes, Avery Giunta, Ethan Capsalis, Dylan Krull | 3:32.53 | 3:32.53 | 4:38.65 | 2:54.75 | 3:56.14 | 6 |
4 | Belmont | A | Baidyn Lewis, Tyler Durand, Demetri Kafkoulas, Damien Sanborn | 5:00.65 | 5:13.08 | 3:16.30 | 3:53.57 | 4:08.47 | 5 |
5 |
Gilford
(B>)
|
B | Clark Blackwelder, Aiden Bondaz, Noah Suranyi, Carter Forest | 4:56.14 | 4:08.85 | 3:11.62 | 3:24.06 | 4:08.85 | |
6 | Berlin | A | Jeremy Howery, Garrett Snyder, Aric Huter, Brennan Boewe | 3:10.02 | 3:41.25 | 4:38.51 | 3:41.25 | 4:20.29 | 4 |
Franklin | NT | NT | NT | NT | NT | ||||
Mascenic Regional | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Prospect Mountain | Barnes, Giunta, Capsalis, Krull | 3:56.14 | 3:16.00 | 3:56.14 | 3:18.36 | 4:41.01 | 3:32.53 | 6 |
6 | Berlin | Howery, Snyder, Huter, Boewe | 4:20.29 | 3:41.25 | 3:54.27 | 5:04.54 | 4:51.53 | 4:28.10 | 4 |
Franklin | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
Mascenic Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter-Lakes | Nudd-Homeyer, Gasque, Hird, Richards | 2:57.14 | 3:38.69 | 3:40.88 | 3:38.69 | 2:44.02 | 2:33.09 | 10 |
2 | Gilford | Kimball, Testa, Warren, Marvel | 4:03.24 | 4:00.90 | 4:54.69 | 3:53.88 | 4:54.69 | 4:50.02 | 8 |
4 | Belmont | Lewis, Durand, Kafkoulas, Sanborn | 3:58.54 | 5:23.02 | 3:11.33 | 4:08.47 | 5:20.53 | 4:28.35 | 5 |
5 |
Gilford
(B>)
|
Blackwelder, Bondaz, Suranyi, Forest | 5:01.11 | 5:11.07 | 3:06.64 | 4:08.85 | 4:56.14 | 3:11.62 |