Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devonti Carter | JR | Ft. Wayne Northrop |
49.06
![]() |
10 |
2 | Nolan Miller | JR | Leo | 50.10 | 8 |
3 | Max Adair | SR | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 50.47 | 6 |
4 | Jude Baumgartner | JR | Bluffton | 50.56 | 5 |
5 | Marshall Harris | JR | Heritage | 50.58 | 4 |
6 | Bodie Howell | SO | Eastbrook | 50.82 | 3 |
7 | Asher Hallam | SO | Garrett | 51.42 | 2 |
8 | Jackson Fleetwood | SR | Churubusco | 51.60 | 1 |
9 | Dillon Pratt | SR | Frankton | 51.92 | - |
10 | Aaron Quinn | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 52.00 | - |
11 | Redick Zolman | SR | Central Noble | 52.25 | - |
12 | Mathew Hernandez | FR | Norwell | 52.57 | - |
13 | Casey Boardman | SR | Southwood | 52.68 | - |
14 | Aiden Boltz | SO | Garrett | 53.00 | - |
15 | Levi Bordeaux | JR | Huntington North | 53.34 | - |
Tyler Hess | SR | Homestead | DNF |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Asher Hallam | SO | Garrett | 48.85 | 51.42 | 52.97 | 48.34 | 2 |
8 | Jackson Fleetwood | SR | Churubusco | 1:01.92 | 51.60 | 58.83 | 40.77 | 1 |
10 | Aaron Quinn | JR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 1:02.40 | 52.00 | 1:07.60 | 1:03.96 | - |
13 | Casey Boardman | SR | Southwood | 52.16 | 52.68 | 56.37 | 41.09 | - |
14 | Aiden Boltz | SO | Garrett | 47.17 | 53.00 | 51.94 | 40.81 | - |
15 | Levi Bordeaux | JR | Huntington North | 58.68 | 53.34 | 58.68 | 1:08.28 | - |
Tyler Hess | SR | Homestead | DNF | DNF | DNF | DNF |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devonti Carter | JR | Ft. Wayne Northrop | 48.57 |
49.06
![]() |
10 |
2 | Nolan Miller | JR | Leo | 38.58 | 50.10 | 8 |
3 | Max Adair | SR | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 56.53 | 50.47 | 6 |
4 | Jude Baumgartner | JR | Bluffton | 40.45 | 50.56 | 5 |
5 | Marshall Harris | JR | Heritage | 38.95 | 50.58 | 4 |
6 | Bodie Howell | SO | Eastbrook | 42.18 | 50.82 | 3 |
9 | Dillon Pratt | SR | Frankton | 51.40 | 51.92 | - |
11 | Redick Zolman | SR | Central Noble | 45.46 | 52.25 | - |
12 | Mathew Hernandez | FR | Norwell | 46.79 | 52.57 | - |