June 15-16, 2024
Nashua South - Nashua, NH
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Duffy | Winnacunnet | 15.77 | 20.18 | 11.99 | 759 | |
2 | John Child | Pinkerton | 15.79 | 15.47 | 19.73 | 757 | |
3 | Cole Henderson | Senior | Souhegan | 15.98 | 19.81 | 19.33 | 735 |
4 | Jaden Cote | Bedford | 15.99 | 20.30 | 17.11 | 734 | |
5 | Josh Kelly | Senior | Portsmouth | 16.03 | 19.24 | 20.36 | 729 |
6 | Mason Dandeneau | Nashua North | 16.08 | 13.18 | 13.83 | 724 | |
7 | Preston Bois | Nashua South | 16.35 | 18.15 | 20.93 | 694 | |
8 | Wayne Crowell | Keene | 16.36 | 17.17 | 17.99 | 693 | |
9 | Mychal Reynolds | Senior | Merrimack Valley | 16.51 | 13.21 | 14.86 | 676 |
10 | Oscar Gulledge | Lebanon | 16.76 | 18.43 | 12.74 | 650 | |
11 | Barion Perry | Nashua South | 17.01 | 12.08 | 15.82 | 623 | |
12 | Jacob Bibeau | Senior | Monadnock | 17.40 | 20.18 | 13.40 | 583 |
13 | Brayden Laroche | Merrimack Valley | 17.54 | 18.60 | 15.79 | 569 | |
14 | Oliver Gould | Pinkerton | 17.60 | 15.32 | 16.02 | 563 | |
15 | Peter Hogan | Senior | Mount Royal | 17.72 | 17.37 | 21.44 | 551 |
16 | Arnold Kasongo | Londonderry | 18.09 | 17.18 | 15.37 | 516 | |
17 | Owen Pisinski | Souhegan | 18.10 | 19.00 | 19.18 | 515 | |
18 | Luke Peters | Senior | Nashua North | 18.14 | 22.67 | 23.22 | 511 |
19 | Elijah Beaulieu | Senior | White Mountains | 18.21 | 16.94 | 14.57 | 504 |
20 | Tucker Johns | Monadnock | 18.24 | 17.51 | 14.78 | 501 | |
21 | Kody McCranie | Senior | Bow | 18.31 | 22.70 | 16.29 | 495 |
22 | Dana Mussulman | Junior | Phillips Exeter | 18.33 | 16.49 | 20.89 | 493 |
23 | Ryan Casey | Bishop Brady | 18.36 | 13.59 | 21.85 | 490 | |
24 | Jacob Dunn | Kearsarge | 18.45 | 23.61 | 18.08 | 482 | |
25 | Eli Benjamin | Senior | Spaulding | 18.47 | 15.70 | 19.76 | 480 |
26 | Joshua Bozek | Nashua North | 18.76 | 22.33 | 17.64 | 454 | |
27 | Max Scopel | Oyster River | 19.09 | 15.46 | 24.43 | 425 | |
28 | Collin Atwell | Bow | 19.16 | 13.60 | 14.95 | 419 | |
29 | Gabriel Kean | Plymouth Regional | 19.26 | 23.11 | 14.45 | 410 | |
30 | Luca Kabel | Merrimack | 19.33 | 14.50 | 14.11 | 404 | |
31 | Alan Yap | Senior | Bishop Brady | 19.38 | 19.76 | 17.44 | 400 |
32 | Daniel Calderon-Rios | Lebanon | 19.45 | 21.00 | 22.56 | 394 | |
33 | Brandon Lurvey | Pembroke | 19.48 | 21.04 | 22.01 | 391 | |
34 | Charles Cevasco | Senior | Milford | 19.48 | 14.42 | 14.03 | 391 |
35 | Connor McGahan | Senior | Concord | 19.52 | 25.37 | 16.00 | 388 |
36 | Taber Haggett | Winnisquam | 19.61 | 23.73 | 21.77 | 381 | |
37 | Michael Menezes | Senior | Nashua South | 19.65 | 17.88 | 19.65 | 377 |
38 | Gavin Suchecki | Junior | Nashua North | 19.69 | 17.53 | 14.57 | 374 |
39 | Paul Butler | Spaulding | 19.71 | 24.44 | 19.71 | 372 | |
40 | Eric Picano | Nashua South | 20.17 | 15.74 | 16.34 | 336 | |
41 | Wyatt Patterson | Senior | Winnacunnet | 20.21 | 15.16 | 16.17 | 333 |
42 | Aaron Fellows | Senior | Newport | 20.26 | 15.20 | 17.63 | 329 |
43 | Patrick Martin | Senior | Hopkinton | 20.33 | 24.39 | 22.76 | 324 |
44 | Sean Venator | Manchester Central | 20.40 | 22.23 | 22.64 | 318 | |
45 | Austin Cassetty | Merrimack | 20.47 | 14.53 | 23.74 | 313 | |
46 | Roman Finlayson | Senior | Hopkinton | 20.48 | 21.92 | 18.84 | 312 |
47 | Nolan Peters | Portsmouth | 20.50 | 19.27 | 22.14 | 311 | |
48 | Nicholas Petrucci | Senior | Lebanon | 20.58 | 19.14 | 16.05 | 305 |
49 | Will Hart | Portsmouth | 20.62 | 17.94 | 15.88 | 302 | |
50 | Marcellus Jackson | Manchester Central | 20.63 | 20.83 | 23.72 | 301 | |
51 | Elyza Mercado | Nashua South | 20.75 | 19.09 | 24.27 | 292 | |
52 | Mohamed Khamis | Manchester Central | 20.82 | 18.74 | 17.70 | 287 | |
53 | Ethan Schnyer | Nashua South | 20.84 | 18.34 | 26.47 | 286 | |
54 | Declan Steele | Souhegan | 20.86 | 19.61 | 14.60 | 284 | |
55 | Isiah Walker | Spaulding | 20.88 | 27.15 | 17.13 | 283 | |
56 | Drew Nicolosi | Pelham | 20.94 | 16.75 | 16.33 | 279 | |
57 | Tyson Diapola | Newport | 21.02 | 15.76 | 22.49 | 273 | |
58 | Shawn Boudreau | Alvirne | 21.04 | 18.09 | 24.19 | 272 | |
59 | Colin Langer | Nashua South | 21.07 | 23.18 | 26.76 | 270 | |
60 | Luke Boynton | Portsmouth | 21.15 | 22.20 | 25.59 | 264 | |
61 | Jon Inglese | Londonderry | 21.29 | 15.75 | 19.80 | 254 | |
62 | Will Whitley | Milford | 21.30 | 24.28 | 20.23 | 254 | |
63 | Brendan Goodwin | Winnisquam | 21.30 | 21.94 | 21.73 | 254 | |
64 | Bunhour Chea | Nashua North | 21.34 | 22.84 | 20.28 | 251 | |
65 | Trenton Jeski | Merrimack Valley | 21.53 | 17.44 | 16.79 | 238 | |
66 | Wesley Johnson | Lebanon | 21.59 | 25.69 | 27.85 | 234 | |
67 | Ryan James | Senior | Pinkerton | 21.59 | 19.00 | 26.56 | 234 |
68 | Griffin Massahos | Londonderry | 21.64 | 26.62 | 17.31 | 231 | |
69 | Thomas Montmini | Manchester Central | 21.77 | 15.89 | 17.63 | 223 | |
70 | Yaxiel Vazquez | Nashua North | 21.90 | 20.80 | 24.31 | 215 | |
71 | Charles Holmes | Manchester Central | 21.98 | 18.68 | 27.47 | 210 | |
72 | Reid Krizan | Senior | Windham | 22.03 | 24.68 | 26.00 | 207 |
73 | Chase Flagg | Bow | 22.09 | 22.53 | 20.55 | 203 | |
74 | John Warble | Bedford | 22.15 | 19.27 | 16.83 | 199 | |
75 | Darius Smith | Senior | Nashua North | 22.23 | 24.68 | 18.68 | 194 |
76 | Camdon Brien | Senior | Nashua South | 22.29 | 27.86 | 15.60 | 191 |
77 | Logan Briggs | Senior | Nashua North | 22.47 | 27.63 | 19.32 | 180 |
78 | Bryce Palmer | Junior | Newport | 22.61 | 25.77 | 23.51 | 172 |
79 | Sig Iverson | Pinkerton | 22.63 | 25.57 | 21.95 | 171 | |
80 | Sawyer Brockman | Senior | Windham | 22.65 | 24.46 | 20.16 | 170 |
81 | Sawyer Penny | Nashua South | 22.71 | 19.53 | 24.53 | 167 | |
82 | Yoel Olguin | Nashua South | 22.75 | 23.20 | 17.29 | 165 | |
83 | Finn Mussulman | Freshman | Heronfield Academy | 22.79 | 25.98 | 24.84 | 162 |
84 | Ryan Jung | Bedford | 22.85 | 24.90 | 18.28 | 159 | |
85 | Davian Loiselle | Merrimack Valley | 22.88 | 22.65 | 24.71 | 158 | |
86 | Philipp Rompf | Winnisquam | 23.04 | 22.12 | 16.13 | 149 | |
87 | Ryan DuVarney | Nashua South | 23.21 | 22.51 | 25.99 | 140 | |
88 | Hunter Eckner-Naylor | Junior | Hopkinton | 23.21 | 21.82 | 22.05 | 140 |
89 | Zariel Cintron Arizmendi | Nashua North | 23.31 | 20.05 | 24.01 | 135 | |
90 | Lewis Mazerolle | Nashua North | 23.36 | 25.93 | 18.69 | 133 | |
91 | Henry Long | Nashua South | 23.39 | 29.94 | 18.01 | 131 | |
92 | Cobey Hall | White Mountains | 23.60 | 21.95 | 29.27 | 121 | |
93 | Brennan Ziegler | Derryfield | 23.69 | 27.01 | 22.51 | 117 | |
94 | Ryan Gurley | Manchester Central | 23.77 | 21.40 | 19.02 | 113 | |
95 | Nathan Bain | Merrimack Valley | 23.80 | 25.71 | 23.33 | 112 | |
96 | Ethan Reeves | Nashua South | 23.93 | 29.67 | 25.84 | 106 | |
97 | Carter Anderson | Merrimack | 23.93 | 28.71 | 24.89 | 106 | |
98 | Lucas Palma | Londonderry | 24.17 | 29.49 | 24.89 | 95 | |
99 | Zachery Heichlinger | Pembroke | 24.49 | 25.47 | 19.10 | 82 | |
100 | Matthew Calomo | Nashua South | 24.67 | 18.75 | 24.42 | 75 | |
101 | Ian Magnan | Pinkerton | 24.87 | 18.41 | 29.60 | 68 | |
102 | Greg McCormick | Senior | White Mountains | 25.14 | 28.66 | 29.66 | 58 |
103 | Daymien Roy | Senior | Nashua North | 25.17 | 20.89 | 27.18 | 57 |
104 | Matt O'Neil | Londonderry | 25.29 | 25.54 | 24.78 | 53 | |
105 | Daniel Dalbec | Kearsarge | 25.31 | 18.73 | 29.36 | 53 | |
106 | Ryan Gilsenan | Senior | Windham | 25.44 | 21.37 | 23.41 | 49 |
107 | Max Colby | White Mountains | 25.51 | 20.41 | 21.17 | 47 | |
108 | Cooper Lelievre | Merrimack | 25.53 | 18.89 | 29.36 | 46 | |
109 | Charlie Garland | Bow | 25.87 | 25.61 | 27.93 | 36 | |
110 | Rishav Sood | Nashua South | 26.21 | 30.67 | 27.26 | 28 | |
111 | Jack Nelson | Nashua North | 26.32 | 23.42 | 19.21 | 25 | |
112 | James Shewan | Nashua South | 26.47 | 19.32 | 25.14 | 22 | |
113 | Ben LaFlamme | Derryfield | 26.95 | 22.90 | 20.48 | 13 | |
114 | Jack Kohl | Senior | Bow | 27.75 | 20.54 | 27.20 | 3 |
115 | Athanasios Miris | Nashua South | 27.80 | 31.41 | 28.91 | 2 | |
116 | Benjamin Girouard | Senior | Nashua South | 28.37 | 28.94 | 33.76 | - |
117 | Cohen Matthews | Nashua South | 30.47 | 22.24 | 21.63 | - | |
118 | Declan Bisson | Merrimack Valley | 30.81 | 39.13 | 22.80 | - | |
119 | Jonathan Purvis | Souhegan | 33.38 | 23.70 | 27.37 | - | |
Jimmy Midgette | Nashua South | DNS | DNS | DNS | - | ||
Hamir Pathania | Nashua South | DNS | DNS | DNS | - | ||
Marcell Perry | Nashua South | DNS | DNS | DNS | - | ||
Christopher Bode | Merrimack Valley | DNS | DNS | DNS | - | ||
Stinson Myles | White Mountains | DNS | DNS | DNS | - | ||
Gibril Djuma | Manchester Central | DNS | DNS | DNS | - | ||
Yahya Ahmed | Senior | Manchester Central | DNS | DNS | DNS | - | |
Owen Lansil | Manchester Central | DNS | DNS | DNS | - | ||
Yahill Laviena | Nashua North | DNS | DNS | DNS | - | ||
Carlos Ramirez | Nashua North | DNS | DNS | DNS | - | ||
Michael Howell | Souhegan | DNS | DNS | DNS | - | ||
Dallen Noorda | Senior | Souhegan | DNS | DNS | DNS | - | |
Jack Hoium | Portsmouth | DNS | DNS | DNS | - | ||
CJ Edwards | Portsmouth | DNS | DNS | DNS | - | ||
Alex Tahan | Senior | Pinkerton | DNS | DNS | DNS | - | |
Bailey Yager | Senior | Pinkerton | DNS | DNS | DNS | - | |
Jordan Nagle | Conant | DNS | DNS | DNS | - | ||
Devin Lewis | Goffstown | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mason Dandeneau | Nashua North | 19.45 | 16.08 | 724 | |
26 | Joshua Bozek | Nashua North | 15.01 | 18.76 | 454 | |
64 | Bunhour Chea | Nashua North | 27.32 | 21.34 | 251 | |
77 | Logan Briggs | Senior | Nashua North | 22.24 | 22.47 | 180 |
89 | Zariel Cintron Arizmendi | Nashua North | 17.72 | 23.31 | 135 | |
94 | Ryan Gurley | Manchester Central | 19.02 | 23.77 | 113 | |
Gibril Djuma | Manchester Central | DNS | DNS | - | ||
Yahya Ahmed | Senior | Manchester Central | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Marcellus Jackson | Manchester Central | 20.63 | 24.75 | 22.07 | 19.60 | 21.86 | 14.85 | 301 | |
52 | Mohamed Khamis | Manchester Central | 20.82 | 24.78 | 17.07 | 16.66 | 25.82 | 14.99 | 287 | |
69 | Thomas Montmini | Manchester Central | 21.77 | 26.56 | 22.42 | 24.81 | 16.76 | 27.64 | 223 | |
71 | Charles Holmes | Manchester Central | 21.98 | 23.51 | 21.54 | 17.36 | 28.57 | 28.35 | 210 | |
90 | Lewis Mazerolle | Nashua North | 23.36 | 24.06 | 20.56 | 25.00 | 30.14 | 23.60 | 133 | |
111 | Jack Nelson | Nashua North | 26.32 | 33.69 | 20.79 | 27.37 | 33.95 | 32.90 | 25 | |
Owen Lansil | Manchester Central | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
Yahill Laviena | Nashua North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Luke Peters | Senior | Nashua North | 17.05 | 17.41 | 23.58 | 15.78 | 18.14 | 511 |
38 | Gavin Suchecki | Junior | Nashua North | 16.94 | 21.07 | 16.35 | 22.45 | 19.69 | 374 |
44 | Sean Venator | Manchester Central | 26.10 | 20.80 | 22.43 | 16.52 | 20.40 | 318 | |
56 | Drew Nicolosi | Pelham | 23.03 | 14.66 | 19.26 | 21.15 | 20.94 | 279 | |
70 | Yaxiel Vazquez | Nashua North | 23.21 | 19.27 | 24.75 | 19.49 | 21.90 | 215 | |
75 | Darius Smith | Senior | Nashua North | 18.23 | 21.34 | 18.90 | 20.01 | 22.23 | 194 |
103 | Daymien Roy | Senior | Nashua North | 20.38 | 27.93 | 29.95 | 25.67 | 25.17 | 57 |
Carlos Ramirez | Nashua North | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Duffy | Winnacunnet | 19.40 | 15.77 | 11.67 | 15.45 | 759 | |
3 | Cole Henderson | Senior | Souhegan | 11.82 | 15.98 | 19.33 | 19.17 | 735 |
4 | Jaden Cote | Bedford | 19.34 | 15.99 | 16.63 | 14.55 | 734 | |
7 | Preston Bois | Nashua South | 15.70 | 16.35 | 21.09 | 15.70 | 694 | |
12 | Jacob Bibeau | Senior | Monadnock | 22.09 | 17.40 | 21.57 | 19.14 | 583 |
20 | Tucker Johns | Monadnock | 13.87 | 18.24 | 17.70 | 20.98 | 501 | |
63 | Brendan Goodwin | Winnisquam | 25.14 | 21.30 | 25.14 | 21.94 | 254 |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barion Perry | Nashua South | 12.42 | 17.01 | 13.44 | 623 | |
17 | Owen Pisinski | Souhegan | 23.52 | 18.10 | 17.01 | 515 | |
22 | Dana Mussulman | Junior | Phillips Exeter | 17.78 | 18.33 | 21.44 | 493 |
41 | Wyatt Patterson | Senior | Winnacunnet | 22.63 | 20.21 | 25.67 | 333 |
48 | Nicholas Petrucci | Senior | Lebanon | 15.23 | 20.58 | 15.64 | 305 |
91 | Henry Long | Nashua South | 19.41 | 23.39 | 22.45 | 131 | |
Stinson Myles | White Mountains | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Elijah Beaulieu | Senior | White Mountains | 18.21 | 504 |
29 | Gabriel Kean | Plymouth Regional | 19.26 | 410 | |
53 | Ethan Schnyer | Nashua South | 20.84 | 286 | |
54 | Declan Steele | Souhegan | 20.86 | 284 | |
82 | Yoel Olguin | Nashua South | 22.75 | 165 | |
Alex Tahan | Senior | Pinkerton | DNS | - | |
Bailey Yager | Senior | Pinkerton | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Eli Benjamin | Senior | Spaulding | 22.90 | 19.21 | 18.47 | 480 |
39 | Paul Butler | Spaulding | 21.28 | 19.71 | 19.71 | 372 | |
45 | Austin Cassetty | Merrimack | 16.58 | 24.35 | 20.47 | 313 | |
57 | Tyson Diapola | Newport | 21.02 | 23.12 | 21.02 | 273 | |
58 | Shawn Boudreau | Alvirne | 15.78 | 25.67 | 21.04 | 272 | |
60 | Luke Boynton | Portsmouth | 23.90 | 24.32 | 21.15 | 264 | |
80 | Sawyer Brockman | Senior | Windham | 25.82 | 26.73 | 22.65 | 170 |
97 | Carter Anderson | Merrimack | 19.14 | 22.97 | 23.93 | 106 |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Josh Kelly | Senior | Portsmouth | 11.38 | 14.75 | 18.44 | 18.11 | 16.03 | 729 |
30 | Luca Kabel | Merrimack | 24.74 | 19.72 | 23.58 | 16.24 | 19.33 | 404 | |
36 | Taber Haggett | Winnisquam | 24.71 | 21.38 | 17.06 | 22.94 | 19.61 | 381 | |
42 | Aaron Fellows | Senior | Newport | 25.33 | 15.81 | 25.53 | 23.71 | 20.26 | 329 |
49 | Will Hart | Portsmouth | 21.03 | 17.53 | 21.03 | 22.48 | 20.62 | 302 | |
106 | Ryan Gilsenan | Senior | Windham | 22.14 | 31.04 | 29.01 | 19.59 | 25.44 | 49 |
Jack Hoium | Portsmouth | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
CJ Edwards | Portsmouth | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Nolan Peters | Portsmouth | 17.22 | 17.63 | 20.50 | 18.86 | 17.84 | 24.40 | 311 | |
55 | Isiah Walker | Spaulding | 24.85 | 17.33 | 20.88 | 21.51 | 20.88 | 26.52 | 283 | |
72 | Reid Krizan | Senior | Windham | 27.76 | 24.90 | 22.03 | 23.80 | 24.24 | 25.78 | 207 |
78 | Bryce Palmer | Junior | Newport | 19.90 | 20.12 | 22.61 | 18.77 | 20.35 | 18.54 | 172 |
86 | Philipp Rompf | Winnisquam | 27.65 | 17.98 | 23.04 | 17.05 | 23.50 | 28.34 | 149 | |
93 | Brennan Ziegler | Derryfield | 29.85 | 30.80 | 23.69 | 24.40 | 23.93 | 27.48 | 117 | |
108 | Cooper Lelievre | Merrimack | 27.83 | 17.87 | 25.53 | 25.53 | 26.04 | 21.19 | 46 | |
113 | Ben LaFlamme | Derryfield | 22.37 | 30.18 | 26.95 | 19.67 | 30.18 | 19.67 | 13 |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Oscar Gulledge | Lebanon | 16.76 | 18.26 | 650 | |
24 | Jacob Dunn | Kearsarge | 18.45 | 23.61 | 482 | |
32 | Daniel Calderon-Rios | Lebanon | 19.45 | 24.31 | 394 | |
95 | Nathan Bain | Merrimack Valley | 23.80 | 19.76 | 112 | |
105 | Daniel Dalbec | Kearsarge | 25.31 | 17.97 | 53 | |
107 | Max Colby | White Mountains | 25.51 | 23.73 | 47 | |
118 | Declan Bisson | Merrimack Valley | 30.81 | 38.51 | - | |
Christopher Bode | Merrimack Valley | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Brayden Laroche | Merrimack Valley | 13.33 | 13.33 | 21.23 | 17.72 | 17.54 | 569 | |
16 | Arnold Kasongo | Londonderry | 20.44 | 20.26 | 18.81 | 14.65 | 18.09 | 516 | |
61 | Jon Inglese | Londonderry | 19.80 | 20.01 | 27.67 | 22.99 | 21.29 | 254 | |
65 | Trenton Jeski | Merrimack Valley | 23.68 | 21.53 | 23.25 | 16.79 | 21.53 | 238 | |
66 | Wesley Johnson | Lebanon | 27.21 | 21.16 | 21.81 | 17.92 | 21.59 | 234 | |
84 | Ryan Jung | Bedford | 22.85 | 25.13 | 25.82 | 29.47 | 22.85 | 159 | |
85 | Davian Loiselle | Merrimack Valley | 20.82 | 21.28 | 17.62 | 22.88 | 22.88 | 158 | |
92 | Cobey Hall | White Mountains | 27.62 | 17.47 | 29.27 | 26.20 | 23.60 | 121 |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mychal Reynolds | Senior | Merrimack Valley | 16.51 | 676 |
27 | Max Scopel | Oyster River | 19.09 | 425 | |
68 | Griffin Massahos | Londonderry | 21.64 | 231 | |
74 | John Warble | Bedford | 22.15 | 199 | |
98 | Lucas Palma | Londonderry | 24.17 | 95 | |
102 | Greg McCormick | Senior | White Mountains | 25.14 | 58 |
104 | Matt O'Neil | Londonderry | 25.29 | 53 | |
Jordan Nagle | Conant | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wayne Crowell | Keene | 13.25 | 16.36 | 693 | |
34 | Charles Cevasco | Senior | Milford | 15.39 | 19.48 | 391 |
46 | Roman Finlayson | Senior | Hopkinton | 26.22 | 20.48 | 312 |
73 | Chase Flagg | Bow | 21.21 | 22.09 | 203 | |
88 | Hunter Eckner-Naylor | Junior | Hopkinton | 19.03 | 23.21 | 140 |
99 | Zachery Heichlinger | Pembroke | 21.31 | 24.49 | 82 | |
109 | Charlie Garland | Bow | 20.43 | 25.87 | 36 |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kody McCranie | Senior | Bow | 17.02 | 21.97 | 14.10 | 18.31 | 20.14 | 13.36 | 18.49 | 495 |
33 | Brandon Lurvey | Pembroke | 15.00 | 21.62 | 19.68 | 19.48 | 17.34 | 24.16 | 22.40 | 391 | |
35 | Connor McGahan | Senior | Concord | 24.78 | 15.61 | 16.98 | 19.52 | 21.08 | 24.59 | 18.34 | 388 |
43 | Patrick Martin | Senior | Hopkinton | 21.75 | 19.11 | 17.07 | 20.33 | 25.20 | 16.87 | 23.37 | 324 |
114 | Jack Kohl | Senior | Bow | 33.30 | 36.07 | 33.30 | 27.75 | 21.37 | 23.59 | 26.92 | 3 |
Michael Howell | Souhegan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
Devin Lewis | Goffstown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peter Hogan | Senior | Mount Royal | 23.03 | 17.72 | 16.83 | 551 |
28 | Collin Atwell | Bow | 18.97 | 19.16 | 14.18 | 419 | |
62 | Will Whitley | Milford | 24.49 | 21.30 | 19.81 | 254 | |
83 | Finn Mussulman | Freshman | Heronfield Academy | 25.53 | 22.79 | 17.10 | 162 |
119 | Jonathan Purvis | Souhegan | 42.05 | 33.38 | 32.04 | - | |
Dallen Noorda | Senior | Souhegan | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | John Child | Pinkerton | 17.05 | 13.10 | 15.79 | 20.36 | 12.94 | 757 | |
14 | Oliver Gould | Pinkerton | 16.55 | 17.78 | 17.60 | 21.83 | 17.08 | 563 | |
23 | Ryan Casey | Bishop Brady | 14.14 | 14.32 | 18.36 | 23.68 | 21.85 | 490 | |
76 | Camdon Brien | Senior | Nashua South | 19.84 | 18.28 | 22.29 | 16.49 | 22.29 | 191 |
79 | Sig Iverson | Pinkerton | 28.06 | 28.52 | 22.63 | 20.37 | 20.14 | 171 | |
87 | Ryan DuVarney | Nashua South | 22.51 | 23.67 | 23.21 | 25.30 | 22.28 | 140 | |
100 | Matthew Calomo | Nashua South | 22.45 | 19.73 | 24.67 | 27.87 | 27.87 | 75 | |
116 | Benjamin Girouard | Senior | Nashua South | 36.60 | 23.27 | 28.37 | 26.67 | 24.69 | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Michael Menezes | Senior | Nashua South | 24.76 | 23.18 | 22.01 | 20.04 | 19.65 | 13.95 | 24.17 | 377 |
51 | Elyza Mercado | Nashua South | 18.47 | 24.48 | 22.20 | 19.09 | 20.75 | 18.47 | 24.90 | 292 | |
59 | Colin Langer | Nashua South | 22.97 | 25.29 | 27.39 | 27.39 | 21.07 | 14.75 | 25.50 | 270 | |
67 | Ryan James | Senior | Pinkerton | 24.18 | 15.12 | 19.00 | 27.21 | 21.59 | 19.44 | 18.79 | 234 |
101 | Ian Magnan | Pinkerton | 27.36 | 26.37 | 32.09 | 25.87 | 24.87 | 21.14 | 19.15 | 68 | |
115 | Athanasios Miris | Nashua South | 24.19 | 23.35 | 33.64 | 30.02 | 27.80 | 35.86 | 23.35 | 2 | |
117 | Cohen Matthews | Nashua South | 38.09 | 32.91 | 29.56 | 33.52 | 30.47 | 21.63 | 22.55 | - | |
Jimmy Midgette | Nashua South | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Boys' Decathlon 110 Hurdles Section 18
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alan Yap | Senior | Bishop Brady | 21.12 | 21.12 | 23.83 | 24.41 | 19.38 | 400 |
40 | Eric Picano | Nashua South | 15.33 | 22.19 | 23.40 | 20.98 | 20.17 | 336 | |
81 | Sawyer Penny | Nashua South | 26.12 | 24.53 | 19.99 | 29.30 | 22.71 | 167 | |
96 | Ethan Reeves | Nashua South | 19.38 | 17.47 | 30.86 | 25.84 | 23.93 | 106 | |
110 | Rishav Sood | Nashua South | 20.18 | 26.74 | 22.02 | 30.14 | 26.21 | 28 | |
112 | James Shewan | Nashua South | 28.05 | 30.70 | 26.47 | 27.52 | 26.47 | 22 | |
Hamir Pathania | Nashua South | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
Marcell Perry | Nashua South | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |