Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Bonson | JR-3 | Allegheny |
4:40.70
![]() |
5:45.26 | 6:02.11 | 4:51.93 | 4:21.06 | 4:09.83 | 10 |
2 | Nelly Stafford | SR-4 | Allegheny |
4:41.54
![]() |
6:03.19 | 5:12.51 | 4:27.47 | 3:25.53 | 3:19.90 | 8 |
3 | Molly Hopple | JR-3 | Youngstown St. | 4:50.48 | 4:53.39 | 4:21.44 | 5:13.72 | 3:49.48 | 6:06.01 | 6 |
4 | Lydia Valeriano | JR-3 | Slippery Rock |
4:50.63
![]() |
5:34.23 | 5:40.04 | 4:41.92 | 5:40.04 | 4:09.95 | 5 |
5 | Hayley Kilgore | SR-4 | Carnegie Mellon | 4:53.21 | 5:34.26 | 5:13.74 | 5:04.94 | 5:25.47 | 3:31.12 | 4 |
6 | Grace Rhoades | FR-1 | Youngstown St. | 4:54.51 | 4:39.79 | 5:47.53 | 4:30.95 | 3:40.89 | 3:26.16 | 3 |
7 | Abby Stitzer | FR-1 | Clarion | 4:56.10 | 3:27.27 | 5:40.52 | 3:30.24 | 5:07.95 | 4:08.73 | 2 |
8 | Caylee Mackey | SR-4 | Youngstown St. | 5:00.22 | 4:48.22 | 3:30.16 | 4:03.18 | 6:15.28 | 4:51.22 | 1 |
9 | Lauren Runion | FR-1 | Youngstown St. | 5:03.08 | 3:41.25 | 4:32.78 | 3:38.22 | 4:20.65 | 5:24.30 | - |
10 | Skye Hackathorn | JR-3 | Slippery Rock | 5:03.45 | 4:39.18 | 6:34.49 | 3:53.66 | 6:34.49 | 6:31.45 | - |
11 | Emmy Davis | SO-2 | Clarion | 5:13.60 | 5:57.51 | 5:44.96 | 4:26.56 | 4:23.43 | 3:42.66 | - |
12 | Hannah Wagner | SR-4 | Youngstown St. | 5:14.60 | 6:45.84 | 4:46.29 | 5:30.33 | 3:55.95 | 4:49.44 | - |
13 | Jessica Shelderfer | FR-1 | Clarion | 5:15.51 | 4:02.95 | 6:34.39 | 4:37.65 | 4:53.43 | 5:43.91 | - |
14 | Sydney Dunn | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 5:19.04 | 5:06.28 | 5:35.00 | 6:45.18 | 4:59.90 | 4:31.19 | - |
15 | Adelaide Hall | JR-3 | Carnegie Mellon | 5:23.71 | 6:41.40 | 5:23.71 | 4:18.97 | 5:04.29 | 4:35.16 | - |
16 | Caitlin Willer | FR-1 | Slippery Rock | 5:33.50 | 6:33.53 | 5:23.50 | 6:20.19 | 5:06.82 | 6:46.87 | - |
17 | Ariana Dandu | FR-1 | Clarion | 5:37.86 | 4:37.05 | 6:31.92 | 5:17.59 | 5:51.38 | 4:10.02 | - |
18 | Abby Major | FR-1 | PSU-Behrend | 5:37.91 | 7:05.77 | 5:34.53 | 5:37.91 | 6:52.25 | 4:37.09 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Bonson | JR-3 | Allegheny | 5:45.26 | 5:28.42 | 4:54.74 | 3:55.79 | 5:45.26 |
4:40.70
![]() |
5:05.97 | 10 |
2 | Nelly Stafford | SR-4 | Allegheny | 6:06.01 | 3:48.05 | 3:50.87 | 3:36.79 | 4:13.39 |
4:41.54
![]() |
5:49.11 | 8 |
3 | Molly Hopple | JR-3 | Youngstown St. | 4:35.96 | 3:43.67 | 5:54.39 | 4:27.25 | 5:13.72 | 4:50.48 | 4:09.82 | 6 |
4 | Lydia Valeriano | JR-3 | Slippery Rock | 5:08.07 | 3:46.70 | 3:43.79 | 5:19.70 | 5:13.88 |
4:50.63
![]() |
5:37.13 | 5 |
5 | Hayley Kilgore | SR-4 | Carnegie Mellon | 4:44.42 | 5:57.72 | 5:48.92 | 3:25.25 | 4:12.16 | 4:53.21 | 5:48.92 | 4 |
6 | Grace Rhoades | FR-1 | Youngstown St. | 3:26.16 | 3:40.89 | 6:16.98 | 6:08.14 | 6:05.20 | 4:54.51 | 5:59.31 | 3 |
7 | Abby Stitzer | FR-1 | Clarion | 4:29.46 | 3:53.92 | 4:05.77 | 4:17.61 | 3:48.00 | 4:56.10 | 5:25.71 | 2 |
8 | Caylee Mackey | SR-4 | Youngstown St. | 4:06.18 | 4:45.21 | 3:36.16 | 5:15.24 | 4:39.21 | 5:00.22 | 5:03.23 | 1 |
9 | Lauren Runion | FR-1 | Youngstown St. | 4:32.78 | 5:45.52 | 4:35.81 | 4:57.02 | 6:12.79 | 5:03.08 | 5:33.39 | - |
10 | Skye Hackathorn | JR-3 | Slippery Rock | 5:09.52 | 5:27.73 | 3:44.56 | 4:20.97 | 4:57.39 | 5:03.45 | 4:39.18 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Emmy Davis | SO-2 | Clarion | 4:04.61 | 5:13.60 | 5:10.47 | 6:13.19 | 4:42.24 | - |
12 | Hannah Wagner | SR-4 | Youngstown St. | 5:58.65 | 5:14.60 | 4:43.14 | 3:52.81 | 4:55.73 | - |
13 | Jessica Shelderfer | FR-1 | Clarion | 6:18.62 | 5:15.51 | 6:43.86 | 6:12.31 | 6:31.24 | - |
14 | Sydney Dunn | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 6:38.80 | 5:19.04 | 6:19.66 | 3:56.09 | 5:38.19 | - |
15 | Adelaide Hall | JR-3 | Carnegie Mellon | 5:10.77 | 5:23.71 | 6:15.51 | 5:10.77 | 4:54.58 | - |
16 | Caitlin Willer | FR-1 | Slippery Rock | 6:03.52 | 5:33.50 | 7:10.22 | 7:06.88 | 6:43.54 | - |
17 | Ariana Dandu | FR-1 | Clarion | 6:21.79 | 5:37.86 | 4:10.02 | 7:15.84 | 5:20.97 | - |
18 | Abby Major | FR-1 | PSU-Behrend | 4:40.47 | 5:37.91 | 5:51.43 | 5:44.67 | 6:35.36 | - |