March 8, 2025
|
Osceola Kissimmee - Kissimmee, FL

Girls' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Chelsi Williams SR George Jenkins 14.38m 9.22m 11.98m 39' 3.75" 10
2 Korbyn Jones SO Osceola (Kissimmee) 10.67m 12.54m 11.00m 36' 1.25" 8
3 Cheyenne Pryce JR Osceola (Kissimmee) 13.34m 12.80m 10.76m 35' 3.75" 6
4 Ivyuna Shelton SR Haines City 12.77m 12.26m 10.30m 33' 9.5" 5
5 Antoinette Jacobs JR Winter Haven 11.44m 10.82m 10.21m 33' 6" 4
6 Kahleina Vereen JR Rockledge 9.98m 10.59m 10.18m 33' 4.75" 3
7 Sariah Carlyle FR Rockledge 12.23m 10.82m 10.11m 33' 2" 2
8 Priscilla Rodriguez SR St. Cloud 11.18m 10.47m 10.07m 33' 0.5" 1
9 Sanaa Charles JR Tohopekaliga 9.40m 10.00m 10.00m 32' 9.75" -
10 Lily Ashley SO Harmony 12.49m 9.89m 9.99m 32' 9.5" -
11 Tori Gibson SO George Jenkins 12.86m 10.88m 9.89m 32' 5.5" -
12 Hannah Vickers SR Harmony 8.25m 9.23m 9.82m 32' 2.75" -
13 Mckenzie Alicea - Bull JR Winter Haven 6.95m 11.85m 9.79m 32' 1.5" -
14 Aaliyah Strachen SR Osceola (Kissimmee) 6.84m 10.65m 9.77m 32' 0.75" -
15 Analiese Ramos JR St. Cloud 9.17m 9.56m 9.75m 32' 0" -
15 Grace Culmer JR George Jenkins 9.56m 9.17m 9.75m 32' 0" -
17 Alyssa Vargo JR Harmony 12.33m 8.35m 9.71m 31' 10.25" -
18 Nevaeh Cordero FR Gateway (Kissimmee) 9.99m 10.64m 9.25m 30' 4.25" -
19 Melina Figueroa FR Gateway (Kissimmee) 11.09m 11.73m 9.09m 29' 10" -
20 Isabella Gonzelez SO Celebration 8.91m 11.58m 8.91m 29' 2.75" -
21 Savannah Kroener SR St. Cloud 10.77m 9.17m 8.90m 29' 2.5" -
22 Destiny De La Cruz SR Haines City 8.58m 6.35m 8.58m 28' 1.75" -
23 Serena Santiago SO Celebration 7.39m 10.25m 8.40m 27' 6.75" -
24 Annabel Walter JR Rockledge 10.56m 8.13m 8.38m 27' 6" -
25 Tiffany Luna SR Haines City 6.75m 9.66m 8.33m 27' 4" -
26 Alicia Antoine SO Davenport 8.74m 6.16m 7.60m 24' 11.25" -
  Fabi Goulart FR Celebration FOUL FOUL FOUL NM -
Girls' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Chelsi Williams SR George Jenkins 12.94m 12.46m 11.98m 11.86m 39' 3.75" 10
2 Korbyn Jones SO Osceola (Kissimmee) 8.47m 9.24m 11.00m 10.78m 36' 1.25" 8
3 Cheyenne Pryce JR Osceola (Kissimmee) 13.34m 9.68m 10.76m 10.11m 35' 3.75" 6
5 Antoinette Jacobs JR Winter Haven 10.31m 8.37m 10.21m 9.29m 33' 6" 4
8 Priscilla Rodriguez SR St. Cloud 12.69m 10.88m 10.07m 8.66m 33' 0.5" 1
10 Lily Ashley SO Harmony 12.59m 7.49m 9.99m 12.29m 32' 9.5" -
11 Tori Gibson SO George Jenkins 11.18m 7.12m 9.89m 8.51m 32' 5.5" -
12 Hannah Vickers SR Harmony 11.59m 8.25m 9.82m 7.37m 32' 2.75" -
15 Grace Culmer JR George Jenkins 8.19m 7.80m 9.75m 9.07m 32' 0" -
Girls' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
6 Kahleina Vereen JR Rockledge 10.18m 33' 4.75" 3
9 Sanaa Charles JR Tohopekaliga 10.00m 32' 9.75" -
14 Aaliyah Strachen SR Osceola (Kissimmee) 9.77m 32' 0.75" -
15 Analiese Ramos JR St. Cloud 9.75m 32' 0" -
17 Alyssa Vargo JR Harmony 9.71m 31' 10.25" -
18 Nevaeh Cordero FR Gateway (Kissimmee) 9.25m 30' 4.25" -
19 Melina Figueroa FR Gateway (Kissimmee) 9.09m 29' 10" -
21 Savannah Kroener SR St. Cloud 8.90m 29' 2.5" -
24 Annabel Walter JR Rockledge 8.38m 27' 6" -
Girls' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Ivyuna Shelton SR Haines City 9.17m 11.02m 10.30m 33' 9.5" 5
7 Sariah Carlyle FR Rockledge 11.83m 12.84m 10.11m 33' 2" 2
13 Mckenzie Alicea - Bull JR Winter Haven 9.99m 8.13m 9.79m 32' 1.5" -
20 Isabella Gonzelez SO Celebration 10.60m 9.80m 8.91m 29' 2.75" -
22 Destiny De La Cruz SR Haines City 7.64m 9.18m 8.58m 28' 1.75" -
23 Serena Santiago SO Celebration 8.06m 10.92m 8.40m 27' 6.75" -
25 Tiffany Luna SR Haines City 8.50m 10.41m 8.33m 27' 4" -
26 Alicia Antoine SO Davenport 7.60m 8.89m 7.60m 24' 11.25" -
  Fabi Goulart FR Celebration FOUL FOUL FOUL NM -