December 14, 2024
Phillips Exeter (Indoor)
- Exeter, NH
200m (Flat)
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salem | Nick Daigle, Aidan Shikrallah, colin salkovitz, jordan zannini | 1:10.21 | 1:09.22 | 1:52.73 | 1:38.88 | 1:29.98 | 10 |
| 2 | Phillips Exeter | Elias Warner, Bryce Bertanzetti, Aaron Spence, Alex Sahinoglu | 1:50.15 | 1:35.26 | 2:01.06 | 1:39.23 | 1:18.40 | 8 |
| 3 | Milford | Kenyon Sora, Cameron Lewicki, Joshua Pettingell, Avery Wilson | 1:14.94 | 1:33.93 | 1:50.92 | 1:39.92 | 1:14.94 | 6 |
| 4 | Pelham | Gavin Drouin, Nicholas Louh, Kaeden Truong, Colby Crear | 1:48.97 | 2:11.38 | 1:57.12 | 1:41.84 | 1:59.16 | 4 |
| 5 | Bow | Gavin Buxton, Liam Miller, Thomas Sargent, Kody McCranie | 1:20.38 | 1:35.83 | 1:40.98 | 1:43.04 | 2:02.62 | 2 |
| 6 | Hanover | Charlie Chambers, Matteo Cuscaden Cobeta, Iain Greger, Ethan Welder | 2:11.33 | 1:20.32 | 2:20.01 | 1:48.53 | 2:05.90 | 1 |
| 7 | Dover | Magnus Boucher, Kayden Joy, Blake St. Laurent, Ben King | 1:31.18 | 1:53.15 | 1:20.19 | 1:49.85 | 1:56.45 | - |
| Portsmouth Christian | Gideon Beal, Israel Stanley, Sam Monahan, Luc Mullins | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salem | Daigle, Shikrallah, salkovitz, zannini | 2:04.59 | 2:01.63 | 2:08.55 | 1:38.88 | 1:22.07 | 10 |
| 2 | Phillips Exeter | Warner, Bertanzetti, Spence, Sahinoglu | 1:18.40 | 2:02.06 | 2:08.01 | 1:39.23 | 1:32.29 | 8 |
| 4 | Pelham | Drouin, Louh, Truong, Crear | 1:39.81 | 1:20.46 | 1:30.64 | 1:41.84 | 1:51.01 | 4 |
| Portsmouth Christian | Beal, Stanley, Monahan, Mullins | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milford | Sora, Lewicki, Pettingell, Wilson | 1:12.95 | 1:39.92 | 1:32.93 | 1:13.94 | 1:51.91 | 2:07.90 | 6 |
| 5 | Bow | Buxton, Miller, Sargent, McCranie | 1:35.83 | 1:43.04 | 2:04.68 | 1:49.23 | 1:54.38 | 2:05.71 | 2 |
| 6 | Hanover | Chambers, Cuscaden Cobeta, Greger, Welder | 1:20.32 | 1:48.53 | 1:57.22 | 2:11.33 | 1:57.22 | 2:12.41 | 1 |
| 7 | Dover | Boucher, Joy, St. Laurent, King | 1:50.95 | 1:49.85 | 1:19.10 | 1:49.85 | 2:00.84 | 1:49.85 | - |