January 5, 2025
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Girls' 55 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiana Brown | SR | Nashua North | 7.64 | 8.94 | 6.80 | 8.48 | 8.33 | 6.04 | 10 |
2 | Ryenne Georgiana | SR | Nashua South | 7.71 | 6.02 | 9.56 | 6.09 | 7.56 | 8.64 | 8 |
3 | Camryn McNulty | SO | Pinkerton | 7.88 | 9.38 | 6.70 | 9.93 | 7.17 | 6.54 | 6 |
4 | Allie Dandeneau | JR | Nashua North | 7.88 | 10.01 | 10.01 | 9.22 | 6.47 | 8.59 | 4 |
5 | Allison Frye | JR | Nashua North | 7.90 | 9.09 | 7.67 | 5.69 | 10.04 | 9.41 | 2 |
6 | Diamond Perry | JR | Nashua South | 7.91 | 8.47 | 9.97 | 9.97 | 9.81 | 6.41 | 1 |
Girls' 55 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiana Brown | SR | Nashua North | 9.44 | 6.98 | 7.60 | 5.91 | 7.67 | 9.82 |
2 | Ryenne Georgiana | SR | Nashua South | 5.73 | 8.36 | 6.43 | 5.58 | 7.74 | 6.74 |
3 | Allison Frye | JR | Nashua North | 8.75 | 6.95 | 9.69 | 9.84 | 7.81 | 9.69 |
4 | Camryn McNulty | SO | Pinkerton | 7.99 | 9.95 | 5.56 | 9.24 | 7.83 | 6.42 |
5 | Allie Dandeneau | JR | Nashua North | 9.62 | 9.07 | 10.01 | 10.25 | 7.88 | 6.62 |
6 | Diamond Perry | JR | Nashua South | 9.65 | 7.68 | 9.02 | 9.18 | 7.91 | 6.09 |
7 | Camrin Ayi | SO | Nashua South | 7.53 | 6.97 | 7.77 | 6.66 | 7.92 | 6.50 |
8 | Nora Brayall | JR | Pinkerton | 8.68 | 6.53 | 5.74 | 7.88 | 7.96 | 8.76 |
9 | Hannah Rodriguez | SR | Manchester Memorial | 5.67 | 6.63 | 9.02 | 5.83 | 7.98 | 10.22 |
10 | Katie Coleman | SO | Pinkerton | 6.00 | 6.24 | 6.96 | 7.43 | 7.99 | 8.15 |
11 | Isabella Sippel | JR | Pinkerton | 9.20 | 6.96 | 10.40 | 5.60 | 8.00 | 7.76 |
12 | Natalee Thomas | FR | Nashua South | 7.46 | 9.15 | 6.82 | 6.74 | 8.02 | 8.51 |
13 | Ava George | SO | Pinkerton | 7.08 | 9.09 | 8.37 | 5.87 | 8.04 | 10.46 |
14 | Riley McClellan | SO | Pinkerton | 6.27 | 7.33 | 8.23 | 9.69 | 8.14 | 8.39 |
15 | Yanelis De Los Angeles | SO | Nashua South | 9.05 | 8.55 | 7.23 | 6.06 | 8.30 | 10.30 |
16 | Pearl Nelson | JR | Nashua South | 7.91 | 7.08 | 6.58 | 7.58 | 8.32 | 10.65 |
17 | Caroline Bastos de Andrade | SO | Nashua South | 10.29 | 10.87 | 10.37 | 10.79 | 8.36 | 7.53 |
18 | Brooke Koskela | FR | Nashua South | 6.20 | 10.58 | 7.06 | 10.50 | 8.60 | 8.00 |
19 | Eeman Barton | SR | Manchester Central | 8.06 | 11.13 | 8.94 | 11.39 | 8.76 | 8.33 |
19 | Destiny Wani | SR | Trinity | 8.50 | 11.30 | 6.40 | 7.71 | 8.76 | 10.69 |
21 | Sophia Bouchard | SR | Trinity | 9.96 | 8.64 | 7.32 | 10.31 | 8.81 | 6.26 |
22 | Mia Sarmiento | FR | Manchester Central | 11.31 | 10.07 | 6.19 | 11.31 | 8.83 | 9.98 |
23 | Chinyere Stanley | SO | Nashua North | 8.66 | 9.29 | 8.48 | 8.12 | 9.02 | 6.68 |
24 | Andreika Saintelus | FR | Manchester Memorial | 10.90 | 10.45 | 10.81 | 9.54 | 9.08 | 9.99 |
25 | Abuk Abiem | SR | Trinity | 9.00 | 10.61 | 10.33 | 10.89 | 9.47 | 9.76 |
26 | Charlotte McKenna | FR | Pinkerton | 9.19 | 8.90 | 10.97 | 9.19 | 9.88 | 11.56 |
27 | Jennifer Mugisha | SO | Manchester Memorial | 11.97 | 12.76 | 9.00 | 9.30 | 9.89 | 11.38 |
28 | Elena Bicja | FR | Manchester Memorial | 12.04 | 11.31 | 11.42 | 10.68 | 10.47 | 13.62 |
Philipline Doe | JR | Manchester Memorial | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Girls' 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ryenne Georgiana | SR | Nashua South | 7.74 | 10.07 | 6.74 | 7.67 | 8.13 |
5 | Allie Dandeneau | JR | Nashua North | 7.88 | 9.14 | 9.93 | 9.30 | 8.91 |
10 | Katie Coleman | SO | Pinkerton | 7.99 | 7.43 | 5.76 | 8.39 | 9.67 |
17 | Caroline Bastos de Andrade | SO | Nashua South | 8.36 | 7.36 | 7.86 | 7.11 | 6.86 |
18 | Brooke Koskela | FR | Nashua South | 8.60 | 6.97 | 8.43 | 8.86 | 8.43 |
28 | Elena Bicja | FR | Manchester Memorial | 10.47 | 8.38 | 9.32 | 13.41 | 12.88 |
Girls' 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Tiana Brown | SR | Nashua North | 7.67 |
12 | Natalee Thomas | FR | Nashua South | 8.02 |
14 | Riley McClellan | SO | Pinkerton | 8.14 |
19 | Destiny Wani | SR | Trinity | 8.76 |
22 | Mia Sarmiento | FR | Manchester Central | 8.83 |
27 | Jennifer Mugisha | SO | Manchester Memorial | 9.89 |
Girls' 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Diamond Perry | JR | Nashua South | 9.18 | 8.71 | 8.39 | 7.91 | 7.76 |
8 | Nora Brayall | JR | Pinkerton | 8.04 | 7.17 | 9.87 | 7.96 | 7.96 |
13 | Ava George | SO | Pinkerton | 7.96 | 8.93 | 7.16 | 8.04 | 6.76 |
19 | Eeman Barton | SR | Manchester Central | 9.82 | 7.01 | 11.22 | 8.76 | 7.54 |
21 | Sophia Bouchard | SR | Trinity | 9.70 | 10.05 | 8.55 | 8.81 | 7.58 |
24 | Andreika Saintelus | FR | Manchester Memorial | 8.18 | 9.27 | 11.63 | 9.08 | 9.81 |
Girls' 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Hannah Rodriguez | SR | Manchester Memorial | 7.98 |
11 | Isabella Sippel | JR | Pinkerton | 8.00 |
15 | Yanelis De Los Angeles | SO | Nashua South | 8.30 |
16 | Pearl Nelson | JR | Nashua South | 8.32 |
23 | Chinyere Stanley | SO | Nashua North | 9.02 |
26 | Charlotte McKenna | FR | Pinkerton | 9.88 |
Girls' 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allison Frye | JR | Nashua North | 10.16 | 9.06 | 7.81 | 6.80 | 9.61 | 6.72 |
4 | Camryn McNulty | SO | Pinkerton | 9.56 | 7.36 | 7.83 | 8.93 | 9.71 | 7.91 |
7 | Camrin Ayi | SO | Nashua South | 8.56 | 9.19 | 7.92 | 9.43 | 5.55 | 5.94 |
25 | Abuk Abiem | SR | Trinity | 10.71 | 10.80 | 9.47 | 10.89 | 8.62 | 8.53 |
Philipline Doe | JR | Manchester Memorial | FS | FS | FS | FS | FS | FS |