January 5, 2025
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Suchecki | JR | Nashua North | 42.03 | 37.86 | 44.68 | 35.21 | 30.67 | 10 |
2 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 29.83 | 38.73 | 31.76 | 39.12 | 28.28 | 8 |
3 | Braydon Parker | SR | Pinkerton | 44.20 | 39.46 | 44.99 | 28.42 | 33.94 | 6 |
4 | Ryan Jansen | JR | Nashua South | 30.43 | 39.51 | 36.75 | 30.43 | 47.02 | 4 |
5 | Revin Olsen | SR | Nashua South | 41.18 | 39.59 | 29.30 | 40.39 | 46.32 | 2 |
6 | Sergio Lopez | SO | Nashua South | 36.46 | 39.63 | 32.50 | 34.88 | 30.12 | 1 |
7 | Camdon Brien | SR | Nashua South | 47.09 | 39.90 | 33.12 | 36.31 | 48.28 | - |
8 | Kyle Severance | JR | Pinkerton | 36.42 | 40.02 | 47.63 | 28.02 | 49.23 | - |
9 | Michael Duarte | FR | Pinkerton | 40.13 | 40.13 | 40.54 | 32.51 | 48.16 | - |
10 | Gabriel Ternullo | JR | Campbell | 34.93 | 40.61 | 28.84 | 34.93 | 50.77 | - |
11 | Ewa Edokpolo | SO | Trinity | 48.43 | 40.69 | 37.85 | 44.36 | 43.95 | - |
12 | Exauce Ntikala | SR | Manchester Central | 44.72 | 41.02 | 51.69 | 36.51 | 47.59 | - |
13 | Tyler Barry | JR | Pinkerton | 31.34 | 41.23 | 44.53 | 44.53 | 39.58 | - |
14 | Jonah Roberts | JR | Pinkerton | 33.56 | 41.43 | 36.46 | 35.22 | 40.19 | - |
15 | Samuel Nardone | FR | Nashua North | 48.93 | 41.82 | 29.28 | 30.11 | 47.68 | - |
16 | Jestyel Lloret | FR | Manchester Central | 33.18 | 42.53 | 46.79 | 31.48 | 40.83 | - |
17 | Andrew Samos | SO | Nashua South | 36.01 | 42.87 | 51.88 | 30.44 | 49.73 | - |
18 | Jayden Beaulieu | JR | Nashua North | 43.93 | 43.49 | 45.23 | 35.23 | 38.71 | - |
19 | Gavin Fournier | FR | Manchester Memorial | 52.88 | 43.70 | 33.22 | 52.88 | 31.47 | - |
20 | Ryan Hutchins | FR | Nashua North | 31.50 | 43.75 | 32.82 | 53.82 | 33.69 | - |
21 | Yandel Velazquez | FR | Nashua North | 38.26 | 43.97 | 43.97 | 33.86 | 37.82 | - |
22 | Yasin Fadlalla | SR | Manchester Central | 39.61 | 45.52 | 57.36 | 56.90 | 57.81 | - |
23 | Samin Kuloglija | FR | Manchester Memorial | 54.63 | 46.69 | 50.90 | 35.96 | 49.96 | - |
24 | Brody Quagliani | FR | Manchester Memorial | 1:01.61 | 47.76 | 57.79 | 44.90 | 56.84 | - |
25 | Joey Bouchard | JR | Trinity | 39.07 | 49.45 | 45.00 | 38.58 | 59.34 | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jestyel Lloret | FR | Manchester Central | 42.53 | 42.96 | - |
23 | Samin Kuloglija | FR | Manchester Memorial | 46.69 | 49.96 | - |
24 | Brody Quagliani | FR | Manchester Memorial | 47.76 | 41.08 | - |
25 | Joey Bouchard | JR | Trinity | 49.45 | 53.41 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jayden Beaulieu | JR | Nashua North | 38.71 | 43.49 | 33.49 | - |
20 | Ryan Hutchins | FR | Nashua North | 54.69 | 43.75 | 43.75 | - |
21 | Yandel Velazquez | FR | Nashua North | 57.17 | 43.97 | 56.29 | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gabriel Ternullo | JR | Campbell | 36.96 | 40.61 | 40.21 | - |
22 | Yasin Fadlalla | SR | Manchester Central | 50.08 | 45.52 | 41.43 | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jonah Roberts | JR | Pinkerton | 43.09 | 41.43 | 41.43 | 49.72 | 41.43 | 53.45 | - |
15 | Samuel Nardone | FR | Nashua North | 42.24 | 41.82 | 48.93 | 46.84 | 34.71 | 37.22 | - |
19 | Gavin Fournier | FR | Manchester Memorial | 56.81 | 43.70 | 54.63 | 47.64 | 55.94 | 55.07 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tyler Barry | JR | Pinkerton | 34.64 | 40.00 | 32.58 | 41.23 | - |
17 | Andrew Samos | SO | Nashua South | 45.87 | 39.87 | 31.30 | 42.87 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kyle Severance | JR | Pinkerton | 35.22 | 42.83 | 32.42 | 40.02 | 38.82 | 29.62 | 39.62 | - |
9 | Michael Duarte | FR | Pinkerton | 38.53 | 48.96 | 35.32 | 40.13 | 40.13 | 33.71 | 46.55 | - |
12 | Exauce Ntikala | SR | Manchester Central | 32.41 | 50.05 | 31.59 | 41.02 | 32.41 | 49.64 | 42.25 | - |
Boys' 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Braydon Parker | SR | Pinkerton | 34.73 | 46.96 | 39.46 | 49.72 | 41.04 | 6 |
7 | Camdon Brien | SR | Nashua South | 49.08 | 51.08 | 39.90 | 36.31 | 31.53 | - |
11 | Ewa Edokpolo | SO | Trinity | 35.40 | 52.49 | 40.69 | 52.90 | 49.65 | - |
Boys' 300 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Revin Olsen | SR | Nashua South | 29.70 | 40.39 | 39.20 | 37.61 | 35.24 | 42.37 | 39.59 | 2 |
6 | Sergio Lopez | SO | Nashua South | 45.97 | 44.79 | 42.01 | 42.41 | 41.22 | 39.24 | 39.63 | 1 |
Boys' 300 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Suchecki | JR | Nashua North | 39.38 | 37.86 | 47.71 | 29.91 | 10 |
2 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 28.28 | 38.73 | 27.50 | 39.12 | 8 |
4 | Ryan Jansen | JR | Nashua South | 45.84 | 39.51 | 34.38 | 40.30 | 4 |